15aug.19
Pärnumaa neljapäevak
1
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uku-Laur Tali | Harju KEK | 3013 | 00:53:33 | 00:53:33 |
| 2. | Andre Nõmm | Tammed | 559 | 00:56:37 | +03:04 |
| 3. | Raio Piiroja | West | 7104 | 00:56:47 | +03:14 |
| 4. | Madis Osjamets | 5096 | 00:57:16 | +03:43 | |
| 5. | Joe Lepp | West | 6544 | 01:01:16 | +07:43 |
| 6. | Urmo Kesküla | West | 8793 | 01:01:45 | +08:12 |
| 7. | Priit Talu | West | 15874 | 01:01:54 | +08:21 |
| 8. | Merike Haugas | West | 2924 | 01:03:20 | +09:47 |
| 9. | Toomas Tammer | 19172 | 01:04:49 | +11:16 | |
| 10. | Erkki Penu | West | 1970 | 01:06:53 | +13:20 |
| 11. | Maido Kaljur | Harju KEK | 2201 | 01:07:26 | +13:53 |
| 12. | Kevin Poljans | Pärnu Aerutamisklubi | 30404 | 01:10:01 | +16:28 |
| 13. | Veiko Lille | West | 13765 | 01:13:52 | +20:19 |
| 14. | Taavi Tammik | SUKL Jõulu | 16023 | 01:15:48 | +22:15 |
| 15. | Risto Kaljund | Tallinna SS Kalev | 22802 | 01:17:48 | +24:15 |
| 16. | Terje Vilberg | West | 1866 | 01:18:13 | +24:40 |
| 17. | Alari Lumberg | 7505 | 01:18:17 | +24:44 | |
| 18. | Jaanus Aus | A2K sport | 14386 | 01:18:35 | +25:02 |
| 19. | Margit Blehner | West | 785 | 01:19:01 | +25:28 |
| 20. | Marek Atonen | Lehola | 1136 | 01:19:51 | +26:18 |
| 21. | Allan Roosimägi | Jõhvikas | 4393 | 01:20:22 | +26:49 |
| 22. | Sander Blehner | West | 3966 | 01:22:57 | +29:24 |
| 23. | Indrek Viikmaa | West | 842 | 01:27:20 | +33:47 |
| 24. | Anne-Ly Viikmaa | West | 1667 | 01:30:54 | +37:21 |
| 25. | Jaak Kanniste | West | 650 | 01:31:06 | +37:33 |
| 26. | Jüri Kadaja | Saku OK | 148 | 01:33:33 | +40:00 |
| 27. | Raivo Aru | West | 7393 | 01:33:34 | +40:01 |
| 28. | Uko Kõrge | Pärnu Aerutajate klubi | 13472 | 01:35:58 | +42:25 |
| 29. | Airika Lainoja | 29510 | 01:42:09 | +48:36 | |
| 30. | Valdis Puzanov | 23663 | 01:47:20 | +53:47 | |
| 31. | Helga Kivila | West | 12595 | 01:52:12 | +58:39 |
| 32. | Aire Arge | 25875 | 02:23:48 | +30:15 |
2
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kevin Lepp | West | 6025 | 00:57:42 | 00:57:42 |
| 2. | Artur Soo | JOKA | 24123 | 00:58:24 | +00:42 |
| 3. | Kairi Lumberg | 15234 | 01:03:30 | +05:48 | |
| 4. | Mati Pilt | West | 932 | 01:09:20 | +11:38 |
| 5. | Edmond Penu | West | 1869 | 01:11:19 | +13:37 |
| 6. | Merje Hansen | West | 2137 | 01:11:42 | +14:00 |
| 7. | Rafael Gordon | Võru | 239 | 01:12:07 | +14:25 |
| 8. | Kaie Kodasma | West | 561 | 01:13:34 | +15:52 |
| 9. | Ülo Vainura | Tammed | 188 | 01:16:46 | +19:04 |
| 10. | Ahto Karu | JOKA | 884 | 01:19:11 | +21:29 |
| 11. | Alari Uusna | T.Ü.V Mauri OU | 21731 | 01:19:28 | +21:46 |
| 12. | Ivo Enn | Henkel Makroflex | 10411 | 01:21:59 | +24:17 |
| 13. | Peeter Kangur | West | 3536 | 01:26:09 | +28:27 |
| 14. | Peeter Koppas | 7321 | 01:28:00 | +30:18 | |
| 15. | Enn Aedna | West | 2505 | 01:33:22 | +35:40 |
| 16. | Targo Pikkmets | 7187 | 01:35:38 | +37:56 | |
| 17. | Tiina Loide | 1784 | 01:40:32 | +42:50 | |
| 18. | Jane Kasak | 31590 | 01:52:47 | +55:05 | |
| 19. | Anu Talu | West | 23173 | 01:53:31 | +55:49 |
| 20. | Aire Kallas-Maddison | 31602 | 01:58:04 | +00:22 | |
| 21. | Kaire Leetsar | Audru kool | 22010 | 02:07:58 | +10:16 |
| 21. | Riin Leas | Audru kool | 31366 | 02:07:58 | +10:16 |
| 23. | Marja Ild | 32713 | 02:14:59 | +17:17 | |
| 24. | Rein Kiisler | West | 2918 | 02:17:58 | +20:16 |
3
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jüri Merirand | Otepää | 1172 | 00:53:43 | 00:53:43 |
| 2. | Merilin Vahtra | Harju KEK | 22233 | 00:53:58 | +00:15 |
| 3. | Rita Ojala | JOKA | 970 | 01:04:04 | +10:21 |
| 4. | Ülle Teekel | West | 6542 | 01:04:06 | +10:23 |
| 5. | Katrin Virkus Sule | West | 6282 | 01:05:32 | +11:49 |
| 6. | Lea Tusis | JOKA | 69 | 01:09:15 | +15:32 |
| 7. | Kalev Hunt | West | 562 | 01:16:13 | +22:30 |
| 8. | Tiit Olju | Orvand | 832 | 01:17:35 | +23:52 |
| 9. | Kersti Kutser | 32802 | 01:20:54 | +27:11 | |
| 10. | Marika Pilt | West | 933 | 01:23:19 | +29:36 |
| 11. | Tiina Rillo | - | 24004 | 01:25:19 | +31:36 |
| 11. | Heino Peeterson | West | 435 | 01:25:19 | +31:36 |
| 13. | Aelita Darkevica | 31372 | 01:26:15 | +32:32 | |
| 14. | Ilmi Nael | West | 436 | 01:27:21 | +33:38 |
| 15. | Valli Talu | 25857 | 02:38:04 | +44:21 |
4
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aare Teiva | Püha Johannese Kool | 32700 | 00:27:41 | 00:27:41 |
| 1. | Laur Teiva | 14272 | 00:27:41 | 00:27:41 | |
| 3. | Reet Pikkmets | 10413 | 00:27:48 | +00:07 | |
| 4. | Andreas Aus | Pärnu Mai pk | 25858 | 00:29:19 | +01:38 |
| 5. | Indra Johanson | West | 16030 | 00:30:32 | +02:51 |
| 6. | Tessa Lota Vilberg | 23181 | 00:35:50 | +08:09 | |
| 7. | Tekla Liisa Vilberg | West | 13460 | 00:35:54 | +08:13 |
| 8. | Liis-Marie Kaljur | Harju KEK | 14418 | 00:37:09 | +09:28 |
| 9. | Maria Kaljur | 17988 | 00:37:26 | +09:45 | |
| 10. | Uku Nõmm | Aruvälja lak | 18093 | 00:38:37 | +10:56 |
| 11. | Ilme Palu | West | 1087 | 00:38:54 | +11:13 |
| 12. | Joonas Teiva | Kraavikrõlli Lasteaed | 32701 | 00:39:30 | +11:49 |
| 13. | Henriko Halliste | 28189 | 00:42:26 | +14:45 | |
| 14. | Robin Kaljur | 24181 | 00:45:52 | +18:11 | |
| 15. | Romet Kaljur | Harju | 24182 | 00:45:58 | +18:17 |
| 16. | Mari-Liis Kaljur | Harju KEK | 7506 | 00:46:15 | +18:34 |
5
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pille-Riin Ressar | 25892 | 00:49:35 | 00:49:35 | |
| 2. | Anu Pallon | JOKA | 7138 | 01:02:01 | +12:26 |
| 3. | Tuuli Pikkmets | 10412 | 01:19:09 | +29:34 | |
| 4. | Mario Maddison | 31603 | 01:20:42 | +31:07 | |
| 5. | Henry Lepp | 6014 | 02:15:24 | +25:49 | |
| 6. | Diana Vatsfeldt | Virtsu kool | 27270 | 02:17:19 | +27:44 |
| 7. | Tiina Markus | Virtsu kool | 27264 | 02:18:25 | +28:50 |
