02apr.19
Tallinna Orienteerumisteisipäevak
M12
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Jaan Tamkivi | 16930 | 01:04:17 | 01:04:17 |
M14
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Siim Pello | Mercury | 14415 | 00:25:02 | 00:25:02 |
| 2. | Sten Talumaa | HOK | 17620 | 00:26:58 | +01:56 |
| 3. | Romet Kriks | LSF PT | 13312 | 00:30:57 | +05:55 |
| 5. | Edgar Kolmeitsev | 29937 | 04:07:14 | +42:12 |
M16
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihkel Abram | Tammed | 15090 | 00:30:41 | 00:30:41 |
| 2. | Jaan Peeter Viljamaa | TON | 6372 | 00:48:27 | +17:46 |
M21A
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrei Nikitin | SRD | 505 | 00:45:50 | 00:45:50 |
| 2. | Sander Pritsik | Rakv | 11597 | 00:46:37 | +00:47 |
| 3. | Mehis Muru | JOKA | 13570 | 00:46:51 | +01:01 |
| 4. | Kristofer Soop | Tartu | 6185 | 00:52:17 | +06:27 |
| 5. | Marko Külaots | Tammed | 12901 | 00:52:56 | +07:06 |
| 6. | Raido Laidla | SK100 | 20443 | 00:52:57 | +07:07 |
| 7. | Riivo Kiljak | 18344 | 00:53:22 | +07:32 | |
| 8. | Kirill Klenski | CoxArt | 10891 | 00:53:49 | +07:59 |
| 9. | Olga Andrejeva | Nõmme | 7501 | 00:56:17 | +10:27 |
| 10. | Erko Õunapuu | TON | 3612 | 00:56:23 | +10:33 |
| 11. | Mairolt Kakko | TON | 4113 | 00:57:06 | +11:16 |
| 12. | Riho Enni | HOK | 6462 | 00:57:35 | +11:45 |
| 13. | Alexander Khalyapin | 22415 | 00:58:18 | +12:28 | |
| 14. | Kirti Rebane | Mercury | 575 | 00:58:36 | +12:46 |
| 15. | Hannes Pahapill | 14046 | 00:59:31 | +13:41 | |
| 16. | Leonid Malikov | CoxArt | 14597 | 01:00:36 | +14:46 |
| 17. | Aleksander Pritsik | Rakv | 2018 | 01:00:52 | +15:02 |
| 18. | Daniel Vasser | Kobras | 9765 | 01:01:47 | +15:57 |
| 19. | Silver Tamm | 10135 | 01:07:48 | +21:58 | |
| 20. | Tarmo Pertel | 27122 | 01:11:29 | +25:39 | |
| 21. | Markko Sinkkonen | 1099 | 01:15:04 | +29:14 | |
| 22. | Toomas Laur | 12890 | 01:15:33 | +29:43 | |
| 23. | Rain Aava | 27039 | 02:01:13 | +15:23 |
M21B
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaarel Vesilind | SRD | 5700 | 00:36:45 | 00:36:45 |
| 2. | Ivo Müürsepp | TTÜ | 5853 | 00:38:43 | +01:58 |
| 3. | Oliver Immato | 6445 | 00:38:50 | +02:05 | |
| 4. | Kaupo Kaljumets | Tallinna Tkk | 12605 | 00:40:03 | +03:18 |
| 5. | Tanel Merigan | ABC GRUPP | 21342 | 00:40:41 | +03:56 |
| 6. | Jarmo Nikolai | 4203 | 00:40:49 | +04:04 | |
| 7. | Marti Kaljuve | Mercury | 12756 | 00:41:53 | +05:08 |
| 8. | Tarmo Villum | 18074 | 00:42:41 | +05:56 | |
| 9. | Valdo Hälvin | Milrem Robotics | 18858 | 00:43:28 | +06:43 |
| 10. | Sören Vetevool | 7574 | 00:46:15 | +09:30 | |
| 11. | Taavi Tamkivi | TAOK | 3828 | 00:47:11 | +10:26 |
| 12. | Marek Berkman | Swedbank SK | 4126 | 00:47:14 | +10:29 |
| 13. | Jürgen Esinurm | 18321 | 00:47:20 | +10:35 | |
| 14. | Marti VAKSMANN | 0 | 00:48:26 | +11:41 | |
| 15. | Imre Nemvalts | 29723 | 00:50:31 | +13:46 | |
| 16. | Armin Soosalu | El Solo Lobo | 14309 | 00:50:39 | +13:54 |
| 17. | Raul Kippar | 20307 | 00:52:31 | +15:46 | |
| 18. | Martin Murakas | Rakv | 3992 | 00:52:35 | +15:50 |
| 19. | Targo Kalamees | TTÜ | 4729 | 00:53:03 | +16:18 |
| 20. | Toomas Telgma | Voller | 5919 | 00:54:47 | +18:02 |
| 21. | Tauno Murakas | Rakv | 3328 | 00:54:54 | +18:09 |
| 22. | Peeter Värnik | 14660 | 00:55:37 | +18:52 | |
| 23. | Joel Rillo | 6177 | 00:56:42 | +19:57 | |
| 24. | Joosep Ahun | 31216 | 00:57:25 | +20:40 | |
| 25. | Urmo Mäeorg | Puukool | 9488 | 00:57:43 | +20:58 |
| 26. | Tauri Valk | Logistikapataljon | 10011 | 01:02:03 | +25:18 |
| 27. | Priit Nigols | 25438 | 01:04:40 | +27:55 | |
| 28. | Andres Kungla | 29934 | 01:07:28 | +30:43 | |
| 29. | Mihkel Paumverk | Tallinna Reaalkool | 31083 | 01:08:47 | +32:02 |
| 30. | Paul Jaakson | 29939 | 01:27:22 | +50:37 |
M21C
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleksei Spiridonov | Gaasiekspert | 5814 | 00:25:28 | 00:25:28 |
| 2. | Rain Kauge | Põrgupõh | 15003 | 00:26:17 | +00:49 |
| 3. | Marko Süld | HOK | 8818 | 00:28:02 | +02:34 |
| 4. | Argo Kauge | Põrgupõh | 6452 | 00:30:56 | +05:28 |
| 5. | Riho Miloserdov | 5575 | 00:32:04 | +06:36 | |
| 6. | Vahur Pajomägi | 9022 | 00:32:10 | +06:42 | |
| 7. | Jari Julge | 22278 | 00:33:49 | +08:21 | |
| 8. | Rain Pajur | Swedbank SK | 4838 | 00:35:08 | +09:40 |
| 9. | Juhan Erik | 18325 | 00:35:09 | +09:41 | |
| 10. | Taavi Tambur | OKNõmme | 7502 | 00:35:34 | +10:06 |
| 11. | Taavi Tasuja | Columbus IT Partner Eesti | 6143 | 00:37:26 | +11:58 |
| 12. | Mait Bratka | TÜ | 4932 | 00:46:07 | +20:39 |
| 13. | Hillar Nikkari | SK RT | 1716 | 00:46:42 | +21:14 |
| 14. | Margus Kärner | 24794 | 00:47:07 | +21:39 |
M21RO
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marek Karm | SK100 | 9134 | 00:54:37 | 00:54:37 |
| 2. | Erik Aibast | Tammed | 1685 | 00:59:27 | +04:50 |
| 3. | Tiit Tähnas | JOKA | 3003 | 00:59:56 | +05:19 |
| 4. | Lauri Lepalaan | 23328 | 01:19:39 | +25:02 | |
| 5. | Risto Alttoa | Nordecon Betoon | 6905 | 01:23:14 | +28:37 |
M40
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Aunin | Novarc | 4889 | 00:40:51 | 00:40:51 |
| 2. | Tarmo Klaar | Mercury | 1143 | 00:42:01 | +01:10 |
| 3. | Tõnu Kits | 4860 | 00:42:31 | +01:40 | |
| 4. | Arthur Raichmann | LSF PT | 2371 | 00:42:55 | +02:04 |
| 5. | Vladislav Pahhomenkov | SRD | 4293 | 00:43:44 | +02:53 |
| 6. | Erki Kriks | LSF PT | 1821 | 00:43:55 | +03:04 |
| 7. | Tarmo Maiste | 25298 | 00:44:55 | +04:04 | |
| 8. | Lauri Tarlap | LSF PT | 21159 | 00:45:36 | +04:45 |
| 9. | Allan Edberg | OK Nõmme | 2695 | 00:46:32 | +05:41 |
| 10. | Marti Ranne | G4S Spordiklubi | 4788 | 00:48:07 | +07:16 |
| 11. | Andrus Paats | 17556 | 00:49:14 | +08:23 | |
| 12. | Ivo Fridolin | 17721 | 00:49:18 | +08:27 | |
| 13. | Rene Sakkeus | 13946 | 00:51:42 | +10:51 | |
| 14. | Andres Vesilind | SRD | 3281 | 00:51:49 | +10:58 |
| 15. | Peep Põlluäär | 16317 | 00:52:11 | +11:20 | |
| 16. | Ülo Reisner | Metsä Forest | 7311 | 00:52:19 | +11:28 |
| 17. | Aleksander Hlebnikov | SRD | 4704 | 00:58:57 | +18:06 |
| 18. | Kristjan Õim | 20611 | 00:59:57 | +19:06 | |
| 19. | Argo Vessmann | 6780 | 01:00:37 | +19:46 | |
| 20. | Siim Liivand | TTÜ/Korp Leola | 19826 | 01:03:41 | +22:50 |
| 21. | Madis Meimre | 3040 | 01:08:16 | +27:25 | |
| 22. | Ivar Liivamägi | Salesforce | 4715 | 01:10:56 | +30:05 |
| 23. | Alar Heinrand | Norma | 3210 | 01:12:59 | +32:08 |
| 24. | Andrus Kahr | ÜVP | 9712 | 02:53:05 | +12:14 |
M40RO
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Margus Venelaine | LSF PT | 1041 | 01:02:06 | 01:02:06 |
| 2. | Indrek Reitsak | Nõmme | 27833 | 01:04:10 | +02:04 |
| 3. | Vermo Siim | Nõmme | 1030 | 01:04:27 | +02:21 |
| 4. | Stanislav Tarassov | SRD | 741 | 01:14:08 | +12:02 |
| 5. | Veiko Pak | Rae | 285 | 01:23:18 | +21:12 |
| 6. | Margus Sassian | VTO | 17886 | 01:42:22 | +40:16 |
M50
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rain Vellerind | 3393 | 00:41:05 | 00:41:05 | |
| 2. | Ülo Viru | Orvand | 2539 | 00:42:01 | +00:56 |
| 3. | Andres Talver | Mercury | 133 | 00:43:26 | +02:21 |
| 4. | Vladimir Savinov | SRD | 4690 | 00:43:40 | +02:35 |
| 5. | Aivar Meindok | TON | 312 | 00:44:43 | +03:38 |
| 6. | Andrus Rämmann | Koop | 11806 | 00:44:58 | +03:53 |
| 7. | Kalle Kuusik | Otepää | 975 | 00:45:10 | +04:05 |
| 8. | Ülo Timuska | Rae | 3656 | 00:45:37 | +04:32 |
| 9. | Indrek Saarepera | Põhja LaKo | 4864 | 00:45:51 | +04:46 |
| 10. | Andres Viira | 12280 | 00:47:41 | +06:36 | |
| 11. | Mati Preitof | Harju KEK | 2260 | 00:48:45 | +07:40 |
| 12. | Jaanus Viljamaa | TON | 3223 | 00:52:41 | +11:36 |
| 13. | Paavo Helde | Evotec AS | 4807 | 00:57:59 | +16:54 |
| 14. | Arvi Käärd | 5693 | 00:58:39 | +17:34 | |
| 15. | Tonu koppel | 0 | 01:06:19 | +25:14 |
M50RO
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valdis Toomast | Saue JK | 22409 | 01:11:09 | 01:11:09 |
M60
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalev Ruberg | Saku OK | 423 | 00:34:32 | 00:34:32 |
| 2. | Jüri Märtmaa | Tammed | 2255 | 00:34:38 | +00:06 |
| 3. | Oleg Podlipski | Jõhvikas | 1545 | 00:38:03 | +03:31 |
| 4. | Tõnu Vähi | 518 | 00:39:30 | +04:58 | |
| 5. | Arno Kurtmann | Põlva | 4451 | 00:40:28 | +05:56 |
| 6. | Jüri Mellik | AnalDesigni AS | 6590 | 00:42:56 | +08:24 |
| 7. | Andrus Märtmaa | AS Teede Tehnokeskus | 5819 | 00:44:27 | +09:55 |
| 8. | Tiit Ploompuu | Jõhvikas | 3512 | 00:44:53 | +10:21 |
| 9. | Toomas Koppel | Saku | 2865 | 00:45:24 | +10:52 |
| 10. | Guido Pääsuke | 29535 | 00:50:19 | +15:47 | |
| 11. | Peeter Valle | 6726 | 01:02:19 | +27:47 |
M60RO
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalle Nelk | Tammed | 1971 | 00:48:08 | 00:48:08 |
| 2. | Kalev Raadla | Jõhvikas | 3226 | 00:52:40 | +04:32 |
| 3. | Märt Järvik | Okas | 1772 | 00:58:14 | +10:06 |
M70
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peep Koppel | Koop | 456 | 00:33:08 | 00:33:08 |
| 2. | Ilmar Mõistlik | Orion | 149 | 00:36:15 | +03:07 |
| 3. | Juhan Tamm | Eesti Keskkonnauuringute | 11275 | 00:37:16 | +04:08 |
| 4. | Tõnu Piits | 5420 | 00:37:35 | +04:27 | |
| 5. | Jüri Püssim | Tammed | 4878 | 00:42:45 | +09:37 |
| 6. | Agu Koppa | Jõhvikas | 425 | 00:44:09 | +11:01 |
| 7. | Juho Heinrand | Norma | 2809 | 00:45:31 | +12:23 |
| 8. | Mart Vendelin | Orion | 356 | 00:45:32 | +12:24 |
| 9. | Peeter Harro | 5384 | 00:54:35 | +21:27 |
M80
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rein Küttim | Orion | 306 | 00:25:07 | 00:25:07 |
N12
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marit Tarm | 20512 | 00:11:21 | 00:11:21 | |
| 2. | Hanna Roosipuu | 20077 | 00:24:54 | +13:33 | |
| 4. | Arabella Raie | 18073 | 00:33:17 | +21:56 |
N14
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liise Lillelaid | SK Elite Sport | 25936 | 00:20:33 | 00:20:33 |
N16
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karmen Eveli Kauge | Põrgupõh | 9574 | 00:31:28 | 00:31:28 |
N21A
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Signe Raidmets | TON | 5325 | 00:47:52 | 00:47:52 |
| 2. | Hanna Maria Semper | 6675 | 00:50:38 | +02:46 | |
| 3. | Merili Palu | SRD | 15905 | 00:51:27 | +03:35 |
| 4. | Marian Punane | Toetuse väejuhatus | 28424 | 00:57:30 | +09:38 |
| 5. | Triinu Väikmeri | 6768 | 01:15:05 | +27:13 |
N21B
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raili Kala | 20542 | 00:31:20 | 00:31:20 | |
| 2. | Mari-Ann Saar | VaP | 30465 | 00:33:00 | +01:40 |
| 3. | Karin Kallisma | HOK | 7820 | 00:33:49 | +02:29 |
| 4. | Marie Elise Aug | Nõmme Põhikool | 19798 | 00:36:44 | +05:24 |
| 5. | Tea Tasa | PMA | 19797 | 00:36:46 | +05:26 |
| 6. | Piret Kannike | 4881 | 00:37:40 | +06:20 | |
| 7. | Anu Kuusmaa | SK100 | 2966 | 00:37:41 | +06:21 |
| 8. | Antonina Britenkova | 6910 | 00:38:00 | +06:40 | |
| 9. | Hanna-Eliisa Luts | 22918 | 00:39:02 | +07:42 | |
| 10. | Margit Kuldkepp | 793 | 00:39:08 | +07:48 | |
| 11. | Eliis-Beth Rosen | Kadrioru Saksa Gümnaasiu | 6597 | 00:39:13 | +07:53 |
| 12. | Küllike Rehe | Hansapank | 8791 | 00:42:06 | +10:46 |
| 13. | Kristel Tuisk | SA | 10656 | 00:43:08 | +11:48 |
| 14. | Kristi Viil-Sild | Saku Õlletehase SK | 28817 | 00:46:02 | +14:42 |
| 14. | Anu Neemelo | Saku Õlletehase Sprodikl | 28703 | 00:46:02 | +14:42 |
| 16. | Kadri Kaljumets | 21907 | 00:47:57 | +16:37 | |
| 17. | Veronika Laasi | 28201 | 00:52:33 | +21:13 | |
| 18. | Saskia Tärk | 25675 | 00:53:04 | +21:44 | |
| 19. | Maris Soonsein | Naiskodukaitse | 15460 | 00:59:00 | +27:40 |
| 20. | Jaanika Jundas | 9138 | 00:59:49 | +28:29 | |
| 21. | Ave Talts | 28001 | 00:59:50 | +28:30 | |
| 22. | Kadi Niggulis | 12090 | 01:01:08 | +29:48 | |
| 23. | Eve Malsroos | Tammed | 24785 | 01:01:50 | +30:30 |
| 24. | Leena Leesment | SRD | 9206 | 01:13:05 | +41:45 |
| 25. | Mari-Ann Piht | 31209 | 03:48:39 | +17:19 |
N21RO
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruta Tamre | TAOK | 8309 | 00:57:46 | 00:57:46 |
N40
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aari Talver | Mercury | 134 | 00:34:26 | 00:34:26 |
| 2. | Kai Treier | 18354 | 00:35:37 | +01:11 | |
| 3. | Karin Reisner | Metsä Forest | 7310 | 00:37:33 | +03:07 |
| 4. | Anneli Aas | TON | 6227 | 00:39:53 | +05:27 |
| 5. | Anneli Rämmann | Koop | 8644 | 00:40:01 | +05:35 |
| 6. | Kaja Ligi | Peko | 21336 | 00:40:30 | +06:04 |
| 7. | Elina Lasseron | JOKA | 5981 | 00:41:35 | +07:09 |
| 8. | Katre Tekkel | 16137 | 01:02:41 | +28:15 |
N40RO
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anne Raadla | Jõhvikas | 3225 | 00:49:03 | 00:49:03 |
N50
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ave Janu | Koop | 466 | 00:35:58 | 00:35:58 |
| 2. | Age Valgepea | swedbank sk | 16348 | 00:36:58 | +01:00 |
| 3. | Maret Viira | 12425 | 00:38:47 | +02:49 | |
| 4. | Herdis Fridolin | 17734 | 00:44:57 | +08:59 | |
| 5. | Marika Müür | TON | 17644 | 00:47:14 | +11:16 |
| 6. | Maire Kivimurd | 27984 | 00:50:15 | +14:17 | |
| 7. | Lea Avango | 9277 | 00:50:31 | +14:33 | |
| 8. | Elina Reedi | 21769 | 00:54:56 | +18:58 | |
| 9. | Mare Kitsnik | Saku OK | 941 | 00:58:10 | +22:12 |
| 10. | Ragne Tomberg | 6521 | 00:59:47 | +23:49 | |
| 11. | Tiia Laul | 9757 | 01:07:13 | +31:15 |
N60
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mare Niitsoo | TON | 2298 | 00:35:27 | 00:35:27 |
| 2. | Anne Koppel | 18311 | 00:37:16 | +01:49 | |
| 3. | Helle Rennu | 1881 | 00:37:56 | +02:29 | |
| 4. | Hille Tasa | Tammed | 280 | 00:41:25 | +05:58 |
| 5. | Virve Orav | Tammed | 304 | 00:44:10 | +08:43 |
| 6. | Ülle Kadak | Lehola | 705 | 00:44:54 | +09:27 |
| 7. | Kirsti Kadakas | 18599 | 00:46:17 | +10:50 | |
| 8. | Viktoria Trasanov | JOKA | 58 | 00:47:12 | +11:45 |
| 9. | Niina Karnit | SRD | 1015 | 01:00:26 | +24:59 |
| 10. | Tatjana Sumilo | Jõhvikas | 6993 | 01:07:28 | +32:01 |
N70
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ülle Mõistlik | Orion | 389 | 00:32:10 | 00:32:10 |
RADA1
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meelis Merenäkk | Rae | 10226 | 00:58:11 | 00:58:11 |
RADA2
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paavo Rõigas | Peko | 1300 | 00:41:28 | 00:41:28 |
RADA3
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sven Oja | 11417 | 00:37:43 | 00:37:43 | |
| 2. | Targo Timak | 10604 | 00:51:02 | +13:19 | |
| 3. | Rein Lilienthal | 0 | 04:01:08 | +23:25 | |
| 4. | Triin Lilienthal | 8785 | 04:01:18 | +23:35 |
RADA4
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Siret Anier | 20602 | 01:17:47 | 01:17:47 |
TILLU
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukas Lillelaid | 26461 | 00:01:09 | 00:01:09 | |
| 2. | Ell Grete Varblane | 28638 | 00:01:39 | +00:30 | |
| 3. | Martin Arnik | 21496 | 00:01:43 | +00:34 | |
| 4. | Marii Tarlap | 22179 | 00:01:47 | +00:38 | |
| 4. | Karl Tasuja | 24463 | 00:01:47 | +00:38 | |
| 6. | Brandon Klaasimäe | 26369 | 00:01:57 | +00:48 | |
| 7. | Chloe abirami Kirishan | 0 | 00:02:17 | +01:08 | |
| 8. | Markus Arnik | 25426 | 00:02:30 | +01:21 | |
| 9. | Helmi Tasuja | 28784 | 00:02:55 | +01:46 | |
| 10. | Artur Kuchmezov | 0 | 00:02:56 | +01:47 | |
| 12. | Katariina Käver | SK100 | 27614 | 00:04:18 | +03:09 |
| 13. | Piibe Pärl Ots | 30567 | 00:04:57 | +03:48 | |
| 14. | Timo Vähi | 30430 | 00:06:06 | +04:57 | |
| 15. | Jakob Tamm | 0 | 00:09:50 | +08:41 | |
| 16. | August Tamm | 29315 | 00:09:55 | +08:46 |
VALIK
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihail Spiridonov | 21758 | 00:34:55 | 00:34:55 | |
| 2. | Ingra Paltser | 25273 | 00:35:17 | +00:22 | |
| 3. | Johannes Tasa | Tammed | 281 | 00:39:21 | +04:26 |
| 4. | Kadri Kadakas | Mercury | 20433 | 00:41:42 | +06:47 |
| 5. | Gert Müürsepp | Tammed | 2491 | 00:43:20 | +08:25 |
| 6. | Kaupo Järve | LSF PT | 15431 | 00:43:35 | +08:40 |
| 7. | Martin Sarv | Orion | 3066 | 00:43:47 | +08:52 |
| 8. | Kaur Kuusk | 0 | 00:45:54 | +10:59 | |
| 9. | Taavi Ahven | 2730 | 00:46:53 | +11:58 | |
| 10. | Vladimir Vari | 5998 | 00:47:39 | +12:44 | |
| 11. | Malle Viilma | TON | 532 | 01:00:00 | +25:05 |
| 12. | Maarja-Lill Mets | 31205 | 01:05:38 | +30:43 | |
| 13. | Sven Ringvee | VaP | 7488 | 01:05:42 | +30:47 |
| 14. | Rene Punane | Punased | 21579 | 01:06:27 | +31:32 |
| 15. | Kati Helmja | 17722 | 01:13:40 | +38:45 | |
| 16. | Tarmo Alasoo | SAQSC | 18314 | 01:14:55 | +40:00 |
| 17. | Katrin Kala | 27931 | 01:18:45 | +43:50 | |
| 18. | Kärri Sõelsepp | 30649 | 01:32:47 | +57:52 | |
| 19. | Kristjan Pulma | 29894 | 01:32:49 | +57:54 | |
| 20. | Tarmo Tarlap | Porter Racing | 21494 | 01:34:08 | +59:13 |
