Päevak

21.05 Hiiu

Korraldaja: OKNõmme

Lisainfo: https://www.oknomme.ee/

Rajameister: Indrek Reitsak

334 osalejat

M12

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kaur-Mattias Kuuskme 17622 00:14:58 00:14:58
2. Lukas Lillelaid Tammed 26461 00:24:12 +09:14
3. Jaan Anderson 0 00:24:15 +09:17
4. Martin Peiker 32247 00:41:46 +26:48

M14

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Rein Jõgisman Tammed 20470 00:20:56 00:20:56
2. Kaur Pertel 27123 00:25:20 +04:24
3. Rasmus Orukivi x52 32014 00:28:06 +07:10
4. Mattias Meimre Tallinna Kuristiku Gümna 29611 00:50:22 +29:26
5. Maarek Valdre 30386 01:08:51 +47:55

M16

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Andreas Tähnas JOKA 23079 00:36:27 00:36:27

M21A

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Heino Ollin Rakv 19388 00:54:40 00:54:40
2. Mati Korrol Mercury 2202 01:03:25 +08:45
3. Kaido Nurja Nõmme 603 01:05:53 +11:13
4. Reigo Lehtla LSF PT 5373 01:06:07 +11:27
5. Johannes Ehala JOKA 3657 01:06:14 +11:34
6. Olga Andrejeva Nõmme 7501 01:06:18 +11:38
7. Riivo Kiljak 18344 01:09:38 +14:58
8. Rene Bernard 17344 01:09:54 +15:14
9. Marek Zahkna G4S Eesti 6085 01:11:17 +16:37
10. Tarmo Pertel 27122 01:15:25 +20:45
11. Martin Luts 25024 01:15:38 +20:58
12. Raiko Tutt Norma 21557 01:16:27 +21:47
13. Marti Ranne G4S Spordiklubi 4788 01:22:09 +27:29
14. Fred Viidul Microsoft 8253 01:23:38 +28:58
15. Veikko Tamlak Kape 1053 01:24:29 +29:49
16. Maris Palopääl Kobras 4415 01:26:19 +31:39
17. Mihkel Järve Elisa SK 25510 01:29:20 +34:40
18. Anu Poopuu Tammed 18818 01:38:50 +44:10
19. Ülo Urb CFC 17533 01:44:18 +49:38
20. Silver Tamm 10135 01:46:45 +52:05

M21B

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Tambet Masik SK Kolepaha 6310 00:43:46 00:43:46
2. Ivo Müürsepp TTÜ 5853 00:44:25 +00:39
3. Marti Kaljuve Mercury 12756 00:47:55 +04:09
4. Allan Saar Saku 3506 00:49:22 +05:36
5. Marko Aron 9975 00:49:37 +05:51
6. Andrus Kaldma 16121 00:50:56 +07:10
7. Kalmer Kallasväli 7249 00:51:30 +07:44
8. Valdo Hälvin Milrem Robotics 18858 00:52:21 +08:35
9. Sören Vetevool 7574 00:53:48 +10:02
10. Oliver Tamm 7063 00:54:59 +11:13
11. Peeter Salong 29929 00:56:22 +12:36
12. Henry Küünemäe Põrgupõh 18571 00:56:52 +13:06
13. Tarmo Margat KitmanThulema 25651 00:58:17 +14:31
14. Peeter Värnik 14660 00:58:22 +14:36
15. Jari Julge 22278 00:59:34 +15:48
16. Imre Nemvalts KüVJ 29723 00:59:53 +16:07
17. Urmo Mäeorg Puukool 9488 01:01:24 +17:38
18. Taavi Tambur OKNõmme 7502 01:04:24 +20:38
19. Joel Rillo 6177 01:06:13 +22:27
20. Anti Sullin 17984 01:06:41 +22:55
21. Indrek Heina 27962 01:16:03 +32:17
22. Armin Soosalu El Solo Lobo 14309 01:17:01 +33:15
23. Uku Tamm 21582 01:20:18 +36:32
24. Siim Jürise x17 0 01:21:11 +37:25
25. Olev Parts 0 01:21:19 +37:33
26. Henri Hummal Kunda 9448 02:00:51 +17:05

M21C

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Mihkel Reimaa seiklusporr 3020 00:22:42 00:22:42
2. Vahur Pajomägi 9022 00:27:28 +04:46
3. Argo Kauge Põrgupõh 6452 00:28:11 +05:29
4. Madis Arro 5377 00:31:06 +08:24
6. Margus Kärner 24794 00:35:12 +12:30
7. Sven Pekkenen KV 15417 00:35:18 +12:36
8. Neeme Kaarna EKJ SK 5487 00:42:21 +19:39
9. Märt Pokk - 9281 00:46:30 +23:48
10. Mait Bratka TÜ 4932 00:47:23 +24:41
11. Argo Vessmann 6780 00:48:51 +26:09
12. Jaanus Mäe Saku Õlletehase SK 3905 01:12:02 +49:20
13. Uku Seppadeus 0 01:16:45 +54:03
14. Marten Suits 0 01:16:49 +54:07

M21RO

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Tõnis Erm TAOK 3209 00:58:32 00:58:32
2. Lauri Malsroos Tammed 3392 01:03:00 +04:28
3. Marek Karm SK100 9134 01:05:01 +06:29
4. Oliver Immato 6445 01:08:59 +10:27
5. Tiit Tähnas JOKA 3003 01:16:09 +17:37
6. Gert Müürsepp Tammed 2491 01:20:58 +22:26
7. Armin Vilms 14585 01:26:11 +27:39
8. Jürgen Esinurm 18321 01:31:59 +33:27
9. Alan Vask ABC Grupp 28203 01:48:00 +49:28

M40

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Tarmo Maiste 25298 00:41:43 00:41:43
2. Martin Aunin Novarc 4889 00:45:17 +03:34
3. Arvo Laanemets TAOK 4822 00:45:34 +03:51
4. Sven Ringvee VaP 7488 00:47:10 +05:27
5. Margus Maiste 30186 00:48:24 +06:41
6. Tõnu Kits 4860 00:48:41 +06:58
7. Erki Kriks LSF PT 1821 00:49:07 +07:24
8. Tarvi Olli LSF PT 4768 00:51:20 +09:37
9. Pearu Kuusk Tartu 11922 00:51:57 +10:14
10. Tammo Esta HOK 1946 00:52:50 +11:07
11. Andrus Paats 17556 00:53:07 +11:24
12. Ivo Fridolin 17721 00:53:09 +11:26
13. Madis Meimre 3040 00:53:42 +11:59
14. Kristian Esula 22432 00:56:43 +15:00
15. Targo Kalamees TTÜ 4729 00:57:08 +15:25
16. Allan Edberg OK Nõmme 2695 00:57:41 +15:58
17. Rene Sakkeus 13946 00:58:37 +16:54
18. Raul Aava 17619 00:59:10 +17:27
19. Mait Balitski B4SK 25415 01:01:05 +19:22
20. Priit Lello 14580 01:01:28 +19:45
21. Ülo Reisner Metsä Forest 7311 01:04:17 +22:34
22. Marko Valter Õhuvägi 10089 01:04:34 +22:51
23. Leho Okas 848 01:05:30 +23:47
24. Jaan Liitmäe 12451 01:06:20 +24:37
25. Aivo Traks Orvand 3069 01:08:38 +26:55
26. Siim Liivand TTÜ/Korp Leola 19826 01:08:43 +27:00
27. Kristjan Õim 20611 01:10:25 +28:42
28. Aleksander Hlebnikov SRD 4704 01:12:43 +31:00
29. Ivar Liivamägi Salesforce 4715 01:22:44 +41:01
30. Jarno Kalind KL Tallinna Malev 23378 01:33:39 +51:56
31. Alar Heinrand Norma 3210 01:42:21 +00:38
32. Tarmo Vaarask KVÜÕA 16687 01:45:53 +04:10

M40RO

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Sander Annus Norma 992 01:08:45 01:08:45
2. Vermo Siim Nõmme 1030 01:11:19 +02:34
3. Urmas Sassian Rae 13769 01:17:34 +08:49
4. Margus Venelaine LSF PT 1041 01:22:03 +13:18
5. Timo Suppi Orion 2836 01:23:37 +14:52
6. Indrek Koort Veepisar 20256 01:26:19 +17:34
7. Kaido Gutmann Rae 646 01:29:09 +20:24
8. Margus Sassian VTO 17886 01:35:33 +26:48

M50

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Vladimir Savinov SRD 4690 00:46:28 00:46:28
2. Andres Talver Mercury 133 00:47:05 +00:37
3. Peeter Võrk F-Klubi 5564 00:50:00 +03:32
4. Andres Viira 12280 00:51:00 +04:32
5. Rain Vellerind 3393 00:51:43 +05:15
6. Algirdas Skudrickas 26644 00:58:19 +11:51
7. Endel Karp Norma 6147 01:01:03 +14:35
8. Indrek Saarepera Põhja LaKo 4864 01:04:32 +18:04
9. Eerik Lossmann TTÜ SK 4104 01:05:52 +19:24
10. Rein Hanstein Okas 3277 01:06:13 +19:45
11. Tarmo Gede 974 01:10:55 +24:27
12. Rein Licht 9959 01:43:12 +56:44
13. Jari Heikkinen 19233 01:45:45 +59:17

M50RO

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Toomas Kreek 13587 00:51:45 00:51:45

M60

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Aleksander Jaanson 7499 00:46:47 00:46:47
2. Kalev Ruberg Saku OK 423 00:55:10 +08:23
3. Arno Kurtmann Põlva 4451 00:59:52 +13:05
4. Heino Rebane Orvand 9038 01:00:55 +14:08
5. Peeter Valle 6726 01:02:32 +15:45
6. Jüri Mellik AnalDesigni AS 6590 01:03:40 +16:53
7. Jüri Kahn 265 01:05:46 +18:59
8. Toivo Leisner Elioni SK 912 01:05:47 +19:00
9. Tõnu Vähi 518 01:07:59 +21:12
10. Sulev Kuiv TAOK 619 01:21:01 +34:14
11. Vello Loorits Orion 652 01:30:24 +43:37
12. Tatjana Sumilo Jõhvikas 6993 01:36:57 +50:10

M60RO

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kalle Nelk Tammed 1971 00:56:10 00:56:10
2. Kalev Raadla Jõhvikas 3226 00:56:47 +00:37

M70

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Peep Koppel Koop 456 00:31:23 00:31:23
2. Tõnu Raid Tammed 182 00:35:15 +03:52
3. Juhan Tamm Eesti Keskkonnauuringute 11275 00:36:25 +05:02
4. Jüri Püssim Tammed 4878 00:38:38 +07:15
5. Agu Koppa Jõhvikas 425 00:44:21 +12:58
6. Enno Needrit 21191 00:44:45 +13:22
7. Tõnu Piits 5420 00:45:30 +14:07
8. Jüri Tähemaa TON 4383 00:45:33 +14:10
9. Heldur Väljamäe Orvand 836 00:46:43 +15:20
10. Vladimir Vari 5998 00:52:04 +20:41
11. Peeter Harro 5384 00:53:56 +22:33
12. Juho Heinrand Norma 2809 01:01:14 +29:51

M80

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Rein Küttim Orion 306 00:20:51 00:20:51
2. Feliks Kipper Orion 913 01:09:02 +48:11

N12

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
2. Hanna Roosipuu 20077 00:30:45 00:30:45
3. Helin Kask 20841 00:30:59 +00:14
4. Miina Heinla 20398 01:00:18 +29:33
5. Linda Johanna Kägu 15993 01:04:40 +33:55
6. Marie Leppikus 27315 01:09:53 +39:08

N14

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kirke Reiman West 28380 00:40:02 00:40:02
2. Hanna Leppikus 27314 01:08:40 +28:38
3. Marian Piir 28788 01:09:00 +28:58

N16

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Karmen Eveli Kauge Põrgupõh 9574 00:28:12 00:28:12

N21A

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Ruth Aava Kobras 1066 00:48:14 00:48:14
2. Siiri Mere SRD 3739 00:50:37 +02:23
3. Karin Kallisma HOK 7820 01:00:59 +12:45
4. Katrin Kõlu Novarc 4865 01:01:01 +12:47
5. Ethel Ansip 14222 01:01:19 +13:05
6. Hanna Maria Semper 6675 01:03:49 +15:35
7. Merli Süvari Mercury 7042 01:08:44 +20:30
8. Kairi Hunt 28659 01:17:36 +29:22
9. Liis Kapten My fitness 0 01:20:19 +32:05
10. Margit Maidla 26905 01:41:14 +53:00
11. Ave Proos Naiskodukaitse 21510 01:45:48 +57:34

N21B

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Mari-Ann Saar VaP 30465 00:26:30 00:26:30
2. Heleri Kirss Koop 16566 00:30:32 +04:02
3. Liina Pehk 16172 00:31:27 +04:57
4. Tiina-Maria Tali TKoG 5272 00:32:17 +05:47
5. Kadri Kaljumets 21907 00:32:23 +05:53
6. Kerttu Hrustaljov 31320 00:33:03 +06:33
7. Ave Sullin 20355 00:33:26 +06:56
8. Raili Kala 20542 00:33:31 +07:01
9. Triin Melnik 6517 00:35:25 +08:55
10. Margit Kuldkepp 793 00:36:06 +09:36
11. Anu Neemelo Saku Õlletehase Spordikl 28703 00:36:19 +09:49
12. Kristi Viil-Sild Saku Õlletehase SK 28817 00:36:21 +09:51
13. Saskia Tärk 25675 00:38:44 +12:14
14. Helena Jürgenson TTÜ 10117 00:38:47 +12:17
15. Kristel Tuisk SA 10656 00:40:41 +14:11
16. Veronika Laasi 28201 00:41:14 +14:44
16. Anne-Mai Küünemäe Põrgupõh 19081 00:41:14 +14:44
18. Piret Kannike 4881 00:42:02 +15:32
19. Maire Raid Tammed 181 00:42:38 +16:08
20. Kätlin Atonen Lehola 22853 00:47:10 +20:40
21. Riina Gutmann 31323 00:47:19 +20:49
22. Kadri Põldma 21123 00:47:49 +21:19
23. Marin Tasuja 16813 00:48:17 +21:47
24. Virgi Puusepp SA 29334 00:49:04 +22:34
25. Anni Sild Jakob Westholmi Gümnaasi 6491 00:49:07 +22:37
26. Merle Hendrikson 8345 00:49:16 +22:46
27. Pille Kenkmann 9209 00:49:37 +23:07
28. Gerda Arr 20627 00:56:31 +30:01
29. Helen Helm 16828 00:58:16 +31:46
30. Eneli Tüür 31463 01:03:31 +37:01
31. Iiris Kirss 0 01:04:17 +37:47
32. Meidi Pihotalo 4330 01:04:20 +37:50
33. Kristiina Hendre 31592 01:09:01 +42:31

N21RO

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Ruth Gutmann Rae 293 01:01:30 01:01:30

N40

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Krista Suppi TÜ 6266 00:54:56 00:54:56
2. Piia Avaste Tammed 1161 00:55:01 +00:05
3. Eneli Ivask 4710 00:56:40 +01:44
4. Maile Mangusson 20511 00:57:01 +02:05
5. Nele-Kai Loorits 8771 00:58:01 +03:05
6. Airi Kask 21894 01:03:21 +08:25
7. Maret Viira 12425 01:04:28 +09:32
8. Aari Talver Mercury 134 01:04:43 +09:47
9. Karin Reisner Metsä Forest 7310 01:07:52 +12:56
10. Tiina-Mari Kõrge 6060 01:09:24 +14:28
11. Teele Loorits 20463 01:18:52 +23:56
12. Tiina Raja 20365 01:18:54 +23:58
13. Krista Raid 28609 01:20:57 +26:01
14. Anu Isberg 21118 01:42:42 +47:46
15. Maire Rillo 6176 01:45:17 +50:21
16. Karin Jõeveer 26670 01:59:39 +04:43

N40RO

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Anne Raadla Jõhvikas 3225 00:51:59 00:51:59

N50

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Marika Kirsspuu TAOK 260 00:34:33 00:34:33
2. Ave Janu Koop 466 00:34:57 +00:24
3. Rita Siniväli 15797 00:36:51 +02:18
4. Age Valgepea Swedbank SK 16348 00:36:55 +02:22
5. Marika Müür TON 17644 00:43:05 +08:32
6. Maire Kivimurd 27984 00:44:50 +10:17
7. Tiia Kalmus 604 00:48:45 +14:12
8. Herdis Fridolin 17734 00:50:01 +15:28
9. Ragne Tomberg 6521 00:50:53 +16:20
10. Mare Kitsnik Saku OK 941 00:56:10 +21:37
11. Ädu Miilmets 1071 00:56:41 +22:08
12. Piret Grossthal Sunorek 17671 00:56:46 +22:13
13. Terje Villemi TAOK 4296 01:01:39 +27:06
14. Tiina-Piret Peegel 22639 01:12:28 +37:55

N60

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Mare Niitsoo TON 2298 00:34:50 00:34:50
2. Anne Koppel 18311 00:36:11 +01:21
3. Viktoria Trasanov JOKA 58 00:42:57 +08:07
4. Helle Rennu 1881 00:47:45 +12:55
5. Marika Lomp 397 00:51:46 +16:56
6. Lembe Lutterus Tammed 4212 01:00:32 +25:42

N70

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Ülle Mõistlik Orion 389 00:31:44 00:31:44

RADA10

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Jüri Märtmaa Tammed 2255 00:53:39 00:53:39
2. Rain Pajur Swedbank SK 4838 01:05:11 +11:32

RADA2

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Regina Kaal 23247 00:56:18 00:56:18
2. Rain Aava 27039 01:45:41 +49:23
3. Olga Komissarova 31544 01:45:44 +49:26

RADA3

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Eneli Siirman 15781 01:03:27 01:03:27
2. Kaimai Kuldkepp 31891 01:09:40 +06:13
3. Greta Reisalu 0 01:09:49 +06:22
4. Ott Niggulis 30589 01:12:02 +08:35
5. Robin Orgulas Tallinna Ülikool 5905 01:15:17 +11:50

RADA4

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Gert Jugala SAMI 11041 00:39:42 00:39:42
2. Guido Pääsuke 29535 00:43:17 +03:35
3. Raido Marek Arro 0 01:06:28 +26:46
4. Martin Viljasaar 22061 01:15:40 +35:58

RADA5

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Henry Vari Castrol/BP 6048 00:36:06 00:36:06

RADA6

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kai Valt 30590 00:35:17 00:35:17
2. Helina Nurmela x33 0 00:36:58 +01:41
3. Kaie Višnevski Swedbank SK 26066 00:36:59 +01:42
3. Julia Leokina x28 0 00:36:59 +01:42
5. Hanne Ärm x30 0 00:37:00 +01:43
6. Erle Saare x29 0 00:37:08 +01:51
7. Terje Rohi Reformierakond 16075 00:38:03 +02:46
8. Siim Simson x69 0 00:50:28 +15:11
9. Annika Simson x70 32259 00:50:32 +15:15

RADA7

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Elise Kaas 27924 00:38:32 00:38:32

TILLU

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Hendrik Avaste Tammed 20997 00:02:42 00:02:42
2. Ell Grete Varblane 28638 00:03:14 +00:32
3. Martin Arnik 21496 00:03:32 +00:50
4. Mirjam Meimre 29624 00:03:57 +01:15
5. Mirtel Meimre 29625 00:04:03 +01:21
6. Reti Aava 20300 00:04:04 +01:22
7. Kerstin Kask 23126 00:04:11 +01:29
8. Karl Tasuja 24463 00:04:35 +01:53
8. Kertu Sardis 27338 00:04:35 +01:53
10. Markus Arnik 25426 00:04:40 +01:58
11. Marta Vaikmaa 29769 00:04:45 +02:03
12. Isabel Marii Vändrik 25784 00:04:48 +02:06
13. Renner Lukertsnko 0 00:06:03 +03:21
14. Gretchen Allik 0 00:06:11 +03:29
15. Brigitta Saar Tallinna Lasteaed Rabarü 28713 00:06:15 +03:33
16. Rubert Lukertsenko 0 00:06:26 +03:44
17. Rait Aava 25333 00:06:45 +04:03
18. Helmi Tasuja 28784 00:07:38 +04:56
20. Johanna Mia Vändrik 31607 00:08:01 +05:19
21. Mirle mai Tamm 0 00:08:14 +05:32
22. Ella-Mai Molok 29622 00:08:17 +05:35
23. Märten Molok 29623 00:08:29 +05:47
24. Jasper Neemoja 0 00:08:36 +05:54
25. Mia Olli 0 00:09:08 +06:26
26. Ralf Eduard Kägu 25674 00:09:33 +06:51
27. Marie Mälberg Peko 25755 00:11:17 +08:35
28. Mira Heleen Süvari 23016 00:11:18 +08:36
29. Hanna Hälvin 28517 00:11:55 +09:13
30. Mette Maria Raadla 31884 00:12:35 +09:53

VALIK

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Aksel Avaste Tammed 18880 00:32:38 00:32:38
2. Meelis Mälberg Peko 1398 00:47:34 +14:56
3. Martin Sarv Orion 3066 00:49:25 +16:47
4. Marit Vaikmaa 28997 00:50:55 +18:17
5. Marta Mälberg Peko 23776 00:51:29 +18:51
6. Marek Berkman Swedbank SK 4126 00:51:30 +18:52
7. Toomas Telgma Voller 5919 00:56:48 +24:10
8. Anne Pekri 5615 01:05:01 +32:23
9. Aivar Liivrand TutiVaps 11355 01:05:53 +33:15
10. Raido Marek Arro 0 01:06:28 +33:50
11. Rain Eensaar EKJ SK 1144 01:08:00 +35:22
12. Tonu Koppel 0 01:08:28 +35:50
13. Kai Treier 18354 01:08:36 +35:58
14. Toomas Koppel Saku 2865 01:11:22 +38:44
15. Andres Bauvald Elioni SK 5823 01:11:35 +38:57
16. Sander Jakunin 31318 01:13:30 +40:52
17. Urve Kain TON 334 01:17:29 +44:51
18. Erko Varblane 28640 01:18:13 +45:35
19. Tõnu Tänav Rae 212 01:22:27 +49:49
20. Tiiu Mägi Kape 4106 01:24:25 +51:47
21. Lauri Lepalaan 23328 01:27:19 +54:41
22. Siim Ringinen 12309 01:27:36 +54:58
23. Malle Viilma TON 532 01:41:53 +09:15
24. Andres Pakkane Kuusalu KK 9716 01:45:58 +13:20
25. Karin Juhat Orion 4804 01:50:55 +18:17
26. Meelis Tatter 2205 01:50:58 +18:20
27. Mari Kukerman x68 0 01:55:10 +22:32
28. Olav Liivak x78 29973 02:31:06 +58:28