14mai19
Viljandimaa orienteerumispäevak
A
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaisa Kallas | JOKA | 24073 | 00:14:50 | 00:14:50 |
| 2. | Sandra Sims | Viljandi | 32126 | 00:14:56 | +00:06 |
| 3. | Oliver Viitmaa | OK Lehola | 26926 | 00:17:42 | +02:52 |
| 4. | Annaliisa Aren | JOKA | 23334 | 00:18:32 | +03:42 |
| 5. | Karl Märten Aren | JOKA | 26185 | 00:18:38 | +03:48 |
M40
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Margus Marrandi | JOKA | 1243 | 00:31:24 | 00:31:24 |
| 2. | Allan Anniste | JOKA | 3008 | 00:40:01 | +08:37 |
| 3. | Arne Sammel | Lehola | 1126 | 00:41:40 | +10:16 |
| 4. | Andi Linn | Viljandi Staier | 10770 | 00:47:56 | +16:32 |
| 5. | Jüri Soovik | Viljandi | 30147 | 00:50:20 | +18:56 |
| 6. | Raul Espenberg | Sürgavere | 27262 | 00:57:14 | +25:50 |
| 7. | Aat Sarv | Viljandi | 32129 | 01:01:08 | +29:44 |
M50
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raul Laas | JOKA | 5372 | 00:29:05 | 00:29:05 |
| 2. | Ülo Vainura | Tammed | 188 | 00:29:31 | +00:26 |
| 3. | Vahur Palu | Ataste | 13530 | 00:30:44 | +01:39 |
| 4. | Aimur Raudsepp | JOKA | 70 | 00:30:47 | +01:42 |
| 5. | Jüri Merirand | Otepää | 1172 | 00:31:03 | +01:58 |
| 6. | Kalmer Keevend | JOKA | 73 | 00:31:40 | +02:35 |
| 7. | Koit Paasma | Lehola | 83 | 00:32:58 | +03:53 |
| 8. | Enn Aedna | West | 2505 | 00:35:30 | +06:25 |
| 9. | Ahto Karu | JOKA | 884 | 00:45:23 | +16:18 |
| 10. | Elmo Pärna | Lehola | 84 | 00:48:22 | +19:17 |
MI
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joosep Tammemäe | Seiklushunt | 18716 | 00:24:08 | 00:24:08 |
| 2. | Alar Viitmaa | Lehola | 1639 | 00:27:21 | +03:13 |
| 3. | Raul Viitmaa | Lehola | 15229 | 00:30:28 | +06:20 |
| 4. | Andrus Kasekamp | Saarepeedi suusaklubi | 14495 | 00:30:41 | +06:33 |
| 5. | Rauno Pahapill | JOKA | 25454 | 00:34:40 | +10:32 |
| 6. | Gert Saamann | JOKA | 7538 | 00:34:41 | +10:33 |
| 7. | Kaimo Maiste | Viljandi | 29515 | 00:36:10 | +12:02 |
| 8. | Ülari Kais | SK Jooksupartner | 26924 | 00:37:32 | +13:24 |
| 9. | Greete-Liisa Toom | Lehola | 14274 | 00:38:18 | +14:10 |
| 10. | Joosep Ainjärv | JOKA | 20550 | 00:44:44 | +20:36 |
| 11. | Silver Tilga | AS Vare | 5124 | 00:45:38 | +21:30 |
| 12. | Marcus Vinnal | Viljandi | 32127 | 00:45:48 | +21:40 |
| 13. | Janar Mees | Viljandi | 29512 | 00:45:49 | +21:41 |
| 14. | Martin Liidlein | JOKA | 7372 | 00:48:39 | +24:31 |
| 15. | Jaanus-Janari Kogerman | Okas | 5789 | 00:50:32 | +26:24 |
| 16. | Tarvo Hendrikson | Viljandi | 30577 | 00:53:12 | +29:04 |
| 17. | Lembit Männasoo | Viljandi | 30161 | 00:53:16 | +29:08 |
| 18. | Taavi Kõrvits | Kilingi-Nõmme | 25869 | 01:01:22 | +37:14 |
| 19. | Raul Tambre | Viljandi Gümnaasium | 30160 | 01:04:10 | +40:02 |
| 20. | Teet Beljaev | JOKA | 31016 | 01:05:23 | +41:15 |
| 21. | Kaido Reiman | Metsäliitto | 10178 | 01:07:05 | +42:57 |
| 22. | Martin Pettai | TÜ | 10652 | 01:12:38 | +48:30 |
MII
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raido Aren | JOKA | 21405 | 00:26:26 | 00:26:26 |
| 2. | Artur Soo | JOKA | 24123 | 00:26:45 | +00:19 |
| 3. | Janar Pähn | VAK Staier | 30190 | 00:29:37 | +03:11 |
| 4. | Raiko Alliksaar | JOKA | 22945 | 00:34:10 | +07:44 |
| 5. | Eric Richard Kogerman | Viljandi | 11255 | 00:36:55 | +10:29 |
| 6. | Kristo Keevend | JOKA | 894 | 00:37:22 | +10:56 |
| 7. | Ardi Printsmann | Viljandi | 32128 | 00:45:59 | +19:33 |
| 8. | Tanel Vainura | Viljandi | 2511 | 00:54:30 | +28:04 |
MIII
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maarius Kotsulim | JOKA | 25041 | 00:16:14 | 00:16:14 |
| 2. | Henri Perillus | JOKA | 26969 | 00:16:22 | +00:08 |
| 3. | Kristjan Maiste | Viljandi | 30158 | 00:19:41 | +03:27 |
| 4. | Neiro Pähn | Heimtali põhikool | 30247 | 00:37:03 | +20:49 |
N-ELIIT
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sille Puhu | Cyclon | 26925 | 00:51:59 | 00:51:59 |
| 2. | Airika Lainoja | Karksi-Nuia | 29510 | 00:54:46 | +02:47 |
| 3. | Helve Kansi | Lehola | 24298 | 00:56:35 | +04:36 |
| 4. | Jane Kasak | Abja-Paluoja | 31590 | 01:17:31 | +25:32 |
NI
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Siiri Poopuu | JOKA | 1250 | 00:26:52 | 00:26:52 |
| 2. | Aili Piirak | Viljandi | 30048 | 00:29:33 | +02:41 |
| 3. | Karolina Pugal | Spordiklubi Lenger | 26287 | 00:30:44 | +03:52 |
| 4. | Anne Metssalu | JOKA | 10175 | 00:32:08 | +05:16 |
| 5. | Rita Ojala | JOKA | 970 | 00:32:42 | +05:50 |
| 6. | Ester Marjapuu | Türi | 30187 | 00:32:52 | +06:00 |
| 7. | Maive Leif | JOKA | 6696 | 00:36:18 | +09:26 |
| 8. | Mariliis Aren | JOKA | 21406 | 00:37:41 | +10:49 |
| 9. | Marge Almre | Mustla | 27584 | 00:40:16 | +13:24 |
| 10. | Mirjam Almre | Lehola | 4018 | 00:42:00 | +15:08 |
| 11. | Sirje Ilver | Lehola | 81 | 00:42:40 | +15:48 |
| 12. | Tiina Kivimäe | Paide | 13709 | 01:09:40 | +42:48 |
NII
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lea Tusis | JOKA | 69 | 00:23:33 | 00:23:33 |
| 2. | Berit Pähn | ViLe koerteklubi | 30148 | 00:24:27 | +00:54 |
| 3. | Janete Pähn | Heimtali põhikool | 30248 | 00:27:39 | +04:06 |
| 4. | Anu Pallon | JOKA | 7138 | 00:36:04 | +12:31 |
| 5. | Tiina Rillo | Tõrva vald | 24004 | 00:36:56 | +13:23 |
| 6. | Kairi Lõhmus | Viljandi | 29517 | 00:39:30 | +15:57 |
| 7. | Eliise-Sandra Järve | Viljandi | 32122 | 00:39:45 | +16:12 |
| 8. | Lemmi Leola | Viljandi vald | 29516 | 00:39:54 | +16:21 |
| 9. | Grete Espenberg | Viljandi Kesklinna Kool | 27639 | 00:45:31 | +21:58 |
| 10. | Aili Mägi | Viljandi | 32124 | 00:57:13 | +33:40 |
| 11. | Kadri Kukk | Viljandi | 32123 | 00:57:18 | +33:45 |
VALIK
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruudi Koovit | Suusaklubi Sakala | 32125 | 00:13:30 | 00:13:30 |
| 2. | Kert Piirak | Viljandi | 30163 | 00:18:31 | +05:01 |
| 3. | Henri Tilga | Viljandi | 29523 | 00:25:23 | +11:53 |
| 4. | Piret Pallase | Viljandi | 30151 | 00:27:03 | +13:33 |
| 5. | Laura Tilga | Viljandi | 29522 | 00:41:40 | +28:10 |
| 6. | Marve Kadastik | Kabala | 21166 | 00:41:47 | +28:17 |
| 7. | Riina Tambre | Lehola | 3080 | 00:53:45 | +40:15 |
| 8. | Kaja Tiit | Viljandi | 26376 | 00:54:32 | +41:02 |
| 9. | Pille Salu | Viljandi | 26380 | 00:54:36 | +41:06 |
