09juuni20
Viljandi- ja Järvamaa orienteerumispäevak
ALGAJAD
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Annaliisa Aren | JOKA | 23334 | 00:23:34 | 00:23:34 |
| 2. | Henri Tilga | Viljandi | 29523 | 00:24:58 | +01:24 |
| 3. | Karl Märten Aren | JOKA | 26185 | 00:25:38 | +02:04 |
| 5. | Andres Kaarna | OK Käbi | 21713 | 00:46:43 | +23:09 |
| 7. | Oliver Poopuu | JOKA | 24164 | 00:50:16 | +26:42 |
| 9. | Maria Kaljur | Harju OK | 17988 | 00:54:54 | +31:20 |
| 10. | Robin Kaljur | Harju OK | 24181 | 00:55:12 | +31:38 |
| 11. | Romet Kaljur | Harju | 24182 | 00:55:18 | +31:44 |
| Robin Tammor | OK Käbi | 32084 | DQ | ||
| Kati Saard | Viljandi | 32931 | DQ | ||
| Triinu Saard | Viljandi | 32932 | DQ |
MI
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joosep Tammemäe | Seiklushunt | 18716 | 00:41:34 | 00:41:34 |
| 2. | Raul Viitmaa | Lehola | 15229 | 00:46:28 | +04:54 |
| 3. | Alar Viitmaa | Lehola | 1639 | 00:46:49 | +05:15 |
| 4. | Kaupo Tammemäe | Viljandi Suusaklubi | 22957 | 00:50:55 | +09:21 |
| 5. | Andrus Kasekamp | Saarepeedi suusaklubi | 14495 | 00:55:40 | +14:06 |
| 6. | Janar Mees | Viiratsi | 29512 | 00:57:59 | +16:25 |
| 7. | Markus Kaljur | Harju OK | 10858 | 00:58:08 | +16:34 |
| 8. | Raido Aren | JOKA | 21405 | 00:59:03 | +17:29 |
| 9. | Martin Tampuu | JOKA | 24136 | 00:59:09 | +17:35 |
| 10. | Andres Viira | Viimsi | 12280 | 01:02:25 | +20:51 |
| 11. | Silver Tilga | AS Vare | 5124 | 01:05:01 | +23:27 |
| 12. | Margus Marrandi | JOKA | 1243 | 01:05:32 | +23:58 |
| 13. | Artur Soo | JOKA | 24123 | 01:06:01 | +24:27 |
| 14. | Raiko Marrandi | JOKA | 7565 | 01:07:48 | +26:14 |
| 15. | Maido Kaljur | Harju OK | 2201 | 01:07:54 | +26:20 |
| 16. | Rein Eiger | 18084 | 01:08:11 | +26:37 | |
| 17. | Kaimo Maiste | Viljandi | 29515 | 01:09:47 | +28:13 |
| 19. | Martin Liidlein | JOKA | 7372 | 01:11:52 | +30:18 |
| 20. | Andi Linn | Viljandi Staier | 10770 | 01:13:51 | +32:17 |
| 21. | Gert Saamann | JOKA | 7538 | 01:14:34 | +33:00 |
| 22. | Lembit Männasoo | Viljandi | 30161 | 01:15:54 | +34:20 |
| 23. | Tarvo Hendrikson | Viljandi | 30577 | 01:15:55 | +34:21 |
| 24. | Hirvo Rannu | Järva vald | 17873 | 01:16:24 | +34:50 |
| 25. | Peet Paal | Holstre | 32354 | 01:20:11 | +38:37 |
| 26. | Allan Anniste | JOKA | 3008 | 01:22:42 | +41:08 |
| 27. | Kaido Reiman | Põltsamaa | 10178 | 01:51:46 | +10:12 |
| 28. | Taavi Kõrvits | Kilingi-Nõmme | 25869 | 02:01:34 | +20:00 |
MII
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janar Pähn | VAK Staier | 30190 | 00:59:09 | 00:59:09 |
| 2. | Henri Perillus | JOKA | 26969 | 00:59:47 | +00:38 |
| 3. | Maarius Kotsulim | JOKA | 25041 | 01:00:19 | +01:10 |
| 4. | Raiko Alliksaar | JOKA | 22945 | 01:00:45 | +01:36 |
| 5. | Vahur Palu | Ataste | 13530 | 01:04:52 | +05:43 |
| 6. | Jüri Merirand | Otepää | 1172 | 01:05:37 | +06:28 |
| 7. | Kalmer Keevend | JOKA | 73 | 01:13:46 | +14:37 |
| 8. | Raul Olesk | Kobras | 2012 | 01:14:14 | +15:05 |
| 9. | Kristo Keevend | JOKA | 894 | 01:15:45 | +16:36 |
| 10. | Teet Beljaev | JOKA | 31016 | 01:18:45 | +19:36 |
| 11. | Aimur Raudsepp | JOKA | 70 | 01:19:13 | +20:04 |
| 12. | Ahto Karu | JOKA | 884 | 01:26:45 | +27:36 |
| 13. | Enn Kauber | Siller Auto | 29514 | 01:32:00 | +32:51 |
| 14. | Elmo Pärna | Lehola | 84 | 01:36:42 | +37:33 |
| 15. | Lauri Lipp | Kaitseliit | 33746 | 01:44:15 | +45:06 |
| 16. | Janek Männik | Türi | 13710 | 02:04:09 | +05:00 |
MIII
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristjan Maiste | Viljandi | 30158 | 00:51:41 | 00:51:41 |
| 2. | Kert Piirak | Viljandi | 30163 | 00:53:39 | +01:58 |
| 4. | Aksel Avaste | Tammed | 18880 | 01:00:36 | +08:55 |
| 5. | Neiro Pähn | Heimtali põhikool | 30247 | 01:09:17 | +17:36 |
| 10. | Oskar Vares | Viljandi Midrimaa lasteae | 30150 | 01:23:19 | +31:38 |
| 12. | Aat Sarv | Viljandi | 32129 | 01:26:00 | +34:19 |
| 15. | Oliver Viitmaa | OK Lehola | 26926 | 01:41:49 | +50:08 |
NE
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Airika Lainoja | Karksi-Nuia | 29510 | 01:17:55 | 01:17:55 |
| 2. | Pille Salu | Viljandi | 26380 | 01:20:23 | +02:28 |
| 3. | Kaja Tiit | Viljandi | 26376 | 01:20:26 | +02:31 |
| 4. | Helve Kansi | Lehola | 24298 | 01:33:58 | +16:03 |
| 5. | Katrin Priks | Viljandi | 27636 | 01:48:47 | +30:52 |
| 6. | Jane Kasak | Abja-Paluoja | 31590 | 01:52:27 | +34:32 |
| 7. | Liis Käsper | Viljandi | 33411 | 02:01:39 | +43:44 |
| 9. | Kersti Kutser | Abja-Paluoja | 32802 | 02:04:57 | +47:02 |
NI
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Siiri Poopuu | JOKA | 1250 | 01:04:21 | 01:04:21 |
| 2. | Mariliis Aren | JOKA | 21406 | 01:06:49 | +02:28 |
| 3. | Mari-Liis Kaljur | Harju OK | 7506 | 01:07:22 | +03:01 |
| 4. | Ester Marjapuu | JOKA | 30187 | 01:12:51 | +08:30 |
| 5. | Rita Ojala | JOKA | 970 | 01:15:34 | +11:13 |
| 6. | Ülle Põldoja | Ilves | 703 | 01:36:27 | +32:06 |
| 7. | Riin Laeneste | Abja-Paluoja | 33754 | 01:42:59 | +38:38 |
| 8. | Anne Sankovski | Viljandi | 32879 | 01:46:53 | +42:32 |
NII
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piret Pallase | Viljandi vald | 30151 | 00:47:58 | 00:47:58 |
| 2. | Kadri Uiboupin | Võru | 3374 | 00:52:59 | +05:01 |
| 3. | Laura Tilga | Viljandi | 29522 | 01:04:22 | +16:24 |
| 4. | Berit Pähn | ViLe koerteklubi | 30148 | 01:11:38 | +23:40 |
| 5. | Lea Tusis | JOKA | 69 | 01:15:42 | +27:44 |
| 10. | Lemmelill Sarv | Viljandi | 32366 | 01:17:21 | +29:23 |
| 13. | Elo Piir | JOKA | 14170 | 01:26:59 | +39:01 |
| 14. | Janete Pähn | Heimtali põhikool | 30248 | 01:33:22 | +45:24 |
| 15. | Mia Laura Simson | OK Ilves | 9614 | 01:47:12 | +59:14 |
R4
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liis-Marie Kaljur | Harju OK | 14418 | 00:45:12 | 00:45:12 |
| 2. | Egle Udras | OK Käbi | 25019 | 00:50:32 | +05:20 |
| 3. | Tauri Tammor | OK Käbi | 28706 | 00:50:46 | +05:34 |
| 4. | Liivi Tafenau | OK Käbi | 2980 | 00:55:29 | +10:17 |
| 5. | Aivo Selge | Türi | 33886 | 00:57:02 | +11:50 |
| 7. | Anni Molok | Harjumaa | 23094 | 01:16:31 | +31:19 |
| 10. | Maarja Molok | Harjumaa | 23093 | 01:18:28 | +33:16 |
VALIK
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heino Laiapea | Orvand | 10319 | 00:48:27 | 00:48:27 |
| 2. | Laura-Liis Kaljur | Harju OK | 13059 | 00:57:16 | +08:49 |
| 3. | Koit Paasma | Lehola | 83 | 01:01:46 | +13:19 |
| 4. | Marcus Vinnal | Paalalinna kool | 32127 | 01:08:06 | +19:39 |
| 5. | Elsa-Pauliine Palu | Peetri | 21612 | 01:09:03 | +20:36 |
| 6. | Hendrik Avaste | Tammed | 20997 | 01:14:14 | +25:47 |
| 7. | Helve Suik | Linna Tantsustuudio | 31640 | 01:21:59 | +33:32 |
| 8. | Aili Kangro | Mulgi vald | 32442 | 01:23:19 | +34:52 |
| 9. | Enn Aedna | West | 2505 | 01:30:15 | +41:48 |
| 10. | Eliise-Sandra Järve | Viljandi | 32122 | 01:32:10 | +43:43 |
| 11. | Kairi Lõhmus | Viljandi | 29517 | 01:32:11 | +43:44 |
| 12. | Maive Leif | JOKA | 6696 | 01:38:02 | +49:35 |
| 13. | Riina Tambre | Lehola | 3080 | 01:42:15 | +53:48 |
| 14. | Anne Metssalu | JOKA | 10175 | 01:48:37 | +00:10 |
