09sept.20

Viljandimaa orienteerumispäevak

Päevak

Vana-Võidu

Korraldaja: Lehola

Lisainfo: https://lehola.weebly.com/

52 osalejat

ALGAJAD

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Bert Roger Kogerman Viljandi 21732 00:13:38 00:13:38
2. Annaliisa Aren JOKA 23334 00:13:57 +00:19
3. Kaisa Kallas JOKA 24073 00:14:04 +00:26
4. Anette Ant Paistu 33169 00:14:07 +00:29
5. Henri Tilga Viljandi 29523 00:20:54 +07:16
6. Karl Märten Aren JOKA 26185 00:21:41 +08:03
8. Christofer Valang JOKA 33827 00:46:50 +33:12
Oliver Poopuu JOKA 24164 DQ

MI

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Joosep Tammemäe Seiklushunt 18716 00:21:30 00:21:30
2. Alar Viitmaa Lehola 1639 00:23:33 +02:03
3. Artur Soo JOKA 24123 00:24:59 +03:29
4. Martin Tampuu JOKA 24136 00:27:55 +06:25
5. Raido Aren JOKA 21405 00:29:31 +08:01
6. Allan Anniste JOKA 3008 00:30:43 +09:13
7. Janar Mees Viiratsi 29512 00:30:51 +09:21
8. Rein Eiger Viljandi 18084 00:33:49 +12:19
9. Silver Tilga AS Vare 5124 00:34:18 +12:48
10. Raul Viitmaa Lehola 15229 00:34:20 +12:50
11. Kaimo Maiste Viljandi 29515 00:34:38 +13:08
12. Tarvo Hendrikson Viljandi 30577 00:36:37 +15:07
13. Aimar Jaakson Ilves 27804 00:38:36 +17:06
14. Jaanus-Janari Kogerman Okas 5789 00:40:32 +19:02
15. Kalle Daniel Jõgeva 34667 00:41:42 +20:12
16. Eric Richard Kogerman Viljandi 11255 00:44:17 +22:47
17. Lembit Männasoo Viljandi 30161 00:54:26 +32:56

MII

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Henri Perillus JOKA 26969 00:23:11 00:23:11
2. Teet Beljaev JOKA 31016 00:32:21 +09:10
3. Maarius Kotsulim JOKA 25041 00:33:33 +10:22
4. Janar Pähn VAK Staier 30190 00:49:19 +26:08
6. Heino Laiapea Viljandi 10319 01:18:02 +54:51

MIII

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kristjan Maiste Viljandi 30158 00:19:00 00:19:00
2. Marcus Vinnal Paalalinna kool 32127 00:19:13 +00:13
3. Kert Piirak Viljandi 30163 00:19:33 +00:33
4. Neiro Pähn Heimtali põhikool 30247 00:25:51 +06:51
6. Oliver Viitmaa OK Lehola 26926 00:30:38 +11:38

NE

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Airika Lainoja Karksi-Nuia 29510 00:34:35 00:34:35
2. Rita Ojala JOKA 970 00:39:04 +04:29
3. Helve Kansi Lehola 24298 00:44:29 +09:54
4. Kaja Tiit Viljandi 26376 00:58:02 +23:27
5. Pille Salu Viljandi 26380 00:58:04 +23:29
6. Katrin Priks Viljandi 27636 01:08:19 +33:44

NI

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Siiri Poopuu JOKA 1250 00:30:38 00:30:38
2. Mariliis Aren JOKA 21406 00:31:31 +00:53
3. Ester Marjapuu JOKA 30187 00:33:19 +02:41
4. Anne Sankovski iljandi 32879 00:46:13 +15:35
5. Riin Laeneste Abja-Paluoja 33754 00:57:46 +27:08
6. Riina Tambre Lehola 3080 01:08:22 +37:44

NII

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Piret Pallase Viljandi vald 30151 00:22:50 00:22:50
2. Berit Pähn ViLe koerteklubi 30148 00:23:44 +00:54
3. Laura Tilga Viljandi 29522 00:23:50 +01:00

VALIK

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Tõnu Lääne Tallinn 3033 00:21:14 00:21:14
2. Enn Kauber Viljandi 27588 00:53:45 +32:31