21juuli20
Põlva 16.Teisipäevak
KUKI
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mari Bulganina | Tart | 34194 | 00:26:55 | 00:26:55 |
| 2. | Hubert Jaaksoo | Tartu | 24212 | 00:32:02 | +05:07 |
| 3. | Elsa Kriisk | Tännassilma | 31539 | 00:37:25 | +10:30 |
| 4. | Selma Kriisk | Tännassilma | 34091 | 00:37:41 | +10:46 |
| 5. | Kristof Kivil | LSF PT | 31242 | 00:42:20 | +15:25 |
M08
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albert Valvas | Maarjamõisa Lasteaed | 30175 | 00:32:36 | 00:32:36 |
| 2. | Robert Lepik | Põlvamaa | 34190 | 00:36:52 | +04:16 |
| 3. | Hendrik Tohv | Põlvamaa | 34187 | 00:36:55 | +04:19 |
| 4. | Märt Väli | Põlvamaa | 34189 | 00:37:06 | +04:30 |
| 5. | Egert Laanjõe | Põlva linn | 26323 | 00:46:13 | +13:37 |
| 6. | Georg Shanskiy | Variku kool | 34092 | 00:49:21 | +16:45 |
| 7. | Kiur Hallik | Tartu | 25175 | 00:49:33 | +16:57 |
M10
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Arund | 18665 | 00:25:26 | 00:25:26 | |
| 2. | Sebastian Veesaar | Võru | 30905 | 00:29:31 | +04:05 |
| 3. | Kerret Matto | Kobras | 19533 | 00:29:58 | +04:32 |
| 4. | Koit Hallik | Tartu | 15085 | 00:43:28 | +18:02 |
M12
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karel Kets | Kobras | 28756 | 00:35:05 | 00:35:05 |
| 2. | Enriko Lutsar | Põlva Kool | 28207 | 00:39:56 | +04:51 |
| 3. | Jakob Veski | Põlva Spordikool | 27018 | 00:51:38 | +16:33 |
M14
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Henri Kersna | Ilves | 16605 | 00:35:40 | 00:35:40 |
| 2. | Erik Kersna | Ilves | 13504 | 00:42:14 | +06:34 |
| 3. | Henri Prillop | Tartu Kivilinna kool | 26392 | 00:48:51 | +13:11 |
| 4. | Magnar Mõttus | Otepää | 22949 | 00:50:25 | +14:45 |
| 5. | Juhan Pae | Tartu | 10725 | 00:51:07 | +15:27 |
| 6. | Roland Johanson | Kobras | 1312 | 00:51:09 | +15:29 |
| 7. | Karl-Mattias Juhkam | Kobras | 23397 | 00:51:13 | +15:33 |
M16
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | August Jakobson | Kobras | 9170 | 00:40:57 | 00:40:57 |
| 2. | Markus Juhkam | Kobras | 23395 | 00:47:01 | +06:04 |
| 3. | Kaspar Karolin | Kobras | 14470 | 01:05:55 | +24:58 |
| 4. | Rasmus Saare | Kobras | 16600 | 01:06:43 | +25:46 |
| 5. | Andri Kepler | Kobras | 18653 | 01:17:57 | +37:00 |
M18
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samuel Kolsar | Kobras | 4991 | 00:51:08 | 00:51:08 |
M21A
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rasmus Kruusa | Kobras | 16214 | 00:51:19 | 00:51:19 |
| 2. | Oliver Ojasoo | Kobras | 2707 | 01:01:25 | +10:06 |
| 3. | Lauri Eskor | Mobi Solutions OÜ | 8226 | 01:05:52 | +14:33 |
| 4. | Kaarel Kuslap | TalTech | 18268 | 01:06:32 | +15:13 |
| 5. | Riho Klement | Kape | 10550 | 01:06:38 | +15:19 |
| 6. | Enar Nõmmiste | Kape | 3137 | 01:06:51 | +15:32 |
| 7. | Matis Ottan | Tartu Ülikool | 31273 | 01:14:22 | +23:03 |
| 8. | Taavi Pae | Tartu | 7087 | 01:18:07 | +26:48 |
M21B
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihkel Tammaru | Harjumaa | 12991 | 00:44:44 | 00:44:44 |
| 2. | Margus Kirotar | Peko | 685 | 00:47:27 | +02:43 |
| 3. | Kaarel Piirimäe | Kobras | 8850 | 00:53:35 | +08:51 |
| 4. | Aimar Jaakson | Ilves | 27804 | 00:53:47 | +09:03 |
| 5. | Tarmo Zernant | Ilves | 5156 | 00:54:57 | +10:13 |
| 6. | Janno Pallotedder | Suusahullud | 10156 | 00:58:24 | +13:40 |
| 7. | Mattias Maidla | Kobras | 17356 | 00:59:05 | +14:21 |
| 8. | Taavi Tiganik | 30263 | 01:20:46 | +36:02 |
M21E
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Siim Klais | Võru | 21845 | 00:52:37 | 00:52:37 |
| 2. | Ain Fjodorov | Peko | 6403 | 00:55:27 | +02:50 |
| 3. | Olle Ilmar Jaama | Peko | 10857 | 00:56:24 | +03:47 |
| 4. | Sander Mirme | Võru | 8646 | 00:58:53 | +06:16 |
| 5. | Taavi Palo | Võru SuKL | 28343 | 01:00:16 | +07:39 |
| 6. | Olle Kärner | Rakv | 871 | 01:00:47 | +08:10 |
| 7. | Mati Tiit | Ilves | 1326 | 01:00:53 | +08:16 |
| 8. | Lauri Juhan Liivamägi | Tartu | 7196 | 01:01:56 | +09:19 |
| 9. | Marten Vunukainen | Kobras | 11326 | 01:02:46 | +10:09 |
| 10. | Taaniel Tooming | Kobras | 5551 | 01:02:56 | +10:19 |
| 11. | Madis Osjamets | 5096 | 01:03:12 | +10:35 | |
| 12. | Tanel Kalm | Peko | 1469 | 01:04:02 | +11:25 |
| 13. | Marianne Haug | Võru | 5025 | 01:06:12 | +13:35 |
| 14. | Allar Kivil | LSF PT | 4978 | 01:07:05 | +14:28 |
| 15. | Heno Ivanov | Tartu | 5655 | 01:10:57 | +18:20 |
| 16. | Kaido Hallik | Ilves | 3665 | 01:14:44 | +22:07 |
| 17. | Indrek Karolin | Kiidjärve | 9927 | 01:31:10 | +38:33 |
| 18. | Kalev Liiv | 5061 | 01:45:02 | +52:25 |
M35
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maido Mäoma | Kape | 20614 | 00:55:51 | 00:55:51 |
| 2. | Peep Teppo | Seiklushunt | 21860 | 01:01:56 | +06:05 |
| 3. | Madis Ehastu | MKM | 19104 | 01:10:28 | +14:37 |
| 4. | Priit Lello | 14580 | 01:12:49 | +16:58 | |
| 5. | Jaanus Roos | Tartu Malev | 34099 | 01:22:36 | +26:45 |
M40
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koit Kolsar | Kobras | 20534 | 00:53:25 | 00:53:25 |
| 2. | Janek Jõgis | Põlva linn | 17519 | 00:57:16 | +03:51 |
| 3. | Kaljo Julge | Kape | 1310 | 00:57:53 | +04:28 |
| 4. | Indrek Roos | Tartu | 16697 | 01:00:58 | +07:33 |
| 5. | Janek Riives | TÜ | 7680 | 01:06:27 | +13:02 |
| 6. | Davis Kostõgov | Laheda SK | 24725 | 01:12:12 | +18:47 |
| 7. | Lauri Kikerpill | Tartu | 9176 | 01:34:03 | +40:38 |
M45
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mart Koppel | Tartu | 19681 | 00:51:41 | 00:51:41 |
| 2. | Raul Kangur | Peko | 1938 | 00:52:13 | +00:32 |
| 2. | Antti Roose | Kobras | 4962 | 00:52:13 | +00:32 |
| 4. | Ahti Bleive | Kobras | 7202 | 00:53:08 | +01:27 |
| 5. | Raivo Reiman | West | 634 | 00:53:10 | +01:29 |
| 6. | Kristjan Leiger | Kape | 4437 | 00:55:23 | +03:42 |
| 7. | Tarmo Raidma | Tartu | 12386 | 01:02:09 | +10:28 |
| 8. | Toomas Tarve | Kobras | 5931 | 01:02:34 | +10:53 |
| 9. | Sander Kollom | Suusahullud | 1323 | 01:10:00 | +18:19 |
| 10. | Margus Raud | Suusahullud | 18210 | 01:10:27 | +18:46 |
| 11. | Valeri Kuragin | Võru | 16456 | 01:10:56 | +19:15 |
| 12. | Priit Truusalu | Kape | 4270 | 01:14:24 | +22:43 |
| 13. | Madis Haug | Võru | 18049 | 01:21:39 | +29:58 |
| 14. | Andi Linn | Viljandi Staier | 10770 | 01:39:43 | +48:02 |
M50
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jüri Vanaveski | Võru | 2003 | 00:42:49 | 00:42:49 |
| 2. | Airet Kolk | Kobras | 2337 | 00:44:33 | +01:44 |
| 3. | Tiit Tali | Ilves | 303 | 00:45:04 | +02:15 |
| 4. | Eero Joonas | Võru | 3449 | 00:47:36 | +04:47 |
| 5. | Tõnu Jäädmaa | Võru | 19492 | 00:50:57 | +08:08 |
| 6. | Aare Huik | Võru | 483 | 00:52:00 | +09:11 |
| 7. | Pear Post | Kobras | 2005 | 00:52:43 | +09:54 |
| 8. | Taivo Täht | Tartu linn | 6090 | 00:54:25 | +11:36 |
| 9. | Enrico Bosecke | Saksamaa | 0 | 01:14:23 | +31:34 |
| 10. | Tarmo Tasuja | 28582 | 01:19:11 | +36:22 | |
| 11. | Kristjan Vällik | Korp! Rotalia | 5109 | 01:20:59 | +38:10 |
| 12. | Romas Vals | RTG Spordiklubi | 15834 | 01:21:18 | +38:29 |
M55
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Taimar Tilgre | Kobras | 11712 | 00:46:04 | 00:46:04 |
| 2. | Argo Laanemaa | SWE | 13065 | 00:56:58 | +10:54 |
| 3. | Enn Pokk | Tartumaa | 5103 | 00:59:16 | +13:12 |
| 4. | Jaanus Teppan | Ilves | 2208 | 01:06:04 | +20:00 |
| 5. | Indrek Jentson | Kape | 4381 | 01:06:54 | +20:50 |
| 6. | Riho Laanoja | Räpina vald | 16220 | 01:20:04 | +34:00 |
M60
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rein Lani | Võru | 21266 | 00:44:21 | 00:44:21 |
| 2. | Jaan Ainelo | Ilves | 4525 | 00:52:33 | +08:12 |
| 3. | Tõnu Sikkal | Kobras | 704 | 00:54:51 | +10:30 |
| 4. | Sulev Kõiv | Otepää | 14255 | 00:57:35 | +13:14 |
| 5. | Anti Parik | Otepää | 2984 | 01:00:00 | +15:39 |
| 6. | Jaak Jaagus | Saku OK | 1217 | 01:09:08 | +24:47 |
M65
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lembit Nöps | Ilves | 1100 | 00:47:00 | 00:47:00 |
| 2. | Ago Käis | Kobras | 4314 | 00:51:22 | +04:22 |
| 3. | Kaarel Tiganik | Kobras | 7638 | 00:56:00 | +09:00 |
M70
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jüri Luha | Lennuakadeemia | 7708 | 00:42:58 | 00:42:58 |
| 2. | Mati Külaase | Võru | 3685 | 00:48:42 | +05:44 |
| 3. | Madis Oras | Ilves | 143 | 00:50:01 | +07:03 |
| 4. | Mihhail Taivere | Kape | 1677 | 00:56:49 | +13:51 |
| 5. | Heiki Rammul | Ilves | 1072 | 00:58:36 | +15:38 |
| 6. | Lembit Vassil | Ilves | 460 | 00:59:41 | +16:43 |
| 7. | Endel Remmet | Kape | 706 | 01:18:52 | +35:54 |
| 8. | Väino Kivioja | Ruusa | 8997 | 01:34:23 | +51:25 |
M75
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rudolf Mürk | Võru | 1064 | 00:46:40 | 00:46:40 |
| 2. | Martin Tõrra | Kobras | 718 | 01:00:11 | +13:31 |
| 3. | Ants Tamm | TON | 284 | 01:12:44 | +26:04 |
N08
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emma Salf | 0 | 00:27:44 | 00:27:44 | |
| 2. | Miina-Liisa Juhkam | Kobras | 26325 | 00:29:45 | +02:01 |
| 3. | Elli Tohv | Põlvamaa | 34188 | 00:36:50 | +09:06 |
| 4. | Liisa Prei | Põlva linn | 24913 | 00:37:23 | +09:39 |
| 5. | Matilda Piirimäe | Kobras | 14793 | 00:40:31 | +12:47 |
N10
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saskia Lätt | Kobras | 28811 | 00:21:56 | 00:21:56 |
| 2. | Lemme Salf | Viluste Põhikool | 30657 | 00:27:00 | +05:04 |
| 3. | Eleanor Lutsar | Põlva Spordikool | 30177 | 00:37:48 | +15:52 |
N12
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luisa Nõmmik | Kobras | 19597 | 00:42:04 | 00:42:04 |
| 2. | Ebe Hallik | Tartu | 13105 | 00:50:24 | +08:20 |
| 3. | Mari Iher | Tartu | 15147 | 00:52:29 | +10:25 |
| 4. | Merilin Laanjõe | Põlva Spordikool | 18050 | 00:53:56 | +11:52 |
N14
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Triin Neeno | Kobras | 14844 | 01:06:17 | 01:06:17 |
N16
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karoliina Kets | Kobras | 16222 | 00:46:50 | 00:46:50 |
| 2. | Maarja Oras | Kobras | 14845 | 00:51:30 | +04:40 |
| 3. | Johanna Oras | Kobras | 14785 | 00:55:34 | +08:44 |
| 4. | Angela Mõttus | Otepää | 20808 | 00:56:59 | +10:09 |
| 5. | Elisabeth Jentson | Kivimäe põhikool | 21846 | 01:48:26 | +01:36 |
N18
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emma Joonas | Võru | 16499 | 00:45:50 | 00:45:50 |
| 2. | Evelin Arulepp | SK Serviti | 28759 | 01:25:47 | +39:57 |
N21A
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Airi Alnek | Võru | 1301 | 00:53:32 | 00:53:32 |
| 2. | Kertu Tombak | 31228 | 01:15:17 | +21:45 | |
| 3. | Maarika Vask | Ilves | 4358 | 01:37:09 | +43:37 |
N21E
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eleri Hirv | Võru | 4238 | 00:51:00 | 00:51:00 |
| 2. | Anita Laanejõe | Võru | 18504 | 00:59:46 | +08:46 |
| 3. | Silja Olesk | Kobras | 5691 | 01:00:25 | +09:25 |
| 4. | Marika Jäädmaa | Võru | 4307 | 01:00:55 | +09:55 |
| 5. | Johanna Laanoja | Kobras | 14786 | 01:01:42 | +10:42 |
| 6. | Mall Alev | Võru | 1624 | 01:04:41 | +13:41 |
| 7. | Mirja Virve | Kobras | 2678 | 01:06:20 | +15:20 |
| 8. | Kersti Jääger | HOK | 17272 | 01:06:34 | +15:34 |
| 9. | Triin Jaaniste | Ilves | 485 | 01:09:19 | +18:19 |
| 10. | Heleri Kivil | LSF PT | 2670 | 01:11:13 | +20:13 |
| 11. | Agnes Vask | Ilves | 3896 | 01:13:08 | +22:08 |
| 12. | Birgit Russka | Kobras | 14788 | 01:21:47 | +30:47 |
| 13. | Agnes Salundi | Tartu Rulluisuklubi | 20842 | 01:23:27 | +32:27 |
| 14. | Madli-Johanna Maidla | Kobras | 717 | 01:24:28 | +33:28 |
| 15. | Küllike Jaama | Peko | 11646 | 01:26:23 | +35:23 |
| 16. | Made Vares | Suusahullud | 10575 | 01:37:01 | +46:01 |
| 17. | Kersti Rahnel | 24174 | 01:53:45 | +02:45 |
N35
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helle Hallik | JOKA | 3049 | 00:47:44 | 00:47:44 |
| 2. | Karin Pai | Tartu Ülikool | 25616 | 00:58:23 | +10:39 |
| 3. | Jaana Aedmäe | Kobras | 1459 | 01:05:20 | +17:36 |
| 4. | Birgit Pokk | Kobras | 25764 | 01:08:15 | +20:31 |
N40
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helina Kolsar | Kobras | 19535 | 00:46:10 | 00:46:10 |
| 2. | Age Poom | TON | 2515 | 00:47:18 | +01:08 |
| 3. | Katrin Arulepp | Põlva linn | 28301 | 01:26:14 | +40:04 |
N45
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristi Vassil | Ilves | 557 | 00:51:19 | 00:51:19 |
| 2. | Anne Arold | Ilves | 3235 | 00:56:10 | +04:51 |
| 3. | Epp Voitka | Võru | 16421 | 00:58:21 | +07:02 |
| 4. | Reet Rosenberg | Kobras | 4412 | 01:03:00 | +11:41 |
| 5. | Virve Einpaul | Ilves | 256 | 01:04:07 | +12:48 |
| 6. | Inge Joonas | Võru | 2168 | 01:06:38 | +15:19 |
| 7. | Kaie Konsap | Võru | 4499 | 01:08:20 | +17:01 |
| 8. | Tiiu Serv | Põlva | 11784 | 01:09:17 | +17:58 |
| 9. | Helve Kansi | Lehola | 24298 | 01:15:57 | +24:38 |
| 10. | Ellen Lembra | Kape | 2008 | 01:18:23 | +27:04 |
| 11. | Teele Eensaar | Ilves | 12817 | 01:19:00 | +27:41 |
| 12. | Heli Haug | Võru | 3714 | 01:49:31 | +58:12 |
N50
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erika Joonas | Võru | 359 | 00:43:32 | 00:43:32 |
| 2. | Maie Tali | Tartu Ülikool | 26798 | 00:51:03 | +07:31 |
| 3. | Epp Metsaluik | Kobras | 21350 | 01:07:03 | +23:31 |
| 4. | Krista Kõlli | Võru | 15393 | 01:17:09 | +33:37 |
N55
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saima Värton | Kobras | 213 | 00:48:57 | 00:48:57 |
| 2. | Juta Ainelo | Ilves | 966 | 00:50:34 | +01:37 |
| 3. | Esta Tamm | Tartu | 6111 | 00:53:37 | +04:40 |
| 4. | Pille Illak | Otepää | 957 | 01:49:10 | +00:13 |
N60
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heli Viks | Võru | 5017 | 01:12:27 | 01:12:27 |
| 2. | Aino Koser | Ilves | 3910 | 01:13:32 | +01:05 |
| 3. | Helin Oja | Vastse-Kuuste kool | 34095 | 01:43:59 | +31:32 |
N65
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aili Laanjõe | Kobras | 1989 | 00:49:26 | 00:49:26 |
| 2. | Leili Prans | Ilves | 4910 | 01:03:12 | +13:46 |
| 3. | Liivi Parik | Otepää | 925 | 01:03:14 | +13:48 |
| 4. | Riina Kivikas | Ilves | 707 | 01:22:53 | +33:27 |
N70
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tiiu Kaasik | Ilves | 102 | 00:55:16 | 00:55:16 |
| 2. | Kaie Kivila | Ilves | 2737 | 01:18:45 | +23:29 |
| 3. | Maie Abram | Ilves | 146 | 01:26:08 | +30:52 |
| 4. | Evi Vaino | Ilves | 24254 | 01:27:31 | +32:15 |
VALIK
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kiur Erik Eensaar | Kobras | 9606 | 00:01:01 | 00:01:01 |
| 2. | Janika Matto | Viluste | 15073 | 00:29:58 | +28:57 |
| 3. | Helle Leis | Kobras | 13218 | 00:34:03 | +33:02 |
| 4. | Nikolai Järveoja | Kobras | 15 | 00:35:08 | +34:07 |
| 5. | Kalvo Kriisk | Kape | 3022 | 00:37:16 | +36:15 |
| 6. | Minija Pääslane | Ilves | 2016 | 00:37:25 | +36:24 |
| 7. | Timo Poopuu | Tartu | 18217 | 00:43:30 | +42:29 |
| 8. | Relvo Värton | Kobras | 725 | 00:44:51 | +43:50 |
| 9. | Emil Eensaar | Ilves | 11300 | 00:48:36 | +47:35 |
| 10. | Vilve Liiskmann | Kobras | 1439 | 00:51:09 | +50:08 |
| 11. | Priit Pääslane | Ilves | 738 | 00:51:23 | +50:22 |
| 12. | Marje Zernant | Ilves | 5271 | 00:52:07 | +51:06 |
| 13. | Avo Veermäe | Ilves | 141 | 00:53:20 | +52:19 |
| 14. | Helena Hakk | Põlva Spordikool | 23400 | 00:53:59 | +52:58 |
| 15. | Reet Johanson | Kobras | 1487 | 00:55:02 | +54:01 |
| 16. | Silvia Saarniit | Põlva linn | 16611 | 00:55:12 | +54:11 |
| 17. | Margit Tepaskent | Võru | 33489 | 01:02:02 | +01:01 |
| 18. | Helve Suik | Linna Tantsustuudio | 31640 | 01:06:35 | +05:34 |
| 19. | Paavo Kroon | Ilves | 3911 | 01:09:08 | +08:07 |
| 20. | Georg Sooberg | Võru | 462 | 01:09:38 | +08:37 |
| 21. | Epp Kroon | Ilves | 2044 | 01:11:34 | +10:33 |
| 22. | Jüri Ümarik | Tartu | 145 | 01:20:23 | +19:22 |
| 23. | Helle Jaaniste | Ilves | 3011 | 01:30:07 | +29:06 |
| 24. | Stefan Kivil | LSF PT | 19313 | 01:36:18 | +35:17 |
| 25. | Mariliis Pärtel | 19701 | 01:38:25 | +37:24 | |
| 26. | Ricard Dukauskas | Leedu | 0 | 01:52:26 | +51:25 |
| 27. | Helen Parik | Otepää | 4483 | 01:52:26 | +51:25 |
VIPL
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liisi Jakobson | Kobras | 7771 | 00:36:14 | 00:36:14 |
| 2. | Oliver Lätt | Serviti SK | 22763 | 00:39:08 | +02:54 |
| 3. | Tarmo Vist | Kobras | 8999 | 00:39:59 | +03:45 |
| 4. | Karen Saadik | Kobras | 25944 | 00:42:20 | +06:06 |
| 5. | Kuldar Leis | Põlva | 15805 | 00:42:37 | +06:23 |
| 6. | Annika Aruots | 27349 | 00:43:54 | +07:40 | |
| 7. | Rene Prillop | Tartu | 28299 | 00:45:29 | +09:15 |
| 8. | Monika Sulbi | Swedbank | 18288 | 00:45:44 | +09:30 |
| 9. | Sirje Salundi | NKK Kanepi jsk | 33776 | 00:47:34 | +11:20 |
| 10. | Kristi Johanson | Põlva | 4407 | 00:51:13 | +14:59 |
| 11. | Raili Klee | Põlva | 23922 | 00:51:36 | +15:22 |
| 12. | Kerten Matto | Kobras | 1435 | 00:51:37 | +15:23 |
| 13. | Ülar Kõrge | Kanepi vallavalitsus | 33108 | 00:54:37 | +18:23 |
| 14. | Tiia Urm | Kanepi vallavalitsus | 33113 | 00:54:46 | +18:32 |
| 15. | Aleksandra Klokova | 33572 | 00:56:57 | +20:43 | |
| 16. | Kersti Kõrge | Põlva | 25918 | 01:02:45 | +26:31 |
| 17. | Andre Salumets | 31330 | 01:06:10 | +29:56 | |
| 18. | Piret Kreutzwald | Tartu | 19322 | 01:14:39 | +38:25 |
| 19. | Marika Rehemets | NKK | 25931 | 01:19:20 | +43:06 |
VIPP
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Taavi Torga | 28252 | 00:48:46 | 00:48:46 | |
| 2. | Urmo Kiviselg | Kobras | 13435 | 01:02:50 | +14:04 |
| 3. | Arno Bachaus | Team 30+ | 17055 | 01:04:31 | +15:45 |
| 4. | Rein Oder | 21CC Triatloniklubi | 25733 | 01:05:56 | +17:10 |
| 5. | Piret Uurimäe | Telia SK | 25164 | 01:18:01 | +29:15 |
| 6. | Madis Perli | Haanja SK | 15599 | 01:23:37 | +34:51 |
| 7. | Anete Pavlov | SK Serviti | 22937 | 01:25:49 | +37:03 |
| 8. | Karoli Villako | SK Serviti | 25922 | 01:25:53 | +37:07 |
| 9. | Eliisa Villako | Serviti SK | 22929 | 01:25:55 | +37:09 |
| 10. | Enn Lõhmus | Tartu | 6081 | 01:26:37 | +37:51 |
VIPT
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arto Rammul | Kuzmin Ski Estonia | 1606 | 00:32:14 | 00:32:14 |
| 2. | Rainer Rammul | Võru | 1165 | 00:39:01 | +06:47 |
| 3. | Sander Valvas | Tartu | 4315 | 00:41:01 | +08:47 |
| 4. | Rauno Kenk | Tartu | 2753 | 00:41:26 | +09:12 |
| 5. | Silver Rebenits | Kape | 3820 | 00:41:54 | +09:40 |
| 6. | Ardi Kaljuvee | Kobras | 11925 | 00:45:36 | +13:22 |
| 6. | Antti Nöps | TÖÖRIISTAKESKUS | 4902 | 00:45:36 | +13:22 |
| 8. | Villem Piirimäe | Kobras | 15088 | 00:47:48 | +15:34 |
| 9. | Riina Laanjõe | Kobras | 2335 | 00:48:06 | +15:52 |
| 10. | Tauri Vijar | Kobras | 16232 | 00:50:07 | +17:53 |
| 11. | Eliisa Saksing | Seiklushunt | 24450 | 00:51:52 | +19:38 |
| 12. | Ürjo Raitar | Tartu | 1615 | 00:55:58 | +23:44 |
| 13. | Helina Kärner | Haridus ja teadusministee | 5066 | 00:58:16 | +26:02 |
| 14. | Uve Nummert | Kape | 1104 | 00:59:41 | +27:27 |
| 15. | Liisa Kuusk | Tartu | 4516 | 00:59:42 | +27:28 |
| 16. | Paul Piirimäe | Kobras | 12746 | 01:03:02 | +30:48 |
| 17. | Anu Iher | Tartu | 5654 | 01:05:18 | +33:04 |
| 18. | Arne Tilk | SK Serviti | 17347 | 01:08:32 | +36:18 |
