15sept.20
Põlva 24.Teisipäevak
KUKI
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Elsa Kriisk | Tännassilma | 31539 | 00:29:24 | 00:29:24 |
2. | Teele Uiboupin | Tartu | 29572 | 00:32:58 | +03:34 |
3. | Urmo Vidder | 0 | 00:37:21 | +07:57 | |
4. | Oliver Vidder | Vastse-Kuuste LA | 31523 | 00:37:24 | +08:00 |
5. | Albert Vidder | Vastse-Kuuste LA | 31524 | 00:37:26 | +08:02 |
6. | Ellen Jaaksoo | Tartu | 31222 | 00:44:37 | +15:13 |
7. | Hubert Jaaksoo | Tartu | 24212 | 00:44:41 | +15:17 |
M08
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Märt Väli | Rosma Joh. Kool | 34189 | 00:23:02 | 00:23:02 |
2. | Sten Uiboupin | 26119 | 00:24:50 | +01:48 | |
3. | Egert Laanjõe | Põlva linn | 26323 | 00:27:35 | +04:33 |
M10
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kerret Matto | Kobras | 19533 | 00:18:51 | 00:18:51 |
2. | Koit Hallik | Tartu | 15085 | 00:29:13 | +10:22 |
3. | Joosep Tali | 25219 | 00:37:43 | +18:52 |
M12
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Marten Zernant | Ilves | 18019 | 00:23:45 | 00:23:45 |
2. | Karel Kets | Kobras | 28756 | 00:42:54 | +19:09 |
3. | Jakob Veski | Kobras | 27018 | 00:42:58 | +19:13 |
4. | Tanel Laaneväli | Põlva Spordikool | 16218 | 00:51:29 | +27:44 |
5. | Reno Robin Rehemets | Põlva Spordikool | 25848 | 01:32:31 | +08:46 |
M14
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Karl-Markus Janno | Võru | 30592 | 00:32:50 | 00:32:50 |
2. | Erik Kersna | Ilves | 13504 | 00:38:54 | +06:04 |
3. | Henri Kersna | Ilves | 16605 | 00:45:44 | +12:54 |
4. | Kaur Hallik | Tartu | 10245 | 00:48:16 | +15:26 |
5. | Kaur Kala | Kaitseliit | 25921 | 01:26:48 | +53:58 |
6. | Marvin Poltan | 25946 | 01:26:53 | +54:03 |
M16
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Chris Marcus Krahv | Otepää | 20809 | 00:38:12 | 00:38:12 |
2. | August Jakobson | Kobras | 9170 | 00:39:26 | +01:14 |
3. | Karel Jung | Kobras | 14846 | 00:54:44 | +16:32 |
M18
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jürgen Joonas | Võru | 20687 | 00:47:18 | 00:47:18 |
2. | Karmo Tisler | Võru | 18432 | 01:12:36 | +25:18 |
M21A
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Oliver Jõgeva | Kobras | 4424 | 00:49:02 | 00:49:02 |
2. | Riho Klement | Kape | 10550 | 00:50:47 | +01:45 |
3. | Rasmus Kruusa | Kobras | 16214 | 00:52:47 | +03:45 |
4. | Kristjan Roos | Tartu malev | 34196 | 00:58:29 | +09:27 |
5. | Oliver Ojasoo | Kobras | 2707 | 01:00:25 | +11:23 |
6. | Lauri Eskor | Mobi Solutions OÜ | 8226 | 01:01:23 | +12:21 |
7. | Lehar Laurits | TTG | 5628 | 01:04:41 | +15:39 |
7. | Mihkel Tarve | Kobras | 7624 | 01:04:41 | +15:39 |
9. | Stanislav Tolmatsov | Jõhvikas | 4390 | 01:12:34 | +23:32 |
10. | Aaro Kristjuhan | HTG | 8520 | 01:24:54 | +35:52 |
M21B
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mihkel Tammaru | Harjumaa | 12991 | 00:48:18 | 00:48:18 |
2. | Karl-Martin Voovere | 31129 | 00:48:49 | +00:31 | |
3. | Denis Uksov | Kape | 28170 | 00:49:04 | +00:46 |
4. | Aimar Jaakson | Ilves | 27804 | 00:52:54 | +04:36 |
5. | Matis Ottan | Tartu Ülikool | 31273 | 01:00:44 | +12:26 |
6. | Arnold Kristjuhan | TÜ | 8521 | 01:06:02 | +17:44 |
7. | Juhan Sedman | TÜ | 13905 | 01:16:01 | +27:43 |
8. | Erki Alas | 33947 | 01:43:25 | +55:07 |
M21E
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sander Mirme | Võru | 8646 | 01:04:02 | 01:04:02 |
2. | Tanel Kalm | Peko | 1469 | 01:05:35 | +01:33 |
3. | Madis Osjamets | 5096 | 01:05:47 | +01:45 | |
4. | Lauri Juhan Liivamägi | Tartu | 7196 | 01:05:51 | +01:49 |
5. | Heno Ivanov | Tartu | 5655 | 01:11:23 | +07:21 |
6. | Kristjan Karabelnik | Tartu | 3233 | 01:12:58 | +08:56 |
7. | Kaido Hallik | Ilves | 3665 | 01:13:09 | +09:07 |
8. | Fred Needo | Võru | 4135 | 01:15:04 | +11:02 |
9. | Toomas Laur | 12890 | 01:29:43 | +25:41 | |
10. | Heiko Sõro | Randvere | 9899 | 01:41:36 | +37:34 |
11. | Kalev Liiv | 5061 | 02:08:17 | +04:15 |
M35
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Janek Kähr | Kobras | 25929 | 00:43:05 | 00:43:05 |
2. | Jaanus Roos | Tartu Malev | 34099 | 00:58:50 | +15:45 |
M40
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erko Jakobson | Kobras | 4821 | 00:50:58 | 00:50:58 |
2. | Erkki Lepik | Krootuse | 28297 | 00:56:11 | +05:13 |
3. | Davis Kostõgov | Laheda SK | 24725 | 01:01:55 | +10:57 |
4. | Kaljo Julge | Kape | 1310 | 01:03:25 | +12:27 |
5. | Rivo Kenk | Kobras | 2704 | 01:03:35 | +12:37 |
6. | Janek Riives | TÜ | 7680 | 01:08:35 | +17:37 |
7. | Koit Kolsar | Kobras | 20534 | 01:11:14 | +20:16 |
8. | Lauri Kikerpill | Tartu | 9176 | 01:27:11 | +36:13 |
M45
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ahti Bleive | Kobras | 7202 | 00:50:07 | 00:50:07 |
2. | Kristjan Leiger | Kape | 4437 | 00:54:52 | +04:45 |
3. | Antti Roose | Kobras | 4962 | 00:55:08 | +05:01 |
4. | Meelis Zimmermann | Kape | 2000 | 00:58:34 | +08:27 |
5. | Madis Haug | Võru | 18049 | 01:04:07 | +14:00 |
6. | Toomas Tarve | Kobras | 5931 | 01:04:26 | +14:19 |
7. | Tarmo Raidma | Tartu | 12386 | 01:05:14 | +15:07 |
8. | Allar Padari | HOK | 5730 | 01:05:59 | +15:52 |
9. | Andres Hummal | KUNDA OK | 9466 | 01:08:43 | +18:36 |
10. | Margus Raud | Suusahullud | 18210 | 01:08:46 | +18:39 |
11. | Priit Truusalu | Kape | 4270 | 01:11:37 | +21:30 |
12. | Raul Kangur | Peko | 1938 | 01:13:16 | +23:09 |
M50
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mart Külvik | Obinitsa | 6770 | 00:38:17 | 00:38:17 |
2. | Jüri Vanaveski | Võru | 2003 | 00:39:33 | +01:16 |
3. | Airet Kolk | Kobras | 2337 | 00:42:30 | +04:13 |
4. | Tiit Tali | Ilves | 303 | 00:44:33 | +06:16 |
5. | Eero Joonas | Võru | 3449 | 00:47:45 | +09:28 |
6. | Pear Post | Kobras | 2005 | 00:51:53 | +13:36 |
7. | Aare Huik | Võru | 483 | 00:54:20 | +16:03 |
8. | Romas Vals | RTG Spordiklubi | 15834 | 01:38:50 | +00:33 |
M55
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tarmo Laht | Kape | 1257 | 00:42:23 | 00:42:23 |
2. | Vello Uiboupin | Võru | 1973 | 00:48:44 | +06:21 |
3. | Andrus Sipsaka | Harju OK | 2854 | 00:50:32 | +08:09 |
4. | Taimar Tilgre | Kobras | 11712 | 00:50:51 | +08:28 |
5. | Argo Laanemaa | SWE | 13065 | 00:53:28 | +11:05 |
6. | Jaanus Teppan | Ilves | 2208 | 00:55:36 | +13:13 |
7. | Enn Pokk | Tartumaa | 5103 | 00:58:07 | +15:44 |
8. | Indrek Jentson | Kape | 4381 | 01:02:00 | +19:37 |
9. | Riho Laanoja | Räpina vald | 16220 | 01:04:47 | +22:24 |
M60
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Heini Tammik | Kape | 1311 | 00:52:05 | 00:52:05 |
2. | Jaak Jaagus | Saku OK | 1217 | 00:55:22 | +03:17 |
3. | Jaan Ainelo | Ilves | 4525 | 00:57:41 | +05:36 |
4. | Arvo Kivikas | Ilves | 247 | 01:00:41 | +08:36 |
5. | Rein Lani | Võru | 21266 | 01:03:15 | +11:10 |
6. | Aigar Pindmaa | Võru | 3724 | 01:05:36 | +13:31 |
M65
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jüri Merirand | Otepää | 1172 | 00:46:03 | 00:46:03 |
2. | Kaarel Tiganik | Kobras | 7638 | 01:01:39 | +15:36 |
3. | Ago Käis | Kobras | 4314 | 01:07:11 | +21:08 |
M70
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jüri Luha | Lennuakadeemia | 7708 | 00:49:42 | 00:49:42 |
2. | Mihhail Taivere | Kape | 1677 | 00:57:30 | +07:48 |
3. | Heiki Rammul | Ilves | 1072 | 01:01:18 | +11:36 |
4. | Mati Külaase | Võru | 3685 | 01:02:33 | +12:51 |
5. | Lembit Vassil | Ilves | 460 | 01:05:30 | +15:48 |
6. | Rudolf Mürk | Võru | 1064 | 01:08:57 | +19:15 |
7. | Endel Remmet | Kape | 706 | 01:13:51 | +24:09 |
M75
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Tõrra | Kobras | 718 | 00:54:12 | 00:54:12 |
2. | Ants Tamm | TON | 284 | 00:56:59 | +02:47 |
N10
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Susanna Oras | Kobras | 27118 | 00:15:12 | 00:15:12 |
2. | Eleanor Lutsar | Põlva Spordikool | 30177 | 00:17:48 | +02:36 |
3. | Saskia Lätt | Kobras | 28811 | 00:20:48 | +05:36 |
4. | Mia Simso | KT | 0 | 00:48:03 | +32:51 |
5. | Salme Katarina Veidner | KT | 0 | 00:58:12 | +43:00 |
N12
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ebe Hallik | JOKA | 13105 | 00:36:30 | 00:36:30 |
2. | Mari Iher | Tartu | 15147 | 00:38:24 | +01:54 |
3. | Helena Hakk | Kobras | 23400 | 00:49:32 | +13:02 |
N16
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Angela Mõttus | Otepää | 20808 | 00:43:35 | 00:43:35 |
2. | Maarja Oras | Kobras | 14845 | 00:44:59 | +01:24 |
N21A
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maigi Mäela | Kobras | 25939 | 00:51:09 | 00:51:09 |
2. | Katrin Piirimaa | Kobras | 24727 | 00:56:32 | +05:23 |
3. | Airi Alnek | Võru | 1301 | 00:58:11 | +07:02 |
4. | Kati Iher | Võru | 5690 | 01:03:49 | +12:40 |
N21E
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Eleri Hirv | Võru | 4238 | 00:51:32 | 00:51:32 |
2. | Liisa Vister | Võru | 17990 | 00:56:57 | +05:25 |
3. | Kersti Jääger | TÜ | 17272 | 00:57:53 | +06:21 |
4. | Anita Laanejõe | Võru | 18504 | 01:06:25 | +14:53 |
5. | Agnes Salundi | Tartu Rulluisuklubi | 20842 | 01:12:22 | +20:50 |
N35
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Helle Hallik | JOKA | 3049 | 00:41:08 | 00:41:08 |
2. | Birgit Pokk | Kobras | 25764 | 00:51:03 | +09:55 |
3. | Karin Pai | Tartu Ülikool | 25616 | 00:51:23 | +10:15 |
4. | Mari Arold | 3016 | 01:05:29 | +24:21 |
N40
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Helina Kolsar | Kobras | 19535 | 00:44:58 | 00:44:58 |
2. | Pille Vinne | Kobras | 15052 | 00:46:15 | +01:17 |
3. | Mall Alev | Võru | 1624 | 00:47:18 | +02:20 |
4. | Ülle Hollo | Võru | 15275 | 00:48:59 | +04:01 |
N45
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kristi Vassil | Ilves | 557 | 00:44:46 | 00:44:46 |
2. | Jana Kink | Kape | 2470 | 00:48:10 | +03:24 |
3. | Kadri Parts | Võru | 10194 | 00:49:15 | +04:29 |
4. | Anne Arold | Ilves | 3235 | 00:49:32 | +04:46 |
5. | Epp Voitka | Võru | 16421 | 00:55:30 | +10:44 |
6. | Reet Rosenberg | Kobras | 4412 | 00:57:12 | +12:26 |
7. | Ehtel Taevere | Kape | 5008 | 00:58:16 | +13:30 |
8. | Kaie Konsap | Võru | 4499 | 00:58:43 | +13:57 |
9. | Tiina Oras | Ilves | 140 | 01:01:45 | +16:59 |
10. | Made Vares | Suusahullud | 10575 | 01:03:32 | +18:46 |
11. | Helve Kansi | HOK | 24298 | 01:04:06 | +19:20 |
12. | Heli Haug | Võru | 3714 | 01:17:29 | +32:43 |
N50
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erika Joonas | Võru | 359 | 00:49:08 | 00:49:08 |
2. | Maie Tali | Tartu Ülikool | 26798 | 00:54:46 | +05:38 |
3. | Epp Metsaluik | Kobras | 21350 | 01:17:06 | +27:58 |
4. | Krista Kõlli | Võru | 15393 | 01:18:56 | +29:48 |
N55
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Virve Einpaul | Ilves | 256 | 00:51:19 | 00:51:19 |
2. | Saima Värton | Kobras | 213 | 00:51:29 | +00:10 |
3. | Maive Tõemäe | Peko | 731 | 00:58:24 | +07:05 |
4. | Juta Ainelo | Ilves | 966 | 01:08:25 | +17:06 |
5. | Leili Prans | Ilves | 4910 | 01:10:44 | +19:25 |
6. | Pille Illak | Otepää | 957 | 01:13:55 | +22:36 |
N60
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Aino Koser | Ilves | 3910 | 01:02:02 | 01:02:02 |
2. | Tiina Rillo | Otepää | 24004 | 01:17:03 | +15:01 |
3. | Heli Viks | Võru | 5017 | 01:26:33 | +24:31 |
N65
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Aili Laanjõe | Kobras | 1989 | 00:59:56 | 00:59:56 |
2. | Riina Kivikas | Ilves | 707 | 01:13:46 | +13:50 |
N70
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tiiu Kaasik | Ilves | 102 | 00:54:48 | 00:54:48 |
N75
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maie Abram | Ilves | 146 | 01:00:23 | 01:00:23 |
VALIK
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Riina Laanjõe | Kobras | 2335 | 00:27:35 | 00:27:35 |
2. | Kalvo Kriisk | Kape | 3022 | 00:29:26 | +01:51 |
3. | Janno Simso | KL juht | 33011 | 00:30:45 | +03:10 |
4. | Relvo Värton | Kobras | 725 | 00:32:27 | +04:52 |
5. | Joosep Loost | TÜ | 10558 | 00:37:18 | +09:43 |
6. | Kiur Hallik | Tartu | 25175 | 00:51:15 | +23:40 |
7. | Kersti Roht | Kanepi Gümnaasium | 31756 | 00:53:49 | +26:14 |
8. | Elisabet Maranik | KT | 0 | 00:53:54 | +26:19 |
9. | Helena Rajatamm | KT | 0 | 00:53:59 | +26:24 |
10. | Argo Normak | 23482 | 00:56:09 | +28:34 | |
11. | Reti Rebane | KT | 30767 | 00:56:43 | +29:08 |
12. | Mariane Saar | KT | 0 | 00:56:54 | +29:19 |
13. | Evely Ostrov | Kobras | 17667 | 01:00:37 | +33:02 |
14. | Julia Polikarpus | Tartu Ülikool | 7653 | 01:02:50 | +35:15 |
15. | Lauri Hass | Tartumaa | 0 | 01:04:41 | +37:06 |
16. | Mariliis Pärtel | 19701 | 01:12:06 | +44:31 | |
17. | Indrek Tolmann | 34030 | 01:13:59 | +46:24 | |
18. | Jüri Ümarik | Tartu | 145 | 01:15:52 | +48:17 |
19. | Karoliine Kreutzwald | 24475 | 01:16:19 | +48:44 | |
20. | Olivia Kreutzwald | 24476 | 01:16:25 | +48:50 | |
21. | Piret Kreutzwald | Tartu | 19322 | 01:16:48 | +49:13 |
22. | Ken Raav | Võru | 33496 | 01:30:27 | +02:52 |
23. | Kaie Kivila | Ilves | 2737 | 01:32:45 | +05:10 |
24. | Janek Jõgis | Põlva linn | 17519 | 01:36:03 | +08:28 |
25. | Lisete Zvirblis | NKK | 0 | 01:38:27 | +10:52 |
26. | Aile Vals | NKK | 31622 | 01:38:30 | +10:55 |
27. | Niklas Kiviselg | 34506 | 02:41:50 | +14:15 | |
28. | Johann Kiviselg | 34505 | 03:48:11 | +20:36 |
VIPL
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tarmo Vist | Kobras | 8999 | 00:28:44 | 00:28:44 |
2. | Annika Aruots | 27349 | 00:32:59 | +04:15 | |
3. | Oliver Lätt | Serviti SK | 22763 | 00:34:07 | +05:23 |
4. | Karen Saadik | Kobras | 25944 | 00:35:31 | +06:47 |
5. | Rene Prillop | Tartu | 28299 | 00:35:43 | +06:59 |
6. | Raina Reinsalu | 34037 | 00:36:49 | +08:05 | |
7. | Marika Rehemets | NKK | 25931 | 00:37:58 | +09:14 |
8. | Andre Salumets | 31330 | 00:39:16 | +10:32 | |
9. | Priit Kallas | 33112 | 00:44:20 | +15:36 | |
10. | Marek Kroon | 34041 | 00:44:38 | +15:54 | |
11. | Tanel Kingsepp | Põlva | 34193 | 00:47:09 | +18:25 |
12. | Peeter Voovere | Tartu | 0 | 00:48:46 | +20:02 |
13. | Anu Ainsaar | TÜ | 31632 | 00:49:20 | +20:36 |
14. | Monika Sulbi | Swedbank | 18288 | 00:49:26 | +20:42 |
15. | Tiia Urm | Kanepi Vallavalitsus | 33113 | 01:01:22 | +32:38 |
16. | Kersti Kõrge | Põlva | 25918 | 01:01:53 | +33:09 |
17. | Ülar Kõrge | Kanepi Vallavalitsus | 33108 | 01:01:56 | +33:12 |
18. | Dagmar Kodres | OKH | 3487 | 01:02:03 | +33:19 |
19. | Terje Lihtsa | Kanepi vald | 33120 | 01:02:19 | +33:35 |
VIPP
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ats Uiboupin | Võru | 3373 | 00:51:10 | 00:51:10 |
2. | Taavi Torga | 28252 | 00:53:21 | +02:11 | |
3. | Urmo Kiviselg | Kobras | 13435 | 00:53:39 | +02:29 |
4. | Martti Vister | 27124 | 00:58:12 | +07:02 | |
5. | Rauno Kenk | Tartu | 2753 | 01:02:23 | +11:13 |
6. | Keidi Käis | 30563 | 01:08:41 | +17:31 | |
7. | Kristi Johanson | Põlva | 4407 | 01:08:43 | +17:33 |
8. | Eliisa Villako | Serviti SK | 22929 | 01:19:38 | +28:28 |
9. | Ian Markus Untera | 0 | 01:20:14 | +29:04 | |
10. | Enn Lõhmus | Tartu | 6081 | 01:27:43 | +36:33 |
11. | Gerttu Kupp | Tallinn | 0 | 01:37:22 | +46:12 |
11. | Rainer Jõesaar | 18611 | 01:37:22 | +46:12 |
VIPT
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sander Valvas | Tartu | 4315 | 00:39:38 | 00:39:38 |
2. | Silver Rebenits | Kape | 3820 | 00:41:14 | +01:36 |
3. | Rainer Rammul | Võru | 1165 | 00:43:13 | +03:35 |
4. | Arne Tilk | SK Serviti | 17347 | 00:45:50 | +06:12 |
4. | Kaarel Tilk | Serviti SK | 22758 | 00:45:50 | +06:12 |
6. | Rainet Liivago | Põlva | 24331 | 00:46:21 | +06:43 |
7. | Ardi Kaljuvee | Kobras | 11925 | 00:47:50 | +08:12 |
8. | Arto Rammul | Kuzmin Ski Estonia | 1606 | 00:49:20 | +09:42 |
9. | Anu Iher | Tartu | 5654 | 00:50:34 | +10:56 |
10. | Ürjo Raitar | Tartu | 1615 | 00:52:26 | +12:48 |
11. | Svetlana Omelkova | TÜ | 15153 | 00:54:59 | +15:21 |
12. | Uve Nummert | Kape | 1104 | 01:01:55 | +22:17 |
13. | Toomas Heering | Räpina | 4444 | 01:06:53 | +27:15 |
14. | Laura Kodres | OKH | 4532 | 01:12:47 | +33:09 |
15. | Siim Ainsaar | 4268 | 01:13:27 | +33:49 |