22sept.20
Põlva 25.Teisipäevak
KUKI
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Kähr | Põlva | 28300 | 00:25:18 | 00:25:18 |
2. | Oliver Vidder | Vastse-Kuuste LA | 31523 | 00:26:32 | +01:14 |
3. | Elsa Kriisk | Tännassilma | 31539 | 00:28:18 | +03:00 |
4. | Selma Kriisk | Tännassilma | 34091 | 00:28:53 | +03:35 |
5. | Valter Veeroja | Krootuse LA | 34094 | 00:38:03 | +12:45 |
6. | Uno Eskor | 0 | 00:39:36 | +14:18 | |
7. | Ita Eskor | 0 | 00:41:13 | +15:55 | |
8. | Hubert Jaaksoo | Tartu | 24212 | 00:42:00 | +16:42 |
9. | Ellen Jaaksoo | Tartu | 31222 | 00:42:09 | +16:51 |
M08
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hugo Jürisalu | 0 | 00:20:53 | 00:20:53 | |
2. | Teodor Jürisalu | 0 | 00:21:04 | +00:11 | |
3. | Paul Olle Ojasoo | Luunja | 24341 | 00:24:15 | +03:22 |
4. | Egert Laanjõe | Põlva linn | 26323 | 00:25:08 | +04:15 |
5. | Hendrik Tohv | Rosma Joh. Kool | 34187 | 00:27:01 | +06:08 |
6. | Märt Väli | Rosma Joh. Kool | 34189 | 00:27:03 | +06:10 |
7. | Robert Lepik | Rosma Joh. Kool | 34190 | 00:27:05 | +06:12 |
8. | Kiur Hallik | Tartu | 25175 | 00:27:33 | +06:40 |
9. | Ats Eskor | Tartu | 19536 | 00:39:30 | +18:37 |
M10
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Suvi | Põlva | 0 | 00:16:03 | 00:16:03 |
2. | Koit Hallik | Tartu | 15085 | 00:17:29 | +01:26 |
3. | Peeter Liivamägi | Kambja | 18212 | 00:17:45 | +01:42 |
4. | Kerret Matto | Kobras | 19533 | 00:18:22 | +02:19 |
5. | Mattias Kähr | Põlva Kool | 26984 | 00:22:50 | +06:47 |
6. | Relvo Värton | Kobras | 725 | 00:32:04 | +16:01 |
M12
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Marten Zernant | Ilves | 18019 | 00:20:15 | 00:20:15 |
2. | Karl-Mattias Juhkam | Kobras | 23397 | 00:21:10 | +00:55 |
3. | Karel Kets | Kobras | 28756 | 00:22:45 | +02:30 |
4. | Tanel Laaneväli | Põlva Spordikool | 16218 | 00:27:17 | +07:02 |
5. | Rihard Kiviselg | Katoliku | 17787 | 00:27:56 | +07:41 |
6. | Karel Markus Kähr | Kobras | 25443 | 00:29:05 | +08:50 |
7. | Jakob Veski | Kobras | 27018 | 00:41:46 | +21:31 |
8. | Romet Paatsi | Kobras | 19487 | 00:43:02 | +22:47 |
9. | Simmo Hendrik Sisask | Põlva Spordikool | 32915 | 00:44:18 | +24:03 |
10. | Juhan Mahla | Peko | 21442 | 00:46:16 | +26:01 |
M14
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Karl-Markus Janno | Võru | 30592 | 00:36:05 | 00:36:05 |
2. | Kaur Hallik | Tartu | 10245 | 00:56:24 | +20:19 |
M16
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Chris Marcus Krahv | Otepää | 20809 | 00:34:20 | 00:34:20 |
2. | Renno Merenäkk | Katoliku | 17585 | 00:37:30 | +03:10 |
3. | Markus Juhkam | Kobras | 23395 | 00:48:51 | +14:31 |
4. | Kaspar Karolin | Kobras | 14470 | 00:55:41 | +21:21 |
5. | Karel Jung | Kobras | 14846 | 01:00:34 | +26:14 |
6. | Rasmus Saare | Kobras | 16600 | 01:01:36 | +27:16 |
7. | Erik Kersna | Ilves | 13504 | 01:06:22 | +32:02 |
8. | Henri Kersna | Ilves | 16605 | 01:07:10 | +32:50 |
M18
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Emil Eensaar | Ilves | 11300 | 00:56:51 | 00:56:51 |
M21A
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kiur Erik Eensaar | Kobras | 9606 | 00:46:48 | 00:46:48 |
2. | Rasmus Kruusa | Kobras | 16214 | 00:47:48 | +01:00 |
3. | Enar Nõmmiste | Kape | 3137 | 00:59:53 | +13:05 |
4. | Kristjan Roos | Tartu malev | 34196 | 01:02:44 | +15:56 |
5. | Oliver Ojasoo | Kobras | 2707 | 01:03:34 | +16:46 |
6. | Lauri Eskor | Mobi Solutions OÜ | 8226 | 01:07:36 | +20:48 |
7. | Riho Klement | Kape | 10550 | 01:08:47 | +21:59 |
8. | Lehar Laurits | TTG | 5628 | 01:13:50 | +27:02 |
9. | Mihkel Tarve | Kobras | 7624 | 01:13:55 | +27:07 |
10. | Mikk Puustusmaa | TÜ | 22239 | 01:18:57 | +32:09 |
10. | Indrek Tolmann | 34030 | 01:18:57 | +32:09 |
M21B
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kristo Sirk | Kobras | 11785 | 00:44:03 | 00:44:03 |
2. | Ragnar Ilp | 4708 | 00:47:51 | +03:48 | |
3. | Mattias Maidla | Kobras | 17356 | 00:50:38 | +06:35 |
4. | Denis Uksov | Kape | 28170 | 00:51:57 | +07:54 |
5. | Indrek Mahla | Peko | 2661 | 00:52:10 | +08:07 |
6. | Karl-Martin Voovere | 31129 | 00:55:07 | +11:04 | |
7. | Janno Pallotedder | Suusahullud | 10156 | 00:55:42 | +11:39 |
8. | Fred Koppel | 31229 | 00:56:09 | +12:06 | |
9. | Tarmo Tüür | Tartu | 5115 | 01:00:25 | +16:22 |
10. | Aimar Jaakson | Ilves | 27804 | 01:01:00 | +16:57 |
M21E
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marten Vunukainen | Kobras | 11326 | 00:59:49 | 00:59:49 |
2. | Sander Mirme | Võru | 8646 | 01:01:47 | +01:58 |
3. | Lauri Juhan Liivamägi | Tartu | 7196 | 01:04:28 | +04:39 |
4. | Mati Tiit | Ilves | 1326 | 01:05:02 | +05:13 |
5. | Tanel Kalm | Peko | 1469 | 01:08:08 | +08:19 |
6. | Heno Ivanov | Tartu | 5655 | 01:11:20 | +11:31 |
7. | Madis Osjamets | 5096 | 01:13:08 | +13:19 | |
8. | Indrek Karolin | Kiidjärve | 9927 | 01:20:32 | +20:43 |
9. | Kaido Hallik | Ilves | 3665 | 01:25:45 | +25:56 |
10. | Tõnu Jäädmaa | Võru | 19492 | 01:36:54 | +37:05 |
11. | Kalev Liiv | 5061 | 01:51:32 | +51:43 | |
12. | Heiko Sõro | Randvere | 9899 | 02:00:27 | +00:38 |
M35
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Janek Kähr | Kobras | 25929 | 00:45:06 | 00:45:06 |
2. | Aares Fjodorov | Otepää | 17350 | 00:48:30 | +03:24 |
3. | Maido Mäoma | Kape | 20614 | 00:53:50 | +08:44 |
4. | Tõnis Piirisild | Võru | 10214 | 01:03:55 | +18:49 |
5. | Ken Raav | Võru | 33496 | 01:37:02 | +51:56 |
M40
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Koit Kolsar | Kobras | 20534 | 00:58:45 | 00:58:45 |
2. | Kaljo Julge | Kape | 1310 | 00:59:31 | +00:46 |
3. | Rivo Kenk | Kobras | 2704 | 01:07:46 | +09:01 |
4. | Janek Riives | TÜ | 7680 | 01:08:44 | +09:59 |
5. | Janek Jõgis | Põlva linn | 17519 | 01:12:30 | +13:45 |
6. | Rauno Kenk | Tartu | 2753 | 01:14:40 | +15:55 |
7. | Lauri Kikerpill | Tartu | 9176 | 01:19:43 | +20:58 |
M45
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mart Koppel | Katoliku | 19681 | 00:50:37 | 00:50:37 |
2. | Antti Roose | Kobras | 4962 | 00:54:32 | +03:55 |
3. | Ahti Bleive | Kobras | 7202 | 00:56:25 | +05:48 |
4. | Raul Kangur | Peko | 1938 | 00:56:26 | +05:49 |
5. | Allar Padari | HOK | 5730 | 00:57:59 | +07:22 |
6. | Kristjan Leiger | Kape | 4437 | 01:02:10 | +11:33 |
7. | Andres Hummal | KUNDA OK | 9466 | 01:09:26 | +18:49 |
8. | Toomas Tarve | Kobras | 5931 | 01:13:39 | +23:02 |
9. | Eduard Pukkonen | Harju OK | 4278 | 01:16:47 | +26:10 |
10. | Madis Haug | Võru | 18049 | 01:23:41 | +33:04 |
11. | Priit Truusalu | Kape | 4270 | 01:24:40 | +34:03 |
M50
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tiit Tali | Ilves | 303 | 00:40:48 | 00:40:48 |
2. | Jüri Vanaveski | Võru | 2003 | 00:41:31 | +00:43 |
3. | Airet Kolk | Kobras | 2337 | 00:46:23 | +05:35 |
4. | Meelis Zimmermann | Kape | 2000 | 00:51:11 | +10:23 |
5. | Pear Post | Kobras | 2005 | 00:51:56 | +11:08 |
6. | Tarmo Tasuja | 28582 | 01:06:10 | +25:22 | |
7. | Romas Vals | RTG Spordiklubi | 15834 | 01:16:25 | +35:37 |
M55
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vello Uiboupin | Võru | 1973 | 00:50:37 | 00:50:37 |
2. | Tarmo Laht | Kape | 1257 | 00:51:10 | +00:33 |
3. | Indrek Jentson | Kape | 4381 | 00:58:56 | +08:19 |
4. | Jaanus Teppan | Ilves | 2208 | 01:00:00 | +09:23 |
5. | Argo Laanemaa | SWE | 13065 | 01:01:13 | +10:36 |
6. | Jaanus Pulles | Taevaskoja | 2006 | 01:05:27 | +14:50 |
7. | Riho Laanoja | Räpina vald | 16220 | 01:15:08 | +24:31 |
M60
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jaan Ainelo | Ilves | 4525 | 00:54:00 | 00:54:00 |
2. | Rein Lani | Võru | 21266 | 00:56:56 | +02:56 |
3. | Tõnu Sikkal | Kobras | 704 | 00:57:44 | +03:44 |
4. | Anti Parik | Otepää | 2984 | 00:58:08 | +04:08 |
5. | Aigar Pindmaa | Võru | 3724 | 00:58:58 | +04:58 |
6. | Jaak Jaagus | Saku OK | 1217 | 01:04:54 | +10:54 |
7. | Tõnu Loog | Kobras | 1169 | 01:12:49 | +18:49 |
M65
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ago Käis | Kobras | 4314 | 00:39:23 | 00:39:23 |
2. | Jüri Merirand | Otepää | 1172 | 00:48:55 | +09:32 |
3. | Lembit Nöps | Ilves | 1100 | 00:57:28 | +18:05 |
M70
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jüri Luha | Lennuakadeemia | 7708 | 00:45:42 | 00:45:42 |
2. | Mati Külaase | Võru | 3685 | 00:46:08 | +00:26 |
3. | Heiki Rammul | Ilves | 1072 | 00:58:55 | +13:13 |
4. | Mihhail Taivere | Kape | 1677 | 01:02:52 | +17:10 |
5. | Lembit Vassil | Ilves | 460 | 01:08:33 | +22:51 |
6. | Endel Remmet | Kape | 706 | 01:12:42 | +27:00 |
7. | Väino Kivioja | Ruusa | 8997 | 01:15:24 | +29:42 |
M75
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rudolf Mürk | Võru | 1064 | 00:47:52 | 00:47:52 |
2. | Ants Tamm | TON | 284 | 01:08:42 | +20:50 |
3. | Martin Tõrra | Kobras | 718 | 01:13:32 | +25:40 |
N08
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lauraliis Nurmoja | 24333 | 00:26:14 | 00:26:14 |
N10
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Saskia Lätt | Kobras | 28811 | 00:18:04 | 00:18:04 |
2. | Susanna Oras | Kobras | 27118 | 00:20:38 | +02:34 |
N12
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mari Iher | Tartu | 15147 | 00:27:10 | 00:27:10 |
2. | Triin Neeno | Kobras | 14844 | 00:28:25 | +01:15 |
3. | Helena Hakk | Kobras | 23400 | 00:33:26 | +06:16 |
4. | Ebe Hallik | JOKA | 13105 | 00:33:27 | +06:17 |
5. | Kaisa Karja | 22349 | 00:40:11 | +13:01 | |
6. | Merilin Laanjõe | Põlva Spordikool | 18050 | 00:46:03 | +18:53 |
7. | Sädeli Roos | Tartu | 34199 | 00:52:00 | +24:50 |
N14
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Johanna Oras | Kobras | 14785 | 00:38:27 | 00:38:27 |
N16
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Geteli Hanni | Kobras | 25168 | 00:36:55 | 00:36:55 |
2. | Angela Mõttus | Otepää | 20808 | 00:42:16 | +05:21 |
3. | Maarja Oras | Kobras | 14845 | 00:43:16 | +06:21 |
N18
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Harriet Koppel | Katoliku | 20228 | 00:40:21 | 00:40:21 |
2. | Mareli Vaher | Katoliku | 16072 | 00:54:56 | +14:35 |
N21A
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maret Vaher | Kobras | 1065 | 00:44:56 | 00:44:56 |
2. | Airi Alnek | Võru | 1301 | 00:55:57 | +11:01 |
3. | Kertu Tombak | 31228 | 00:56:00 | +11:04 | |
4. | Maigi Mäela | Kobras | 25939 | 00:58:55 | +13:59 |
5. | Jonne Rooma | Jõhvikas | 10994 | 01:11:14 | +26:18 |
6. | Mariethe-Piret Niglas | Jõhvikas | 10995 | 01:11:46 | +26:50 |
N21E
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Eleri Hirv | Võru | 4238 | 00:53:56 | 00:53:56 |
2. | Anete Saar | Kobras | 17668 | 01:04:06 | +10:10 |
3. | Liisa Vister | Võru | 17990 | 01:06:14 | +12:18 |
4. | Triin Jaaniste | Ilves | 485 | 01:11:11 | +17:15 |
5. | Mari Punab | Suusahullud | 1306 | 01:28:21 | +34:25 |
6. | Agnes Salundi | Tartu Rulluisuklubi | 20842 | 01:30:01 | +36:05 |
7. | Kristiina Mark | TÜ | 22457 | 01:38:11 | +44:15 |
N35
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mari Arold | 3016 | 00:46:15 | 00:46:15 | |
2. | Kersti Jääger | TÜ | 17272 | 00:51:46 | +05:31 |
3. | Karin Pai | Tartu Ülikool | 25616 | 00:56:57 | +10:42 |
4. | Birgit Pokk | Kobras | 25764 | 01:01:22 | +15:07 |
5. | Svetlana Omelkova | TÜ | 15153 | 01:07:34 | +21:19 |
6. | Liina Vagula | Laheda SK / Tilsi PK | 26317 | 01:14:52 | +28:37 |
N40
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Külli Leiger | Kape | 4436 | 00:45:01 | 00:45:01 |
2. | Ülle Hollo | Võru | 15275 | 00:47:03 | +02:02 |
3. | Helina Kolsar | Kobras | 19535 | 00:47:15 | +02:14 |
4. | Pille Vinne | Kobras | 15052 | 00:55:37 | +10:36 |
N45
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kristi Vassil | Ilves | 557 | 00:51:32 | 00:51:32 |
2. | Kadri Parts | Võru | 10194 | 00:51:46 | +00:14 |
3. | Ehtel Taevere | Kape | 5008 | 00:56:48 | +05:16 |
4. | Epp Voitka | Võru | 16421 | 00:59:17 | +07:45 |
5. | Kaie Konsap | Võru | 4499 | 01:00:11 | +08:39 |
6. | Anne Arold | Ilves | 3235 | 01:01:23 | +09:51 |
7. | Teele Eensaar | Ilves | 12817 | 01:02:13 | +10:41 |
8. | Tiina Oras | Ilves | 140 | 01:07:15 | +15:43 |
9. | Reet Rosenberg | Kobras | 4412 | 01:08:26 | +16:54 |
10. | Made Vares | Suusahullud | 10575 | 01:08:53 | +17:21 |
11. | Helve Kansi | HOK | 24298 | 01:16:50 | +25:18 |
N50
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erika Joonas | Võru | 359 | 00:45:46 | 00:45:46 |
2. | Krista Kõlli | Võru | 15393 | 01:07:01 | +21:15 |
3. | Epp Metsaluik | Kobras | 21350 | 01:20:44 | +34:58 |
N55
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Saima Värton | Kobras | 213 | 00:45:30 | 00:45:30 |
2. | Reet Johanson | Kobras | 1487 | 00:46:24 | +00:54 |
3. | Juta Ainelo | Ilves | 966 | 00:48:15 | +02:45 |
4. | Virve Einpaul | Ilves | 256 | 00:48:46 | +03:16 |
5. | Esta Tamm | Tartu | 6111 | 00:51:27 | +05:57 |
6. | Maive Tõemäe | Peko | 731 | 00:53:58 | +08:28 |
7. | Pille Illak | Otepää | 957 | 01:08:48 | +23:18 |
N60
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Heli Viks | Võru | 5017 | 01:10:04 | 01:10:04 |
2. | Aino Koser | Ilves | 3910 | 01:12:09 | +02:05 |
3. | Tiina Saago | Põlva Kool/SK Serviti | 25919 | 01:13:34 | +03:30 |
4. | Tiina Rillo | Otepää | 24004 | 01:19:25 | +09:21 |
N65
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Aili Laanjõe | Kobras | 1989 | 00:55:58 | 00:55:58 |
2. | Leili Prans | Ilves | 4910 | 01:06:06 | +10:08 |
3. | Riina Kivikas | Ilves | 707 | 01:10:32 | +14:34 |
N70
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tiiu Kaasik | Ilves | 102 | 00:50:57 | 00:50:57 |
2. | Viive Lätt | SK Serviti | 25968 | 01:13:38 | +22:41 |
3. | Maie Abram | Ilves | 146 | 01:28:00 | +37:03 |
4. | Kaie Kivila | Ilves | 2737 | 01:33:23 | +42:26 |
N75
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ilona Vanaveski | Ilves | 2734 | 00:57:39 | 00:57:39 |
2. | Evi Vaino | Ilves | 24254 | 01:20:53 | +23:14 |
VALIK
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Luisa Nõmmik | Kobras | 19597 | 00:12:34 | 00:12:34 |
2. | Johann Kiviselg | 34505 | 00:22:01 | +09:27 | |
3. | Niklas Kiviselg | 34506 | 00:24:02 | +11:28 | |
4. | Triin Sasi | Vastse-Kuuste | 11709 | 00:24:13 | +11:39 |
5. | Eliisabeth Mesipuu | 34235 | 00:24:28 | +11:54 | |
6. | Kadri Nurmoja | Mustrikujundus | 14477 | 00:26:06 | +13:32 |
7. | Helle Hallik | JOKA | 3049 | 00:27:34 | +15:00 |
8. | Kalvo Kriisk | Kape | 3022 | 00:28:10 | +15:36 |
9. | Olavi Tomson | Kobras | 68 | 00:30:58 | +18:24 |
10. | Leeni Seppel | Krootuse | 28751 | 00:38:10 | +25:36 |
11. | Carlos Oras | Lapiti | 34200 | 00:39:55 | +27:21 |
12. | Ahto Kingla | Põlvamaa | 0 | 00:47:35 | +35:01 |
13. | Anu Iher | Tartu | 5654 | 00:47:58 | +35:24 |
14. | Mihkel Tammaru | Harjumaa | 12991 | 00:48:33 | +35:59 |
15. | Marko Saarniit | 25925 | 00:50:11 | +37:37 | |
16. | Silvia Saarniit | Põlva linn | 16611 | 00:50:11 | +37:37 |
17. | Gregory Dariel Blauhut | Tilsi PK | 33338 | 00:51:34 | +39:00 |
18. | Otto Roos | Tartu | 34198 | 00:53:21 | +40:47 |
19. | Sille Roos | Tartu | 34197 | 00:53:21 | +40:47 |
20. | Erko Jakobson | Kobras | 4821 | 00:53:42 | +41:08 |
21. | Lemme Salf | Viluste Põhikool | 30657 | 00:54:01 | +41:27 |
22. | Heidi Piir | Viluste PK | 34828 | 00:54:04 | +41:30 |
23. | Einar Raudkepp | Peko | 670 | 00:54:39 | +42:05 |
24. | Indrek Karja | 27828 | 00:56:33 | +43:59 | |
25. | August Jakobson | Kobras | 9170 | 00:58:19 | +45:45 |
26. | Julia Polikarpus | Tartu Ülikool | 7653 | 00:58:56 | +46:22 |
27. | Davis Kostõgov | Laheda SK | 24725 | 00:59:00 | +46:26 |
28. | Liisi Jakobson | Kobras | 7771 | 01:00:44 | +48:10 |
29. | Ilo Suurmets | Kobras | 1336 | 01:02:50 | +50:16 |
30. | Erkki Lepik | Krootuse | 28297 | 01:07:55 | +55:21 |
31. | Janek Orro | Võru | 5929 | 01:13:26 | +00:52 |
32. | Merje Pau | Kanepi vald | 20964 | 01:14:41 | +02:07 |
33. | Jüri Ümarik | Tartu | 145 | 01:24:36 | +12:02 |
34. | Helle Jaaniste | Ilves | 3011 | 01:28:16 | +15:42 |
35. | Marika Jäädmaa | Võru | 4307 | 01:36:22 | +23:48 |
VIPL
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Samuel Kolsar | Kobras | 4991 | 00:24:23 | 00:24:23 |
2. | Oliver Lätt | Serviti SK | 22763 | 00:29:55 | +05:32 |
3. | Tarmo Vist | Kobras | 8999 | 00:33:11 | +08:48 |
4. | Madis Veski | Serviti SK | 22764 | 00:34:14 | +09:51 |
5. | Karen Saadik | Kobras | 25944 | 00:39:56 | +15:33 |
6. | Rene Prillop | Tartu | 28299 | 00:40:18 | +15:55 |
7. | Peeter Voovere | Tartu | 0 | 00:41:33 | +17:10 |
8. | Ülar Kõrge | Kanepi Vallavalitsus | 33108 | 00:41:43 | +17:20 |
9. | Tiia Urm | Kanepi Vallavalitsus | 33113 | 00:41:47 | +17:24 |
10. | Tanel Kingsepp | Põlva | 34193 | 00:41:56 | +17:33 |
11. | Priit Kallas | 33112 | 00:42:03 | +17:40 | |
12. | Ene Laht | Tartu | 6105 | 00:43:21 | +18:58 |
13. | Aleksandra Klokova | Valio | 33572 | 00:43:26 | +19:03 |
14. | Monika Sulbi | Swedbank | 18288 | 00:44:27 | +20:04 |
15. | Annika Aruots | 27349 | 00:44:42 | +20:19 | |
16. | Raina Reinsalu | 34037 | 00:44:55 | +20:32 | |
17. | Liivi Parik | Otepää | 925 | 00:47:40 | +23:17 |
18. | Marika Rehemets | NKK | 25931 | 00:48:14 | +23:51 |
19. | Andrei Dudarev | Ahja | 0 | 00:48:21 | +23:58 |
19. | Andre Salumets | 31330 | 00:48:21 | +23:58 | |
21. | Viljo Randoja | Põlva | 16610 | 00:52:48 | +28:25 |
22. | Marko Kolk | 25717 | 00:56:08 | +31:45 | |
23. | Heiki Hanni | Põlva | 25770 | 00:59:03 | +34:40 |
24. | Taavi Kuha | Kape | 4222 | 01:00:00 | +35:37 |
25. | Ingrid Niklus | Tõravere | 32812 | 01:00:22 | +35:59 |
26. | Piret Kreutzwald | Tartu | 19322 | 01:01:44 | +37:21 |
27. | Mariliis Pärtel | 19701 | 01:06:05 | +41:42 | |
28. | Terje Lihtsa | Kanepi vald | 33120 | 01:19:09 | +54:46 |
29. | Kersti Kõrge | Põlva | 25918 | 01:19:11 | +54:48 |
VIPP
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Urmo Kiviselg | Kobras | 13435 | 01:04:22 | 01:04:22 |
2. | Margarete Jürjo | 17584 | 01:07:02 | +02:40 | |
3. | Taavi Torga | 28252 | 01:07:29 | +03:07 | |
4. | Kuldar Leis | Põlva | 15805 | 01:11:50 | +07:28 |
5. | Keidi Käis | Orajõe | 30563 | 01:17:17 | +12:55 |
6. | Siim Ainsaar | 4268 | 01:24:54 | +20:32 | |
7. | Ian Markus Untera | Põlva | 0 | 01:36:42 | +32:20 |
8. | Enn Lõhmus | Tartu | 6081 | 01:49:42 | +45:20 |
VIPT
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Johanna Laanoja | Kobras | 14786 | 00:33:55 | 00:33:55 |
2. | Rainer Rammul | Võru | 1165 | 00:39:25 | +05:30 |
3. | Sander Valvas | Tartu | 4315 | 00:39:46 | +05:51 |
4. | Arto Rammul | Kuzmin Ski Estonia | 1606 | 00:39:56 | +06:01 |
5. | Ardi Kaljuvee | Kobras | 11925 | 00:41:39 | +07:44 |
6. | Silver Rebenits | Kape | 3820 | 00:42:36 | +08:41 |
7. | Arne Tilk | SK Serviti | 17347 | 00:43:19 | +09:24 |
8. | Laur-Rogert Sulg | Otepää | 20807 | 00:46:33 | +12:38 |
9. | Sigrit Mahla | 32101 | 00:46:48 | +12:53 | |
10. | Riina Laanjõe | Kobras | 2335 | 00:49:18 | +15:23 |
11. | Kaur Kenk | Kobras | 18296 | 00:51:55 | +18:00 |
12. | Richard Uibo | Põlva | 0 | 00:52:31 | +18:36 |
13. | Kalev Külaase | Võru | 3334 | 00:53:39 | +19:44 |
14. | Uve Nummert | Kape | 1104 | 01:03:02 | +29:07 |
15. | Helis Teearu | Tartu KHK | 5119 | 01:09:45 | +35:50 |
16. | Jaana Karja | 3874 | 01:15:50 | +41:55 |