28mai20

Pärnumaa neljapäevak

Päevak

Kilingi-Nõmme

Kilingi-Nõmme

Ava kaart: 2009024

Korraldaja: West

Lisainfo: http://www.okwest.ee

Rajameister: Ville Vinkel

82 osalejat

1

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Marek Nõmm Tammed 2828 00:45:39 00:45:39
2. Raio Piiroja West 7104 00:49:02 +03:23
3. Joe Lepp West 6544 00:52:26 +06:47
4. Maido Kaljur Harju OK 2201 00:54:54 +09:15
5. Toomas Tammer 19172 00:55:08 +09:29
6. Priit Talu West 15874 00:55:14 +09:35
7. Jaanus Aus A2K sport 14386 00:56:57 +11:18
8. Jaanus Erm 16029 00:57:30 +11:51
9. Merike Haugas West 2924 00:59:38 +13:59
10. Alari Lumberg 7505 01:00:19 +14:40
11. Erkki Penu West 1970 01:01:32 +15:53
12. Veiko Lille West 13765 01:01:39 +16:00
13. Jaak Kanniste West 650 01:02:01 +16:22
14. Markus Kaljur Harju OK 10858 01:03:45 +18:06
15. Margit Blehner West 785 01:04:28 +18:49
16. Jüri Leesmäe West 843 01:04:36 +18:57
17. Dag Kivila A2K SK 12594 01:06:15 +20:36
18. Sander Blehner West 3966 01:06:21 +20:42
19. Kaimo Maiste 29515 01:06:25 +20:46
20. Marek Leiner LKRK 12601 01:10:57 +25:18
21. Indrek Viikmaa West 842 01:12:27 +26:48
22. Raido Laanela 31367 01:14:36 +28:57
23. Anne-Ly Viikmaa West 1667 01:15:54 +30:15
24. Marie Anna Blehner West 5532 01:17:42 +32:03
25. Airika Lainoja 29510 01:17:47 +32:08
26. Aili Kangro 32442 01:18:47 +33:08
27. Mihkel Kalmaru West 7186 01:20:12 +34:33
28. Taavi Kõrvits 25869 01:27:10 +41:31
29. Jüri Kadaja Saku OK 148 01:29:03 +43:24
30. Mattias Blehner West 4291 01:31:12 +45:33
31. Valdis Puzanov 23663 01:34:29 +48:50
32. Alari Uusna T.Ü.V Mauri OU 21731 01:42:13 +56:34
33. Ivo Enn Henkel Makroflex 10411 01:54:19 +08:40
34. Raul Espenberg 27262 02:01:18 +15:39
Andi Linn Viljandi Staier 10770 DQ

2

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Artur Soo JOKA 24123 00:41:10 00:41:10
2. Kevin Lepp West 6025 00:46:30 +05:20
3. Laura-Liis Kaljur Harju OK 13059 00:53:40 +12:30
4. Mari-Liis Kaljur Harju OK 7506 00:53:46 +12:36
5. Aimar Jaakson Ilves 27804 00:55:58 +14:48
6. Mati Pilt West 932 00:58:21 +17:11
7. Janek Pinta PV SKK 4248 01:00:26 +19:16
8. Raivo Aru West 7393 01:00:52 +19:42
9. Anneli Nõmm 4345 01:04:04 +22:54
10. Kristjan Maiste 30158 01:05:33 +24:23
11. Aili Piirak 30048 01:06:25 +25:15
12. Oliver Kielas Kilingi-Nomme Gumnaasium 17164 01:07:32 +26:22
13. Katrin Virkus Sule West 6282 01:12:30 +31:20
14. Enn Aedna West 2505 01:12:32 +31:22
15. Peeter Koppas 7321 01:12:33 +31:23
16. Kaja Lepp West 7851 01:15:07 +33:57
Rafael Gordon Võru 239 DQ

3

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kairi Lumberg 15234 00:35:25 00:35:25
2. Sander Saarpere 33410 00:40:48 +05:23
3. Andreas Aus Pärnu Mai pk 25858 00:45:53 +10:28
4. Liis-Marie Kaljur Harju OK 14418 00:47:40 +12:15
5. Tarmo Teearu 28276 00:54:02 +18:37
6. Silvi Pool Tori SK 15230 00:55:08 +19:43
7. Marika Pilt West 933 00:55:38 +20:13
8. Maarja Palu-Teearu West 14384 01:01:59 +26:34
9. Ranet Rändla Pärnu Vanalinna Põhikoo 25457 01:04:58 +29:33
10. Andreas Aija 31337 01:05:13 +29:48
11. Melora Mikko 31340 01:06:33 +31:08
12. Alex Henri Paugus 32711 01:07:17 +31:52
13. Paula Tammi Pärnu Kuninga tn pk 24498 01:08:54 +33:29
14. Leana Sits 10917 01:13:20 +37:55
15. Kaisa Soondra TÜ Kliinikum 7007 01:13:29 +38:04
16. Indra Johanson West 16030 01:14:50 +39:25
17. Valli Talu 25857 02:03:56 +28:31

4

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Maria Kaljur 17988 00:14:41 00:14:41
2. Andero-Stig Saarpere 32707 00:16:30 +01:49
3. Uku Nõmm Pärnu Vanalinna Põhikoo 18093 00:17:22 +02:41
4. Romet Kaljur Harju 24182 00:22:48 +08:07
5. Robin Kaljur 24181 00:22:51 +08:10
6. Henriko Halliste 28189 00:25:23 +10:42
7. Kirsi Lumberg 31359 00:26:09 +11:28

5

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Karl Johannes Teearu 19583 00:31:05 00:31:05
2. Olivia Vinter Rääma Kool 28287 00:31:48 +00:43
3. Kalev Hunt West 562 01:30:23 +59:18
4. Aire Arge 25875 02:46:52 +15:47
5. Tiina Markus Virtsu kool 27264 02:49:19 +18:14
6. Diana Vatsfeldt Virtsu kool 27270 02:49:55 +18:50