10okt.20
OK West AV ja Pärnumaa MV
M12
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Aus | 25858 | 00:21:13 | 00:21:13 | |
2. | Markus Samuel Vaikjärv | Vunder | 18500 | 00:25:03 | +03:50 |
3. | Paul Aares Fjodorov | 18554 | 00:25:22 | +04:09 | |
4. | Uku Nõmm | 18093 | 00:30:41 | +09:28 | |
5. | Rasmus Olli | LSF PT | 13599 | 00:32:50 | +11:37 |
6. | Georg Sebastian Vaikjärv | Vunder | 20444 | 00:34:51 | +13:38 |
7. | Ranet Rändla | 25457 | 00:40:11 | +18:58 | |
8. | Andero-Stig Saarpere | 32707 | 00:41:47 | +20:34 | |
9. | Lukas Lillelaid | Tammed | 26461 | 00:46:27 | +25:14 |
10. | Oliver Viitmaa | OK Lehola | 26926 | 00:53:44 | +32:31 |
11. | Jasper Kärner | 23496 | 00:56:34 | +35:21 |
M14
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Markus Kaljur | Harju OK | 10858 | 00:23:52 | 00:23:52 |
2. | Juss Leiner | Suusaklubi Jõulu | 22776 | 00:25:55 | +02:03 |
3. | Siim Pello | Mercury | 14415 | 00:30:22 | +06:30 |
4. | Robin Olli | LSF PT | 9585 | 00:32:24 | +08:32 |
5. | Kristjan Maiste | 30158 | 00:33:03 | +09:11 | |
6. | Jan-Erik Kärner | Rakv | 11938 | 01:10:41 | +46:49 |
M16
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Renno Merenäkk | Tartu Katoliku SK | 17585 | 00:27:22 | 00:27:22 |
2. | Maarius Kotsulim | JOKA | 25041 | 00:34:44 | +07:22 |
3. | Henri Perillus | JOKA | 26969 | 00:54:12 | +26:50 |
4. | Madis Sammelselg | 21046 | 01:18:54 | +51:32 |
M18
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Artur Soo | JOKA | 24123 | 00:52:52 | 00:52:52 |
2. | Ragnar Kranberg | Mercury | 6226 | 00:55:48 | +02:56 |
3. | Joosep Ainjärv | JOKA | 20550 | 01:12:29 | +19:37 |
4. | Raul Viitmaa | Lehola | 15229 | 01:13:43 | +20:51 |
5. | Kevin Poljans | Pärnu Aerutamisklubi | 30404 | 01:15:49 | +22:57 |
6. | Teet Beljaev | JOKA | 31016 | 01:26:53 | +34:01 |
M21
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jaan Tarmak | SK100 | 3201 | 01:13:19 | 01:13:19 |
2. | Kaido Hallik | Ilves | 3665 | 01:18:11 | +04:52 |
3. | Lauri Ruberg | IK Falken | 3181 | 01:23:15 | +09:56 |
4. | Kristjan Linnus | Peko | 5146 | 01:27:16 | +13:57 |
5. | Risto Kaljund | KSV | 22802 | 01:33:17 | +19:58 |
6. | Kevin Lepp | West | 6025 | 01:34:20 | +21:01 |
7. | Mattias Blehner | West | 4291 | 01:48:04 | +34:45 |
8. | Argo Paavel | West | 25589 | 01:53:52 | +40:33 |
9. | Taavi Tammik | Jõulu | 16023 | 01:56:43 | +43:24 |
M35
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Urmo Kesküla | West | 8793 | 01:11:27 | 01:11:27 |
2. | Alari Lumberg | 7505 | 01:11:49 | +00:22 | |
3. | Veiko Lille | West | 13765 | 01:21:17 | +09:50 |
4. | Ivo Miller | Koop | 16565 | 01:28:51 | +17:24 |
5. | Märt Maripuu | HOK | 10988 | 01:44:56 | +33:29 |
M40
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Kraas | Tammed | 2510 | 00:47:03 | 00:47:03 |
2. | Marek Nõmm | Tammed | 2828 | 00:47:22 | +00:19 |
3. | Olle Kärner | Rakv | 871 | 00:48:50 | +01:47 |
4. | Raio Piiroja | West | 7104 | 00:49:16 | +02:13 |
5. | Risto Randma | Põrgupõhja | 5703 | 00:51:06 | +04:03 |
6. | Tõnu Lillelaid | Tammed | 14258 | 00:53:04 | +06:01 |
7. | Aares Fjodorov | Otepää | 17350 | 00:53:32 | +06:29 |
8. | Toomas Tammer | 19172 | 00:56:09 | +09:06 | |
9. | Mario Maddison | 31603 | 00:58:50 | +11:47 | |
10. | Kaimo Maiste | 29515 | 01:20:01 | +32:58 | |
11. | Raivo Aru | West | 7393 | 01:31:19 | +44:16 |
M45
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Andre Nõmm | Tammed | 559 | 00:51:41 | 00:51:41 |
2. | Priit Talu | West | 15874 | 00:53:20 | +01:39 |
3. | Mati Korrol | Mercury | 2202 | 00:53:38 | +01:57 |
4. | Meelis Merenäkk | Rae | 10226 | 00:57:28 | +05:47 |
5. | Martin Aunin | 4889 | 00:57:38 | +05:57 | |
6. | Veljo Vask | West | 6009 | 00:58:16 | +06:35 |
7. | Tarmo Klaar | Mercury | 1143 | 01:02:10 | +10:29 |
8. | Lauri Olli | LSF PT | 4230 | 01:02:37 | +10:56 |
9. | Mart Aru | SOK | 13031 | 01:06:30 | +14:49 |
10. | Erkki Penu | West | 1970 | 01:11:08 | +19:27 |
11. | Lauri Tarlap | LSF PT | 21159 | 01:12:06 | +20:25 |
12. | Vladislav Pahhomenkov | SRD | 4293 | 01:14:38 | +22:57 |
13. | Aleksandr Hlebnikov | SRD | 4704 | 01:23:44 | +32:03 |
14. | Jaanus Aus | 14386 | 01:24:07 | +32:26 | |
15. | Rünno Sulg | LSF PT | 1836 | 01:26:17 | +34:36 |
16. | Viljar Vainola | Mercury | 1698 | 01:26:18 | +34:37 |
17. | Marek Leiner | 12601 | 01:26:19 | +34:38 | |
18. | Indrek Viikmaa | West | 842 | 01:29:09 | +37:28 |
Kalle Metsoja | Mercury | 15448 | DQ |
M50
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alar Viitmaa | Lehola | 1639 | 00:44:17 | 00:44:17 |
2. | Andrei Nikitin | SRD | 505 | 00:45:58 | +01:41 |
3. | Paavo Rõigas | Peko | 1300 | 00:48:53 | +04:36 |
3. | Dmitri Shved | SRD | 1029 | 00:48:53 | +04:36 |
5. | Joe Lepp | West | 6544 | 00:50:40 | +06:23 |
6. | Inno Ling | Lehola | 179 | 00:51:29 | +07:12 |
7. | Mihkel Kalmaru | West | 7186 | 01:07:32 | +23:15 |
8. | Meelis Atonen | Lehola | 1961 | 01:10:33 | +26:16 |
9. | Raul Kangur | Peko | 1938 | 01:21:58 | +37:41 |
M55
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Antti Roose | Kobras | 4962 | 00:56:10 | 00:56:10 |
2. | Peeter Võrk | F-Klubi | 5564 | 00:59:53 | +03:43 |
3. | Vladimir Savinov | SRD | 4690 | 01:00:28 | +04:18 |
4. | Dag Kivila | A2K SK | 12594 | 01:01:47 | +05:37 |
5. | Aivar Meindok | TON | 312 | 01:05:42 | +09:32 |
6. | Eerik Lossmann | TTÜ SK | 4104 | 01:14:18 | +18:08 |
M60
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maido Kaljur | Harju OK | 2201 | 00:50:19 | 00:50:19 |
2. | Andres Talver | Mercury | 133 | 00:53:04 | +02:45 |
3. | Mati Preitof | Harju | 2260 | 00:57:32 | +07:13 |
4. | Mihkel Nahkur | Jõhvikas | 4310 | 00:58:07 | +07:48 |
5. | Jaanus Reha | Koop | 1275 | 00:58:45 | +08:26 |
6. | Jaak Rohtsalu | Rakv | 2231 | 01:00:14 | +09:55 |
7. | Kalev Ruberg | JOKA | 423 | 01:03:33 | +13:14 |
8. | Urmas Lips | 31152 | 01:06:40 | +16:21 | |
9. | Vello Post | Koop | 55 | 01:08:21 | +18:02 |
10. | Tauno Kure | Kape | 728 | 01:15:14 | +24:55 |
11. | Rein Rooni | Orvand | 240 | 01:22:24 | +32:05 |
12. | Kalmer Keevend | JOKA | 73 | 01:25:45 | +35:26 |
13. | Peeter Koppas | West | 7321 | 01:49:05 | +58:46 |
M65
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jüri Rokko | Jõhvikas | 1240 | 00:43:52 | 00:43:52 |
2. | Riho Männi | Lehola | 902 | 00:46:54 | +03:02 |
3. | Jüri Leesmäe | West | 843 | 00:49:17 | +05:25 |
4. | Kalju Vaikjärv | Vunder | 2 | 00:53:28 | +09:36 |
5. | Heini Tammik | Kape | 1311 | 00:53:51 | +09:59 |
6. | Ahto Karu | JOKA | 884 | 00:57:30 | +13:38 |
7. | Mati Pilt | West | 932 | 01:00:06 | +16:14 |
8. | Kalev Hunt | West | 562 | 01:00:21 | +16:29 |
9. | Tiit Olju | Orvand | 832 | 01:08:01 | +24:09 |
10. | Sulev Tuude | West | 4197 | 01:08:05 | +24:13 |
11. | Udo Lüüs | Ilves | 128 | 01:10:02 | +26:10 |
M75
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tõnu Raid | Tammed | 182 | 00:32:47 | 00:32:47 |
2. | Enn Aedna | West | 2505 | 00:33:46 | +00:59 |
3. | Mati Poom | TON | 3 | 00:36:22 | +03:35 |
4. | Elmo Pärna | Lehola | 84 | 00:50:03 | +17:16 |
5. | Rein Kiisler | West | 2918 | 00:54:04 | +21:17 |
Rein Küttim | 0rion | 306 | DQ | ||
Lembi Nõmm | Jõulu | 461 | DQ | ||
Kalju Tilk | Orion | 104 | DNS |
M80
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Heino Peeterson | West | 435 | 00:44:34 | 00:44:34 |
2. | Vello Aru | SOK | 2797 | 00:56:12 | +11:38 |
M85
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Feliks Kipper | Orion | 913 | 01:46:31 | 01:46:31 |
N12
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Paula Tammi | 24498 | 00:16:55 | 00:16:55 | |
2. | Marta Maripuu | HOK/Hiiumaa SK | 19063 | 00:19:29 | +02:34 |
3. | Anna Mia Atonen | Lehola | 17654 | 00:20:20 | +03:25 |
4. | Jasmiin Kraas | LSF PT | 14468 | 00:20:52 | +03:57 |
5. | Ketriin Olli | LSF PT | 19000 | 00:23:09 | +06:14 |
6. | Maria Kaljur | 17988 | 00:25:08 | +08:13 | |
7. | Emma Tammist | Kilingi-Nõmme Gümnaasiu | 30402 | 00:26:37 | +09:42 |
8. | Kaisa Kallas | JOKA | 24073 | 00:27:14 | +10:19 |
9. | Ebe Hallik | JOKA | 13105 | 00:27:48 | +10:53 |
10. | Liis-Marie Kaljur | Harju OK | 14418 | 00:29:08 | +12:13 |
11. | Indra Johanson | West | 16030 | 00:31:56 | +15:01 |
12. | Olivia Vinter | West | 28287 | 00:32:26 | +15:31 |
13. | Annaliisa Aren | JOKA | 23334 | 00:33:31 | +16:36 |
N14
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Laura-Liis Kaljur | Harju OK | 13059 | 00:20:40 | 00:20:40 |
2. | Herta Kesküla | HOK/Hiiumaa SK | 18832 | 00:22:25 | +01:45 |
3. | Melora Mikko | West | 31340 | 00:31:41 | +11:01 |
4. | Kätlin Mast | HOK/Hiiumaa SK | 23765 | 00:33:31 | +12:51 |
5. | Viola Nikitina | SRD | 20400 | 00:47:03 | +26:23 |
N16
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Helisa Tartu | HOK | 25070 | 00:33:01 | 00:33:01 |
2. | Lisette Baum | Tootsi LAPK | 31348 | 00:58:14 | +25:13 |
Kerttu Aru | SOK | 20295 | DQ |
N18
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kris Jette Piht | Mercury | 8485 | 00:40:03 | 00:40:03 |
Säde Lee Kerge | Pärnu Aerutamisklubi | 18098 | DQ |
N21
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Katrin Linnus | West | 3902 | 00:53:00 | 00:53:00 |
2. | Merike Haugas | West | 2924 | 00:54:32 | +01:32 |
3. | Mariann Sulg | West | 3648 | 00:54:51 | +01:51 |
4. | Tekla Liisa Vilberg | West | 13460 | 01:03:58 | +10:58 |
5. | Marie Anna Blehner | West | 5532 | 01:09:23 | +16:23 |
6. | Tais Vakrõõm | SRD | 3700 | 01:32:54 | +39:54 |
N35
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Terje Vilberg | West | 1866 | 00:49:55 | 00:49:55 |
2. | Kadri Limberg | LSF PT | 3585 | 00:57:33 | +07:38 |
3. | Kairi Lumberg | 15234 | 01:02:15 | +12:20 | |
4. | Inger Jalakas | Harju OK | 2843 | 01:07:19 | +17:24 |
5. | Mari-Liis Kaljur | Harju OK | 7506 | 01:07:48 | +17:53 |
6. | Aire Kallas-Maddison | 31602 | 01:20:53 | +30:58 | |
7. | Annika Silde | Mercury | 19737 | 01:25:01 | +35:06 |
8. | Mirje Roasto | SK100 | 31972 | 01:31:10 | +41:15 |
N40
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anneli Nõmm | 4345 | 00:59:48 | 00:59:48 | |
2. | Kristina Vesilind | SRD | 4748 | 01:12:56 | +13:08 |
3. | Anzelika Niinemaa | Koop | 21990 | 01:49:36 | +49:48 |
Sirli Nõmm | 4527 | DQ |
N45
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anneli Pello | Mercury | 4749 | 00:54:10 | 00:54:10 |
2. | Maari Idnurm | TON | 526 | 00:56:42 | +02:32 |
3. | Merje Hansen | West | 2137 | 01:07:57 | +13:47 |
4. | Kaja Lepp | West | 7851 | 01:16:45 | +22:35 |
N50
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anneli Aas | TON | 6227 | 00:38:11 | 00:38:11 |
2. | Kaie Kodasma | West | 561 | 00:42:27 | +04:16 |
3. | Imbi Kukk | West | 1093 | 00:46:37 | +08:26 |
4. | Maris Roosipuu | TON | 283 | 00:46:47 | +08:36 |
5. | Merike Paapson | TON | 2741 | 00:48:13 | +10:02 |
6. | Ella Shved | SRD | 996 | 00:54:38 | +16:27 |
7. | Jaana Shved | SRD | 3699 | 01:02:37 | +24:26 |
N55
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Helga Kivila | West | 12595 | 00:43:32 | 00:43:32 |
2. | Aari Talver | Mercury | 134 | 00:45:45 | +02:13 |
3. | Esta Tamm | Tartu | 6111 | 00:48:14 | +04:42 |
4. | Kai Niinepuu | Jõhvikas | 25582 | 00:52:04 | +08:32 |
5. | Riina Kink | Koop | 11392 | 00:56:25 | +12:53 |
6. | Liis Lille | Harju OK | 2845 | 00:58:38 | +15:06 |
7. | Helve Kansi | HOK | 24298 | 01:02:32 | +19:00 |
8. | Kaire Leetsar | 22010 | 01:04:16 | +20:44 |
N60
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ilme Roosi | Orvand | 8401 | 00:35:46 | 00:35:46 |
2. | Maire Kure | Kape | 2801 | 00:40:31 | +04:45 |
3. | Urve Kibur | 20598 | 00:47:02 | +11:16 | |
4. | Aino Koser | Ilves | 3910 | 00:49:35 | +13:49 |
N65
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ene Sulg | Orvand | 2480 | 00:32:09 | 00:32:09 |
2. | Vaike Tomann | Ilves | 1137 | 00:35:17 | +03:08 |
3. | Anne Arold | Ilves | 3235 | 00:36:35 | +04:26 |
4. | Leili Prans | Ilves | 4910 | 00:39:56 | +07:47 |
5. | Niina Karnit | SRD | 1015 | 00:41:56 | +09:47 |
6. | Marika Pilt | West | 933 | 00:42:43 | +10:34 |
7. | Lea Tusis | JOKA | 69 | 00:43:15 | +11:06 |
8. | Anu Pallon | JOKA | 7138 | 00:44:47 | +12:38 |
9. | Tiina Loide | 1784 | 00:45:42 | +13:33 | |
10. | Saima Rand | West | 431 | 00:46:58 | +14:49 |
N70
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anu Saue | HOK | 946 | 00:32:33 | 00:32:33 |
2. | Maire Raid | Tammed | 181 | 00:34:21 | +01:48 |
3. | Ene Ehrenpreis | Rakvere | 7515 | 00:35:03 | +02:30 |
4. | Maie Abram | Ilves | 146 | 00:40:36 | +08:03 |
5. | Ilona Vanaveski | Ilves | 2734 | 00:40:52 | +08:19 |
6. | Ilse Uus | TON | 300 | 00:42:39 | +10:06 |
7. | Juta Virkepuu | Harju OK | 172 | 00:42:57 | +10:24 |
8. | Kaie Kivila | Ilves | 2737 | 00:46:29 | +13:56 |
Valli Talu | 25857 | DQ | |||
Tiiu Kaasik | Ilves | 102 | DNS |