23sept20
Läänemaa orienteerumispäevak
R1 M21
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Renno Nellis | Kotkaklubi | 30732 | 00:36:48 | 00:36:48 |
| 2. | Egert Vaino | 31567 | 00:47:48 | +11:00 | |
| 3. | Raul Kukk | 31380 | 00:49:44 | +12:56 |
R1 M40
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lauri Tanner | Scoutspataljon | 24666 | 00:31:12 | 00:31:12 |
| 2. | Aivar Leht | Okas | 5485 | 00:40:32 | +09:20 |
| 3. | Mihkel Kalmaru | West | 7186 | 00:42:15 | +11:03 |
| 4. | Ivo Muru | Okas | 20612 | 00:45:17 | +14:05 |
| 5. | Rein Hanstein | Okas | 3277 | 00:52:30 | +21:18 |
| 6. | Imre Lumiste | maratonipildid.ee | 10260 | 00:55:31 | +24:19 |
| 8. | Toivo Birk | Okas | 979 | 01:00:17 | +29:05 |
| 9. | Veiko Pak | Rae | 285 | 01:02:35 | +31:23 |
R1 N21
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lisli Pak | Rae | 4341 | 00:48:42 | 00:48:42 |
| 2. | Grete Kindel | OK Okas | 15057 | 00:56:48 | +08:06 |
| 3. | Getter Säär | 24856 | 00:57:42 | +09:00 | |
| 4. | Kertu Kaljuveer | Okas | 5516 | 00:58:48 | +10:06 |
| 5. | Kaja Loorens | Okas | 19366 | 01:00:56 | +12:14 |
| 6. | Kristina Kukk | Lääneranna Vallavalitsu | 32916 | 01:27:46 | +39:04 |
| 7. | Aire Arge | 25875 | 01:33:22 | +44:40 |
R1 N40
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pille Kaisel | 11679 | 00:42:21 | 00:42:21 | |
| 2. | Ivi Õunapuu | Okas | 15395 | 00:52:00 | +09:39 |
| 3. | Marika Meister | Okas | 1883 | 00:54:13 | +11:52 |
| 4. | Tiina Markus | Virtsu kool | 27264 | 01:33:27 | +51:06 |
| 5. | Diana Vatsfeldt | Virtsu kool | 27270 | 01:33:30 | +51:09 |
R2 M10
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaur Alanurm | 29258 | 00:53:49 | 00:53:49 | |
| 2. | Vesse Alanurm | 29257 | 00:59:37 | +05:48 |
R2 M12
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Simo Linno | 22909 | 00:59:37 | 00:59:37 |
R2 M14
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Simo Linno | 31568 | 00:31:03 | 00:31:03 | |
| 2. | Hugo Bert Muru | Oru kool | 22053 | 00:41:40 | +10:37 |
R2 M18
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samuel Kastepõld | Okas | 18129 | 00:23:21 | 00:23:21 |
R2 M40
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agu Simulask | 28610 | 00:25:50 | 00:25:50 | |
| 2. | Mati Kallemets | Okas | 972 | 00:36:28 | +10:38 |
| 3. | Peeter Viik | Okas | 1876 | 00:37:05 | +11:15 |
R2 N10
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miia Ulm | 31577 | 00:59:37 | 00:59:37 |
R2 N40
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piia Jaaksoo | 28611 | 00:33:57 | 00:33:57 | |
| 2. | Erika Laherand | Sula | 22321 | 00:41:23 | +07:26 |
| 3. | Marje Orav | Vana-Vigala pk | 18102 | 00:54:34 | +20:37 |
| 4. | Marika Sasse | 28766 | 01:01:26 | +27:29 |
R3 N10
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kert Kukk | 34852 | 00:23:31 | 00:23:31 |
VABA
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krista Tõldmaker | Vana-Vigala pk | 18101 | 00:51:49 | 00:51:49 |
| 2. | Kaur Alanurm | 31572 | 01:55:49 | +04:00 |
