29juuli20
Tallinna Pargijooksud 2020
M16RO
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luukas Lepplaan | 34246 | 00:45:34 | 00:45:34 |
M21RO
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vermo Siim | Nõmme | 1030 | 00:52:54 | 00:52:54 |
| 2. | Taavi Tambur | OKNõmme | 7502 | 01:01:35 | +08:41 |
N21RO
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hele-Tea Riik | 31379 | 01:11:04 | 01:11:04 |
OR M14
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Georg Laur | 34069 | 00:26:15 | 00:26:15 |
OR M21A
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riivo Kiljak | 18344 | 00:38:42 | 00:38:42 | |
| 2. | Tauri Valk | Logistikapataljon | 10011 | 00:55:47 | +17:05 |
| 3. | Andrus Lepp | OÜ Bauest | 29810 | 00:56:05 | +17:23 |
| 4. | Marko Valter | Õhuvägi | 10089 | 01:16:51 | +38:09 |
| 5. | Martin Viljasaar | 22061 | 01:17:07 | +38:25 | |
| 6. | Romet Leopard | Enima Trade OÜ | 33845 | 01:20:10 | +41:28 |
OR M40
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tanel Lint | 6720 | 01:11:59 | 01:11:59 | |
| 1. | Veljo Lobjakas | x83 | 14552 | 01:11:59 | 01:11:59 |
| 3. | Allan Edberg | 0 | 2695 | 01:26:21 | +14:22 |
OR M50
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ülo Timuska | Rae | 3656 | 00:30:52 | 00:30:52 |
| 2. | Rain Vellerind | 3393 | 00:30:59 | +00:07 |
OR M65
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peep Koppel | Koop | 456 | 00:36:29 | 00:36:29 |
OR N14
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elina Toom | 20780 | 00:27:27 | 00:27:27 | |
| 2. | Kristiina Paju | x27 | 14962 | 00:27:43 | +00:16 |
| 3. | Aurora Aamdal | 25431 | 00:57:01 | +29:34 |
OR N21A
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kadri Kadakas | Mercury | 20433 | 00:52:10 | 00:52:10 |
| 2. | Heleri Kirss | Koop | 16566 | 01:11:01 | +18:51 |
| 3. | Maret Laas | 33973 | 01:30:39 | +38:29 |
OR N21B
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristel Leisalu | 10203 | 01:04:12 | 01:04:12 | |
| 2. | Maiken Vapper | 34303 | 01:22:26 | +18:14 |
OR N21C
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ülle Gurkina | 1207 | 01:17:34 | 01:17:34 | |
| 2. | Leena Leesment | SRD | 9206 | 01:20:14 | +02:40 |
| 3. | Larissa Monahhova | x87 | 0 | 01:32:04 | +14:30 |
OR N40
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristel Talv | 12787 | 01:21:10 | 01:21:10 | |
| 2. | Kristi Ploom | SOK | 32324 | 01:27:47 | +06:37 |
OR N50
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kirsti Kadakas | 18599 | 00:41:14 | 00:41:14 | |
| 2. | Marika Müür | TON | 17644 | 00:50:16 | +09:02 |
OR N65
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mare Niitsoo | TON | 2298 | 00:48:36 | 00:48:36 |
| 2. | Niina Karnit | SRD | 1015 | 01:01:57 | +13:21 |
VALIK
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oleg Podlipski | Jõhvikas | 1545 | 00:49:19 | 00:49:19 |
| 2. | Tõnu Lääne | 3033 | 01:00:54 | +11:35 | |
| 3. | Ivan Lavrentjev | 34227 | 01:07:35 | +18:16 | |
| 4. | Volodymyr Manytskyi | x25 | 34311 | 01:08:39 | +19:20 |
| 5. | Peeter Kain | 2775 | 01:18:31 | +29:12 | |
| 6. | Rein Küttim | Orion | 306 | 01:59:51 | +10:32 |
| 7. | Pille Vait | x73 | 30302 | 02:10:27 | +21:08 |
