11aug.20
Tallinna Teisipäevak
M12
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Guido Maiste | 30919 | 00:13:42 | 00:13:42 | |
2. | Magnus Erik | 27216 | 00:29:18 | +15:36 | |
4. | Devor Tiitsu | 0 | 00:54:49 | +41:07 |
M14
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kristjan Alliksoo | 22877 | 00:33:19 | 00:33:19 | |
2. | Kaspar Alliksoo | 25780 | 00:36:49 | +03:30 | |
3. | Steven Sikk | 25305 | 00:55:21 | +22:02 |
M16
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Oliver Kask | 21895 | 01:01:44 | 01:01:44 |
M18RO
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Paul Pärtel Vellerind | 9385 | 00:56:45 | 00:56:45 | |
2. | Siur Willadsen | TON | 12569 | 01:32:59 | +36:14 |
M21A
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lauri Ruberg | 3181 | 00:55:07 | 00:55:07 | |
2. | Kristofer Soop | Tartu | 6185 | 00:58:58 | +03:51 |
3. | Tarmo Maiste | 25298 | 01:00:54 | +05:47 | |
4. | Reigo Lehtla | LSF PT | 5373 | 01:03:01 | +07:54 |
5. | Tanel Toom | PATIKA | 1808 | 01:03:34 | +08:27 |
6. | Ivo Miller | Koop | 16565 | 01:04:32 | +09:25 |
7. | Riivo Kiljak | 18344 | 01:05:02 | +09:55 | |
8. | Mattis Alliksoo | 12,7 mm | 21896 | 01:05:20 | +10:13 |
9. | Tauri Valk | Logistikapataljon | 10011 | 01:07:56 | +12:49 |
9. | Marti Vaksmann | x210 | 0 | 01:07:56 | +12:49 |
11. | Aivo Kaljumäe | Swedbank | 8156 | 01:10:19 | +15:12 |
12. | Andres Bauvald | Elioni SK | 5823 | 01:10:32 | +15:25 |
13. | Taavi Tambur | OKNõmme | 7502 | 01:10:54 | +15:47 |
14. | Ardo Kirschenberg | 33824 | 01:23:15 | +28:08 | |
15. | Veiko Busch | 1979 | 01:24:49 | +29:42 | |
16. | Markko Sinkkonen | 1099 | 01:25:04 | +29:57 | |
17. | Siim Saidla | 22696 | 01:34:54 | +39:47 |
M21B
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Valdo Hälvin | Milrem Robotics | 18858 | 00:47:58 | 00:47:58 |
2. | Ott Põldmäe | 13936 | 00:49:31 | +01:33 | |
3. | Ivo Müürsepp | TTÜ | 5853 | 00:50:02 | +02:04 |
4. | Jaanus Loitmaa | 8666 | 00:52:13 | +04:15 | |
5. | Imre Nemvalts | KüVJ | 29723 | 00:52:54 | +04:56 |
6. | Marek Zahkna | G4S Eesti | 6085 | 00:52:56 | +04:58 |
7. | Toomas Lents | Õhuvägi | 13056 | 00:55:31 | +07:33 |
8. | Oliver Grauen | Spordisemu | 26989 | 00:57:07 | +09:09 |
9. | Rainer Plaser | 0 | 00:57:08 | +09:10 | |
10. | Meelis Laurimaa | 12612 | 00:57:43 | +09:45 | |
11. | Davor Tamm | 21754 | 01:00:05 | +12:07 | |
12. | Karl Pehk | 16171 | 01:00:20 | +12:22 | |
13. | Andrus Lepp | OÜ Bauest | 29810 | 01:00:51 | +12:53 |
14. | paul põldmäe | 31747 | 01:06:33 | +18:35 | |
15. | Urmo Mäeorg | Puukool | 9488 | 01:08:14 | +20:16 |
16. | Madis Uuemaa | 20100 | 01:11:44 | +23:46 | |
17. | Janno Tamsalu | 34112 | 01:12:50 | +24:52 | |
18. | Joel Rillo | 6177 | 01:13:15 | +25:17 | |
19. | Risto Põldsalu | Tõrva | 11981 | 01:14:15 | +26:17 |
20. | Spartak Ljašenko | 11832 | 01:17:14 | +29:16 | |
21. | Kristjan Jäärats | 34234 | 34234 | 01:20:45 | +32:47 |
22. | Allan Kuusk | 15758 | 01:25:18 | +37:20 | |
23. | Aivar Ots | 21965 | 01:27:04 | +39:06 | |
24. | Ilja Ollõkainen | ÜSP | 12390 | 01:29:23 | +41:25 |
25. | Lauri Vilt | Enima Trade OÜ | 33846 | 01:42:26 | +54:28 |
26. | Sander Sau | 0 | 01:45:11 | +57:13 | |
27. | Jaanus Kuusler | 12983 | 02:00:26 | +12:28 |
M21BRO
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kalle Gutmann | Rae | 4016 | 01:01:25 | 01:01:25 |
2. | Miko Liivamägi | Enima | 34202 | 01:04:50 | +03:25 |
M21C
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rain Kauge | Põrgupõh | 15003 | 00:29:16 | 00:29:16 |
2. | Rando Nõmmik | 5977 | 00:30:11 | +00:55 | |
3. | Aleksei Spiridonov | Gaasiekspert | 5814 | 00:30:34 | +01:18 |
4. | Vahur Pajomägi | 9022 | 00:33:04 | +03:48 | |
5. | Juhan Erik | 18325 | 00:34:24 | +05:08 | |
6. | Argo Kauge | Põrgupõh | 6452 | 00:37:05 | +07:49 |
7. | Silvar Savolainen | TON | 2654 | 00:38:02 | +08:46 |
8. | Mait Bratka | TÜ | 4932 | 00:40:32 | +11:16 |
9. | Lauri Perv | 22103 | 00:47:41 | +18:25 | |
10. | Oskar Roomet | 27398 | 00:55:07 | +25:51 | |
11. | Mait Müürsepp | 28246 | 00:55:13 | +25:57 | |
12. | Alar Heinrand | Norma | 3210 | 00:59:50 | +30:34 |
M21RO
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lauri Malsroos | Tammed | 3392 | 00:47:12 | 00:47:12 |
2. | Marek Karm | SK100 | 9134 | 00:52:53 | +05:41 |
3. | Erik Aibast | Tammed | 1685 | 00:59:34 | +12:22 |
4. | Mihkel Järve | Kobras | 25510 | 01:03:42 | +16:30 |
5. | Tanel Kurs | x181 | 0 | 01:24:57 | +37:45 |
6. | Ole Raudsepp | x183 | 34120 | 01:25:12 | +38:00 |
7. | Siim Märtmaa | 33823 | 01:31:18 | +44:06 | |
8. | Sten Reisi | 31712 | 01:34:29 | +47:17 |
M40
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sander Annus | Norma | 992 | 00:48:48 | 00:48:48 |
2. | Tammo Esta | HOK | 1946 | 00:49:34 | +00:46 |
3. | Viktor Kassatkin | SRD | 8260 | 00:50:02 | +01:14 |
4. | Martin Aunin | Novarc | 4889 | 00:50:57 | +02:09 |
5. | Erki Kriks | LSF PT | 1821 | 00:51:36 | +02:48 |
6. | Tõnu Ots | Swedbank SK | 17477 | 00:52:05 | +03:17 |
7. | Pearu Kuusk | Tartu | 11922 | 00:55:41 | +06:53 |
8. | Indrek Peil | Head Arhitektid OÜ | 8441 | 00:56:03 | +07:15 |
9. | Taimo Nellis | 2963 | 00:56:09 | +07:21 | |
10. | Kalev Viidemann | 4746 | 00:57:04 | +08:16 | |
11. | Allan Edberg | OK Nõmme | 2695 | 00:57:37 | +08:49 |
12. | Rene Sakkeus | 13946 | 01:02:57 | +14:09 | |
13. | Anto Laarmaa | 22811 | 01:03:05 | +14:17 | |
14. | Konstantin Roomet | 27397 | 01:03:32 | +14:44 | |
15. | Rünno Sulg | LSF PT | 1836 | 01:04:21 | +15:33 |
16. | Jaanus Olop | 10754 | 01:05:46 | +16:58 | |
17. | Kristian Esula | 22432 | 01:06:20 | +17:32 | |
18. | Tarmo Margat | KitmanThulema | 25651 | 01:06:38 | +17:50 |
19. | Andrus Paats | 17556 | 01:09:14 | +20:26 | |
20. | Indrek Heina | 27962 | 01:09:16 | +20:28 | |
21. | Siim Liivand | TTÜ/Korp Leola | 19826 | 01:11:45 | +22:57 |
22. | Priit Lello | 14580 | 01:13:04 | +24:16 | |
23. | Marko Valter | Õhuvägi | 10089 | 01:14:58 | +26:10 |
24. | Andres Aavik | 6578 | 01:18:01 | +29:13 | |
25. | Rain Aava | 27039 | 27039 | 01:20:52 | +32:04 |
26. | Peeter Allas | 33948 | 02:17:02 | +28:14 |
M40RO
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Indrek Reitsak | Nõmme | 27833 | 00:59:02 | 00:59:02 |
2. | Vermo Siim | Nõmme | 1030 | 01:00:40 | +01:38 |
3. | Tõnu Tänav | Rae | 212 | 01:01:01 | +01:59 |
4. | Olavi Loo | West | 847 | 01:01:43 | +02:41 |
5. | Urmas Sassian | Rae | 13769 | 01:02:17 | +03:15 |
6. | Joonas Vaabel | Padriku pedaalijad | 11598 | 01:04:20 | +05:18 |
7. | Erkki Luuk | 16323 | 01:05:03 | +06:01 | |
8. | Lauri Beilmann | Tammed | 1826 | 01:06:01 | +06:59 |
9. | Kristjan Maade | LSF PT | 6311 | 01:08:52 | +09:50 |
10. | Andres Käver | SK100 | 20426 | 01:11:44 | +12:42 |
11. | Veiko Pak | Rae | 285 | 01:12:37 | +13:35 |
12. | Margus Sassian | VTO | 17886 | 01:13:35 | +14:33 |
13. | Tõnis Haldna | Rae | 487 | 01:13:40 | +14:38 |
14. | Kaido Gutmann | Rae | 646 | 01:14:44 | +15:42 |
15. | Toomas Kreek | Nõmme | 13587 | 01:16:16 | +17:14 |
M50
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rain Vellerind | 3393 | 00:51:06 | 00:51:06 | |
2. | Algirdas Skudrickas | 26644 | 00:52:15 | +01:09 | |
3. | Vladimir Savinov | SRD | 4690 | 00:52:35 | +01:29 |
4. | Herkki Suurman | Põrgupõhj | 5897 | 00:58:12 | +07:06 |
5. | Vello Solna | Peko | 495 | 01:02:04 | +10:58 |
6. | Ülo Timuska | Rae | 3656 | 01:02:29 | +11:23 |
7. | Tõnu Koppel | Esvika | 32636 | 01:03:58 | +12:52 |
8. | Andres Viira | 12280 | 01:03:59 | +12:53 | |
9. | Eerik Lossmann | TTÜ SK | 4104 | 01:06:46 | +15:40 |
10. | Tarmo Gede | 974 | 01:08:35 | +17:29 | |
11. | Meelis Atonen | Lehola | 1961 | 01:09:42 | +18:36 |
12. | Hannes Nurk | 30120 | 01:18:10 | +27:04 | |
13. | Marko Kallaspoolik | x195 | 34397 | 01:26:54 | +35:48 |
14. | Raul Sööt | SOK | 33989 | 02:16:41 | +25:35 |
M60
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kalev Ruberg | JOKA | 423 | 00:45:06 | 00:45:06 |
2. | Kai Saksman | TON | 10327 | 00:46:20 | +01:14 |
3. | Urmas Lips | 31152 | 00:46:23 | +01:17 | |
4. | Toivo Leisner | Elioni SK | 912 | 00:54:21 | +09:15 |
5. | Endel Karp | Norma | 6147 | 00:54:36 | +09:30 |
6. | Sulev Kuiv | TAOK | 619 | 00:56:02 | +10:56 |
7. | Jüri Mellik | AnalDesigni AS | 6590 | 00:56:49 | +11:43 |
8. | Aleksander Jaanson | 7499 | 00:59:39 | +14:33 | |
9. | Taivo Kruuspan | 18275 | 01:15:42 | +30:36 | |
10. | Peeter Kain | 2775 | 01:22:06 | +37:00 | |
11. | Vello Loorits | Orion | 652 | 01:24:39 | +39:33 |
M60RO
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kai Willadsen | TON | 3626 | 01:02:16 | 01:02:16 |
M70
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Enno Needrit | 21191 | 00:37:13 | 00:37:13 | |
2. | Peep Koppel | Koop | 456 | 00:37:32 | +00:19 |
3. | Ilmar Mõistlik | Orion | 149 | 00:46:10 | +08:57 |
4. | Juhan Tamm | Eesti Keskkonnauuringute | 11275 | 00:46:20 | +09:07 |
5. | Mati Poom | TON | 3 | 00:50:32 | +13:19 |
6. | Vladimir Vari | 5998 | 00:59:59 | +22:46 | |
7. | Jüri Tähemaa | TON | 4383 | 01:00:20 | +23:07 |
8. | Peeter Harro | 5384 | 01:01:17 | +24:04 | |
9. | Jakob Vinkel | Orion | 2395 | 01:12:52 | +35:39 |
10. | Kalle Järvekülg | 9965 | 9965 | 01:21:43 | +44:30 |
M80
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rein Küttim | Orion | 306 | 00:25:23 | 00:25:23 |
2. | Juho Heinrand | Norma | 2809 | 00:35:14 | +09:51 |
N12
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Linda Johanna Kägu | 15993 | 00:13:52 | 00:13:52 | |
2. | Arabella Raie | 18073 | 00:26:10 | +12:18 |
N21A
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kadri Kadakas | Mercury | 20433 | 00:53:38 | 00:53:38 |
2. | Olga Komissarova | 31544 | 31544 | 01:20:59 | +27:21 |
3. | Kerli Mägi | 34025 | 01:42:44 | +49:06 | |
4. | Triin Lilienthal | 8785 | 01:45:11 | +51:33 |
N21B
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Terje Urgard | Swedpank SK | 3314 | 00:37:34 | 00:37:34 |
2. | Helena Loitmaa | 10014 | 00:39:58 | +02:24 | |
3. | Helena Mäeorg | 12350 | 00:40:04 | +02:30 | |
4. | Merle Laaneots | 8808 | 00:43:14 | +05:40 | |
5. | Karmen Eveli Kauge | Põrgupõh | 9574 | 00:43:45 | +06:11 |
6. | Veronika Laasi | 28201 | 00:51:40 | +14:06 | |
7. | Kristi Ploom | SOK | 32324 | 00:53:33 | +15:59 |
8. | Johanna Liblik | 22104 | 00:54:55 | +17:21 | |
9. | Elis-Ketter Müürsepp | 28247 | 00:55:13 | +17:39 | |
10. | Riina Gutmann | 31323 | 00:59:20 | +21:46 | |
11. | Liisi Kask | 21893 | 01:15:00 | +37:26 |
N21BRO
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Olga Andrejeva | Nõmme | 7501 | 00:27:05 | 00:27:05 |
N21RO
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ruth Gutmann | Rae | 293 | 00:58:46 | 00:58:46 |
2. | Helen Alliksoo | 12,7 mm | 21963 | 00:59:43 | +00:57 |
N40
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kirsten Nigul | Kape | 1627 | 00:46:46 | 00:46:46 |
2. | Inga Lips | 32805 | 00:48:12 | +01:26 | |
3. | Maari Idnurm | TON | 526 | 00:48:23 | +01:37 |
4. | Maret Viira | 12425 | 00:49:35 | +02:49 | |
5. | Siiri Vallner | 527 | 00:53:26 | +06:40 | |
6. | Kai Treier | 18354 | 00:53:54 | +07:08 | |
7. | Karin Reisner | Metsä Forest | 7310 | 00:54:19 | +07:33 |
8. | Evelin Müürel | 32718 | 00:56:49 | +10:03 | |
8. | Nelli Rünk | 24348 | 00:56:49 | +10:03 | |
10. | Ave Toomingas | SEB Eesti Ühispank | 8412 | 00:57:25 | +10:39 |
11. | Marlen-Veronika Valgma | Tammed | 2464 | 01:00:28 | +13:42 |
12. | Monica Jaago | 1380 | 01:01:53 | +15:07 | |
12. | Piret Uurimäe | Telia SK | 25164 | 01:01:53 | +15:07 |
14. | Airi Kask | 21894 | 01:12:16 | +25:30 | |
15. | Maret Laas | 33973 | 01:37:09 | +50:23 |
N50
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ave Janu | Koop | 466 | 00:40:40 | 00:40:40 |
2. | Merike Põldmäe | 8271 | 00:50:28 | +09:48 | |
3. | Marika Müür | TON | 17644 | 00:58:31 | +17:51 |
4. | Elina Reedi | 21769 | 01:09:50 | +29:10 | |
5. | Ragne Tomberg | 6521 | 01:20:17 | +39:37 | |
6. | Mariia Borisova | 28389 | 01:23:44 | +43:04 |
N60
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mare Niitsoo | TON | 2298 | 00:47:24 | 00:47:24 |
2. | Viktoria Trasanov | JOKA | 58 | 00:54:26 | +07:02 |
3. | Niina Karnit | SRD | 1015 | 01:07:05 | +19:41 |
4. | Katrin Kaldma | 12107 | 01:11:58 | +24:34 |
N70
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ülle Mõistlik | Orion | 389 | 00:44:21 | 00:44:21 |
RADA3
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kairi Järvetar | TLÜ | 16759 | 00:50:00 | 00:50:00 |
RADA4
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anu Isberg | 21118 | 01:33:36 | 01:33:36 |
RADA6
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pille Vait | 30302 | 00:41:23 | 00:41:23 |
TILLU
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
2. | Tristen Timmu Nellis | x3 | 23339 | 00:03:57 | 00:03:57 |
3. | Isabel Marii Vändrik | 25784 | 00:04:19 | +00:22 | |
4. | Laura Adele Lents | 34225 | 00:04:24 | +00:27 | |
5. | Ralf Eduard Kägu | 25674 | 00:04:32 | +00:35 | |
6. | Samuel Alenius Mõttus | IFK Lidingö | 27990 | 00:06:55 | +02:58 |
7. | Kert Alliksoo | 30699 | 00:08:10 | +04:13 | |
8. | Lauri Ruul | 34219 | 00:09:27 | +05:30 | |
10. | Johanna Mia Vändrik | 31607 | 00:13:40 | +09:43 | |
11. | Kristjan Kuusk | 33314 | 00:26:33 | +22:36 | |
12. | Oskar Aibast | 30428 | 01:27:37 | +23:40 |
VALIK
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maive Anijärv | 14967 | 00:45:19 | 00:45:19 | |
2. | Maris Roosipuu | TON | 283 | 00:49:36 | +04:17 |
3. | Danver Lepik | SRD | 0 | 00:56:03 | +10:44 |
4. | Indrek Saarepera | 4864 | 00:57:30 | +12:11 | |
5. | Marti Kaljuve | Mercury | 12756 | 00:58:38 | +13:19 |
6. | Peeter Võrk | F-Klubi | 5564 | 00:58:41 | +13:22 |
7. | Oleg Podlipski | Jõhvikas | 1545 | 00:58:49 | +13:30 |
8. | Agu Koppa | Jõhvikas | 425 | 01:05:22 | +20:03 |
9. | Heldur Väljamäe | Orvand | 836 | 01:06:46 | +21:27 |
10. | Kairi Hunt | 28659 | 01:09:15 | +23:56 | |
11. | Aivo Traks | Orvand | 3069 | 01:11:27 | +26:08 |
12. | Maire Rillo | 6176 | 01:11:55 | +26:36 | |
13. | Epp Sulg | 33777 | 01:12:58 | +27:39 | |
14. | Kirsti Kadakas | 18599 | 01:15:14 | +29:55 | |
15. | Malle Viilma | TON | 532 | 01:15:58 | +30:39 |
16. | Tõnu Lääne | 3033 | 01:19:38 | +34:19 | |
17. | Ester Marjapuu | JOKA | 30187 | 01:20:43 | +35:24 |
18. | Marge Anijärv | Mercury | 11356 | 01:23:10 | +37:51 |
19. | Peeter Valle | 6726 | 01:30:11 | +44:52 | |
20. | Urve Kain | TON | 334 | 01:36:55 | +51:36 |
21. | Piret Reidla | 34378 | 01:42:23 | +57:04 |