Päevak

Kakumäe

Korraldaja: Nõmme

Lisainfo: http://www.teisipaevakud.ee

Rajameister: Kaido Nurja

254 osalejat

M12

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Guido Maiste 30919 00:20:20 00:20:20
2. Oskar Malv 20318 00:26:14 +05:54
3. Ralf Kuusmaa 18752 00:28:18 +07:58

M14

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Mihkel Malv 19029 00:25:34 00:25:34
2. Kristo Tikerpuu Kuusalu keskkool 33927 00:34:21 +08:47
3. Lukas Lillelaid Tammed 26461 00:55:08 +29:34

M14RO

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Mart Mikk 29784 00:36:11 00:36:11

M16

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Oskar Roomet 27398 00:55:51 00:55:51

M18RO

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Paul Pärtel Vellerind 9385 00:57:54 00:57:54

M21A

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Tõnu Lillelaid SK100 14258 00:47:12 00:47:12
2. Rain Eensaar EKJ SK 1144 00:49:33 +02:21
3. Tarmo Maiste 25298 00:52:55 +05:43
4. Riivo Kiljak 18344 00:59:08 +11:56
5. Olga Andrejeva Nõmme 7501 01:02:32 +15:20
6. Mattis Alliksoo 12,7 mm 21896 01:03:49 +16:37
7. Leonid Malikov CoxArt 14597 01:04:13 +17:01
8. Siim Ringinen 12309 01:07:40 +20:28
9. Rait Pallo SK100 12325 01:08:06 +20:54
10. Reigo Lehtla LSF PT 5373 01:09:21 +22:09
11. Marti Vaksmann x225 0 01:09:27 +22:15
12. Alo Süvari 5970 01:12:44 +25:32
13. Mairolt Kakko TON 4113 01:14:52 +27:40
14. Ivo Miller Koop 16565 01:16:08 +28:56
15. Martin Luts 25024 01:17:14 +30:02
16. Tanel Toom PATIKA 1808 01:18:08 +30:56
17. Aleksander Tali Harju KEK 6130 01:19:26 +32:14
18. Ardo Kirschenberg 33824 01:23:35 +36:23
19. Martin Viljasaar 22061 01:31:08 +43:56
20. Tauri Valk Logistikapataljon 10011 01:34:12 +47:00
21. Siim Saidla 22696 01:36:22 +49:10
22. Agur Jõgi 6039 6039 01:55:03 +07:51

M21B

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Valdo Hälvin Milrem Robotics 18858 00:46:28 00:46:28
2. Imre Nemvalts KüVJ 29723 00:51:03 +04:35
3. Sören Vetevool 7574 00:52:16 +05:48
4. Marti Kaljuve Mercury 12756 00:52:43 +06:15
5. Marek Berkman Swedbank SK 4126 00:52:57 +06:29
6. Marek Zahkna G4S Eesti 6085 00:53:26 +06:58
7. Andrus Lepp OÜ Bauest 29810 00:54:00 +07:32
8. Toomas Lents Õhuvägi 13056 00:55:06 +08:38
9. Ott Põldmäe 13936 00:55:24 +08:56
10. Ivo Müürsepp TTÜ 5853 00:56:38 +10:10
11. Meelis Laurimaa 12612 00:56:50 +10:22
12. Davor Tamm 21754 00:58:29 +12:01
13. Urmo Mäeorg Puukool 9488 01:00:39 +14:11
14. Marko Süld HOK 8818 01:03:46 +17:18
15. Martti Klesment 12898 01:04:00 +17:32
16. Raul Kippar 20307 01:04:15 +17:47
17. Priit Nigols 25438 01:07:08 +20:40
18. Madis Uuemaa 20100 01:07:51 +21:23
19. Janno Tamsalu 34112 01:08:15 +21:47
20. Konstantin Roomet 27397 01:08:17 +21:49
21. Aivar Tugedam Teeme Ise Triatloni 30542 01:10:10 +23:42
22. Ilja Ollõkainen ÜSP 12390 01:10:17 +23:49
23. paul põldmäe 31747 01:12:52 +26:24
24. Martin Laur Kuljus 16269 01:13:52 +27:24
25. Allan Kuusk 15758 01:14:47 +28:19
26. Maario Mõttus x34 0 01:17:24 +30:56
27. Kristjan Jäärats 34234 34234 01:20:43 +34:15
28. Sander Sau x166 0 01:35:11 +48:43
29. Kristjan Allas 34220 02:02:24 +15:56
30. Andrei-Filipp Babak Kaitseliit 33943 02:45:54 +59:26

M21BRO

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Taavi Tambur OKNõmme 7502 00:44:49 00:44:49
2. Kalle Gutmann Rae 4016 00:56:41 +11:52

M21C

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Aleksei Spiridonov Gaasiekspert 5814 00:27:05 00:27:05
2. Rain Kauge Põrgupõh 15003 00:28:06 +01:01
3. Sergey Seleznev SRD 24830 00:30:45 +03:40
4. Juhan Erik 18325 00:31:50 +04:45
5. Argo Kauge Põrgupõh 6452 00:33:42 +06:37
6. Vahur Pajomägi 9022 00:34:11 +07:06
7. Siim Tarbe x66 0 00:36:04 +08:59
8. Mait Bratka 4932 00:39:06 +12:01
9. Simmo Rästas x106 34281 00:42:52 +15:47
10. Arvi Tüvi 6727 00:45:36 +18:31
11. Vaido Salis Nõmme 3890 00:50:30 +23:25
12. Siim Kaur 33749 00:54:29 +27:24
13. Lauri Vilt Enima Trade OÜ 33846 01:03:29 +36:24
14. Hardo Hülp Lilleküla Gümnaasium 24782 01:37:33 +10:28

M21CRO

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Märt Pokk - 9281 00:36:26 00:36:26

M21RO

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Lauri Malsroos Tammed 3392 00:58:55 00:58:55
2. Marek Karm SK100 9134 01:01:53 +02:58
3. Oliver Immato 6445 01:07:22 +08:27
4. Jürgen Esinurm 18321 01:17:34 +18:39
5. Armin Vilms 14585 01:19:00 +20:05
6. Mihkel Järve Kobras 25510 01:20:11 +21:16
7. Siim Märtmaa 33823 02:16:43 +17:48

M40

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Erko Virgepuu Swedbank SK 10662 00:48:09 00:48:09
2. Tarmo Klaar Mercury 1143 00:48:27 +00:18
3. Lauri Beilmann Tammed 1826 00:48:29 +00:20
4. Tõnu Kits 4860 00:49:11 +01:02
5. Margus Tinno velo clubbers 24663 00:49:30 +01:21
6. Tammo Esta HOK 1946 00:50:05 +01:56
7. Sander Annus Norma 992 00:51:13 +03:04
8. Olavi Loo West 847 00:54:02 +05:53
9. Allan Edberg OK Nõmme 2695 00:54:35 +06:26
10. Kristjan-Taavi Vaiksalu Tammed 4784 00:55:08 +06:59
11. Taimo Nellis 2963 00:56:37 +08:28
12. Mati Tikerpuu Sõjakool 4274 00:58:01 +09:52
13. Madis Malv 10086 00:58:57 +10:48
14. Jaan Raik Tallinna Tehnikaülikool 12796 00:59:31 +11:22
15. Tõnu Ots Swedbank SK 17477 01:00:54 +12:45
16. Kristian Esula 22432 01:01:57 +13:48
17. Argo Sikk DokDok 19828 01:02:43 +14:34
18. Viktor Kassatkin SRD 8260 01:03:09 +15:00
19. Marko Valter Õhuvägi 10089 01:08:54 +20:45
20. Rene Sakkeus 13946 01:10:44 +22:35
21. Lauri Valdmaa 33767 01:11:18 +23:09
22. Siim Liivand TTÜ/Korp Leola 19826 01:12:35 +24:26
23. Silvar Savolainen TON 2654 01:17:45 +29:36
24. Armas Rüütel Kaitseliit 33951 01:29:03 +40:54
25. Taimo Aasma KKM ITK 10088 01:30:54 +42:45
26. Peeter Allas 33948 02:02:24 +14:15
27. Kristjen Kuus 33942 02:46:05 +57:56

M40RO

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kalle Metsoja Mercury 15448 00:58:16 00:58:16
2. Tarmo Tarlap Porter Racing 21494 01:11:33 +13:17
3. Indrek Reitsak Nõmme 27833 01:12:24 +14:08
4. Vermo Siim Nõmme 1030 01:13:03 +14:47
5. Urmas Sassian Rae 13769 01:17:24 +19:08
6. Margus Venelaine LSF PT 1041 01:21:03 +22:47
7. Veiko Pak Rae 285 01:25:26 +27:10
8. Risto Tõnupärt 13279 01:25:38 +27:22
9. Kaido Gutmann Rae 646 01:29:35 +31:19
10. Margus Sassian VTO 17886 01:38:56 +40:40
11. Andres Käver SK100 20426 01:38:57 +40:41

M50

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kalle Kuusik 975 00:47:24 00:47:24
2. Peeter Võrk F-Klubi 5564 00:50:45 +03:21
3. Rain Vellerind 3393 00:53:31 +06:07
4. Mati Preitof Harju OK 2260 00:57:13 +09:49
5. Andres Viira 12280 00:57:37 +10:13
6. Ülo Timuska Rae 3656 01:01:23 +13:59
7. Tõnu Koppel Esvika 32636 01:08:57 +21:33
8. Margus Jaanus Koop 917 01:12:48 +25:24
9. Allan Sülla 19227 01:16:14 +28:50

M50RO

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Jüri Märtmaa Tammed 2255 00:56:46 00:56:46

M60

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Urmas Lips 31152 00:47:37 00:47:37
2. Sulev Kuiv TAOK 619 00:54:08 +06:31
3. Toivo Leisner Elioni SK 912 00:56:00 +08:23
4. Jüri Mellik AnalDesigni AS 6590 00:57:10 +09:33
5. Kalle Nelk Tammed 1971 00:59:46 +12:09
6. Aleksander Jaanson 7499 01:04:15 +16:38
7. Kalev Kukk TAOK 266 01:08:34 +20:57
8. Peeter Kain 2775 01:19:23 +31:46
9. Vello Loorits Orion 652 01:27:02 +39:25
10. Peeter Valle 6726 01:38:09 +50:32

M70

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Enno Needrit 21191 00:34:40 00:34:40
2. Peep Koppel Koop 456 00:36:39 +01:59
3. Ilmar Mõistlik Orion 149 00:40:40 +06:00
4. Juhan Tamm Eesti Keskkonnauuringute 11275 00:46:07 +11:27
5. Jüri Püssim Tammed 4878 00:48:01 +13:21
6. Jüri Tähemaa TON 4383 00:48:33 +13:53
7. Mati Poom TON 3 00:52:17 +17:37
8. Vladimir Vari 5998 01:06:10 +31:30
9. Jaak Tibar 20978 01:32:34 +57:54

M80

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Rein Küttim Orion 306 00:31:19 00:31:19
2. Juho Heinrand Norma 2809 00:33:27 +02:08

N12

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Arabella Raie 18073 00:25:38 00:25:38
2. Linda Johanna Kägu 15993 00:29:07 +03:29
3. Aurora Aamdal 25431 01:04:19 +38:41

N14

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Helisa Tartu HOK 25070 00:25:25 00:25:25
2. Miia Maiste 29865 00:30:41 +05:16

N21A

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Teele Telgma Tammed 6307 00:46:14 00:46:14
2. Maris Palopääl Kobras 4415 00:54:27 +08:13
3. Kadri Kadakas Mercury 20433 00:56:52 +10:38
4. Grete Gutmann SK100 4015 00:58:35 +12:21
5. Kersti Rahnel 24174 01:08:11 +21:57
6. Katrin Kõlu Novarc 4865 01:08:15 +22:01
7. Merilin Anijärv SRD 11171 01:12:53 +26:39
8. Piret Uurimäe Telia SK 25164 01:18:10 +31:56
9. Heleri Kirss Koop 16566 01:18:57 +32:43
10. Jaanika Parts Elisa Spordiklubi 10612 01:19:45 +33:31
11. Triin Lilienthal 8785 01:34:50 +48:36
12. Kristi Mets SOK 33995 02:45:52 +59:38

N21B

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Maria Novokovich SRD 24831 00:30:31 00:30:31
2. Karmen Eveli Kauge Põrgupõh 9574 00:34:15 +03:44
3. Terje Urgard Swedpank SK 3314 00:36:34 +06:03
4. Mari-Liis Eeljõe 9308 00:43:49 +13:18
5. Margit Luts 793 00:47:24 +16:53
6. Evelin Müürel 32718 00:47:25 +16:54
7. Nelli Rünk 24348 00:47:40 +17:09
8. Aive Uus 9111 00:54:30 +23:59
9. Kristel Leisalu 10203 01:00:37 +30:06
10. Maiken Vapper x216 34303 01:01:18 +30:47
11. Tiina-Piret Peegel 22639 01:03:04 +32:33
12. Piret Rahe 21905 01:30:20 +59:49
13. Jaanika Raik 13211 01:47:00 +16:29

N21RO

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kristina Saarepera TAOK 34304 01:57:29 01:57:29
2. Monika Viidul 27418 01:58:19 +00:50

N40

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kai Treier 18354 00:49:56 00:49:56
2. Maari Idnurm TON 526 00:51:34 +01:38
3. Airi Kask 21894 00:52:40 +02:44
4. Maris Roosipuu TON 283 00:54:16 +04:20
5. Anu Käver SK100 2966 00:55:21 +05:25
6. Karin Reisner Metsä Forest 7310 00:59:01 +09:05
7. Inga Lips 32805 00:59:14 +09:18
8. Esther Malv 24223 01:04:13 +14:17
9. Maret Viira 12425 01:04:46 +14:50
10. Ülle Pani 30025 01:10:04 +20:08
11. Kristel Talv 12787 01:11:56 +22:00
12. Kristel Tukk 34164 01:12:55 +22:59
13. Tiina Kangilaski TON 4504 01:15:29 +25:33
14. Riina Salumäe 6410 01:21:18 +31:22
15. Olga Komissarova 31544 31544 01:24:30 +34:34
16. Krista Raid 28609 01:39:54 +49:58

N50

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Ave Janu Koop 466 00:38:44 00:38:44
2. Merike Põldmäe 8271 00:47:56 +09:12
3. Marika Müür TON 17644 00:49:45 +11:01
4. Ragne Tomberg 6521 00:50:22 +11:38
5. Rita Siniväli 15797 00:51:38 +12:54

N60

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Mare Niitsoo TON 2298 00:41:38 00:41:38
2. Viktoria Trasanov JOKA 58 00:51:35 +09:57
3. Reet Uusberg 8463 00:59:49 +18:11
4. Mare Aibast Harju OK 522 01:04:38 +23:00
5. Kirsti Kadakas 18599 01:05:23 +23:45

N70

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Ülle Mõistlik Orion 389 00:39:39 00:39:39
2. Ülle Gurkina 1207 01:02:02 +22:23
3. Epp Sulg 33777 01:15:08 +35:29

RADA1

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Raili Nugin 24175 01:24:34 01:24:34

RADA3

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kalev Kevad 12786 00:47:03 00:47:03
2. Johanna Talihärm Biathlon 30734 00:58:07 +11:04
3. Karin Täär 29249 01:12:57 +25:54
4. Oskar Aava 24836 01:24:27 +37:24

RADA4

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Katrin Klesment 12128 00:42:14 00:42:14
2. Klaire Kuusk Tallinn 30261 01:10:46 +28:32

RADA6

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Ave Tartu HOK 25071 00:28:05 00:28:05

TILLU

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Mia Malv 24221 00:02:26 00:02:26
2. Laura Adele Lents 34225 00:02:33 +00:07
3. Ralf Eduard Kägu 25674 00:02:49 +00:23
4. Isabel Marii Vändrik 25784 00:03:05 +00:39
5. Katariina Käver SK100 27614 00:03:09 +00:43
6. Liisi Nõmmik 34240 00:03:20 +00:54
7. Jasper Nõmmik x55 34282 00:04:10 +01:44
8. Berta Jugaste x12 0 00:04:55 +02:29
9. Johanna Mia Vändrik 31607 00:05:06 +02:40
10. Reti Klesment 30528 00:05:38 +03:12
11. Mia Lisette Komp 34269 00:06:09 +03:43
13. Alex Seleznev SRD 31153 00:07:48 +05:22
14. Hanna Hälvin 28517 00:10:02 +07:36
15. Mattias Hälvin 32949 00:10:56 +08:30

VALIK

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Jaana Olvet Rakv 8783 00:35:04 00:35:04
2. Ethel Eensaar 14222 00:52:58 +17:54
3. Mehis Muru JOKA 13570 00:53:39 +18:35
4. Andres Pakkane Põrgupõh 9716 00:53:46 +18:42
5. Riho Kokk Rakv 3750 00:54:58 +19:54
6. Fred Viidul Microsoft 8253 00:59:19 +24:15
7. Oleg Podlipski Jõhvikas 1545 01:00:40 +25:36
8. Risto Laanoja 4771 01:01:12 +26:08
9. Tõnu Lääne 3033 01:04:56 +29:52
10. Kristi Ploom SOK 32324 01:05:44 +30:40
11. Gea Rennel Harju OK 2853 01:11:52 +36:48
12. Paavo Rõigas Peko 1300 01:14:50 +39:46
13. Marge Anijärv Mercury 11356 01:17:26 +42:22
14. Hannes Krenstrauch 26088 01:19:13 +44:09
15. Pille Kenkmann 9209 01:26:48 +51:44
16. Urve Kain TON 334 01:38:54 +03:50
17. Kalle Järvekülg 9965 9965 02:06:44 +31:40