29sept.20
Tallinna Teisipäevak
M12
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Guido Maiste | 30919 | 00:13:41 | 00:13:41 | |
2. | Oskar Malv | 20318 | 00:15:24 | +01:43 | |
3. | Oskar Aibast | 30428 | 00:17:51 | +04:10 | |
4. | Kuldar Salis | 32992 | 00:45:00 | +31:19 |
M14
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mihkel Malv | 19029 | 00:16:24 | 00:16:24 | |
2. | Kristjan Alliksoo | 22877 | 00:16:33 | +00:09 | |
3. | Kaspar Alliksoo | 25780 | 00:23:59 | +07:35 |
M18RO
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Paul Pärtel Vellerind | 9385 | 00:41:07 | 00:41:07 | |
2. | Eric Voolaid | SK100 | 20673 | 00:56:56 | +15:49 |
M21A
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tarmo Maiste | 25298 | 00:30:28 | 00:30:28 | |
2. | Raido Laidla | SK100 | 20443 | 00:31:06 | +00:38 |
3. | Davis Solmanis | x83 | 33099 | 00:32:11 | +01:43 |
4. | Riivo Kiljak | 18344 | 00:34:28 | +04:00 | |
5. | Rauno Miljand | 34586 | 00:35:07 | +04:39 | |
6. | Reigo Lehtla | LSF PT | 5373 | 00:35:47 | +05:19 |
7. | Marek Zahkna | G4S Eesti | 6085 | 00:35:59 | +05:31 |
8. | Siim Ringinen | 12309 | 00:36:25 | +05:57 | |
9. | Mattis Alliksoo | 12,7 mm | 21896 | 00:37:32 | +07:04 |
10. | Janno Tamsalu | 34112 | 00:39:38 | +09:10 | |
11. | Ardo Kirschenberg | 33824 | 00:39:54 | +09:26 | |
12. | Davor Tamm | Nutiklaas OÜ | 21754 | 00:40:40 | +10:12 |
13. | Mykyta Olimpiiev | 33674 | 00:41:28 | +11:00 | |
14. | Signe Raidmets | TON | 5325 | 00:44:34 | +14:06 |
15. | Marko Süld | HOK | 8818 | 00:45:53 | +15:25 |
16. | Siim Saidla | 22696 | 00:46:12 | +15:44 | |
17. | Meelis Atonen | Lehola | 1961 | 00:55:02 | +24:34 |
18. | Marko Kallaspoolik | 34397 | 00:55:03 | +24:35 | |
19. | Priit Koppel | 6437 | 00:59:46 | +29:18 | |
20. | Ivar Säde | 32315 | 01:00:15 | +29:47 |
M21B
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Imre Nemvalts | KüVJ | 29723 | 00:27:31 | 00:27:31 |
2. | Valdo Hälvin | Milrem Robotics | 18858 | 00:27:44 | +00:13 |
3. | Ott Põldmäe | 13936 | 00:27:51 | +00:20 | |
4. | Ivo Müürsepp | TTÜ | 5853 | 00:28:59 | +01:28 |
5. | Marti Kaljuve | Mercury | 12756 | 00:30:16 | +02:45 |
6. | Raivo Erik | Rae | 1516 | 00:30:48 | +03:17 |
7. | Morten Vaalma | MHG | 11885 | 00:31:52 | +04:21 |
8. | paul põldmäe | 31747 | 00:33:55 | +06:24 | |
9. | Urmo Mäeorg | Puukool | 9488 | 00:35:14 | +07:43 |
10. | Konstantin Roomet | 27397 | 00:35:23 | +07:52 | |
11. | Andres Tiko | 12276 | 00:35:31 | +08:00 | |
12. | Indrek Salis | Parila | 8670 | 01:02:38 | +35:07 |
M21BRO
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Siim Märtmaa | 33823 | 00:38:23 | 00:38:23 | |
2. | Indrek Lillo | www.advokaat.ee | 31310 | 00:41:09 | +02:46 |
M21C
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Aleksei Spiridonov | Gaasiekspert | 5814 | 00:15:10 | 00:15:10 |
2. | Vahur Pajomägi | 9022 | 00:19:34 | +04:24 | |
3. | Mait Müürsepp | 28246 | 00:21:13 | +06:03 | |
4. | Mait Bratka | TÜ | 4932 | 00:22:51 | +07:41 |
5. | Neeme Kaarna | Harju malev | 5487 | 00:23:08 | +07:58 |
6. | Oskar Roomet | 27398 | 00:24:35 | +09:25 | |
7. | Arvi Tüvi | 6727 | 00:25:07 | +09:57 |
M21CRO
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Taavi Tambur | Nõmme | 7502 | 00:18:42 | 00:18:42 |
M21RO
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lauri Malsroos | Tammed | 3392 | 00:30:01 | 00:30:01 |
2. | Marek Karm | SK100 | 9134 | 00:34:15 | +04:14 |
3. | Margus Venelaine | LSF PT | 1041 | 00:38:31 | +08:30 |
4. | Risto Laanoja | 4771 | 00:39:44 | +09:43 | |
5. | Alan Vask | ABC Grupp | 28203 | 00:40:36 | +10:35 |
6. | Mihkel Järve | Kobras | 25510 | 00:47:06 | +17:05 |
7. | Sten Reisi | 31712 | 31712 | 01:23:19 | +53:18 |
M40
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erko Õunapuu | TON | 3612 | 00:27:34 | 00:27:34 |
2. | Tõnu Kits | 4860 | 00:28:05 | +00:31 | |
3. | Martin Aunin | TON | 4889 | 00:28:11 | +00:37 |
4. | Allan Edberg | OK Nõmme | 2695 | 00:29:22 | +01:48 |
5. | Kert Lindeberg | TON | 4829 | 00:29:38 | +02:04 |
6. | Indrek Peil | Head Arhitektid OÜ | 8441 | 00:31:11 | +03:37 |
7. | Tõnu Ots | Swedbank SK | 17477 | 00:32:02 | +04:28 |
8. | Kristian Esula | 22432 | 00:32:17 | +04:43 | |
9. | Pearu Kuusk | Tartu | 11922 | 00:33:36 | +06:02 |
10. | Madis Malv | 10086 | 00:33:43 | +06:09 | |
11. | Marko Valter | Õhuvägi | 10089 | 00:35:38 | +08:04 |
12. | Rene Sakkeus | 13946 | 00:37:39 | +10:05 | |
13. | Ivo Fridolin | 17721 | 00:38:28 | +10:54 | |
14. | Andrus Paats | 17556 | 00:38:29 | +10:55 | |
15. | Siim Liivand | TTÜ/Korp Leola | 19826 | 00:39:04 | +11:30 |
16. | Silvar Savolainen | TON | 2654 | 00:39:12 | +11:38 |
17. | Lauri Valdmaa | 33767 | 00:39:25 | +11:51 | |
18. | Viljar Vainola | Mercury | 1698 | 00:42:40 | +15:06 |
19. | Ülo Reisner | Metsä Forest | 7311 | 00:45:54 | +18:20 |
20. | Agur Jõgi | 6039 | 6039 | 00:48:06 | +20:32 |
M40RO
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Indrek Reitsak | Nõmme | 27833 | 00:33:20 | 00:33:20 |
2. | Vermo Siim | Nõmme | 1030 | 00:37:33 | +04:13 |
3. | Erkki Luuk | 16323 | 00:39:07 | +05:47 | |
4. | Toomas Kreek | Nõmme | 13587 | 00:39:43 | +06:23 |
5. | Andres Käver | SK100 | 20426 | 00:43:26 | +10:06 |
6. | Indrek Koort | Veepisar | 20256 | 00:45:18 | +11:58 |
7. | Margus Sassian | VTO | 17886 | 00:48:36 | +15:16 |
8. | Tõnis Haldna | Rae | 487 | 00:48:51 | +15:31 |
9. | Tõnu Tänav | Rae | 212 | 00:49:23 | +16:03 |
10. | Kaido Gutmann | Rae | 646 | 00:49:30 | +16:10 |
11. | Alari Saarepera | 34345 | 00:52:41 | +19:21 |
M50
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Peeter Võrk | F-Klubi | 5564 | 00:28:01 | 00:28:01 |
2. | Kalle Kuusik | 975 | 00:30:35 | +02:34 | |
3. | Andres Viira | 12280 | 00:31:15 | +03:14 | |
4. | Vladimir Savinov | SRD | 4690 | 00:31:22 | +03:21 |
5. | Kaido Nurja | Nõmme | 603 | 00:31:25 | +03:24 |
5. | Rain Vellerind | Põrgupõhj | 3393 | 00:31:25 | +03:24 |
7. | Indrek Saarepera | 4864 | 00:32:26 | +04:25 | |
8. | Tiit Riisalo | EROK | 2287 | 00:32:30 | +04:29 |
9. | Ülo Timuska | Rae | 3656 | 00:32:37 | +04:36 |
10. | Mati Preitof | Harju OK | 2260 | 00:34:45 | +06:44 |
11. | Tarmo Gede | 974 | 00:35:15 | +07:14 | |
12. | Tõnu Koppel | Esvika | 32636 | 00:37:25 | +09:24 |
13. | Algirdas Skudrickas | 26644 | 00:37:50 | +09:49 |
M60
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Urmas Lips | 31152 | 00:24:33 | 00:24:33 | |
2. | Endel Karp | Norma | 6147 | 00:24:51 | +00:18 |
3. | Sulev Kuiv | TAOK | 619 | 00:26:25 | +01:52 |
4. | Tõnu Vähi | 518 | 00:28:00 | +03:27 | |
5. | Jüri Mellik | AnalDesigni AS | 6590 | 00:28:55 | +04:22 |
6. | Ilmar Kirjanen | TAOK | 411 | 00:30:46 | +06:13 |
7. | Peeter Kain | 2775 | 00:32:31 | +07:58 | |
8. | Aleksander Jaanson | 7499 | 00:37:48 | +13:15 | |
9. | Peeter Valle | 6726 | 00:39:56 | +15:23 | |
10. | Vello Loorits | Orion | 652 | 00:46:52 | +22:19 |
M60RO
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kalev Raadla | Jõhvikas | 3226 | 00:46:06 | 00:46:06 |
M70
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Enno Needrit | 21191 | 00:19:20 | 00:19:20 | |
2. | Peep Koppel | Koop | 456 | 00:20:47 | +01:27 |
3. | Juhan Tamm | Eesti Keskkonnauuringute | 11275 | 00:23:25 | +04:05 |
4. | Ilmar Mõistlik | Orion | 149 | 00:24:42 | +05:22 |
5. | Jüri Püssim | Tammed | 4878 | 00:29:14 | +09:54 |
6. | Mati Poom | TON | 3 | 00:30:12 | +10:52 |
M80
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rein Küttim | Orion | 306 | 00:19:19 | 00:19:19 |
2. | Juho Heinrand | Norma | 2809 | 00:35:16 | +15:57 |
N12
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Linda Johanna Kägu | 15993 | 00:11:33 | 00:11:33 | |
2. | Arabella Raie | 18073 | 00:15:26 | +03:53 |
N21A
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kadri Kadakas | Mercury | 20433 | 00:29:57 | 00:29:57 |
2. | Kairi Tuulmägi | Mercury | 16589 | 00:30:08 | +00:11 |
3. | Marge Anijärv | Mercury | 11356 | 00:35:43 | +05:46 |
4. | Siiri Vallner | 527 | 00:37:15 | +07:18 | |
5. | Heleri Kirss | Koop | 16566 | 00:37:47 | +07:50 |
6. | Helena Mäeorg | 12350 | 00:38:33 | +08:36 | |
7. | Elisabeth Vimba | x94 | 0 | 00:39:46 | +09:49 |
8. | Ege Tamm | 29883 | 00:46:14 | +16:17 | |
9. | Kairi Järvetar | TLÜ | 16759 | 00:48:32 | +18:35 |
10. | Olga Komissarova | 31544 | 31544 | 00:50:34 | +20:37 |
N21B
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Olga Andrejeva | Nõmme | 7501 | 00:15:18 | 00:15:18 |
2. | Terje Urgard | Swedpank SK | 3314 | 00:19:49 | +04:31 |
3. | Elis-Ketter Müürsepp | 28247 | 00:21:12 | +05:54 | |
4. | Kristin Peebo | 4730 | 00:23:23 | +08:05 | |
5. | Veronika Laasi | 28201 | 00:26:56 | +11:38 | |
6. | Ene Tüvi | 6728 | 00:28:56 | +13:38 | |
7. | Aive Uus | 9111 | 00:30:47 | +15:29 | |
8. | Leena Leesment | SRD | 9206 | 00:51:17 | +35:59 |
N21RO
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Helen Alliksoo | 12,7 mm | 21963 | 00:28:12 | 00:28:12 |
N40
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kaja Ligi | Peko | 21336 | 00:24:47 | 00:24:47 |
2. | Inga Lips | 32805 | 00:24:48 | +00:01 | |
3. | Maari Idnurm | TON | 526 | 00:24:59 | +00:12 |
4. | Kai Treier | 18354 | 00:25:40 | +00:53 | |
5. | Karin Reisner | Metsä Forest | 7310 | 00:26:25 | +01:38 |
6. | Airi Kask | 21894 | 00:26:53 | +02:06 | |
7. | Jelena Roomet | ITK | 34477 | 00:36:26 | +11:39 |
8. | Heli Kain | 2779 | 00:40:39 | +15:52 | |
9. | Tiina-Mari Kõrge | 6060 | 00:45:16 | +20:29 | |
10. | Heikke Raidma | 34605 | 00:57:43 | +32:56 | |
11. | Pirje Raidma | 34144 | 00:57:47 | +33:00 |
N40RO
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anne Raadla | Jõhvikas | 3225 | 00:51:32 | 00:51:32 |
N50
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ave Janu | Koop | 466 | 00:23:44 | 00:23:44 |
2. | Rita Siniväli | 15797 | 00:28:27 | +04:43 | |
3. | Marika Müür | TON | 17644 | 00:32:16 | +08:32 |
4. | Merike Põldmäe | 8271 | 00:33:39 | +09:55 | |
5. | Ragne Tomberg | 6521 | 00:36:18 | +12:34 | |
6. | Mare Kitsnik | Saku OK | 941 | 00:40:45 | +17:01 |
7. | Elina Reedi | 21769 | 00:44:27 | +20:43 | |
8. | Lada Peikre | 12320 | 00:46:58 | +23:14 |
N60
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mare Niitsoo | TON | 2298 | 00:27:13 | 00:27:13 |
2. | Viktoria Trasanov | JOKA | 58 | 00:35:09 | +07:56 |
3. | Niina Karnit | SRD | 1015 | 00:40:38 | +13:25 |
N70
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ülle Mõistlik | Orion | 389 | 00:28:31 | 00:28:31 |
2. | Rutt Kukk | Orion | 1728 | 00:36:31 | +08:00 |
3. | Epp Sulg | 33777 | 00:39:49 | +11:18 | |
4. | Ülle Gurkina | 1207 | 00:49:48 | +21:17 |
RADA3
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jaan Viil | 30607 | 00:56:52 | 00:56:52 |
RADA4
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Esther Malv | 24223 | 00:33:15 | 00:33:15 |
TILLU
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mia Malv | 24221 | 00:01:34 | 00:01:34 | |
2. | Elisabeth Malv | 24222 | 00:01:42 | +00:08 | |
3. | Isabel Marii Vändrik | 25784 | 00:01:47 | +00:13 | |
4. | Ralf Eduard Kägu | 25674 | 00:02:05 | +00:31 | |
5. | Holger Ots | 28656 | 00:02:39 | +01:05 | |
6. | Elisabeth Nemvalts | 33185 | 00:02:40 | +01:06 | |
6. | Anna-Mariin Kutepov | 31723 | 00:02:40 | +01:06 | |
8. | Johanna Mia Vändrik | 31607 | 00:04:56 | +03:22 | |
11. | Kert Alliksoo | 30699 | 00:07:17 | +05:43 |
VALIK
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mait Balitski | B4SK | 25415 | 00:40:05 | 00:40:05 |
2. | Tõnu Lääne | 3033 | 00:46:11 | +06:06 | |
3. | Kirsti Kadakas | 18599 | 00:46:25 | +06:20 | |
4. | Vladimir Vari | 5998 | 00:47:17 | +07:12 | |
5. | Tiiu Mägi | Kape | 4106 | 00:49:40 | +09:35 |
6. | Urve Kain | TON | 334 | 01:03:07 | +23:02 |
7. | Malle Viilma | TON | 532 | 01:06:03 | +25:58 |
8. | Kristina Amor | 34889 | 01:11:16 | +31:11 | |
9. | Merike Raudla | 29785 | 01:14:50 | +34:45 | |
10. | Kalle Järvekülg | 9965 | 9965 | 01:17:02 | +36:57 |
11. | Agu Koppa | Jõhvikas | 425 | 01:20:10 | +40:05 |