12sept.21
38. Eesti MV noorte ja veteranide teade
M14-16
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Markus Juhkam | OK Põlva Kobras I | 23395 | 00:31:34 | +06:21 |
2. | Renno Merenäkk | Tartu Katoliku SK 1 | 17585 | 00:26:36 | +01:23 |
3. | Chris Marcus Krahv | Tartu Katoliku SK 1 | 20809 | 00:25:13 | 00:25:13 |
4. | Nansen Palo | OK Võru I | 15368 | 00:27:58 | +02:45 |
5. | Pärtel Külvik | Tartu Katoliku SK 1 | 19328 | 00:34:50 | +09:37 |
6. | Markus Kaljur | Harju OK | 10858 | 00:30:59 | +05:46 |
7. | Ralf Kivil | LSF PT "L" | 11240 | 00:31:58 | +06:45 |
8. | Audun Palo | OK Võru II | 17786 | 00:29:16 | +04:03 |
9. | Kardo Kutti | Harju OK | 27055 | 00:35:24 | +10:11 |
10. | Karl-Markus Janno | OK Võru I | 30592 | 00:38:01 | +12:48 |
11. | Kurmet Kutti | Harju OK | 10645 | 00:29:44 | +04:31 |
12. | August Jakobson | OK Põlva Kobras I | 9170 | 00:30:37 | +05:24 |
13. | Villem Piirimäe | OK Põlva Kobras I | 15088 | 00:33:33 | +08:20 |
14. | Raiko Alliksaar | JOKA | 22945 | 00:41:24 | +16:11 |
15. | Uku Joonas | OK Võru II | 24065 | 00:38:25 | +13:12 |
16. | Karel Jung | OK Põlva Kobras II | 14846 | 00:34:28 | +09:15 |
17. | Märt Viidu | OK Võru II | 27692 | 00:42:21 | +17:08 |
18. | Rasmus Saare | OK Põlva Kobras II | 16600 | 00:45:41 | +20:28 |
19. | Siim Pello | SK Mercury | 14415 | 00:38:29 | +13:16 |
20. | Henri Perillus | JOKA | 26969 | 00:41:29 | +16:16 |
21. | Maarius Kotsulim | JOKA | 25041 | 00:41:59 | +16:46 |
22. | Kaspar Mathias Korrol | SK Mercury | 15962 | 00:48:04 | +22:51 |
23. | Kirke Savitsch | SK Mercury | 11566 | 00:48:15 | +23:02 |
24. | Age-Anett Laanejõe | OK Võru I | 18636 | 00:48:32 | +23:19 |
25. | Robin Olli | LSF PT "L" | 9585 | 01:00:08 | +34:55 |
26. | Kaspar Karolin | OK Põlva Kobras II | 14470 | 00:57:48 | +32:35 |
27. | Romet Kriks | LSF PT "L" | 13312 | 01:34:17 | +09:04 |
28. | Markus Zimmermann | Tartu Katoliku SK 2 | 2180 | 01:01:27 | +36:14 |
29. | Kiur Kaldmaa | Tartu Katoliku SK 2 | 25666 | 00:56:25 | +31:12 |
30. | Erik Marten Zernant | Ilves | 18019 | 00:33:22 | +08:09 |
31. | Erik Kersna | Ilves | 13504 | 00:35:50 | +10:37 |
32. | Karel Kets | OK Põlva Kobras III | 28756 | 00:58:40 | +33:27 |
33. | Anti Tohva | OK Põlva Kobras III | 25445 | 00:53:53 | +28:40 |
34. | Atso Kesküla | Hiiumaa | 19054 | 01:26:56 | +01:43 |
Henri Kersna | Ilves | 16605 | NA | ||
Karl-Mattias Juhkam | OK Põlva Kobras III | 23397 | NA | ||
Joosep Esta | Hiiumaa | 24733 | NA | ||
Indrek Karja | Tartu Katoliku SK 2 | 27828 | NA | ||
Hiiumaa | 0 | DNS |
M18-20
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jürgen Joonas | OK Võru I | 20687 | 00:49:40 | +06:11 |
2. | Ossi Priks | Rakvere | 21146 | 00:43:29 | 00:43:29 |
3. | Raiko Marrandi | JOKA | 7565 | 00:48:16 | +04:47 |
4. | Hando Allmann | OK Võru I | 16234 | 00:51:46 | +08:17 |
5. | Mattias Maidla | OK Põlva Kobras | 17356 | 00:56:39 | +13:10 |
6. | Bert Joosep Panker | Ilves | 11769 | 00:56:41 | +13:12 |
7. | Emil Eensaar | Ilves | 11300 | 00:53:12 | +09:43 |
8. | Samuel Kolsar | OK Põlva Kobras | 4991 | 00:58:43 | +15:14 |
9. | Brigitte Panker | Ilves | 8043 | 01:01:01 | +17:32 |
10. | Sander Pritsik | Rakvere | 11597 | 00:54:14 | +10:45 |
11. | Siim Turban | Rakvere | 9436 | 00:58:09 | +14:40 |
12. | Romet Gregory Subi | JOKA | 33752 | 01:43:19 | +59:50 |
13. | Vjatseslav Safonov | SRD | 23756 | 01:01:13 | +17:44 |
14. | Artur Soo | JOKA | 24123 | 01:03:40 | +20:11 |
15. | Karmo Tisler | OK Võru I | 18432 | 01:01:38 | +18:09 |
16. | Anastasija Pahhomenkova | SRD | 6238 | 01:23:37 | +40:08 |
17. | Olev Piirisild | OK Põlva Kobras | 15278 | 01:28:00 | +44:31 |
18. | Kustu Künnapas | Hiiumaa | 17457 | 00:48:29 | +05:00 |
19. | Eliise Kesküla | Hiiumaa | 17460 | 01:01:56 | +18:27 |
20. | Kevin Markus Korrol | SK Mercury | 15961 | 01:26:27 | +42:58 |
SK Mercury | 0 | DNS | |||
Kris Jette Piht | SK Mercury | 8485 | DNS | ||
Hiiumaa | 0 | DNS | |||
SRD | 0 | DNS |
M35-40
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mihkel Järveoja | OK Põlva Kobras I | 2790 | 00:49:01 | +02:38 |
2. | Kaarel Kallas | JOKA | 3340 | 00:47:41 | +01:18 |
3. | Silver Eensaar | OK Põlva Kobras I | 1145 | 00:46:23 | 00:46:23 |
4. | Lauri Beilmann | Tammed | 1826 | 00:55:31 | +09:08 |
5. | Erko Jakobson | OK Põlva Kobras II | 4821 | 00:57:11 | +10:48 |
6. | Tiit Tähnas | JOKA | 3003 | 00:47:12 | +00:49 |
7. | Tanel Esta | HOK | 1911 | 00:57:37 | +11:14 |
8. | Tõnu Lillelaid | Tammed | 14258 | 00:50:07 | +03:44 |
9. | Mati Mägi | HOK | 1921 | 00:57:57 | +11:34 |
10. | Tiit Poopuu | JOKA | 888 | 01:02:06 | +15:43 |
11. | Elo Saue | HOK | 1028 | 00:56:54 | +10:31 |
12. | Arti Albert | OK Põlva Kobras I | 2524 | 00:58:41 | +12:18 |
13. | Mihkel Järve | OK Põlva Kobras II | 25510 | 01:27:45 | +41:22 |
14. | Mart Koppel | Tartu Katoliku SK | 19681 | 00:58:36 | +12:13 |
15. | Koit Kolsar | OK Põlva Kobras II | 20534 | 01:11:14 | +24:51 |
16. | Maris Terno | Tammed | 3316 | 01:00:06 | +13:43 |
17. | Vallo Vaher | Tartu Katoliku SK | 2684 | 01:05:07 | +18:44 |
Hillar Petersen | Tartu Katoliku SK | 5584 | NA |
M45-50
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dmitri Shved | SRD | 1029 | 00:38:17 | +01:32 |
2. | Randy Korb | Peko | 1067 | 00:37:02 | +00:17 |
3. | Kaido Hallik | Ilves | 3665 | 00:36:45 | 00:36:45 |
4. | Raivo Reiman | OK West | 634 | 00:38:12 | +01:27 |
5. | Allar Kivil | LSF PT "S" | 4978 | 00:37:53 | +01:08 |
6. | Priit Pääslane | Ilves | 738 | 00:39:33 | +02:48 |
7. | Ain Fjodorov | Peko | 6403 | 00:40:45 | +04:00 |
8. | Arno Ruusalepp | Ilves | 1059 | 00:43:15 | +06:30 |
9. | Andrei Nikitin | SRD | 505 | 00:43:51 | +07:06 |
10. | Kaupo Järve | LSF PT "S" | 15431 | 00:43:08 | +06:23 |
11. | Tarmo Klaar | SK Mercury 1 | 1143 | 00:49:12 | +12:27 |
12. | Meelis Merenäkk | Rae | 10226 | 00:44:46 | +08:01 |
13. | Neeme Loorits | Kape | 1102 | 00:45:14 | +08:29 |
14. | Danilo Piht | SK Mercury 2 | 1976 | 00:46:10 | +09:25 |
15. | Erki Kriks | LSF PT "S" | 1821 | 00:49:24 | +12:39 |
16. | Mairolt Kakko | TON | 4113 | 00:46:54 | +10:09 |
17. | Margus Klementsov | SK Mercury 1 | 3400 | 00:46:32 | +09:47 |
18. | Meelis Mälter | Harju OK | 2850 | 00:50:09 | +13:24 |
19. | Indrek Lillsoo | OK Põrgupõhja | 1393 | 00:46:51 | +10:06 |
20. | Raivo Erik | Rae | 1516 | 00:50:40 | +13:55 |
21. | Meelis Zimmermann | Kape | 2000 | 00:50:34 | +13:49 |
22. | Kuno Rooba | Rakvere | 1046 | 00:49:45 | +13:00 |
23. | Paavo Rõigas | Peko | 1300 | 00:52:09 | +15:24 |
24. | Toomas Tiivel | SK Mercury 2 | 1974 | 00:53:01 | +16:16 |
25. | Tanel Saue | SK Mercury 2 | 1900 | 00:54:09 | +17:24 |
26. | Maido Kaljur | Harju OK | 2201 | 00:54:26 | +17:41 |
27. | Veiko Hintsov | OK Põrgupõhja | 6280 | 00:53:52 | +17:07 |
28. | Mati Korrol | SK Mercury 1 | 2202 | 00:52:23 | +15:38 |
29. | Jaan Olvet | Rakvere | 1045 | 00:58:14 | +21:29 |
30. | Priit Talu | OK West | 15874 | 00:56:01 | +19:16 |
31. | Ülo Timuska | Rae | 3656 | 01:02:02 | +25:17 |
32. | Joe Lepp | OK West | 6544 | 01:06:40 | +29:55 |
33. | Kristjan Leiger | Kape | 4437 | 01:03:49 | +27:04 |
34. | Andrei Semenkov | Jõhvikas | 19454 | 00:56:45 | +20:00 |
35. | Silvar Savolainen | TON | 2654 | 01:16:20 | +39:35 |
36. | Heiki Savitsch | TON | 995 | 01:07:53 | +31:08 |
37. | Helge Murutalu | Jõhvikas | 26422 | 01:38:12 | +01:27 |
38. | Kalmer Koosapoeg | Rakvere | 23800 | 00:56:53 | +20:08 |
39. | Mart Jakobson | Harju OK | 2842 | 01:09:23 | +32:38 |
40. | Vladislav Pahhomenkov | SRD | 4293 | 01:10:06 | +33:21 |
41. | Tarmo Lillsoo | OK Põrgupõhja | 1388 | 00:57:32 | +20:47 |
42. | Lauri Tarlap | LSF PT "F" | 21159 | 00:56:46 | +20:01 |
43. | Arthur Raichmann | LSF PT "F" | 2371 | 00:50:34 | +13:49 |
44. | Jan Aas | Jõhvikas | 20275 | 01:24:06 | +47:21 |
45. | Allar Padari | Hiiumaa OK | 5730 | 01:11:45 | +35:00 |
46. | Toomas Mast | Hiiumaa OK | 79 | 00:50:08 | +13:23 |
Kristjan Maade | LSF PT "F" | 6311 | NA | ||
Toivo Saue | Hiiumaa OK | 949 | DNS |
M55-60
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mati Preitof | Harju OK | 2260 | 00:35:12 | +05:19 |
2. | Taivo Tali | Harju OK | 1152 | 00:29:53 | 00:29:53 |
3. | Urmas Sulaoja | Jõhvikas | 2401 | 00:32:22 | +02:29 |
4. | Eduard Pukkonen | Harju OK | 4278 | 00:34:05 | +04:12 |
5. | Priit Överus | SK Mercury | 1268 | 00:33:51 | +03:58 |
6. | Mihkel Nahkur | Jõhvikas | 4310 | 00:36:03 | +06:10 |
7. | Raul Laas | JOKA | 5372 | 00:37:01 | +07:08 |
8. | Andres Talver | SK Mercury | 133 | 00:38:15 | +08:22 |
9. | Jaanus Reha | KOOP I | 1275 | 00:39:53 | +10:00 |
10. | Andy Karjus | Võru | 6043 | 00:37:32 | +07:39 |
11. | Jüri Vanaveski | Võru | 2003 | 00:38:44 | +08:51 |
12. | Urmas Laev | SK Mercury | 1077 | 00:40:24 | +10:31 |
13. | Andrus Rämmann | KOOP I | 11806 | 00:38:43 | +08:50 |
14. | Arne Kolk | Jõhvikas | 415 | 00:55:58 | +26:05 |
15. | Madis Haug | Võru | 18049 | 00:41:54 | +12:01 |
16. | Vahur Palu | JOKA | 13530 | 00:51:11 | +21:18 |
17. | Matti Betlem | JOKA | 1859 | 00:47:21 | +17:28 |
Ando Post | KOOP I | 169 | NA |
M65+
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Riho Kokk | Rakvere | 3750 | 00:35:51 | +04:07 |
2. | Rein Unt | TON | 320 | 00:35:15 | +03:31 |
3. | Rein Kriks | Rakvere | 1823 | 00:31:44 | 00:31:44 |
4. | Heini Tammik | Kape | 1311 | 00:39:46 | +08:02 |
5. | Jüri Rokko | Jõhvikas | 1240 | 00:38:12 | +06:28 |
6. | Tiit Ploompuu | Jõhvikas | 3512 | 00:37:37 | +05:53 |
7. | Arvo Kivikas | Ilves | 247 | 00:39:36 | +07:52 |
8. | Lembit Nöps | Ilves | 1100 | 00:42:33 | +10:49 |
9. | Kai Willadsen | TON | 3626 | 00:37:58 | +06:14 |
10. | Avo Veermäe | Ilves | 141 | 00:45:59 | +14:15 |
11. | Tiit Tatter | TON | 66 | 00:43:11 | +11:27 |
12. | Nikolai Järveoja | OK Põlva Kobras I | 15 | 00:47:21 | +15:37 |
13. | Üllas Jaaska | OK Põlva Kobras I | 1403 | 00:45:48 | +14:04 |
14. | Mihhail Taivere | Kape | 1677 | 00:46:31 | +14:47 |
15. | Aare Limberg | Rakvere | 3584 | 00:51:33 | +19:49 |
16. | Endel Remmet | Kape | 706 | 00:56:08 | +24:24 |
17. | Oleg Podlipski | Jõhvikas | 1545 | 00:56:32 | +24:48 |
18. | Jüri Merirand | Otepää Spordiklubi | 1172 | 01:02:26 | +30:42 |
19. | Ago Käis | OK Põlva Kobras I | 4314 | 01:13:35 | +41:51 |
20. | Kalev Õunsaar | Otepää Spordiklubi | 11216 | 00:59:09 | +27:25 |
Sulev Kõiv | Otepää Spordiklubi | 14255 | NA |
N14-16
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maria Eller | Hiiumaa 1 | 18830 | 00:29:01 | +01:11 |
2. | Herta Kesküla | Hiiumaa 1 | 18832 | 00:32:40 | +04:50 |
3. | Harriet Koppel | Tartu Katoliku SK | 20228 | 00:27:50 | 00:27:50 |
4. | Anett Liisa Parts | JOKA I | 29489 | 00:35:05 | +07:15 |
5. | Mareli Vaher | Tartu Katoliku SK | 16072 | 00:33:43 | +05:53 |
6. | Maarja Oras | OK Põlva Kobras I | 14845 | 00:33:02 | +05:12 |
7. | Karoliina Kets | OK Põlva Kobras I | 16222 | 00:34:34 | +06:44 |
8. | Sofia Pahhomenkova | SRD | 13293 | 00:38:29 | +10:39 |
9. | Helisa Tartu | Hiiumaa 1 | 25070 | 00:38:18 | +10:28 |
10. | Triin Neeno | OK Põlva Kobras I | 14844 | 00:39:31 | +11:41 |
11. | Marta Maripuu | Hiiumaa 2 | 19063 | 00:43:04 | +15:14 |
12. | Anna Mia Atonen | JOKA I | 17654 | 00:42:01 | +14:11 |
13. | Kätlin Mast | Hiiumaa 2 | 23765 | 00:49:56 | +22:06 |
14. | Sofia Bogatsova | SRD | 34185 | 00:47:50 | +20:00 |
15. | Anna-Liisa Leiten | JOKA II | 23321 | 01:08:58 | +41:08 |
16. | Kaisa Kallas | JOKA I | 24073 | 00:54:57 | +27:07 |
17. | Käti Kudre | Peko | 22396 | 01:14:33 | +46:43 |
18. | Viola Nikitina | SRD | 20400 | 00:42:43 | +14:53 |
19. | Laura-Liis Kaljur | Harju OK | 13059 | 00:42:37 | +14:47 |
20. | Annaliisa Aren | JOKA II | 23334 | 01:02:18 | +34:28 |
21. | Liis-Marie Kaljur | Harju OK | 14418 | 00:56:03 | +28:13 |
22. | Kaisa Karja | Tartu Katoliku SK | 22349 | 01:22:37 | +54:47 |
23. | Mia Esta | Hiiumaa 2 | 24732 | 00:46:00 | +18:10 |
24. | Anni Linnus | Peko | 22286 | 00:48:19 | +20:29 |
25. | Kirke Keem | Peko | 26278 | 01:06:21 | +38:31 |
26. | Paula Tammi | OK West/Pärnu Spordikool | 24498 | 00:42:10 | +14:20 |
27. | Ebe Hallik | JOKA II | 13105 | 01:34:44 | +06:54 |
Indra Johanson | OK West/Pärnu Spordikool | 16030 | NA | ||
OK West/Pärnu Spordikool | 0 | DNS | |||
Harju OK | 0 | DNS |
N18-20
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anita Laanejõe | OK Võru | 18504 | 00:41:11 | 00:41:11 |
2. | Anete Saar | OK Põlva Kobras | 17668 | 00:46:39 | +05:28 |
3. | Lorely Kõrvel | OK Põlva Kobras | 16609 | 00:48:03 | +06:52 |
4. | Leana Jete Korb | Peko | 12812 | 00:52:15 | +11:04 |
5. | Emma Joonas | OK Võru | 16499 | 00:52:39 | +11:28 |
6. | Johanna Laanoja | OK Põlva Kobras | 14786 | 00:42:46 | +01:35 |
7. | Mari Linnus | Peko | 10315 | 00:44:30 | +03:19 |
8. | Grete Johanna Korb | Peko | 16556 | 01:07:31 | +26:20 |
9. | Marta Joonas | OK Võru | 16899 | 00:52:28 | +11:17 |
N35-40
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Annika Rihma | OK Põlva Kobras | 1411 | 00:35:15 | 00:35:15 |
2. | Jana Kink | Kape | 2470 | 00:42:27 | +07:12 |
3. | Külli Leiger | Kape | 4436 | 00:40:34 | +05:19 |
4. | Katre Palo | Võru | 15367 | 00:49:42 | +14:27 |
5. | Helle Hallik | JOKA | 3049 | 00:41:11 | +05:56 |
6. | Merike Vanjuk | Kape | 859 | 00:35:53 | +00:38 |
7. | Karin Pai | JOKA | 25616 | 00:49:25 | +14:10 |
8. | Pille Vinne | OK Põlva Kobras | 15052 | 00:52:27 | +17:12 |
9. | Maret Vaher | OK Põlva Kobras | 1065 | 00:41:42 | +06:27 |
10. | Eveli Misnik | Võru | 25577 | 01:09:40 | +34:25 |
11. | Ülle Hollo | Võru | 15275 | 00:47:35 | +12:20 |
12. | Mariliis Aren | JOKA | 21406 | 00:56:20 | +21:05 |
13. | Marjaane Kalf | SK Mercury | 29900 | 01:38:12 | +02:57 |
14. | Annika Silde | SK Mercury | 19737 | 01:39:08 | +03:53 |
15. | Kairi Tuulmägi | SK Mercury | 16589 | 01:03:23 | +28:08 |
N45-50
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Edith Madalik | Peko | 2484 | 00:34:59 | +04:54 |
2. | Heidi Sild | SK Mercury | 5592 | 00:35:16 | +05:11 |
3. | Kirti Rebane | SK Mercury | 575 | 00:30:05 | 00:30:05 |
4. | Triina-Britt Preden | TON | 1361 | 00:39:00 | +08:55 |
5. | Marika Jäädmaa | OK VÕRU | 4307 | 00:36:59 | +06:54 |
6. | Epp Käpa | Peko | 1666 | 00:36:32 | +06:27 |
7. | Triin Jaaniste | Ilves | 485 | 00:37:42 | +07:37 |
8. | Mai Viirmann | OK Põrgupõhja | 86 | 00:41:32 | +11:27 |
9. | Erika Joonas | OK VÕRU | 359 | 00:40:46 | +10:41 |
10. | Reet Idavain | KOOP II | 482 | 00:53:00 | +22:55 |
11. | Ingrit Kala | Peko | 911 | 00:41:44 | +11:39 |
12. | Ingrid Piht | SK Mercury | 2687 | 00:37:48 | +07:43 |
13. | Kristi Vassil | Ilves | 557 | 00:42:52 | +12:47 |
14. | Anneli Aas | TON | 6227 | 00:39:22 | +09:17 |
15. | Minija Pääslane | Ilves | 2016 | 00:49:20 | +19:15 |
16. | Siiri Poopuu | JOKA | 1250 | 00:43:29 | +13:24 |
17. | Maari Idnurm | TON | 526 | 00:44:37 | +14:32 |
18. | Riika Ploompuu | OK Põrgupõhja | 569 | 00:56:14 | +26:09 |
19. | Kadri Parts | OK VÕRU | 10194 | 01:11:37 | +41:32 |
20. | Merike Mumme | OK Põrgupõhja | 4759 | 00:48:44 | +18:39 |
Anneli Rämmann | KOOP II | 8644 | NA | ||
JOKA | 0 | DNS | |||
Rita Ojala | JOKA | 970 | DNS | ||
KOOP II | 0 | DNS |
N55-60
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marje Viirmann | Harju OK | 183 | 00:26:00 | 00:26:00 |
2. | Rutti Räbovoitra | SK Mercury | 3276 | 00:29:41 | +03:41 |
3. | Maris Roosipuu | TON | 283 | 00:26:32 | +00:32 |
4. | Airi Alnek | OK Võru | 1301 | 00:26:27 | +00:27 |
5. | Tiina Oras | Ilves | 140 | 00:32:01 | +06:01 |
6. | Epp Voitka | OK Võru | 16421 | 00:27:13 | +01:13 |
7. | Inger Jalakas | Harju OK | 2843 | 00:29:55 | +03:55 |
8. | Gea Rennel | Harju OK | 2853 | 00:34:13 | +08:13 |
9. | Reet Johanson | OK Põlva Kobras | 1487 | 00:31:49 | +05:49 |
10. | Aili Laanjõe | OK Põlva Kobras | 1989 | 00:36:07 | +10:07 |
11. | Ülle Raudsepp | Jõhvikas | 709 | 00:35:37 | +09:37 |
12. | Virve Einpaul | Ilves | 256 | 00:32:04 | +06:04 |
13. | Pille Illak | Otepää Spordiklubi | 957 | 00:44:20 | +18:20 |
14. | Olga Jakovleva | Jõhvikas | 14224 | 00:34:26 | +08:26 |
15. | Aari Talver | SK Mercury | 134 | 00:41:00 | +15:00 |
16. | Kai Niinepuu | Jõhvikas | 25582 | 00:41:54 | +15:54 |
17. | Kaie Konsap | OK Võru | 4499 | 00:44:00 | +18:00 |
18. | Merike Mändsoo | TON | 5589 | 00:39:18 | +13:18 |
19. | Meeli Kerem | TON | 278 | 00:53:49 | +27:49 |
20. | Riina Laev | SK Mercury | 2338 | 00:42:13 | +16:13 |
21. | Tiina Rillo | Otepää Spordiklubi | 24004 | 00:51:08 | +25:08 |
22. | Saima Värton | OK Põlva Kobras | 213 | 01:07:13 | +41:13 |
23. | Ingrid Ranna | Ilves | 3389 | 01:17:27 | +51:27 |
Liivi Parik | Otepää Spordiklubi | 925 | NA |
N65+
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tiiu Kaasik | Ilves | 102 | 00:35:48 | +04:45 |
2. | Tiina Talisoo | Harju OK | 3119 | 00:32:43 | +01:40 |
3. | Vaike Tomann | Ilves | 1137 | 00:42:42 | +11:39 |
4. | Kersti Mardiste | Harju OK | 123 | 00:40:27 | +09:24 |
5. | Anne Arold | Ilves | 3235 | 00:51:06 | +20:03 |
6. | Liis Lille | Harju OK | 2845 | 00:54:19 | +23:16 |
7. | Ene Ehrenpreis | Rakvere | 7515 | 00:37:19 | +06:16 |
8. | Maire Limberg | Rakvere | 3607 | 00:31:03 | 00:31:03 |
9. | Kersti Ploom | Jõhvikas | 3745 | 01:43:51 | +12:48 |
Eha Kriks | Rakvere | 1822 | NA | ||
Anne Jundas | Jõhvikas | 448 | DNS | ||
Katrin Kriiska | Jõhvikas | 7040 | DNS |