15nov.20
Põlva 3.Pühapäevak
R1
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Madis Osjamets | 5096 | 00:21:30 | 00:21:30 | |
2. | Kiur Erik Eensaar | Kobras | 9606 | 00:21:49 | +00:19 |
3. | Erko Jakobson | Kobras | 4821 | 00:22:18 | +00:48 |
4. | Marten Vunukainen | Kobras | 11326 | 00:23:56 | +02:26 |
5. | Indrek Karolin | Kiidjärve | 9927 | 00:25:30 | +04:00 |
6. | Peep Teppo | Seiklushunt | 21860 | 00:25:31 | +04:01 |
7. | Emil Eensaar | Ilves | 11300 | 00:25:43 | +04:13 |
8. | Hannes Luidalepp | OK Vagun | 8342 | 00:27:00 | +05:30 |
9. | Mait Mändmets | Rae | 4107 | 00:27:13 | +05:43 |
10. | Ahti Bleive | Kobras | 7202 | 00:27:35 | +06:05 |
11. | Fred Needo | Võru | 4135 | 00:27:50 | +06:20 |
12. | Kaspar Karolin | Kobras | 14470 | 00:27:57 | +06:27 |
12. | Antti Roose | Kobras | 4962 | 00:27:57 | +06:27 |
14. | Kersti Jääger | TÜ | 17272 | 00:28:10 | +06:40 |
15. | Markus Juhkam | Kobras | 23395 | 00:28:12 | +06:42 |
16. | Raul Kangur | Peko | 1938 | 00:28:17 | +06:47 |
17. | Helle Hallik | JOKA | 3049 | 00:28:22 | +06:52 |
18. | Kaido Hallik | Ilves | 3665 | 00:28:58 | +07:28 |
18. | Meelis Mark | Tartu | 14512 | 00:28:58 | +07:28 |
20. | Tarmo Raidma | Tartu | 12386 | 00:29:06 | +07:36 |
21. | Kaur Kenk | Kobras | 18296 | 00:29:16 | +07:46 |
22. | Oliver Ojasoo | Kobras | 2707 | 00:29:23 | +07:53 |
23. | Aivar Sarap | Tartu | 515 | 00:29:24 | +07:54 |
24. | Janek Jõgis | Põlva linn | 17519 | 00:29:50 | +08:20 |
25. | Priit Vislapuu | LSF PT | 20995 | 00:30:40 | +09:10 |
26. | Rivo Kenk | Kobras | 2704 | 00:30:59 | +09:29 |
27. | Madis Haug | Võru | 18049 | 00:31:15 | +09:45 |
27. | Airi Alnek | Võru | 1301 | 00:31:15 | +09:45 |
29. | Rein Oder | 21CC Triatloniklubi | 25733 | 00:32:04 | +10:34 |
30. | Jüri Merirand | Otepää | 1172 | 00:32:36 | +11:06 |
31. | Tarmo Pärnaku | VPG | 10958 | 00:32:40 | +11:10 |
32. | Karoliina Kets | Kobras | 16222 | 00:32:54 | +11:24 |
33. | Eveli Misnik | Võru | 25577 | 00:33:09 | +11:39 |
34. | Mikk Rooden | MHG | 12668 | 00:33:39 | +12:09 |
35. | Karel Jung | Kobras | 14846 | 00:34:03 | +12:33 |
36. | Mari Punab | Suusahullud | 1306 | 00:34:14 | +12:44 |
37. | Saima Värton | Kobras | 213 | 00:34:15 | +12:45 |
37. | Teele Eensaar | Ilves | 12817 | 00:34:15 | +12:45 |
39. | Paul Aares Fjodorov | Otepää | 18554 | 00:34:34 | +13:04 |
40. | Tauri Vijar | Kobras | 16232 | 00:35:03 | +13:33 |
40. | Tõnu Sikkal | Kobras | 704 | 00:35:03 | +13:33 |
42. | Kati Võrk | 10251 | 00:35:05 | +13:35 | |
43. | Taavi Pae | Tartu | 7087 | 00:35:12 | +13:42 |
44. | Selin Valk | LSF PT | 9479 | 00:35:16 | +13:46 |
45. | Luisa Nõmmik | Kobras | 19597 | 00:35:24 | +13:54 |
46. | Pear Post | Kobras | 2005 | 00:35:28 | +13:58 |
47. | Tiia Rootsma | Otepää | 35118 | 00:35:33 | +14:03 |
47. | Anti Parik | Otepää | 2984 | 00:35:33 | +14:03 |
49. | Valdur Rootsma | Otepää | 35119 | 00:35:35 | +14:05 |
50. | Tarmo Tasuja | 28582 | 00:35:50 | +14:20 | |
51. | Toomas Mattus | Kobras | 16982 | 00:35:54 | +14:24 |
52. | Sille Roos | Tartu | 34197 | 00:36:05 | +14:35 |
53. | Vaike Tomann | Ilves | 1137 | 00:36:27 | +14:57 |
54. | Lembit Nöps | Ilves | 1100 | 00:37:14 | +15:44 |
55. | Karl-Mattias Juhkam | Kobras | 23397 | 00:37:29 | +15:59 |
56. | Richard Uibo | Põlva Spordikool | 24334 | 00:37:30 | +16:00 |
57. | Rasmus Saare | Kobras | 16600 | 00:38:09 | +16:39 |
58. | Karel Kets | Kobras | 28756 | 00:39:10 | +17:40 |
59. | Arvo Kivikas | Ilves | 247 | 00:39:11 | +17:41 |
60. | Udo Lüüs | Ilves | 128 | 00:39:13 | +17:43 |
61. | Hendrik Bleive | Kobras | 18632 | 00:39:21 | +17:51 |
62. | Reet Johanson | Kobras | 1487 | 00:39:23 | +17:53 |
63. | Mare Leis | Ilves | 5012 | 00:39:28 | +17:58 |
64. | Aili Laanjõe | Kobras | 1989 | 00:39:44 | +18:14 |
65. | Tõnis Kure | Kape | 7749 | 00:39:50 | +18:20 |
66. | Tauno Kure | Kape | 728 | 00:39:51 | +18:21 |
67. | Riina Laanjõe | Kobras | 2335 | 00:39:58 | +18:28 |
68. | Epp Voitka | Võru | 16421 | 00:40:11 | +18:41 |
69. | Johanna Oras | Kobras | 14785 | 00:40:25 | +18:55 |
70. | Leili Prans | Ilves | 4910 | 00:41:10 | +19:40 |
71. | Monika Sulbi | Swedbank | 18288 | 00:41:20 | +19:50 |
72. | Heli Haug | Võru | 3714 | 00:41:22 | +19:52 |
73. | Kristi Johanson | Põlva | 4407 | 00:41:38 | +20:08 |
73. | Keidi Käis | Põlva | 30563 | 00:41:38 | +20:08 |
75. | Tiiu Kaasik | Ilves | 102 | 00:42:47 | +21:17 |
76. | Tiina Rillo | Otepää | 24004 | 00:43:46 | +22:16 |
77. | Heini Tammik | Kape | 1311 | 00:43:59 | +22:29 |
78. | Ülle Põldoja | Ilves | 703 | 00:44:34 | +23:04 |
79. | Gertrud Tõrra | Kobras | 16219 | 00:44:37 | +23:07 |
80. | Helve Kansi | HOK | 24298 | 00:45:17 | +23:47 |
81. | Riina Kivikas | Ilves | 707 | 00:47:34 | +26:04 |
82. | Martin Tõrra | Kobras | 718 | 00:47:38 | +26:08 |
83. | Liivi Parik | Otepää | 925 | 00:47:48 | +26:18 |
84. | Epp Kroon | Ilves | 2044 | 00:52:16 | +30:46 |
85. | Ilona Vanaveski | Ilves | 2734 | 00:53:11 | +31:41 |
86. | Krista Kõlli-Raud | Võru | 15393 | 00:53:13 | +31:43 |
87. | Uve Nummert | Kape | 1104 | 00:53:32 | +32:02 |
88. | Tiia Urm | Kanepi Vallavalitsus | 33113 | 00:53:34 | +32:04 |
89. | Kersti Kõrge | Põlva | 25918 | 00:53:35 | +32:05 |
90. | Ülar Kõrge | Kanepi Vallavalitsus | 33108 | 00:53:39 | +32:09 |
91. | Janika Matto | Viluste | 15073 | 00:57:50 | +36:20 |
92. | Terje Lihtsa | Kanepi vald | 33120 | 01:02:04 | +40:34 |
92. | Karoliina Lihtsa | Vastse-Kuuste kool | 35053 | 01:02:04 | +40:34 |
94. | Helle Leis | Kobras | 13218 | 01:03:13 | +41:43 |
95. | Eva Leis | Põlva | 32722 | 01:03:39 | +42:09 |
96. | Kuldar Leis | Põlva | 15805 | 01:03:41 | +42:11 |
97. | Maribel Gabriela Gondiu | Põlva | 13550 | 01:10:28 | +48:58 |
98. | Kairi Kirotosk | Põlva | 0 | 01:24:29 | +02:59 |
98. | Maarit Gondiu | Kobras | 2328 | 01:24:29 | +02:59 |
R2
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Liisi Jakobson | Kobras | 7771 | 00:16:48 | 00:16:48 |
2. | Andre Salumets | 31330 | 00:20:46 | +03:58 | |
3. | Epp Metsaluik | Kobras | 21350 | 00:20:58 | +04:10 |
4. | Eliisa Saksing | Seiklushunt | 24450 | 00:21:20 | +04:32 |
5. | Ebe Hallik | JOKA | 13105 | 00:21:56 | +05:08 |
6. | Andrei Dudarev | 35063 | 00:23:13 | +06:25 | |
7. | Helen Juhkam | Mooste | 8851 | 00:23:16 | +06:28 |
8. | Hanna Juhkam | Mooste | 15815 | 00:23:39 | +06:51 |
9. | Roland Johanson | Kobras | 1312 | 00:23:49 | +07:01 |
10. | Susanna Oras | Kobras | 27118 | 00:24:48 | +08:00 |
11. | Simon Kalm | 24277 | 00:26:50 | +10:02 | |
12. | Jakob Veski | Kobras | 27018 | 00:28:30 | +11:42 |
13. | Endel Remmet | Kape | 706 | 00:29:02 | +12:14 |
14. | Märt Väli | Rosma Joh. Kool | 34189 | 00:29:38 | +12:50 |
15. | Emil Teppo | Tartu | 33175 | 00:29:47 | +12:59 |
16. | Peeter Madisson | Mosste | 0 | 00:29:55 | +13:07 |
17. | Kärt Madisson | Mooste | 0 | 00:30:00 | +13:12 |
18. | Sädeli Roos | Tartu | 34199 | 00:33:04 | +16:16 |
19. | Miina-Liisa Juhkam | Kobras | 26325 | 00:33:20 | +16:32 |
20. | Tambet Needo | Mooste | 21788 | 00:33:23 | +16:35 |
21. | Madli Õunap | Mooste | 0 | 00:33:26 | +16:38 |
22. | Valter Ploom | Jõhvikas | 3746 | 00:33:35 | +16:47 |
23. | Saskia Lätt | Kobras | 28811 | 00:33:49 | +17:01 |
24. | Karen Saadik | Kobras | 25944 | 00:33:53 | +17:05 |
25. | Merilin Laanjõe | Põlva Spordikool | 18050 | 00:34:13 | +17:25 |
26. | Kersti Ploom | Jõhvikas | 3745 | 00:35:12 | +18:24 |
27. | Hillar Nikkari | SK RT | 1716 | 00:36:28 | +19:40 |
28. | Aire Kokman | Võru | 0 | 00:36:40 | +19:52 |
29. | Emma Liisa Kähr | Mooste | 0 | 00:36:49 | +20:01 |
30. | Kaarel Tiganik | Kobras | 7638 | 00:36:56 | +20:08 |
31. | Kerret Matto | Kobras | 19533 | 00:37:30 | +20:42 |
32. | Triin Sasi | Vastse-Kuuste | 11709 | 00:38:22 | +21:34 |
33. | Paul Olle Ojasoo | Luunja | 24341 | 00:38:24 | +21:36 |
34. | Igmar Matto | Kobras | 14777 | 00:39:35 | +22:47 |
35. | Robi Sermand | Põlva Spordikool | 35080 | 00:40:07 | +23:19 |
36. | Simmo Hendrik Sisask | Põlva Spordikool | 32915 | 00:40:33 | +23:45 |
37. | Karoliine Oja | Põlva Spordikool | 29269 | 00:42:17 | +25:29 |
38. | Tähe Luidalepp | 22254 | 00:46:07 | +29:19 | |
38. | Hannes Luidalepp | OK Vagun | 8342 | 00:46:07 | +29:19 |
40. | Reet Needo | Mooste | 0 | 01:03:22 | +46:34 |
41. | Kirke Õunap | Mooste | 0 | 01:03:26 | +46:38 |
VALIK
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Matis Mändmets | 20254 | 00:21:15 | 00:21:15 | |
2. | Märt Kuld | Tallinna Tehnikaülikool | 34992 | 00:23:41 | +02:26 |
3. | Joosep Loost | TÜ | 10558 | 00:26:27 | +05:12 |
4. | Maris Veski | Põlva | 25924 | 00:30:21 | +09:06 |
5. | Mari Väli | 0 | 00:32:13 | +10:58 | |
6. | Sirje Vilbaste | Ilves | 5524 | 00:34:55 | +13:40 |
7. | Silver Rebenits | Kape | 3820 | 00:38:01 | +16:46 |
8. | Lenna Saarniit | Põlva Kool | 25926 | 00:40:53 | +19:38 |
9. | Silvia Saarniit | Põlva linn | 16611 | 00:40:54 | +19:39 |
10. | Andrus Sipsaka | Harju OK | 2854 | 00:44:06 | +22:51 |
11. | Loviisa Vislapuu | LSF PT | 33516 | 00:45:38 | +24:23 |
12. | Enn Lõhmus | Tartu | 6081 | 00:48:24 | +27:09 |
13. | Matthias Neerot | Mooste | 0 | 00:49:46 | +28:31 |
14. | Enelin Miil | Tilsi Põhikool | 35096 | 00:52:39 | +31:24 |
15. | Triinu Laan | Aigu Om | 35095 | 00:52:53 | +31:38 |
16. | Ilo Laan | Tilsi Põhikool | 35093 | 00:52:57 | +31:42 |
17. | Anni Laan | Tilsi Põhikool | 35094 | 00:53:02 | +31:47 |
18. | Evi Vaino | Ilves | 24254 | 00:53:32 | +32:17 |
19. | Heli Viks | Võru | 5017 | 00:55:20 | +34:05 |
20. | Klarika Kopõtin | Põlva | 16657 | 00:59:35 | +38:20 |
21. | Kim Duong | Tartu Observatoorium | 29663 | 01:06:51 | +45:36 |
22. | Ilmar Ansko | Tartu Observatoorium | 15855 | 01:06:51 | +45:36 |
23. | Olivia Kreutzwald | Raatuse kool | 24476 | 01:07:29 | +46:14 |
24. | Karoliine Kreutzwald | Raatuse kool | 24475 | 01:07:52 | +46:37 |
25. | Piret Kreutzwald | Tartu | 19322 | 01:08:10 | +46:55 |
26. | Piret Rammul | Kanepi vald | 35055 | 01:14:51 | +53:36 |
27. | Harald Rammul | Krootuse LA | 35097 | 01:14:53 | +53:38 |
28. | Rihard Rammul | Krootuse Põhikool | 35098 | 01:15:02 | +53:47 |