Päevak

Hiiu Pääsküla raba

Korraldaja: Nõmme

Lisainfo: http://www.teisipaevakud.ee

258 osalejat

M12

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Mihail Spiridonov 21758 00:19:26 00:19:26
2. Kaspar Alliksoo 25780 00:22:23 +02:57
3. Martin Arnik 21496 00:25:18 +05:52
4. Vadim Tervonen x27 35263 00:25:57 +06:31
5. Aksel Avaste Tammed 18880 00:27:33 +08:07
6. Thoren Telgma 34868 00:31:41 +12:15
7. Kuldar Salis 32992 00:48:15 +28:49

M14

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kristjan Alliksoo 22877 00:24:36 00:24:36
2. Taavi Malsroos Tammed 22220 00:55:11 +30:35

M16

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Oskar Roomet 27398 00:58:40 00:58:40

M18RO

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Paul Pärtel Vellerind 9385 00:52:31 00:52:31

M21A

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Raido Mitt Kobras 1493 00:50:36 00:50:36
2. Riivo Kiljak 18344 01:00:43 +10:07
3. Kaido Nurja Nõmme 603 01:00:58 +10:22
4. Tarmo Maiste 25298 01:01:25 +10:49
5. Erko Virgepuu Swedbank SK 10662 01:06:23 +15:47
6. Reigo Lehtla SAKU MARATON 5373 01:07:30 +16:54
7. Mattis Alliksoo 12,7 mm 21896 01:09:41 +19:05
8. Rainis Mitt 2788 01:09:51 +19:15
9. Vjatseslav Safonov SRD 23756 01:10:27 +19:51
10. Tarmo Villum 18074 01:12:42 +22:06
11. Martin Osmin 5973 01:18:48 +28:12
12. Margus Leisberg AT Sport 26956 01:18:50 +28:14
13. Siim Ringinen 12309 01:20:33 +29:57
14. Kalev Viidemann 4746 01:23:01 +32:25
15. Andreas Ellervee Otsin sponsoreid 34090 01:29:00 +38:24
16. Ardo Kirschenberg 33824 01:32:25 +41:49
17. Marko P 35064 01:32:28 +41:52

M21B

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Siim Valgeväli 5566 00:42:18 00:42:18
2. Ingmar Daub Ilves 4112 00:43:30 +01:12
3. Andrus Lepp OÜ Bauest 29810 00:44:04 +01:46
4. Martin Murakas Rakv 3992 00:45:53 +03:35
5. Ott Põldmäe 13936 00:46:15 +03:57
6. Marti Kaljuve Mercury 12756 00:46:32 +04:14
7. Toomas Lents Õhuvägi 13056 00:47:02 +04:44
8. Valdo Hälvin Milrem Robotics 18858 00:47:14 +04:56
9. Sergey Seleznev SRD 24830 00:47:47 +05:29
10. Kristjan Peterson StSiP 14648 00:50:35 +08:17
11. Raul Kippar 20307 00:52:48 +10:30
12. paul põldmäe 31747 00:53:15 +10:57
13. Urmo Mäeorg Puukool 9488 00:53:27 +11:09
14. Davor Tamm Nutiklaas OÜ 21754 00:56:24 +14:06
15. Marek Berkman Swedbank SK 4126 00:57:12 +14:54
16. Janno Veeorg 8481 00:59:10 +16:52
17. Erkki Vähi 7883 01:00:13 +17:55
18. Martin Viljasaar 22061 01:00:36 +18:18
19. Jaanis Mändla 34104 01:07:28 +25:10
20. Ilja Ollõkainen ÜSP 12390 01:09:31 +27:13
21. Ariel Palmiste x209 0 01:45:19 +03:01

M21C

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Aleksei Spiridonov Gaasiekspert 5814 00:25:52 00:25:52
2. Marko Valter Õhuvägi 10089 00:29:11 +03:19
3. Marko Süld HOK 8818 00:29:51 +03:59
4. Mait Müürsepp 28246 00:30:45 +04:53
5. Andre Laanemets 34213 00:32:17 +06:25
6. Taavi Tambur Nõmme 7502 00:33:06 +07:14
7. Argo Kauge Põrgupõhj 6452 00:34:21 +08:29
8. Kaarel Koitne 25620 00:34:48 +08:56
9. Mait Bratka TÜ 4932 00:35:01 +09:09
10. Siim Märtmaa 33823 00:36:28 +10:36
11. Mart Sooberg TON 1366 00:37:13 +11:21
12. Arvi Tüvi 6727 00:44:00 +18:08
13. Neeme Kaarna Harju malev 5487 00:53:21 +27:29
14. Andrus Allikas 11147 01:07:03 +41:11

M21RO

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Lauri Malsroos Tammed 3392 00:40:54 00:40:54
2. Tõnis Erm TAOK 3209 00:41:56 +01:02
3. Marek Karm SK100 9134 00:45:45 +04:51
4. Mihkel Järve Kobras 25510 01:03:07 +22:13
5. Tarmo Tarlap Porter Racing 21494 01:08:20 +27:26
6. Arthur Raichmann LSF PT 2371 01:11:06 +30:12
7. Sten Reisi Enima 31712 01:32:55 +52:01

M40

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Tõnu Kits 4860 00:41:33 00:41:33
2. Tarmo Klaar Mercury 1143 00:43:25 +01:52
3. Margus Maiste 30186 00:44:52 +03:19
4. Heimar Steinpilm 23557 00:45:50 +04:17
5. Pearu Kuusk Tartu 11922 00:46:43 +05:10
6. Lauri Tarlap LSF PT 21159 00:47:19 +05:46
7. Allan Edberg OK Nõmme 2695 00:48:01 +06:28
8. Tõnu Ots Swedbank SK 17477 00:50:20 +08:47
9. Siim Lannes Norma 4524 00:50:45 +09:12
10. Siim Kokk 9386 00:53:03 +11:30
11. Aivo Traks Orvand 3069 00:54:33 +13:00
12. Konstantin Roomet 27397 00:56:16 +14:43
13. Rene Sakkeus 13946 01:00:46 +19:13
14. Tarmo Margat KitmanThulema 25651 01:01:48 +20:15
15. Siim Liivand 19826 01:02:04 +20:31
16. Mati Karu JOKA 3520 01:04:18 +22:45
17. Silvar Savolainen TON 2654 01:16:23 +34:50
18. Rain Aava 27039 27039 01:21:47 +40:14
19. Herki Kuusmaa 9033 01:31:08 +49:35

M40RO

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kalle Metsoja Mercury 15448 00:51:43 00:51:43
2. Vermo Siim Nõmme 1030 00:53:17 +01:34
3. Indrek Koort Veepisar 20256 00:55:50 +04:07
4. Erkki Luuk 16323 01:02:19 +10:36
5. Urmas Sassian Rae 13769 01:03:37 +11:54
6. Margus Venelaine LSF PT 1041 01:05:56 +14:13
7. Aldo Mett Skype 4507 01:07:57 +16:14
8. Andres Käver SK100 20426 01:12:54 +21:11
9. Margus Sassian VTO 17886 01:23:26 +31:43

M50

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Andrei Nikitin SRD 505 00:37:55 00:37:55
2. Martin Aunin TON 4889 00:43:06 +05:11
3. Viktor Kassatkin SRD 8260 00:44:24 +06:29
4. Vladislav Pahhomenkov SRD 4293 00:44:28 +06:33
5. Rain Vellerind Põrgupõhj 3393 00:44:57 +07:02
6. Vladimir Savinov SRD 4690 00:45:06 +07:11
7. Andres Talver Mercury 133 00:47:59 +10:04
8. Indrek Saarepera 4864 00:50:03 +12:08
9. Taivo Daub Ilves 3709 00:51:32 +13:37
10. Ülo Madissoon TON 4833 00:52:40 +14:45
11. Andres Viira 12280 00:54:01 +16:06
12. Tarmo Gede 974 01:01:37 +23:42
13. Tõnu Koppel Esvika 32636 01:02:37 +24:42
14. Eerik Lossmann TTÜ SK 4104 01:03:37 +25:42
15. Toomas Telgma Voller 5919 01:04:56 +27:01
16. August Albert JOKA 3009 01:08:43 +30:48

M60

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Urmas Lips 31152 00:43:38 00:43:38
2. Kalev Ruberg JOKA 423 00:46:17 +02:39
3. Kai Saksman TON 10327 00:47:53 +04:15
4. Ülo Timuska Rae 3656 00:48:57 +05:19
5. Endel Karp Norma 6147 00:53:00 +09:22
6. Jüri Mellik AnalDesigni AS 6590 00:58:13 +14:35
7. Toivo Leisner Elioni SK 912 01:01:19 +17:41
8. Tõnu Vähi 518 01:03:13 +19:35
9. Aleksander Jaanson 7499 01:04:39 +21:01
10. Vello Loorits Orion 652 01:12:02 +28:24
11. Peeter Kain 2775 01:23:07 +39:29

M70

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Mihkel Mälter Harju OK 122 00:32:47 00:32:47
2. Peep Koppel Koop 456 00:36:11 +03:24
3. Enno Needrit 21191 00:37:09 +04:22
4. Juhan Tamm Eesti Keskkonnauuringute 11275 00:43:18 +10:31
5. Jüri Püssim Tammed 4878 00:47:15 +14:28
6. Vladimir Vari 5998 00:49:53 +17:06
7. Kalev Raadla Jõhvikas 3226 00:52:42 +19:55

M80

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Rein Küttim Orion 306 00:24:18 00:24:18
2. Tõnu Raid Tammed 182 00:30:43 +06:25
3. Juho Heinrand Norma 2809 00:30:59 +06:41

N12

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Arabella Raie 18073 00:21:53 00:21:53
2. Hanna Roosipuu 20077 00:27:02 +05:09
3. Arabella Sarv 24018 00:37:41 +15:48
4. Berit Jaamul 18558 00:47:07 +25:14

N14

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Viola Nikitina SRD 20400 00:19:48 00:19:48
2. Airi Liis Jakutovits SRD 29590 00:26:04 +06:16
3. Alisa Melnitsuk SRD 27994 00:27:37 +07:49
4. Sandra Valgeväli 24564 00:33:09 +13:21
5. Liisi Uusmaa 20055 00:50:27 +30:39
6. Karola Kalmus x51 29772 00:57:07 +37:19

N16

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Sofia Pahhomenkova SRD 13293 00:37:34 00:37:34

N21A

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Maris Palopääl Kobras 4415 00:45:06 00:45:06
2. Kadri Kadakas Mercury 20433 00:45:59 +00:53
3. Maris Terno Tammed 3316 00:46:36 +01:30
4. Kersti Rahnel 24174 00:59:27 +14:21
5. Heleri Kirss Koop 16566 01:01:40 +16:34
6. Siiri Vallner 527 01:03:19 +18:13
7. Olga Komissarova 31544 31544 01:22:00 +36:54

N21B

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Olga Andrejeva Nõmme 7501 00:24:16 00:24:16
2. Maria Novokovich SRD 24831 00:30:47 +06:31
3. Tuuli Erm Võru 3378 00:30:59 +06:43
4. Karmen Eveli Kauge Põrgupõhj 9574 00:34:10 +09:54
5. Terje Urgard Swedpank SK 3314 00:34:12 +09:56
6. Triin Kass 33748 00:35:12 +10:56
7. Helena Mäeorg 12350 00:35:52 +11:36
8. Inger-Helen Daub 6062 00:36:03 +11:47
9. Elis-Ketter Müürsepp 28247 00:38:58 +14:42
10. Kristin Peebo 4730 00:40:00 +15:44
11. Anu Käver SK100 2966 00:40:06 +15:50
12. Ingrid Sooberg TON 8049 00:40:46 +16:30
13. Mari-Ann Saar 30465 00:42:17 +18:01
14. Kadri Haldre 14153 00:42:22 +18:06
15. Ene Tüvi 6728 00:44:05 +19:49
16. Veronika Laasi 28201 00:44:11 +19:55
17. Kristel Tuisk SA 10656 00:45:58 +21:42
18. Piret Rahe 21905 00:52:11 +27:55
19. Riina Gutmann 31323 00:52:59 +28:43
20. Maris Soonsein Naiskodukaitse 15460 00:54:36 +30:20
21. Maiken Vapper 34303 00:56:01 +31:45
22. Ave Sullin 20355 00:56:25 +32:09
23. Nele Juntson SK100 33834 00:57:35 +33:19
24. Gerda Arr 20627 00:57:36 +33:20
25. Veronika Kübar 5995 01:03:25 +39:09
26. Maire Raid Tammed 181 01:09:20 +45:04
27. Pille Pirn x238 9826 01:15:00 +50:44
27. Evelin Valdre x239 35355 01:15:00 +50:44
29. Kristin Puusepp Tallinna Kristiine Gümna 21974 01:23:32 +59:16
30. Orsolya Soosaar Eesti Pank 5590 01:24:59 +00:43

N21RO

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Helen Alliksoo 12,7 mm 21963 00:58:17 00:58:17

N40

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Aari Talver Mercury 134 00:44:15 00:44:15
2. Inga Lips 32805 00:50:12 +05:57
3. Piia Avaste Tammed 1161 00:52:36 +08:21
4. Maret Viira 12425 00:53:09 +08:54
5. Nelli Rünk 24348 00:56:39 +12:24
6. Laidy Proosväli Tallinna Lennujaama SK 23226 00:57:48 +13:33
7. Maari Idnurm TON 526 00:58:25 +14:10
8. Airi Kask 21894 01:01:09 +16:54
9. Karin Jõeveer 26670 01:07:26 +23:11
10. Rita Siniväli 15797 01:09:18 +25:03
11. Marge Sargma Tammed 13775 01:09:33 +25:18
12. Maire Kivimurd 27984 01:09:57 +25:42
13. Siret Koppel 20602 01:16:30 +32:15
14. Heli Kain 2779 01:22:58 +38:43
15. Deivi Kiviste x228 35346 01:35:42 +51:27

N50

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Ave Liivand Koop 466 00:46:24 00:46:24
2. Lembi Berkman 3060 00:49:25 +03:01
3. Ragne Tomberg 6521 00:54:27 +08:03
4. Kaja Ligi Peko 21336 00:55:09 +08:45
5. Kai Niinepuu Jõhvikas 25582 00:55:26 +09:02
6. Merike Põldmäe 8271 00:59:09 +12:45
7. Tiia Kalmus 604 01:07:50 +21:26
8. Tiia Laul 9757 01:10:37 +24:13

N60

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Mare Niitsoo TON 2298 00:47:50 00:47:50
2. Viktoria Trasanov JOKA 58 01:01:35 +13:45
3. Kirsti Kadakas 18599 01:03:52 +16:02
4. Marika Müür TON 17644 01:04:01 +16:11
5. Niina Karnit SRD 1015 01:04:10 +16:20

N70

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Ülle Mõistlik Orion 389 00:38:44 00:38:44
2. Anne Raadla Jõhvikas 3225 00:41:15 +02:31
3. Ülle Gurkina 1207 00:45:33 +06:49
4. Epp Sulg 33777 01:01:44 +23:00
5. Rutt Kukk Orion 1728 01:37:18 +58:34

RADA3

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Keit Kivisild Elioni SK 3215 00:47:40 00:47:40
2. Kaspar Kalmus Võru 5935 01:18:07 +30:27
3. Karmen Kalmus 29770 01:18:12 +30:32
4. Kristina Kutsar 29985 01:18:53 +31:13

RADA4

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Margus Kärner 24794 00:52:18 00:52:18
2. Imbi Hoop 25341 00:57:41 +05:23

TILLU

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Isabel Marii Vändrik 25784 00:02:38 00:02:38
3. Markus Arnik 25426 00:03:09 +00:31
5. Oskar Sooberg 30100 00:03:39 +01:01
6. Holger Ots 28656 00:04:30 +01:52
7. Johanna Mia Vändrik 31607 00:04:47 +02:09
8. Geron Leisberg 32571 00:05:09 +02:31
9. Mari-Liis Mustkivi Mercury 30515 00:05:10 +02:32
11. Katariina Käver SK100 27614 00:06:05 +03:27
12. Astrid Avaste Tammed 33844 00:06:42 +04:04
13. Mattias Hälvin 32949 00:06:44 +04:06
14. Hanna Hälvin 28517 00:06:54 +04:16
16. Alex Seleznev SRD 31153 00:07:31 +04:53
17. Nora Marie Berkman 32887 00:08:48 +06:10
18. Piia Roasto 30619 00:09:10 +06:32
19. Mattis Maru Müürsepp 35349 00:11:21 +08:43

VALIK

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Oleg Podlipski Jõhvikas 1545 00:41:06 00:41:06
2. Danila Bychkov SRD 34466 00:42:07 +01:01
3. Merle Vau x223 0 00:43:44 +02:38
4. Eric Voolaid SK100 20673 00:50:43 +09:37
5. Kai Treier 18354 00:50:54 +09:48
6. Maile Mangusson 20511 00:52:09 +11:03
7. Sofia Bogatsova SRD 34185 00:52:50 +11:44
8. Eve Malsroos Tammed 24785 00:55:19 +14:13
9. Urve Kain TON 334 00:57:45 +16:39
10. Kalle Järvekülg 9965 9965 01:06:36 +25:30
11. Risto Agu 4505 01:11:21 +30:15
12. Mari Koldits 33231 01:13:41 +32:35
13. Agu Koppa Jõhvikas 425 01:18:14 +37:08
14. Indrek Peil Head Arhitektid OÜ 8441 01:23:26 +42:20
15. Lauri Lepalaan 23328 01:27:38 +46:32
16. Tormi Tammemägi 0 01:32:40 +51:34
17. Marju Käärst 0 01:32:45 +51:39
18. Avo Kuslap 34332 01:39:39 +58:33
19. Irina Zimina 0 01:58:06 +17:00
20. Ilme Aint Orion 372 02:08:12 +27:06