11mai21
Tallinna 2.Teisipäevak
M12
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Guido Maiste | 30919 | 00:22:35 | 00:22:35 | |
| 2. | Oskar Malv | 20318 | 00:24:56 | +02:21 | |
| 3. | Mihail Spiridonov | 21758 | 00:27:10 | +04:35 | |
| 4. | Ralf Eduard Kägu | 25674 | 00:37:53 | +15:18 | |
| 5. | Martin Arnik | 21496 | 00:39:32 | +16:57 |
M14
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihkel Malv | 19029 | 00:22:29 | 00:22:29 | |
| 2. | Mark Michalkovskij | x241 | 35353 | 00:39:56 | +17:27 |
M16
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Siim Pello | Mercury | 14415 | 00:40:35 | 00:40:35 |
| 2. | Oskar Roomet | 27398 | 01:07:14 | +26:39 |
M18RO
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul Pärtel Vellerind | 9385 | 01:12:39 | 01:12:39 |
M21A
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anton Michalkovskij | Arboro OK | 27880 | 01:03:06 | 01:03:06 |
| 2. | Riivo Kiljak | 18344 | 01:03:24 | +00:18 | |
| 3. | Rene Bernard | 17344 | 01:06:00 | +02:54 | |
| 4. | Alan Vask | Töllerdised | 28203 | 01:06:45 | +03:39 |
| 5. | Tarmo Maiste | 25298 | 01:08:16 | +05:10 | |
| 6. | Marek Zahkna | G4S Eesti | 6085 | 01:08:44 | +05:38 |
| 7. | Tauri Hunt | Maja | 31158 | 01:10:19 | +07:13 |
| 7. | Siim Ringinen | 12309 | 01:10:19 | +07:13 | |
| 9. | Priit Evardi | JOKA | 1765 | 01:10:36 | +07:30 |
| 10. | Fred Viidul | Microsoft | 8253 | 01:13:05 | +09:59 |
| 11. | Tarmo Villum | 18074 | 01:18:19 | +15:13 | |
| 12. | Ardo Kirschenberg | 33824 | 01:26:33 | +23:27 | |
| 13. | Markko Sinkkonen | 1099 | 01:54:43 | +51:37 |
M21B
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Siim Valgeväli | 5566 | 00:47:19 | 00:47:19 | |
| 2. | Sergey Seleznev | SRD | 24830 | 00:48:48 | +01:29 |
| 3. | Andrus Lepp | OÜ Bauest | 29810 | 00:49:48 | +02:29 |
| 4. | Ott Põldmäe | 13936 | 00:52:27 | +05:08 | |
| 5. | Marti Kaljuve | Mercury | 12756 | 00:53:47 | +06:28 |
| 6. | Valdo Hälvin | Milrem Robotics | 18858 | 00:54:17 | +06:58 |
| 7. | Ivo Müürsepp | TTÜ | 5853 | 00:54:32 | +07:13 |
| 8. | Marek Berkman | Swedbank SK | 4126 | 00:56:57 | +09:38 |
| 9. | Raul Kippar | 20307 | 01:00:56 | +13:37 | |
| 10. | Martin Veisman | 20423 | 01:03:16 | +15:57 | |
| 11. | Davor Tamm | Nutiklaas OÜ | 21754 | 01:04:00 | +16:41 |
| 12. | paul põldmäe | 31747 | 01:04:24 | +17:05 | |
| 13. | Kristjan Peterson | StSiP | 14648 | 01:05:34 | +18:15 |
| 14. | Martin Viljasaar | 22061 | 01:05:37 | +18:18 | |
| 15. | Peeter Värnik | 14660 | 01:06:02 | +18:43 | |
| 16. | Madis Uuemaa | 20100 | 01:06:16 | +18:57 | |
| 17. | Erkki Vähi | 7883 | 01:08:26 | +21:07 | |
| 18. | Janno Veeorg | 8481 | 01:10:03 | +22:44 | |
| 19. | Andres Seppel | Scoutspataljon | 8963 | 01:12:48 | +25:29 |
| 20. | Joel Rillo | 6177 | 01:15:06 | +27:47 | |
| 21. | Spartak Ljašenko | 11832 | 01:19:44 | +32:25 | |
| 22. | Ilja Ollõkainen | ÜSP | 12390 | 01:20:14 | +32:55 |
| 23. | Sven-Erik Soosaar | 5154 | 01:20:17 | +32:58 | |
| 24. | Rainer Erman | x167 | 0 | 01:21:09 | +33:50 |
M21C
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Airon Fingling | 6635 | 00:30:11 | 00:30:11 | |
| 2. | Aleksei Spiridonov | Gaasiekspert | 5814 | 00:31:38 | +01:27 |
| 3. | Taavi Tambur | Nõmme | 7502 | 00:33:55 | +03:44 |
| 4. | Marko Süld | HOK | 8818 | 00:36:20 | +06:09 |
| 5. | Mait Müürsepp | 28246 | 00:36:57 | +06:46 | |
| 6. | Vahur Pajomägi | 9022 | 00:37:34 | +07:23 | |
| 7. | Andre Laanemets | 34213 | 00:37:40 | +07:29 | |
| 8. | Mait Bratka | TÜ | 4932 | 00:38:26 | +08:15 |
| 9. | Mihkel Reimaa | seiklusporr | 3020 | 00:38:30 | +08:19 |
| 10. | Margus Kärner | 24794 | 00:39:44 | +09:33 | |
| 11. | Mart Sooberg | TON | 1366 | 00:43:59 | +13:48 |
| 12. | Juhan Erik | 18325 | 00:44:34 | +14:23 | |
| 13. | Mait Müürisepp | Scoutspataljon | 8276 | 00:47:11 | +17:00 |
| 14. | Jaanis Mändla | 34104 | 00:51:42 | +21:31 | |
| 15. | Neeme Kaarna | Harju malev | 5487 | 00:52:13 | +22:02 |
| 16. | Arvi Tüvi | 6727 | 00:54:17 | +24:06 | |
| 17. | Indrek Salis | Parila | 8670 | 01:02:37 | +32:26 |
| 18. | Andrus Allikas | 11147 | 01:03:17 | +33:06 |
M21RO
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lauri Malsroos | Tammed | 3392 | 01:01:23 | 01:01:23 |
| 2. | Tõnis Erm | TAOK | 3209 | 01:07:58 | +06:35 |
| 3. | Marek Karm | SK100 | 9134 | 01:10:59 | +09:36 |
| 4. | Oliver Immato | 6445 | 01:17:13 | +15:50 | |
| 5. | Mihkel Järve | Kobras | 25510 | 01:30:40 | +29:17 |
| 6. | Ole Raudsepp | Team Kileprof | 34120 | 01:31:31 | +30:08 |
| 7. | Tomas Zdanavicius | OK DAINAVA Lithuania | 34101 | 01:39:39 | +38:16 |
| 8. | Marti Vaksman | AS Tallinna Vesi | 34445 | 02:10:31 | +09:08 |
M21ROB
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Toomas Randoja | XDream | 14986 | 01:09:28 | 01:09:28 |
M40
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tõnu Kits | 4860 | 00:47:16 | 00:47:16 | |
| 2. | Margus Maiste | 30186 | 00:53:55 | +06:39 | |
| 3. | Tero Hihnala | x146 | 0 | 00:54:54 | +07:38 |
| 4. | Allan Edberg | OK Nõmme | 2695 | 00:55:21 | +08:05 |
| 5. | Pearu Kuusk | Tartu | 11922 | 00:57:12 | +09:56 |
| 6. | Tõnu Ots | Swedbank SK | 17477 | 00:57:24 | +10:08 |
| 7. | Aivo Traks | Orvand | 3069 | 00:57:35 | +10:19 |
| 8. | Siim Kokk | 9386 | 00:58:47 | +11:31 | |
| 9. | Rene Sakkeus | 13946 | 00:59:40 | +12:24 | |
| 10. | Andrus Paats | 17556 | 01:01:01 | +13:45 | |
| 11. | Ivo Fridolin | 17721 | 01:01:05 | +13:49 | |
| 12. | Indrek Peil | Head Arhitektid OÜ | 8441 | 01:01:09 | +13:53 |
| 13. | Silvar Savolainen | TON | 2654 | 01:04:21 | +17:05 |
| 14. | Konstantin Roomet | 27397 | 01:07:16 | +20:00 | |
| 15. | Marko Valter | Õhuvägi | 10089 | 01:07:41 | +20:25 |
| 16. | Ivar Toots | 6316 | 01:08:31 | +21:15 | |
| 17. | Tauno Trallmann | Jooksupartner | 24171 | 01:09:27 | +22:11 |
| 18. | Siim Liivand | 19826 | 01:25:09 | +37:53 | |
| 19. | Rain Aava | 27039 | 27039 | 01:42:48 | +55:32 |
| 20. | Herki Kuusmaa | 9033 | 01:46:06 | +58:50 | |
| 21. | Ivo Särak | Saue SK | 32728 | 01:47:51 | +00:35 |
M40RO
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalle Metsoja | Mercury | 15448 | 01:15:33 | 01:15:33 |
| 2. | Vermo Siim | Nõmme | 1030 | 01:18:54 | +03:21 |
| 3. | Sander Annus | Norma | 992 | 01:19:14 | +03:41 |
| 4. | Tõnu Tänav | Rae | 212 | 01:23:50 | +08:17 |
| 5. | Mattis Alliksoo | 12,7 mm | 21896 | 01:25:19 | +09:46 |
| 6. | Margus Venelaine | LSF PT | 1041 | 01:29:09 | +13:36 |
| 7. | Tanel Kurs | 34732 | 01:31:11 | +15:38 | |
| 8. | Indrek Reitsak | Nõmme | 27833 | 01:33:05 | +17:32 |
| 9. | Indrek Koort | Veepisar | 20256 | 01:36:33 | +21:00 |
| 10. | Erkki Luuk | 16323 | 01:41:36 | +26:03 | |
| 11. | Herkki Suurman | Põrgupõhj | 5897 | 01:42:10 | +26:37 |
| 12. | Andres Käver | SK100 | 20426 | 01:42:33 | +27:00 |
| 13. | Margus Sassian | VTO | 17886 | 01:53:58 | +38:25 |
| 14. | Avo Kuslap | 34332 | 02:34:47 | +19:14 |
M50
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrei Nikitin | SRD | 505 | 00:41:29 | 00:41:29 |
| 2. | Martin Aunin | TON | 4889 | 00:44:29 | +03:00 |
| 3. | Rain Vellerind | Põrgupõhj | 3393 | 00:53:43 | +12:14 |
| 4. | Andres Talver | Mercury | 133 | 00:54:42 | +13:13 |
| 5. | Andres Viira | 12280 | 00:55:13 | +13:44 | |
| 6. | Viktor Kassatkin | SRD | 8260 | 00:55:30 | +14:01 |
| 7. | Mati Preitof | Harju OK | 2260 | 00:57:07 | +15:38 |
| 8. | Ain Pello | Mercury | 4847 | 00:58:54 | +17:25 |
| 9. | Vladimir Savinov | SRD | 4690 | 01:00:40 | +19:11 |
| 10. | Eerik Lossmann | TTÜ SK | 4104 | 01:03:42 | +22:13 |
| 11. | Ivar Lai | 7205 | 01:11:37 | +30:08 | |
| 12. | Tarmo Gede | 974 | 01:12:58 | +31:29 | |
| 13. | Tõnu Koppel | Esvika | 32636 | 01:14:32 | +33:03 |
| 14. | August Albert | JOKA | 3009 | 01:26:44 | +45:15 |
M60
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Urmas Lips | 31152 | 00:42:26 | 00:42:26 | |
| 2. | Ülo Timuska | Rae | 3656 | 00:44:22 | +01:56 |
| 3. | Endel Karp | Norma | 6147 | 00:46:24 | +03:58 |
| 4. | Tõnu Vähi | 518 | 00:47:12 | +04:46 | |
| 5. | Aleksander Jaanson | 7499 | 00:51:44 | +09:18 | |
| 6. | Arno Kurtmann | Põlva | 4451 | 00:52:32 | +10:06 |
| 7. | Jaak Jaagus | Saku OK | 1217 | 00:53:32 | +11:06 |
| 8. | Heini Tammik | Kape | 1311 | 00:55:33 | +13:07 |
| 9. | Toivo Leisner | Elioni SK | 912 | 00:58:06 | +15:40 |
| 10. | Jüri Mellik | AnalDesigni AS | 6590 | 00:58:20 | +15:54 |
| 11. | Vello Loorits | Orion | 652 | 01:10:23 | +27:57 |
| 12. | Peeter Kain | 2775 | 01:12:49 | +30:23 |
M60RO
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jüri Märtmaa | Tammed | 2255 | 01:00:36 | 01:00:36 |
| 2. | Kalle Nelk | Tammed | 1971 | 01:02:12 | +01:36 |
| 3. | Tõnu Sellin | Udde-Tooling | 8803 | 01:26:50 | +26:14 |
M70
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peep Koppel | Koop | 456 | 00:39:08 | 00:39:08 |
| 2. | Enno Needrit | 21191 | 00:42:20 | +03:12 | |
| 3. | Juhan Tamm | Eesti Keskkonnauuringute | 11275 | 00:56:04 | +16:56 |
| 4. | Jüri Püssim | Tammed | 4878 | 00:57:04 | +17:56 |
| 5. | Mart Vendelin | Orion | 356 | 00:58:20 | +19:12 |
| 6. | Heldur Väljamäe | Orvand | 836 | 01:00:25 | +21:17 |
| 7. | Jüri Tähemaa | TON | 4383 | 01:05:37 | +26:29 |
| 8. | Vladimir Vari | 5998 | 01:09:11 | +30:03 |
M80
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rein Küttim | Orion | 306 | 00:35:39 | 00:35:39 |
| 2. | Jakob Vinkel | Orion | 2395 | 00:37:16 | +01:37 |
| 3. | Juho Heinrand | Norma | 2809 | 00:37:49 | +02:10 |
N12
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arabella Sarv | 24018 | 00:31:50 | 00:31:50 | |
| 2. | Arabella Raie | 18073 | 00:31:58 | +00:08 | |
| 3. | Mia Malv | 24221 | 00:50:52 | +19:02 | |
| 4. | Elisabeth Malv | 24222 | 00:51:07 | +19:17 |
N14
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sandra Valgeväli | 24564 | 00:51:08 | 00:51:08 |
N16
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grete Johanna Korb | Peko | 16556 | 00:49:52 | 00:49:52 |
| 2. | Karmen Kalmus | 29770 | 01:36:04 | +46:12 |
N21A
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maris Palopääl | Kobras | 4415 | 00:51:17 | 00:51:17 |
| 2. | Kadri Kadakas | Mercury | 20433 | 00:58:01 | +06:44 |
| 3. | Signe Raidmets | TON | 5325 | 01:02:50 | +11:33 |
| 4. | Heleri Kirss | Koop | 16566 | 01:08:07 | +16:50 |
| 5. | Siiri Vallner | 527 | 01:10:19 | +19:02 | |
| 6. | Piret Uurimäe | Telia SK | 25164 | 01:16:43 | +25:26 |
| 7. | Marlen-Veronika Valgma | Tammed | 2464 | 01:16:49 | +25:32 |
| 8. | Katriin Alasoo | SAQSC | 31261 | 01:16:51 | +25:34 |
| 9. | Olga Komissarova | 31544 | 31544 | 01:42:49 | +51:32 |
N21B
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olga Andrejeva | Nõmme | 7501 | 00:28:53 | 00:28:53 |
| 2. | Kadri Kaljumets | 21907 | 00:36:30 | +07:37 | |
| 3. | Maria Novokovich | SRD | 24831 | 00:37:03 | +08:10 |
| 4. | Raili Kala | 20542 | 00:40:19 | +11:26 | |
| 5. | Annabel Teetamm | Tammed | 15945 | 00:40:37 | +11:44 |
| 5. | Triin Kass | 33748 | 00:40:37 | +11:44 | |
| 7. | Mari-Ann Saar | 30465 | 00:41:00 | +12:07 | |
| 8. | Elis-Ketter Müürsepp | 28247 | 00:41:48 | +12:55 | |
| 9. | Kädi Viilup | 24648 | 00:45:20 | +16:27 | |
| 10. | Terje Urgard | Swedpank SK | 3314 | 00:46:25 | +17:32 |
| 11. | Kristin Peebo | 4730 | 00:46:59 | +18:06 | |
| 12. | Ene Tüvi | 6728 | 00:54:09 | +25:16 | |
| 13. | Kristel Tuisk | SA | 10656 | 00:54:10 | +25:17 |
| 14. | Ave Sullin | 20355 | 00:56:30 | +27:37 | |
| 15. | Kerttu Aaring | x134 | 35348 | 00:57:40 | +28:47 |
| 16. | Kerttu Hrustaljov | 31320 | 00:57:44 | +28:51 | |
| 17. | Gerda Arr | 20627 | 00:58:13 | +29:20 | |
| 18. | Aive Uus | 9111 | 01:00:06 | +31:13 | |
| 19. | Nele Juntson | SK100 | 33834 | 01:00:21 | +31:28 |
| 20. | Veronika Laasi | 28201 | 01:00:54 | +32:01 | |
| 21. | Piret Rahe | 21905 | 01:02:55 | +34:02 | |
| 22. | Ingrid Sooberg | TON | 8049 | 01:03:40 | +34:47 |
| 23. | Veronika Kübar | 5995 | 01:04:21 | +35:28 | |
| 24. | Hanna Jaakson | 20544 | 01:04:31 | +35:38 | |
| 25. | Maris Soonsein | Naiskodukaitse | 15460 | 01:05:44 | +36:51 |
| 26. | Maire Raid | Tammed | 181 | 01:06:04 | +37:11 |
| 27. | Merle Hendrikson | 8345 | 01:08:57 | +40:04 |
N21RO
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maari Idnurm | TON | 526 | 01:32:25 | 01:32:25 |
N40
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aari Talver | Mercury | 134 | 00:46:16 | 00:46:16 |
| 2. | Anu Käver | SK100 | 2966 | 00:46:45 | +00:29 |
| 3. | Kai Treier | 18354 | 00:48:19 | +02:03 | |
| 4. | Andra Puusepp | Täppsportlased | 27042 | 00:49:01 | +02:45 |
| 5. | Monica Jaago | 1380 | 00:50:32 | +04:16 | |
| 6. | Ethel Eensaar | 14222 | 00:51:12 | +04:56 | |
| 7. | Inger Jalakas | Harju OK | 2843 | 00:52:24 | +06:08 |
| 8. | Airi Kask | 21894 | 00:53:09 | +06:53 | |
| 9. | Nelli Rünk | 24348 | 00:53:33 | +07:17 | |
| 10. | Inga Lips | 32805 | 00:59:51 | +13:35 | |
| 11. | Eha Arb | 310 | 01:05:12 | +18:56 | |
| 12. | Maire Kivimurd | 27984 | 01:05:50 | +19:34 | |
| 13. | Tiina-Mari Kõrge | 6060 | 01:09:16 | +23:00 | |
| 14. | Tiina Raja | 20365 | 01:12:40 | +26:24 | |
| 15. | Siret Koppel | 20602 | 01:12:42 | +26:26 | |
| 16. | Heli Kain | 2779 | 01:12:53 | +26:37 | |
| 17. | Rita Siniväli | 15797 | 01:16:01 | +29:45 | |
| 18. | Anu Isberg | 21118 | 01:22:14 | +35:58 |
N50
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ave Liivand | Koop | 466 | 00:42:03 | 00:42:03 |
| 2. | Lembi Berkman | 3060 | 00:44:49 | +02:46 | |
| 3. | Merike Põldmäe | 8271 | 00:48:07 | +06:04 | |
| 4. | Herdis Fridolin | 17734 | 00:48:11 | +06:08 | |
| 5. | Tiia Kalmus | 604 | 00:51:04 | +09:01 | |
| 6. | Tiia Laul | 9757 | 01:01:12 | +19:09 | |
| 7. | Ragne Tomberg | 6521 | 01:03:50 | +21:47 | |
| 8. | Mare Kitsnik | Saku OK | 941 | 01:07:00 | +24:57 |
N60
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Viktoria Trasanov | JOKA | 58 | 00:48:40 | 00:48:40 |
| 2. | Kirsti Kadakas | 18599 | 00:54:58 | +06:18 | |
| 3. | Niina Karnit | SRD | 1015 | 00:57:06 | +08:26 |
| 4. | Marika Müür | TON | 17644 | 00:57:14 | +08:34 |
| 5. | Lembe Lutterus | Tammed | 4212 | 00:58:20 | +09:40 |
| 6. | Mare Aibast | Harju OK | 522 | 01:11:08 | +22:28 |
N70
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anne Raadla | Jõhvikas | 3225 | 00:38:49 | 00:38:49 |
| 2. | Rutt Kukk | Orion | 1728 | 00:44:09 | +05:20 |
| 3. | Juta Virkepuu | Harju OK | 172 | 00:57:12 | +18:23 |
| 4. | Ülle Gurkina | 1207 | 00:58:33 | +19:44 | |
| 5. | Epp Sulg | 33777 | 01:05:53 | +27:04 |
RADA10
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alvar Suisalu | CC Rota Mobilis | 27304 | 00:44:22 | 00:44:22 |
RADA3
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Keit Kivisild | Elioni SK | 3215 | 00:42:25 | 00:42:25 |
| 2. | Margit Mälter | 2985 | 00:48:20 | +05:55 | |
| 3. | Margus Hallik | LUS | 2452 | 00:48:30 | +06:05 |
RADA4
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaspar Kalmus | Võru | 5935 | 00:35:30 | 00:35:30 |
| 2. | Imbi Hoop | 25341 | 00:43:45 | +08:15 | |
| 3. | Deivi Kiviste | 35346 | 00:45:40 | +10:10 | |
| 4. | Kaarel Mäesalu | 9461 | 00:48:31 | +13:01 | |
| 5. | Evelin Valdre | x142 | 35355 | 01:42:08 | +06:38 |
| 6. | Pille Pirn | 9826 | 01:42:09 | +06:39 |
RADA6
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karol Kampus | 26196 | 00:36:43 | 00:36:43 | |
| 2. | Kaisa Karola Kampus | 26197 | 00:36:44 | +00:01 | |
| 3. | Ugne Grigonyte | KBK Maratonas | 33406 | 00:39:58 | +03:15 |
| 4. | Marina Nikitina | 8664 | 00:41:14 | +04:31 |
TILLU
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Isabel Marii Vändrik | 25784 | 00:02:41 | 00:02:41 | |
| 5. | Kristine Kägu | 9823 | 00:04:12 | +01:31 | |
| 7. | Johanna Mia Vändrik | 31607 | 00:04:13 | +01:32 | |
| 10. | Holger Ots | 28656 | 00:04:35 | +01:54 | |
| 11. | Oskar Sooberg | 30100 | 00:04:38 | +01:57 | |
| 12. | Markus Arnik | SRD | 25426 | 00:05:46 | +03:05 |
| 13. | Karoliine Kapp | 28835 | 00:05:47 | +03:06 | |
| 14. | Katariina Käver | SK100 | 27614 | 00:05:57 | +03:16 |
| 15. | Kert Alliksoo | 30699 | 00:07:53 | +05:12 | |
| 16. | Maria Veisman | x40 | 35421 | 00:08:18 | +05:37 |
| 17. | Nora Marie Berkman | 32887 | 00:08:50 | +06:09 | |
| 18. | Joosep Kapp | 35354 | 00:08:53 | +06:12 | |
| 19. | Lenna Sardis | x27 | 35347 | 00:10:55 | +08:14 |
| 20. | Mattis Maru Müürsepp | 35349 | 00:26:01 | +23:20 |
VALIK
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaspar Alliksoo | 25780 | 00:20:49 | 00:20:49 | |
| 2. | Timo Pöör | Mercury | 26076 | 00:28:58 | +08:09 |
| 3. | Sander Pöör | Mercury | 29555 | 00:28:59 | +08:10 |
| 4. | Kristjan Alliksoo | 22877 | 00:35:59 | +15:10 | |
| 5. | Kalev Raadla | Jõhvikas | 3226 | 00:41:35 | +20:46 |
| 6. | Tõnu Raid | Tammed | 182 | 00:48:53 | +28:04 |
| 7. | Leena Leesment | SRD | 9206 | 00:50:16 | +29:27 |
| 8. | Aleksandra Kurs | 34798 | 00:56:04 | +35:15 | |
| 9. | Edith Madalik | Tammed | 2484 | 00:59:10 | +38:21 |
| 10. | Ülle Mõistlik | Orion | 389 | 01:01:38 | +40:49 |
| 11. | Malle Viilma | TON | 532 | 01:10:07 | +49:18 |
| 12. | Tauri Valk | Logistikapataljon | 10011 | 01:18:29 | +57:40 |
| 13. | Veiko Pak | Rae | 285 | 01:23:21 | +02:32 |
| 14. | Oleg Podlipski | Jõhvikas | 1545 | 01:25:36 | +04:47 |
| 15. | Agu Koppa | Jõhvikas | 425 | 01:29:05 | +08:16 |
| 16. | Tanel Keres | x204 | 29816 | 01:30:23 | +09:34 |
| 17. | Urve Kain | TON | 334 | 01:32:38 | +11:49 |
| 18. | Kalle Järvekülg | 9965 | 9965 | 02:36:52 | +16:03 |
