08juuni21
Tallinna 10. Teisipäevak
M12
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Guido Maiste | 30919 | 00:23:32 | 00:23:32 | |
3. | Ralf Eduard Kägu | 25674 | 00:33:36 | +10:04 | |
4. | Oskar Malv | 20318 | 00:43:34 | +20:02 |
M14
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mihkel Malv | 19029 | 00:35:41 | 00:35:41 | |
2. | Karl Hendrik Kõiva | Kose OK | 23772 | 00:42:29 | +06:48 |
3. | Romet Sulavee | 26095 | 01:12:32 | +36:51 |
M16
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Siim Pello | Mercury | 14415 | 00:55:14 | 00:55:14 |
M18RO
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Paul Pärtel Vellerind | 9385 | 00:51:37 | 00:51:37 |
M21A
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marko Külaots | Tammed | 12901 | 01:14:11 | 01:14:11 |
2. | Marek Zahkna | G4S Eesti | 6085 | 01:14:41 | +00:30 |
3. | Mehis Muru | JOKA | 13570 | 01:15:44 | +01:33 |
4. | Priit Evardi | JOKA | 1765 | 01:15:53 | +01:42 |
5. | Riivo Kiljak | 18344 | 01:16:07 | +01:56 | |
6. | Tarmo Maiste | 25298 | 01:17:59 | +03:48 | |
7. | Meelis Laurimaa | 12612 | 01:22:24 | +08:13 | |
8. | Siim Ringinen | 12309 | 01:25:11 | +11:00 | |
9. | Anti Anton | 1108 | 01:26:19 | +12:08 | |
10. | Gert Müürsepp | Tammed | 2491 | 01:27:04 | +12:53 |
11. | Risto Laanoja | 4771 | 01:30:21 | +16:10 | |
12. | Martin Osmin | 5973 | 01:37:09 | +22:58 | |
13. | Margus Leisberg | AT Sport | 26956 | 01:37:12 | +23:01 |
14. | Ardo Kirschenberg | 33824 | 01:44:45 | +30:34 | |
15. | Marko P | 35064 | 01:44:46 | +30:35 | |
16. | Aleksander Tali | Harju KEK | 6130 | 01:52:50 | +38:39 |
17. | Markko Sinkkonen | 1099 | 01:55:35 | +41:24 |
M21B
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Siim Valgeväli | 5566 | 00:54:21 | 00:54:21 | |
2. | Andres Seppel | Scoutspataljon | 8963 | 00:57:19 | +02:58 |
3. | Marti Kaljuve | Mercury | 12756 | 00:59:03 | +04:42 |
4. | Ott Põldmäe | 13936 | 01:01:39 | +07:18 | |
5. | Raul Kippar | 20307 | 01:03:37 | +09:16 | |
6. | Davor Tamm | Nutiklaas OÜ | 21754 | 01:05:23 | +11:02 |
7. | Valdo Hälvin | Milrem Robotics | 18858 | 01:06:25 | +12:04 |
8. | Veiko Virunurm | 10663 | 01:09:06 | +14:45 | |
9. | Urmo Mäeorg | Puukool | 9488 | 01:10:14 | +15:53 |
10. | Joosep Paats | 26077 | 01:17:18 | +22:57 | |
11. | Joel Rillo | 6177 | 01:17:51 | +23:30 | |
12. | Margus Lehtme | 4218 | 01:19:10 | +24:49 | |
13. | Janno Veeorg | 8481 | 01:24:08 | +29:47 | |
14. | paul põldmäe | 31747 | 01:26:27 | +32:06 |
M21BRO
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hannes Pahapill | 14046 | 00:43:00 | 00:43:00 | |
2. | Toomas Randoja | XDream | 14986 | 00:44:56 | +01:56 |
M21C
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Aleksei Spiridonov | Gaasiekspert | 5814 | 00:30:35 | 00:30:35 |
2. | Jaanus Vendelin | 978 | 00:35:45 | +05:10 | |
3. | Vahur Pajomägi | 9022 | 00:35:50 | +05:15 | |
4. | Mait Bratka | TÜ | 4932 | 00:38:05 | +07:30 |
5. | Taavi Tambur | Nõmme | 7502 | 00:39:53 | +09:18 |
6. | Margus Kärner | 24794 | 00:40:55 | +10:20 | |
7. | Siim Märtmaa | 33823 | 00:41:36 | +11:01 | |
8. | Rait Kapp | 11069 | 00:51:48 | +21:13 | |
9. | Märt Müürisepp | TIK | 25001 | 00:52:47 | +22:12 |
10. | Mait Müürsepp | 28246 | 00:55:03 | +24:28 | |
11. | Villu Kikas | x93 | 0 | 00:59:15 | +28:40 |
12. | Indrek Salis | Parila | 8670 | 01:07:23 | +36:48 |
M21RO
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tomas Zdanavicius | OK DAINAVA Lithuania | 34101 | 01:08:40 | 01:08:40 |
2. | Andrus Kaldma | 16121 | 01:14:06 | +05:26 | |
3. | Mihkel Järve | Kobras | 25510 | 01:14:31 | +05:51 |
4. | Tauri Valk | Logistikapataljon | 10011 | 01:17:19 | +08:39 |
5. | Marti Vaksman | AS Tallinna Vesi | 34445 | 01:17:24 | +08:44 |
M40
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Margus Maiste | 30186 | 00:53:57 | 00:53:57 | |
2. | Tero Hihnala | 34885 | 00:55:14 | +01:17 | |
3. | Marek Atonen | Lehola | 1136 | 00:56:48 | +02:51 |
4. | Tõnu Kits | 4860 | 01:00:23 | +06:26 | |
5. | Pearu Kuusk | Tartu | 11922 | 01:01:16 | +07:19 |
6. | Tarmo Klaar | Mercury | 1143 | 01:01:33 | +07:36 |
7. | Siim Kokk | 9386 | 01:04:49 | +10:52 | |
8. | Anto Laarmaa | 22811 | 01:06:40 | +12:43 | |
9. | Madis Kipper | 12998 | 01:09:54 | +15:57 | |
10. | Kristian Esula | 22432 | 01:11:16 | +17:19 | |
11. | Andrus Paats | 17556 | 01:11:56 | +17:59 | |
12. | Ivo Fridolin | 17721 | 01:12:01 | +18:04 | |
13. | Silvar Savolainen | TON | 2654 | 01:25:55 | +31:58 |
14. | Rain Aava | 27039 | 27039 | 01:33:32 | +39:35 |
15. | Allan Edberg | OK Nõmme | 2695 | 01:41:32 | +47:35 |
16. | Siim Liivand | 19826 | 01:42:03 | +48:06 |
M40RO
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kalle Metsoja | Mercury | 15448 | 00:54:33 | 00:54:33 |
2. | Indrek Reitsak | Nõmme | 27833 | 00:59:42 | +05:09 |
3. | Vermo Siim | Nõmme | 1030 | 01:02:27 | +07:54 |
4. | Indrek Koort | Veepisar | 20256 | 01:09:30 | +14:57 |
5. | Erkki Luuk | 16323 | 01:10:38 | +16:05 | |
6. | Andres Käver | SK100 | 20426 | 01:14:42 | +20:09 |
7. | Kaido Gutmann | Rae | 646 | 01:23:04 | +28:31 |
8. | Margus Sassian | VTO | 17886 | 01:32:38 | +38:05 |
9. | Aivar Lipp | 29863 | 01:44:40 | +50:07 | |
10. | Indrek Lillo | www.advokaat.ee | 31310 | 01:45:39 | +51:06 |
11. | Alari Saarepera | 34345 | 02:01:05 | +06:32 |
M50
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Andrei Nikitin | SRD | 505 | 00:45:55 | 00:45:55 |
2. | Andres Viira | Põrgupõhj | 12280 | 01:00:27 | +14:32 |
3. | Indrek Saarepera | 4864 | 01:00:48 | +14:53 | |
4. | Priit Överus | Mercury | 1268 | 01:01:03 | +15:08 |
5. | Rain Vellerind | Põrgupõhj | 3393 | 01:01:59 | +16:04 |
6. | Ivar Lai | 7205 | 01:05:28 | +19:33 | |
7. | Ain Pello | Mercury | 4847 | 01:05:54 | +19:59 |
8. | Mati Preitof | Harju OK | 2260 | 01:08:45 | +22:50 |
9. | Jaanus Viljamaa | TON | 3223 | 01:10:46 | +24:51 |
10. | Tarmo Gede | 974 | 01:13:34 | +27:39 | |
11. | Marti Ranne | G4S Spordiklubi | 4788 | 01:17:47 | +31:52 |
12. | Eerik Lossmann | TTÜ SK | 4104 | 01:22:27 | +36:32 |
13. | Agur Jõgi | 6039 | 6039 | 01:23:46 | +37:51 |
14. | Tõnu Koppel | Esvika | 32636 | 01:31:41 | +45:46 |
15. | Ülo Reisner | Metsä Forest | 7311 | 01:33:22 | +47:27 |
M60
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ülo Timuska | Rae | 3656 | 00:43:51 | 00:43:51 |
2. | Urmas Lips | 31152 | 00:47:01 | +03:10 | |
3. | Endel Karp | Norma | 6147 | 00:53:43 | +09:52 |
4. | Sulev Kuiv | TAOK | 619 | 00:55:20 | +11:29 |
5. | Tõnu Vähi | 518 | 01:00:43 | +16:52 | |
6. | Toivo Leisner | Elioni SK | 912 | 01:01:49 | +17:58 |
7. | Peep Eomois | TAOK | 624 | 01:02:28 | +18:37 |
8. | Kalev Kõiva | Kose | 3267 | 01:05:08 | +21:17 |
9. | Heini Tammik | Kape | 1311 | 01:06:40 | +22:49 |
10. | Vello Loorits | Orion | 652 | 01:31:50 | +47:59 |
M60RO
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kalle Nelk | Tammed | 1971 | 00:40:46 | 00:40:46 |
2. | Jüri Märtmaa | Tammed | 2255 | 00:42:01 | +01:15 |
M70
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Peep Koppel | Koop | 456 | 00:38:48 | 00:38:48 |
2. | Enno Needrit | 21191 | 00:41:37 | +02:49 | |
3. | Vladimir Vari | 5998 | 00:48:31 | +09:43 | |
4. | Ilmar Mõistlik | Orion | 149 | 00:54:18 | +15:30 |
5. | Jüri Tähemaa | TON | 4383 | 00:54:22 | +15:34 |
6. | Juhan Tamm | Eesti Keskkonnauuringute | 11275 | 00:54:41 | +15:53 |
7. | Mart Vendelin | Orion | 356 | 00:57:14 | +18:26 |
8. | Jüri Püssim | Tammed | 4878 | 01:00:33 | +21:45 |
9. | Peeter Harro | 5384 | 01:18:51 | +40:03 | |
10. | Agu Lipping | HOK | 1179 | 02:02:52 | +24:04 |
M80
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rein Küttim | Orion | 306 | 00:29:22 | 00:29:22 |
2. | Juho Heinrand | Norma | 2809 | 00:40:44 | +11:22 |
3. | Enno Lelumees | HOK | 262 | 00:59:11 | +29:49 |
N12
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
2. | Arabella Raie | 18073 | 00:32:53 | 00:32:53 | |
3. | Mia Malv | 24221 | 00:41:04 | +08:11 | |
4. | Elisabeth Malv | 24222 | 00:41:50 | +08:57 |
N16
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Viola Nikitina | SRD | 20400 | 00:48:22 | 00:48:22 |
N21A
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kadri Kadakas | Mercury | 20433 | 01:03:46 | 01:03:46 |
2. | Kersti Rahnel | 24174 | 01:11:41 | +07:55 | |
3. | Olga Komissarova | 31544 | 31544 | 01:33:22 | +29:36 |
4. | Mari-Liis Eeljõe | 9308 | 01:36:18 | +32:32 |
N21B
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Olga Andrejeva | Nõmme | 7501 | 00:26:52 | 00:26:52 |
2. | Mari-Ann Saar | 30465 | 00:35:53 | +09:01 | |
3. | Raili Kala | 20542 | 00:36:48 | +09:56 | |
4. | Marike Rämmel | 5217 | 00:40:53 | +14:01 | |
5. | Imbi Hoop | 25341 | 00:47:43 | +20:51 | |
6. | Kadri Kaljumets | 21907 | 00:48:11 | +21:19 | |
7. | Saskia Tärk | 25675 | 00:51:58 | +25:06 | |
8. | Maria Talvistu | 27399 | 00:54:19 | +27:27 | |
9. | Kädi Viilup | 24648 | 00:54:21 | +27:29 | |
10. | Maris Soonsein | Naiskodukaitse | 15460 | 00:54:54 | +28:02 |
11. | Helena Mäeorg | 12350 | 00:55:53 | +29:01 | |
12. | Helen Alliksoo | 12,7 mm | 21963 | 00:56:05 | +29:13 |
13. | Kelli Seppel | 24575 | 24575 | 00:57:21 | +30:29 |
14. | Liis Kikas | Keskkonnaministeerium | 35231 | 00:59:15 | +32:23 |
15. | Kristel Tuisk | SA | 10656 | 01:00:16 | +33:24 |
16. | Elis-Ketter Müürsepp | 28247 | 01:00:35 | +33:43 | |
17. | Kristi Viil-Sild | Saku Õlletehase SK | 28817 | 01:01:10 | +34:18 |
18. | Marina Nikitina | 8664 | 01:02:13 | +35:21 | |
19. | Riina Gutmann | Harju malev | 31323 | 01:06:32 | +39:40 |
20. | Maarja Kipper | 13181 | 01:08:11 | +41:19 | |
21. | Krista Rämmann | 8574 | 01:10:44 | +43:52 | |
22. | Kerttu Aaring | 35348 | 01:11:02 | +44:10 | |
23. | Veronika Laasi | 28201 | 01:12:52 | +46:00 | |
24. | Ave Sullin | 20355 | 01:14:42 | +47:50 | |
25. | Kaie Peetre | Hansapank | 11599 | 01:34:15 | +07:23 |
26. | Triin Vilman | x147 | 14775 | 01:34:16 | +07:24 |
N21RO
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ruth Gutmann | Rae | 293 | 00:59:52 | 00:59:52 |
2. | Kristi Vaigro | Tammed | 2514 | 01:30:39 | +30:47 |
N40
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Inga Lips | 32805 | 00:48:48 | 00:48:48 | |
2. | Maris Roosipuu | TON | 283 | 00:50:10 | +01:22 |
3. | Anneli Rämmann | Koop | 8644 | 00:51:38 | +02:50 |
4. | Maret Viira | Põrgupõhj | 12425 | 00:56:45 | +07:57 |
5. | Airi Kask | 21894 | 01:00:29 | +11:41 | |
6. | Monica Jaago | 1380 | 01:01:52 | +13:04 | |
7. | Monika Rytberg | 4747 | 01:06:16 | +17:28 | |
8. | Karin Reisner | Metsä Forest | 7310 | 01:10:35 | +21:47 |
9. | Jelena Raik | 13213 | 02:03:25 | +14:37 |
N50
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ave Liivand | Koop | 466 | 00:48:28 | 00:48:28 |
2. | Rita Siniväli | 15797 | 00:53:11 | +04:43 | |
3. | Kaja Ligi | Peko | 21336 | 00:57:10 | +08:42 |
4. | Merike Põldmäe | 8271 | 01:00:31 | +12:03 | |
5. | Ragne Tomberg | 6521 | 01:11:38 | +23:10 | |
6. | Elina Reedi | 21769 | 01:28:57 | +40:29 |
N60
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mare Niitsoo | TON | 2298 | 00:52:39 | 00:52:39 |
2. | Viktoria Trasanov | JOKA | 58 | 01:01:00 | +08:21 |
N70
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Reet Uusberg | 8463 | 00:37:25 | 00:37:25 | |
2. | Mare Aibast | Harju OK | 522 | 00:44:34 | +07:09 |
3. | Juta Virkepuu | Harju OK | 172 | 00:48:18 | +10:53 |
4. | Rutt Kukk | Orion | 1728 | 00:51:53 | +14:28 |
5. | Epp Sulg | 33777 | 01:16:14 | +38:49 | |
6. | Ülle Gurkina | 1207 | 01:16:40 | +39:15 |
RADA12
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tõnu Sellin | Udde-Tooling | 8803 | 02:06:00 | 02:06:00 |
RADA4
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mait Müürisepp | Scoutspataljon | 8276 | 00:47:06 | 00:47:06 |
2. | Vitali Sipilov | x189 | 35643 | 01:07:11 | +20:05 |
3. | Merle Salu | 27278 | 01:34:30 | +47:24 |
RADA5
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kaido Nurja | Nõmme | 603 | 00:29:01 | 00:29:01 |
RADA6
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mati Poom | TON | 3 | 00:39:42 | 00:39:42 |
2. | Deniss Kalasnikov | x166 | 0 | 01:34:58 | +55:16 |
TILLU
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Isabel Marii Vändrik | 25784 | 00:01:08 | 00:01:08 | |
6. | Kaspar Alliksoo | 25780 | 00:01:14 | +00:06 | |
8. | Paul Seppel | 24576 | 00:01:26 | +00:18 | |
9. | Robert Seppel | 24577 | 00:01:31 | +00:23 | |
10. | Johanna Mia Vändrik | 31607 | 00:01:42 | +00:34 | |
12. | Karoliine Kapp | 28835 | 00:02:00 | +00:52 | |
14. | Kert Alliksoo | 30699 | 00:02:44 | +01:36 | |
15. | Mette Maria Raadla | 31884 | 00:02:46 | +01:38 | |
16. | Lenna Sardis | 35347 | 00:03:04 | +01:56 | |
17. | Joosep Kapp | 35354 | 00:03:11 | +02:03 | |
Ete Marie Varblane | 32870 | NA |
VALIK
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anne Raadla | Jõhvikas | 3225 | 00:52:50 | 00:52:50 |
2. | Martin Arnik | 21496 | 01:03:17 | +10:27 | |
3. | Keron Marten Kelgo | x73 | 35645 | 01:03:18 | +10:28 |
4. | Markus Arnik | 25426 | 01:03:43 | +10:53 | |
5. | Gerda Arr | 20627 | 01:04:04 | +11:14 | |
6. | Konstantin Roomet | 27397 | 01:04:19 | +11:29 | |
7. | Heldur Väljamäe | Orvand | 836 | 01:06:19 | +13:29 |
8. | Andrus Rämmann | Koop | 11806 | 01:08:20 | +15:30 |
9. | Gea Rennel | Harju OK | 2853 | 01:11:39 | +18:49 |
10. | Tuuli Kattago | 8964 | 01:15:43 | +22:53 | |
11. | Sander Annus | Norma | 992 | 01:16:38 | +23:48 |
12. | Maire Kivimurd | 27984 | 01:17:36 | +24:46 | |
13. | Mattis Alliksoo | 12,7 mm | 21896 | 01:17:40 | +24:50 |
14. | Mirtel Migur | x120 | 24190 | 01:21:51 | +29:01 |
15. | Ülle Mõistlik | Orion | 389 | 01:24:39 | +31:49 |
16. | Aleksander Jaanson | 7499 | 01:29:09 | +36:19 | |
17. | Ene Ehtmaa | 27400 | 01:38:40 | +45:50 | |
18. | Oleg Podlipski | Jõhvikas | 1545 | 01:45:01 | +52:11 |
Keit Kivisild | Elioni SK | 3215 | DQ |