Päevak

Raudalu

Korraldaja: NOMME7

Lisainfo: http://www.teisipaevakud.ee

243 osalejat

M12

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Mihail Spiridonov 21758 00:21:03 00:21:03
2. Guido Maiste 30919 00:22:23 +01:20
3. Lukas Lillelaid Tammed 26461 00:25:50 +04:47
4. Oskar Malv 20318 00:29:14 +08:11

M14

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Mihkel Malv 19029 00:43:21 00:43:21
2. Jaagup Schnur 22186 00:51:13 +07:52

M16

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kaur Pertel 27123 00:59:51 00:59:51

M18RO

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Paul Pärtel Vellerind 9385 01:16:46 01:16:46

M21A

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Tõnis Vaiksaar SK100 3409 00:53:51 00:53:51
2. Priit Talu West 15874 00:55:43 +01:52
3. Riivo Kiljak 18344 00:56:02 +02:11
4. Marek Zahkna RKAS 6085 01:00:41 +06:50
5. Tarmo Villum 18074 01:01:48 +07:57
6. Tarmo Maiste 25298 01:03:38 +09:47
7. Reigo Lehtla SAKU MARATON 5373 01:04:57 +11:06
8. Kristofer Soop Tartu 6185 01:06:25 +12:34
9. Martin Luts 25024 01:12:17 +18:26
10. Keido Tarkin 35744 01:17:45 +23:54
11. Ivo Miller Koop 16565 01:19:00 +25:09
12. Aivo Traks Orvand 3069 01:19:44 +25:53
13. Rait Pallo SK100 12325 01:20:29 +26:38
14. Fred Viidul Microsoft 8253 01:20:57 +27:06
15. Tarmo Pertel Nõmme 27122 01:22:00 +28:09
16. Siim Ringinen 12309 01:25:19 +31:28
17. Alo Süvari 5970 01:30:14 +36:23

M21B

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Siim Valgeväli 5566 00:44:42 00:44:42
2. Ivo Müürsepp TTÜ 5853 00:48:23 +03:41
3. Eero Raun 759 00:54:26 +09:44
4. Valdo Hälvin Milrem Robotics 18858 00:54:28 +09:46
5. Silver Kangur 11515 00:57:52 +13:10
6. Karel Pool 19824 00:58:42 +14:00
7. Raul Kippar 20307 01:00:58 +16:16
8. Jaanus Jõgis Saku Õlletehase SK 5250 01:01:27 +16:45
9. Joosep Paats 26077 01:02:43 +18:01
10. Andres Seppel Scoutspataljon 8963 01:04:41 +19:59
11. Martin Laur Kuljus 16269 01:08:12 +23:30
12. Veiko Virunurm 10663 01:09:28 +24:46
13. Allan Kuusk 15758 01:10:37 +25:55
14. Martin Veisman 20423 01:10:53 +26:11
15. Peeter Värnik 14660 01:19:44 +35:02
16. Kalev Viidemann 4746 01:20:58 +36:16
17. paul põldmäe 31747 01:27:41 +42:59
18. Tanel Lips 35038 01:28:30 +43:48
19. Joonas Kuuskla Põrgupõhja 35760 01:32:31 +47:49
20. Taimar Jõgeva 28033 01:32:47 +48:05
21. Uku Erik Tropp 36040 01:46:40 +01:58
22. Mihkel Sepp 34114 01:48:15 +03:33
23. Oskar Aava 24836 01:56:19 +11:37

M21BRO

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Lauri Vilt Enima Trade OÜ 33846 01:03:30 01:03:30
2. Urmo Orujõe 12352 01:05:07 +01:37

M21C

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Aleksei Spiridonov Gaasiekspert 5814 00:27:44 00:27:44
2. Vahur Pajomägi 9022 00:33:12 +05:28
3. Taavi Tambur Nõmme 7502 00:35:40 +07:56
4. Mart Sooberg TON 1366 00:37:23 +09:39
5. Erkki Laur Certex 991 00:38:16 +10:32
6. Oliver Mölder 18982 00:39:58 +12:14
7. Mait Bratka 4932 00:42:24 +14:40
8. Lauri Lagle 26064 00:49:31 +21:47
9. Mihkel Nestor SEB Spordiklubi 20524 00:50:45 +23:01
10. Oskar Roomet 27398 00:51:33 +23:49
11. Tarmo Tiisler Eesti Raadio 6367 00:54:21 +26:37
12. Arvi Tüvi 6727 00:55:01 +27:17
13. Indrek Salis Parila 8670 01:38:09 +10:25
14. Jegor Klenski 14432 01:41:53 +14:09

M21RO

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Lauri Malsroos Tammed 3392 00:45:39 00:45:39
2. Marek Karm SK100 9134 00:53:47 +08:08
3. Rain Eensaar SKM 1144 00:54:48 +09:09
4. Reigo Vatsk 3711 00:57:54 +12:15
5. Tomas Zdanavicius OK DAINAVA Lithuania 34101 01:04:47 +19:08
6. Marko Külaots Tammed 12901 01:05:43 +20:04
7. Marti Vaksmann AS Tallinna Vesi 34445 01:07:44 +22:05
8. Erki Pajundi Bisontesolar OÜ 21950 01:09:22 +23:43
9. Sander Kuusk 4200 01:10:32 +24:53
10. Hannes Pahapill 14046 01:18:23 +32:44

M40

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Tõnu Lillelaid Tammed 14258 00:43:51 00:43:51
2. Meelis Merenäkk Rae 10226 00:52:52 +09:01
3. Margus Maiste 30186 00:53:32 +09:41
4. Allan Edberg OK Nõmme 2695 00:56:48 +12:57
5. Heimar Steinpilm Eesti Energia Spordiklubi 23557 00:58:34 +14:43
6. Kristian Esula 22432 00:59:03 +15:12
7. Andrus Paats 17556 01:04:06 +20:15
8. Ivo Fridolin 17721 01:04:08 +20:17
9. Erko Õunapuu TON 3612 01:06:26 +22:35
10. Aleksei Roomet Loginet 34874 01:06:51 +23:00
11. Tero Hihnala 34885 01:07:44 +23:53
12. Madis Kipper 12998 01:08:14 +24:23
13. Konstantin Roomet LogiNet 27397 01:09:17 +25:26
14. Argo Sikk DokDok 19828 01:11:28 +27:37
15. Mati Tikerpuu Kaitsevägi 4274 01:12:55 +29:04
16. Anto Laarmaa 22811 01:14:10 +30:19
17. Rene Sakkeus 13946 01:14:20 +30:29
18. Pearu Kuusk Tartu 11922 01:14:42 +30:51
19. Lauri Valdmaa 33767 01:16:00 +32:09
20. Marko Valter Õhuvägi 10089 01:16:49 +32:58
21. Priit Lello 14580 01:25:31 +41:40
22. Ivo Särak Saue SK 32728 02:10:18 +26:27

M40RO

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kaido Nurja Nõmme 603 00:54:05 00:54:05
2. Tarmo Tarlap Porter Racing 21494 00:58:34 +04:29
3. Vermo Siim Nõmme 1030 00:59:38 +05:33
4. Mattis Alliksoo 12,7 mm 21896 00:59:47 +05:42
5. Herkki Suurman Põrgupõhj 5897 01:00:28 +06:23
6. Margus Venelaine LSF PT 1041 01:00:54 +06:49
7. Erkki Luuk 16323 01:02:47 +08:42
8. Indrek Koort Veepisar 20256 01:03:02 +08:57
9. Tõnu Tänav Rae 212 01:05:08 +11:03
10. Mati Mägi HOK 1921 01:07:22 +13:17
11. Kaido Gutmann Rae 646 01:07:44 +13:39
12. Tarvi Olli LSF PT 4768 01:15:32 +21:27
13. Taivo Kitsing SK Seewald 7890 01:15:34 +21:29
14. Andres Käver SK100 20426 01:16:00 +21:55
15. Alan Vask Töllerdised 28203 01:17:15 +23:10
16. Kristjan Maade LSF PT 6311 01:22:52 +28:47
17. Margus Sassian VTO 17886 01:24:05 +30:00
18. Indrek Lillo www.advokaat.ee 31310 01:26:04 +31:59

M50

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Martin Aunin TON 4889 00:51:11 00:51:11
2. Anti Anton 1108 00:55:05 +03:54
3. Algirdas Skudrickas 26644 00:57:03 +05:52
4. Rain Vellerind Põrgupõhj 3393 01:02:30 +11:19
5. Tarmo Gede 974 01:06:34 +15:23
6. Eerik Lossmann TTÜ SK 4104 01:08:44 +17:33
7. Indrek Neivelt Pocopay 25228 01:09:58 +18:47
8. Ülo Reisner Metsä Forest 7311 01:11:12 +20:01
9. Tõnu Koppel Esvika 32636 01:19:52 +28:41
10. Paavo Helde Evotec AS 4807 01:20:33 +29:22
11. Kalev Kukk TAOK 266 01:23:52 +32:41
12. August Albert JOKA 3009 01:30:20 +39:09

M50RO

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Toomas Kreek Nõmme 13587 00:50:20 00:50:20

M60

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Ülo Timuska Rae 3656 00:43:03 00:43:03
2. Urmas Lips 31152 00:43:18 +00:15
3. Aleksander Jaanson 7499 00:48:05 +05:02
4. Tõnu Vähi 518 00:52:42 +09:39
5. Heini Tammik Kape 1311 01:02:30 +19:27
6. Jüri Mellik AnalDesigni AS 6590 01:03:02 +19:59
7. Toivo Leisner Elioni SK 912 01:03:34 +20:31
8. Jüri Kahn 265 01:05:17 +22:14
9. Vello Loorits Orion 652 01:36:40 +53:37

M60RO

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Jüri Märtmaa Tammed 2255 00:56:48 00:56:48
2. Mati Karp TEMPO spordiklubi 274 01:54:47 +57:59

M70

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Ilmar Mõistlik Orion 149 00:46:02 00:46:02
2. Peep Koppel Koop 456 00:49:47 +03:45
3. Juhan Tamm Eesti Keskkonnauuringute 11275 00:51:38 +05:36
4. Jüri Püssim Tammed 4878 01:03:22 +17:20
5. Vladimir Vari 5998 01:12:48 +26:46
6. Peeter Harro 5384 01:13:37 +27:35

M80

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Rein Küttim Orion 306 00:38:48 00:38:48
2. Juho Heinrand Norma 2809 00:42:46 +03:58
3. Jakob Vinkel Orion 2395 00:46:26 +07:38

N12

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Mia Malv 24221 00:32:23 00:32:23
2. Elisabeth Malv 24222 00:36:25 +04:02
3. Arabella Raie 18073 00:37:32 +05:09
4. Lyzelle Punane 27308 00:53:08 +20:45

N14

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Grete Johanna Korb Peko 16556 00:30:57 00:30:57

N16

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Viola Nikitina SRD 20400 00:46:21 00:46:21

N21A

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Varvara Guljajeva Tallinn 1417 01:13:50 01:13:50
2. Marian Punane Punased 28424 01:17:12 +03:22
3. Jaanika Parts Elisa Spordiklubi 10612 01:32:44 +18:54
4. Mari-Liis Eeljõe 9308 01:41:33 +27:43
5. Kersti Matla 5845 01:53:39 +39:49
6. Olga Komissarova 31544 31544 01:56:28 +42:38

N21B

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Olga Andrejeva Nõmme 7501 00:30:18 00:30:18
2. Raili Kala 20542 00:37:51 +07:33
3. Kadri Kaljumets 21907 00:40:18 +10:00
4. Mari-Ann Saar 30465 00:42:24 +12:06
5. Ene Tüvi 6728 00:54:30 +24:12
6. Kelli Seppel 24575 01:00:02 +29:44
7. Maarja Kipper 13181 01:04:22 +34:04
8. Kerttu Aaring 35348 01:05:08 +34:50
9. Küllike Rehe Hansapank 8791 01:08:41 +38:23
10. Kristi Viil-Sild Saku Õlletehase SK 28817 01:10:55 +40:37
11. Veronika Laasi 28201 01:23:39 +53:21
12. Piret Rahe 21905 01:24:53 +54:35
13. Aive Uus 9111 01:32:50 +02:32
14. Tiina Krutob 21204 01:38:03 +07:45
15. Eva Laanemaa 6697 01:44:08 +13:50
15. Maarja Otsa MTÜ Tervise Valem 35300 01:44:08 +13:50
17. Ene Ehtmaa 27400 02:04:51 +34:33

N21RO

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Ruth Gutmann Rae 293 00:53:57 00:53:57
2. Helen Alliksoo 12,7 mm 21963 01:12:06 +18:09

N40

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Inga Lips 32805 00:51:27 00:51:27
2. Kadi Taalberg Kobras 2681 00:51:47 +00:20
3. Kai Treier TON 18354 00:52:44 +01:17
4. Anu Poopuu Tammed 18818 00:57:21 +05:54
5. Karin Reisner Metsä Forest 7310 00:57:58 +06:31
6. Maris Roosipuu TON 283 00:59:15 +07:48
7. Nelli Rünk 24348 01:04:30 +13:03
8. Monica Jaago 1380 01:04:49 +13:22
9. Airi Kask 21894 01:04:52 +13:25
10. Riina Salumäe 6410 01:05:21 +13:54
11. Kaia Saar 1738 01:05:54 +14:27
12. Aile Kaljumäe 10010 01:10:36 +19:09

N50

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Ave Liivand Koop 466 00:57:39 00:57:39
2. Rita Siniväli 15797 00:58:22 +00:43
3. Merike Põldmäe 8271 01:00:02 +02:23
4. Herdis Fridolin 17734 01:08:21 +10:42
5. Tiina-Mari Kõrge 6060 01:16:41 +19:02
6. Elina Reedi 21769 01:52:57 +55:18

N60

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Viktoria Trasanov JOKA 58 01:09:25 01:09:25
2. Marika Müür TON 17644 01:18:16 +08:51
3. Heli Kain 2779 01:18:22 +08:57
4. Kirsti Kadakas 18599 01:20:59 +11:34
5. Katrin Tomson 22636 01:27:50 +18:25
6. Mare Niitsoo TON 2298 01:38:47 +29:22

N70

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Mare Aibast Harju OK 522 00:51:08 00:51:08
2. Rutt Kukk Orion 1728 00:59:06 +07:58
3. Juta Virkepuu Harju OK 172 01:01:09 +10:01
4. Ülle Mõistlik Orion 389 01:07:44 +16:36
5. Ülle Gurkina 1207 01:11:33 +20:25
6. Epp Sulg 33777 01:25:49 +34:41

RADA3

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kairi Järvetar TLÜ 16759 00:55:14 00:55:14
2. Janno Tamsalu 34112 01:16:45 +21:31
3. Kaido Lilloja 27974 01:42:23 +47:09

RADA4

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Maris Terno Tammed 3316 01:31:04 01:31:04
2. Helen Korju 9824 02:04:55 +33:51

RADA6

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Mati Poom TON 3 00:51:25 00:51:25
2. Maarja Vipp 20317 01:23:20 +31:55

TILLU

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
3. Johanna Mia Vändrik 31607 00:02:44 00:02:44
4. Teele Vaiksaar 33000 00:03:23 +00:39
5. Pärtel Vaiksaar 33003 00:04:02 +01:18
6. Erin Maripuu 32943 00:06:12 +03:28
7. Adele Kaljuve Mercury 36013 00:07:00 +04:16
8. Elli Lillelaid 32242 00:07:29 +04:45
11. Villem Steinpilm x23 36036 00:13:16 +10:32
12. Käre Pehk 32685 00:13:42 +10:58

VALIK

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Maria Veisman Rukkirääk Lasteaed 35421 00:06:17 00:06:17
2. Tõnis Erm TAOK 3209 00:29:03 +22:46
3. Rain Piiber 35739 00:41:44 +35:27
4. Karl Pehk 16171 00:52:42 +46:25
5. Tõnu Lääne 3033 01:01:22 +55:05
6. Hardi Anton 7123 01:04:18 +58:01
7. Priit Luhakooder TTÜ 33595 01:11:36 +05:19
8. Ethel Eensaar 14222 01:12:33 +06:16
9. Kalle Järvekülg 9965 9965 01:15:38 +09:21
10. Agu Koppa Jõhvikas 425 01:16:45 +10:28
11. Signe Steinpilm 29218 01:16:48 +10:31
12. Morten Vaalma MHG 11885 01:17:34 +11:17
13. Oleg Podlipski Jõhvikas 1545 01:20:38 +14:21
14. Siim Liivand 19826 01:23:27 +17:10
15. Heldur Väljamäe Orvand 836 01:32:22 +26:05
16. Martin Osmin 5973 01:32:46 +26:29
17. Margus Leisberg AT Sport 26956 01:32:47 +26:30
18. Urve Kain TON 334 01:50:42 +44:25
19. Siret Koppel 20602 01:50:47 +44:30
20. Riho Rasmann 34451 02:16:05 +09:48