20mai21
Pärnumaa neljapäevak
1
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marek Nõmm | Tammed | 2828 | 00:33:54 | 00:33:54 |
| 2. | Urmo Kesküla | Schoberg OU | 8793 | 00:38:45 | +04:51 |
| 3. | Raio Piiroja | West | 7104 | 00:38:56 | +05:02 |
| 4. | Martin Tampuu | JOKA | 24136 | 00:39:02 | +05:08 |
| 5. | Alari Lumberg | 7505 | 00:39:41 | +05:47 | |
| 6. | Priit Talu | West | 15874 | 00:40:08 | +06:14 |
| 7. | Kaarel Kallas | JOKA | 3340 | 00:41:34 | +07:40 |
| 8. | Joe Lepp | West | 6544 | 00:41:52 | +07:58 |
| 9. | Terje Vilberg | West | 1866 | 00:43:28 | +09:34 |
| 10. | Kalle Premet | West | 14380 | 00:43:29 | +09:35 |
| 11. | Merike Haugas | West | 2924 | 00:44:35 | +10:41 |
| 12. | Marek Leiner | LKRK | 12601 | 00:45:44 | +11:50 |
| 13. | Kevin Lepp | West | 6025 | 00:46:56 | +13:02 |
| 14. | Romet Gregory Subi | 33752 | 00:47:02 | +13:08 | |
| 15. | Vello Solna | Peko | 495 | 00:47:33 | +13:39 |
| 16. | Jaak Kanniste | West | 650 | 00:47:41 | +13:47 |
| 17. | Kevin Poljans | Pärnu Aerutamisklubi | 30404 | 00:48:08 | +14:14 |
| 18. | Tekla Liisa Vilberg | West | 13460 | 00:48:48 | +14:54 |
| 18. | Kaimo Maiste | 29515 | 00:48:48 | +14:54 | |
| 20. | Sander Blehner | West | 3966 | 00:48:57 | +15:03 |
| 21. | Dag Kivila | A2K SK | 12594 | 00:50:22 | +16:28 |
| 22. | Indrek Viikmaa | West | 842 | 00:50:29 | +16:35 |
| 23. | Jaanus Aus | A2K sport | 14386 | 00:50:36 | +16:42 |
| 24. | Mihkel Kalmaru | West | 7186 | 00:50:40 | +16:46 |
| 25. | Mihkel Petuhhov | 6120 | 00:50:53 | +16:59 | |
| 26. | Joosep Sedman | 14228 | 00:53:35 | +19:41 | |
| 27. | Janek Pinta | PV SKK | 4248 | 00:53:41 | +19:47 |
| 28. | Anne-Ly Viikmaa | West | 1667 | 00:54:14 | +20:20 |
| 29. | Margit Blehner | West | 785 | 00:54:33 | +20:39 |
| 30. | Mario Maddison | West | 31603 | 00:55:03 | +21:09 |
| 31. | Raivo Aru | West | 7393 | 00:55:32 | +21:38 |
| 32. | Merje Hansen | West | 2137 | 00:56:12 | +22:18 |
| 33. | Veiko Lille | West | 13765 | 00:57:07 | +23:13 |
| 34. | Jüri Leesmäe | West | 843 | 00:58:00 | +24:06 |
| 35. | Valdis Puzanov | 23663 | 00:58:28 | +24:34 | |
| 36. | Airika Lainoja | 29510 | 00:58:38 | +24:44 | |
| 37. | Virko Lepmets | Combiwood | 6095 | 01:00:37 | +26:43 |
| 38. | Helga Kivila | West | 12595 | 01:01:26 | +27:32 |
| 39. | Kairi Lumberg | 15234 | 01:01:35 | +27:41 | |
| 40. | Jüri Kadaja | Saku OK | 148 | 01:03:41 | +29:47 |
| 41. | Peeter Kangur | West | 3536 | 01:04:44 | +30:50 |
| 42. | Kaie Kodasma | West | 561 | 01:05:23 | +31:29 |
| 43. | Ivo Enn | Henkel Makroflex | 10411 | 01:05:29 | +31:35 |
| 44. | Kaja Lepp | West | 7851 | 01:06:26 | +32:32 |
| 45. | Imbi Kukk | West | 1093 | 01:09:46 | +35:52 |
| 46. | Lisette Baum | Tootsi LAPK | 31348 | 01:11:48 | +37:54 |
| 47. | Alari Uusna | T.Ü.V Mauri OU | 21731 | 01:16:07 | +42:13 |
| 48. | Katrin Priks | 27636 | 01:21:20 | +47:26 | |
| 49. | Kadri Maripuu | Elioni SK | 17689 | 01:23:43 | +49:49 |
| 50. | Katrin Leps | 23183 | 01:26:02 | +52:08 | |
| 51. | Indra Johanson | West | 16030 | 01:33:40 | +59:46 |
| 52. | Saima Rand | West | 431 | 01:33:49 | +59:55 |
| 53. | Aire Kallas-Maddison | West | 31602 | 01:36:42 | +02:48 |
| 54. | Tiina Loide | 1784 | 01:45:14 | +11:20 | |
| 55. | Aire Arge | 25875 | 01:47:11 | +13:17 | |
| 56. | Diana Vatsfeldt | Virtsu kool | 27270 | 01:47:17 | +13:23 |
| 57. | Tiina Markus | Virtsu kool | 27264 | 01:47:20 | +13:26 |
| 58. | Ilmi Nael | West | 436 | 01:47:54 | +14:00 |
| 59. | Maarja Pajusalu | Tartu Ülikool | 33803 | 01:56:45 | +22:51 |
| 60. | Külli Kivioja-Ööpik | Kobras | 8852 | 01:56:46 | +22:52 |
2
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Artur Soo | JOKA | 24123 | 00:36:41 | 00:36:41 |
| 2. | Markus Kaljur | Harju OK | 10858 | 00:40:54 | +04:13 |
| 3. | Juss Leiner | Suigu lak | 22776 | 00:41:08 | +04:27 |
| 4. | Henri Perillus | JOKA | 26969 | 00:42:19 | +05:38 |
| 5. | Maarius Kotsulim | JOKA | 25041 | 00:44:39 | +07:58 |
| 6. | Kaspar Aus | Pärnu Mai Kool | 25461 | 00:47:21 | +10:40 |
| 7. | Mari-Liis Kaljur | Harju OK | 7506 | 00:49:07 | +12:26 |
| 8. | Siiri Poopuu | JOKA | 1250 | 00:51:15 | +14:34 |
| 9. | Laura-Liis Kaljur | Harju OK | 13059 | 00:52:55 | +16:14 |
| 10. | Paula Tammi | Pärnu Kuninga tn pk | 24498 | 00:53:06 | +16:25 |
| 11. | Ülo Vainura | Tammed | 188 | 00:55:42 | +19:01 |
| 12. | Kalev Hunt | West | 562 | 00:55:55 | +19:14 |
| 13. | Peeter Koppas | 7321 | 01:00:22 | +23:41 | |
| 14. | Katrin Virkus Sule | West | 6282 | 01:00:25 | +23:44 |
| 15. | Teet Beljaev | JOKA | 31016 | 01:00:52 | +24:11 |
| 16. | Sulev Tuude | West | 4197 | 01:03:17 | +26:36 |
| 17. | Anneli Nõmm | 4345 | 01:04:45 | +28:04 | |
| 18. | Enn Aedna | West | 2505 | 01:06:23 | +29:42 |
| 19. | Riin Laeneste | 33754 | 01:06:26 | +29:45 | |
| 20. | Säde Lee Kerge | 18098 | 01:16:32 | +39:51 | |
| 21. | Maarja Palu-Teearu | West | 14384 | 01:22:09 | +45:28 |
| 22. | Lili Kilumets | Jänesselja la | 23161 | 01:22:59 | +46:18 |
| 23. | Mirell Võsanurm | Pärnu Tammsaare kool | 21052 | 01:31:38 | +54:57 |
| 24. | Andreas Aus | Pärnu Mai pk | 25858 | 01:35:01 | +58:20 |
| 25. | Kaire Leetsar | Audru kool | 22010 | 01:36:06 | +59:25 |
| 26. | Marje Orav | Vana-Vigala pk | 18102 | 01:41:55 | +05:14 |
| 27. | Krista Tõldmaker | Vana-Vigala pk | 18101 | 01:42:00 | +05:19 |
| 28. | Jane Kasak | 31590 | 01:52:18 | +15:37 | |
| 29. | Kersti Kutser | 32802 | 01:53:26 | +16:45 | |
| 30. | Valli Talu | 25857 | 02:37:09 | +00:28 |
3
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristjan Maiste | 30158 | 00:26:54 | 00:26:54 | |
| 2. | Aili Piirak | 30048 | 00:32:19 | +05:25 | |
| 3. | Heino Peeterson | West | 435 | 00:39:35 | +12:41 |
| 4. | Andero-Stig Saarpere | 32707 | 00:42:50 | +15:56 | |
| 5. | Maria Kaljur | 17988 | 00:43:00 | +16:06 | |
| 5. | Liis-Marie Kaljur | Harju OK | 14418 | 00:43:00 | +16:06 |
| 7. | Ranet Rändla | Pärnu Vanalinna Põhikoo | 25457 | 00:45:22 | +18:28 |
| 8. | Anders Aija | 31337 | 00:45:31 | +18:37 | |
| 9. | Viive Sisask | West | 507 | 00:51:17 | +24:23 |
| 10. | Märt Künnapas | West | 2922 | 00:51:27 | +24:33 |
| 11. | Urve Kibur | 20598 | 00:53:09 | +26:15 | |
| 12. | Olivia Vinter | West | 28287 | 01:12:08 | +45:14 |
4
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christofer Valang | JOKA | 33827 | 00:08:10 | 00:08:10 |
| 2. | Pärt Leiner | Rääma Kool | 24485 | 00:08:12 | +00:02 |
| 3. | Sten Tammer | 28259 | 00:08:58 | +00:48 | |
| 4. | Toomas Tammer | 19172 | 00:08:59 | +00:49 | |
| 6. | Oliver Jüris | JOKA | 33828 | 00:09:55 | +01:45 |
| 7. | Henriko Halliste | Rääma kool | 28189 | 00:11:01 | +02:51 |
| 8. | Heliy Wagner | 35337 | 00:11:19 | +03:09 | |
| 9. | Oliver Poopuu | JOKA | 24164 | 00:12:05 | +03:55 |
| 10. | Tessa Lota Vilberg | 23181 | 00:12:34 | +04:24 | |
| 11. | Riko Maiste | 33809 | 00:15:46 | +07:36 | |
| 12. | Marie Kivvit | Mai LA | 33782 | 00:18:42 | +10:32 |
| 13. | Ervin Sedman | 31358 | 00:21:48 | +13:38 | |
| 14. | Linda Sedman | 31357 | 00:21:55 | +13:45 | |
| 15. | Robin Kaljur | 24181 | 00:33:12 | +25:02 | |
| 17. | Romet Kaljur | Harju | 24182 | 00:34:25 | +26:15 |
| 18. | Jesper Piiroja | 33807 | 01:10:58 | +02:48 | |
| Kaspar Piiroja | 33806 | DQ |
5
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pääsu Lille | Pärnu Waldorf kool | 33804 | 00:11:15 | 00:11:15 |
| 2. | Betke Luukas | x20 | 33811 | 00:11:16 | +00:01 |
| 3. | Romet Sutt | 17170 | 00:40:29 | +29:14 | |
| 4. | Lisandra Karu | Pärnu Rääma pk | 33801 | 01:10:45 | +59:30 |
| 5. | Ilme Palu | West | 1087 | 01:10:55 | +59:40 |
| 6. | Laura-Kristiin Meos | Pärnu Spordikool | 33800 | 01:10:56 | +59:41 |
| 7. | Isabella Saharov | x89 | 33810 | 01:11:04 | +59:49 |
| 8. | Madis Sammelselg | Pärnu-Jaagupi põhikool | 21046 | 01:17:39 | +06:24 |