03juuni21
Pärnumaa neljapäevak
1
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alari Lumberg | 7505 | 01:18:39 | 01:18:39 | |
2. | Raio Piiroja | West | 7104 | 01:24:59 | +06:20 |
3. | Priit Talu | West | 15874 | 01:27:43 | +09:04 |
4. | Mariann Sulg | West | 3648 | 01:28:50 | +10:11 |
5. | Terje Vilberg | West | 1866 | 01:43:11 | +24:32 |
6. | Markus Kaljur | Harju OK | 10858 | 01:43:45 | +25:06 |
7. | Tekla Liisa Vilberg | West | 13460 | 01:47:00 | +28:21 |
8. | Mihkel Kalmaru | West | 7186 | 01:48:35 | +29:56 |
9. | Indrek Viikmaa | West | 842 | 01:53:30 | +34:51 |
10. | Romet Gregory Subi | 33752 | 01:59:48 | +41:09 | |
11. | Dag Kivila | A2K SK | 12594 | 01:59:54 | +41:15 |
12. | Airika Lainoja | 29510 | 02:03:37 | +44:58 | |
13. | Helga Kivila | West | 12595 | 02:06:16 | +47:37 |
14. | Romet Sutt | 17170 | 02:08:30 | +49:51 | |
15. | Veiko Lille | West | 13765 | 02:13:25 | +54:46 |
16. | Raivo Aru | West | 7393 | 02:20:13 | +01:34 |
17. | Valdis Puzanov | 23663 | 02:31:36 | +12:57 | |
Anne-Ly Viikmaa | West | 1667 | DQ | ||
Jüri Kadaja | Saku OK | 148 | DQ |
2
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Merike Haugas | West | 2924 | 01:03:11 | 01:03:11 |
2. | Kaimo Maiste | 29515 | 01:08:26 | +05:15 | |
3. | Juss Leiner | West | 22776 | 01:10:18 | +07:07 |
4. | Maarius Kotsulim | JOKA | 25041 | 01:11:33 | +08:22 |
5. | Rafael Gordon | Võru | 239 | 01:18:11 | +15:00 |
6. | Ülo Vainura | Tammed | 188 | 01:19:37 | +16:26 |
7. | Kairi Lumberg | 15234 | 01:21:42 | +18:31 | |
8. | Siiri Poopuu | JOKA | 1250 | 01:23:01 | +19:50 |
9. | Merje Hansen | West | 2137 | 01:26:56 | +23:45 |
10. | Janek Pinta | PV SKK | 4248 | 01:27:26 | +24:15 |
11. | Mati Pilt | West | 932 | 01:33:41 | +30:30 |
12. | Kalev Hunt | West | 562 | 01:40:21 | +37:10 |
13. | Sulev Tuude | West | 4197 | 01:41:22 | +38:11 |
14. | Laura-Liis Kaljur | Harju OK | 13059 | 01:42:24 | +39:13 |
15. | Paula Tammi | Pärnu Kuninga tn pk | 24498 | 01:42:28 | +39:17 |
16. | Ivo Enn | Henkel Makroflex | 10411 | 01:44:16 | +41:05 |
17. | Kaspar Aus | Pärnu Mai Kool | 25461 | 01:50:56 | +47:45 |
18. | Imbi Kukk | West | 1093 | 01:52:49 | +49:38 |
19. | Katrin Leps | 23183 | 01:52:57 | +49:46 | |
20. | Kaie Kodasma | West | 561 | 01:53:20 | +50:09 |
21. | Peeter Koppas | 7321 | 01:59:40 | +56:29 | |
22. | Katrin Virkus Sule | West | 6282 | 02:01:29 | +58:18 |
23. | Riin Laeneste | 33754 | 02:16:42 | +13:31 | |
24. | Mirell Võsanurm | Pärnu Tammsaare kool | 21052 | 02:21:27 | +18:16 |
25. | Tiina Loide | 1784 | 02:30:34 | +27:23 | |
26. | Saima Rand | West | 431 | 02:35:29 | +32:18 |
27. | Ilmi Nael | West | 436 | 02:42:00 | +38:49 |
Peeter Kangur | West | 3536 | DQ |
3
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Edmond Penu | West | 1869 | 00:35:26 | 00:35:26 |
2. | Toomas Teekel | West | 2259 | 00:38:58 | +03:32 |
3. | Kert Piirak | 30163 | 00:39:50 | +04:24 | |
4. | Andreas Aus | Pärnu Mai pk | 25858 | 00:39:53 | +04:27 |
5. | Kristina Vesilind | SRD | 4748 | 00:43:42 | +08:16 |
6. | Ülle Teekel | West | 6542 | 00:43:51 | +08:25 |
7. | Maria Kaljur | 17988 | 00:48:55 | +13:29 | |
8. | Moonika Kutser | 35247 | 00:48:56 | +13:30 | |
9. | Liis-Marie Kaljur | Harju OK | 14418 | 00:48:58 | +13:32 |
10. | Grete Lume | 32708 | 00:49:15 | +13:49 | |
11. | Jane Kasak | 31590 | 00:49:17 | +13:51 | |
12. | Lenna Lume | 32709 | 00:49:33 | +14:07 | |
13. | Andero-Stig Saarpere | 32707 | 00:49:36 | +14:10 | |
14. | Emma Lume | Kilingi-Nõmme G | 31371 | 00:49:51 | +14:25 |
15. | Marika Pilt | West | 933 | 00:54:08 | +18:42 |
16. | Indra Johanson | West | 16030 | 00:54:31 | +19:05 |
17. | Viive Sisask | West | 507 | 00:54:40 | +19:14 |
18. | Karl Johannes Teearu | 19583 | 00:55:09 | +19:43 | |
19. | Märt Künnapas | West | 2922 | 00:55:11 | +19:45 |
20. | Maarja Palu-Teearu | West | 14384 | 00:55:52 | +20:26 |
21. | Ranet Rändla | Pärnu Vanalinna Põhikoo | 25457 | 00:56:19 | +20:53 |
22. | Kersti Kutser | 32802 | 00:58:30 | +23:04 | |
23. | Olavi Lumberg | Raeküla kool | 19168 | 01:06:30 | +31:04 |
24. | Urve Kibur | 20598 | 01:09:00 | +33:34 | |
25. | Heino Peeterson | West | 435 | 01:14:59 | +39:33 |
26. | Madis Sammelselg | Pärnu-Jaagupi põhikool | 21046 | 01:19:53 | +44:27 |
27. | Roland Kivvit | Audru kool | 33779 | 01:20:03 | +44:37 |
28. | Marje Orav | Vana-Vigala pk | 18102 | 01:30:03 | +54:37 |
29. | Krista Tõldmaker | Vana-Vigala pk | 18101 | 01:30:08 | +54:42 |
30. | Valli Talu | 25857 | 01:34:04 | +58:38 |
4
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pärt Leiner | Rääma Kool | 24485 | 00:12:42 | 00:12:42 |
2. | Priidu Leok | 26939 | 00:15:24 | +02:42 | |
2. | Vesse Leok | 27632 | 00:15:24 | +02:42 | |
2. | Sireli Leok | Mai LA | 27651 | 00:15:24 | +02:42 |
5. | Pääsu Lille | Pärnu Waldorf kool | 33804 | 00:15:44 | +03:02 |
5. | Betke Luukas | Audru | 33811 | 00:15:44 | +03:02 |
7. | Pärje Leok | 27631 | 00:18:07 | +05:25 | |
8. | Maron Maddison | Häädemeeste KK | 33813 | 00:21:20 | +08:38 |
9. | Ervin Sedman | 31358 | 00:22:56 | +10:14 | |
10. | Tessa Lota Vilberg | 23181 | 00:23:38 | +10:56 | |
11. | Marian Maddison | Häädemeeste KK | 33812 | 00:27:49 | +15:07 |
12. | Romet Kaljur | Harju | 24182 | 00:28:34 | +15:52 |
13. | Robin Kaljur | 24181 | 00:28:46 | +16:04 | |
14. | Marie Johanna Teearu | Pärnu Kastani LA | 24494 | 00:31:02 | +18:20 |
15. | Rianna Marii Teearu | Pärnu Kastani LA | 33791 | 00:31:03 | +18:21 |
16. | Ilme Palu | West | 1087 | 00:31:15 | +18:33 |
17. | Anett Lehe | Orvand | 33311 | 00:31:46 | +19:04 |
18. | Marie Kivvit | Mai LA | 33782 | 00:33:36 | +20:54 |
18. | Mia Peetsalu | Audru LA | 33783 | 00:33:36 | +20:54 |
20. | Linda Sedman | 31357 | 00:36:39 | +23:57 | |
21. | Kaspar Piiroja | 33806 | 00:44:47 | +32:05 | |
22. | Jesper Piiroja | 33807 | 00:45:05 | +32:23 | |
23. | Mirt Kaljur | Harju OK | 33805 | 00:53:10 | +40:28 |
24. | Mari-Liis Kaljur | Harju OK | 7506 | 00:53:45 | +41:03 |
5
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sirje Vilbaste | Ilves | 5524 | 00:47:44 | 00:47:44 |
2. | Sander Blehner | West | 3966 | 00:48:51 | +01:07 |
3. | Taavi Tammik | SUKL Jõulu | 16023 | 00:56:03 | +08:19 |
4. | Veljo Vask | West | 6009 | 01:02:16 | +14:32 |
5. | Margit Blehner | West | 785 | 01:12:30 | +24:46 |
6. | Enn Aedna | West | 2505 | 01:34:11 | +46:27 |
7. | Katrin Selbak | 33808 | 01:35:11 | +47:27 | |
8. | Kristen Ruubel | 35562 | 01:38:15 | +50:31 | |
9. | Jaanus Aus | A2K sport | 14386 | 01:41:57 | +54:13 |
10. | Aili Piirak | 30048 | 01:45:44 | +58:00 | |
11. | Lisette Baum | Tootsi LAPK | 31348 | 01:47:53 | +00:09 |
12. | Riin Leas | Audru kool | 31366 | 01:54:02 | +06:18 |
13. | Kaire Leetsar | Audru kool | 22010 | 01:54:04 | +06:20 |
14. | Mario Maddison | West | 31603 | 02:01:06 | +13:22 |
15. | Tiina Markus | Virtsu kool | 27264 | 02:30:46 | +43:02 |
16. | Diana Vatsfeldt | Virtsu kool | 27270 | 02:30:46 | +43:02 |