01sept.21
Võrumaa kolmapäevak
M10
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Veesaar | Võru | 30905 | 00:03:25 | 00:03:25 |
2. | Stig Veesaar | Parksepa LA | 31678 | 00:04:26 | +01:01 |
M12
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ats Ots | Võru | 22576 | 00:22:59 | 00:22:59 |
2. | Rico Hanimägi | Võru | 31686 | 00:24:36 | +01:37 |
3. | Marten Hanimägi | Võru | 32403 | 00:24:39 | +01:40 |
4. | Henri Rüütli | Haanja PK | 24153 | 00:29:06 | +06:07 |
M14
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Karl-Markus Janno | Võru | 30592 | 00:12:15 | 00:12:15 |
2. | Uku Joonas | Võru | 24065 | 00:13:51 | +01:36 |
3. | Sander Lepp | Võru | 24002 | 00:28:00 | +15:45 |
4. | Eke Ots | Võru | 20690 | 00:29:01 | +16:46 |
M16
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
2. | Karl-Mattias Juhkam | Kobras | 23397 | 00:15:29 | 00:15:29 |
3. | Märt Viidu | Võru | 27692 | 00:15:46 | +00:17 |
4. | Matis Mändmets | Otepää | 20254 | 00:15:52 | +00:23 |
5. | Hugo Rüütli | Võru | 24151 | 00:16:07 | +00:38 |
6. | Markel Hanimägi | Võru | 30877 | 00:22:16 | +06:47 |
7. | Karl Hainsoo | Kuutsi | 35609 | 00:37:03 | +21:34 |
M18
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Karmo Tisler | Võru | 18432 | 00:16:54 | 00:16:54 |
2. | Samuel Kolsar | Kobras | 4991 | 00:18:15 | +01:21 |
3. | Jürgen Joonas | Võru | 20687 | 00:19:39 | +02:45 |
4. | Otto Toomas Kibena | Võru | 20813 | 00:20:42 | +03:48 |
5. | Kaspar Mill | Võru | 27357 | 00:22:11 | +05:17 |
6. | Markus Juhkam | Kobras | 23395 | 00:22:43 | +05:49 |
M21
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Taavi Raudsik | Võru | 25574 | 00:18:46 | 00:18:46 |
2. | Marten Vunukainen | Kobras | 11326 | 00:21:29 | +02:43 |
3. | Kristo Hütt | Võru | 15711 | 00:26:39 | +07:53 |
M35
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Janek Kähr | Kobras | 25929 | 00:17:39 | 00:17:39 |
2. | Mart Külvik | Obinitsa | 6770 | 00:19:36 | +01:57 |
3. | Mait Mändmets | Rae | 4107 | 00:20:18 | +02:39 |
4. | Madis Haug | Võru | 18049 | 00:21:51 | +04:12 |
5. | Raido Viks | Võru | 13517 | 00:22:45 | +05:06 |
6. | Fred Needo | Võru | 4135 | 00:22:51 | +05:12 |
8. | Tanel Mõttus | Võru | 3446 | 00:24:17 | +06:38 |
9. | Aimar Parve | Rauameister | 34717 | 00:28:18 | +10:39 |
10. | Juho Joonas | Võru | 17228 | 00:30:06 | +12:27 |
11. | Kait Kabun | Võru | 35603 | 00:42:10 | +24:31 |
12. | Joosep Loost | TÜ | 10558 | 00:47:59 | +30:20 |
M45
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Indrek Kuusk | Võru | 2220 | 00:13:33 | 00:13:33 |
2. | Lauri Allmann | Võru | 16233 | 00:14:06 | +00:33 |
3. | Toomas Kibena | Võru | 30587 | 00:17:13 | +03:40 |
4. | Kaido Kivilo | Võru | 24041 | 00:19:07 | +05:34 |
M60
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mati Külaase | Võru | 3685 | 00:20:48 | 00:20:48 |
2. | Georg Ruuda | Võru vald | 16472 | 00:21:51 | +01:03 |
N10
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
2. | Miina-Liisa Juhkam | Kobras | 26325 | 00:08:46 | 00:08:46 |
3. | Hettel Park | Navi | 27403 | 00:09:48 | +01:02 |
N12
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marta Ruthe | Kääpa PK | 24148 | 00:17:17 | 00:17:17 |
2. | Adriana Mõttus | Võru KrK | 36053 | 01:17:24 | +00:07 |
N16
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kerttu Hallist | Võru | 28345 | 00:28:32 | 00:28:32 |
2. | Lenne Kukk | Võru | 35606 | 00:28:35 | +00:03 |
N18
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Harriet Koppel | Katoliku | 20228 | 00:12:15 | 00:12:15 |
2. | Mareli Vaher | Katoliku | 16072 | 00:13:11 | +00:56 |
N21
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Airi Alnek | Võru | 1301 | 00:15:06 | 00:15:06 |
2. | Janely Raudsik | Võru | 3473 | 00:15:09 | +00:03 |
3. | Katri Enno | Võru | 4239 | 00:20:44 | +05:38 |
N35
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anne Ots | Võru | 21651 | 00:15:05 | 00:15:05 |
2. | Ülle Hollo | Võru | 15275 | 00:15:09 | +00:04 |
3. | Eveli Misnik | Võru | 25577 | 00:16:13 | +01:08 |
4. | Epp Voitka | Võru | 16421 | 00:18:45 | +03:40 |
N45
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Krista Kõlli-Raud | Võru | 15393 | 00:20:27 | 00:20:27 |
2. | Jaanika Sild | Võru | 30591 | 00:27:00 | +06:33 |
N60
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Inge Eit | Eesti Post | 18434 | 00:20:37 | 00:20:37 |
2. | Marianne Hermann | Lasva KKS | 15281 | 00:21:51 | +01:14 |
3. | Heli Viks | Võru | 5017 | 00:28:36 | +07:59 |
NR
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marta Joonas | Võru | 16899 | 00:01:12 | 00:01:12 |
2. | Anita Laanejõe | Võru | 18504 | 00:01:16 | +00:04 |
10. | Mariette Raudsik | Võru | 25568 | 00:02:01 | +00:49 |
11. | Hanna-Liisa Kallas | Võru KLK | 32174 | 00:02:11 | +00:59 |
14. | Valter Veeroja | Krootuse | 34094 | 00:02:23 | +01:11 |
16. | Anni Pirnpuu | Võru vald | 36051 | 00:02:32 | +01:20 |
17. | Anette Pirnpuu | Võru | 36050 | 00:02:40 | +01:28 |
18. | Levar Land | Võru | 35612 | 00:02:44 | +01:32 |
19. | Lisette Aasa | Võru SpK | 31425 | 00:03:01 | +01:49 |
20. | Sebastian Raudsik | Võru | 25638 | 00:03:02 | +01:50 |
25. | Heti Park | Võru | 35608 | 00:04:32 | +03:20 |
26. | Pihla Viidu | Rõuge | 34719 | 00:04:33 | +03:21 |
28. | Dolores Russak | Võru | 32198 | 00:07:15 | +06:03 |
29. | Alessandra Ossis | Võru | 36052 | 00:44:23 | +43:11 |
RADA1
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Helina Kolsar | Kobras | 19535 | 00:23:50 | 00:23:50 |
2. | Age-Anett Laanejõe | Võru | 18636 | 00:27:10 | +03:20 |
3. | Inge Joonas | Võru | 2168 | 00:30:05 | +06:15 |
4. | Helve Kansi | HOK | 24298 | 00:32:07 | +08:17 |
RADA2
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leeni Seppel | Krootuse | 28751 | 00:18:20 | 00:18:20 |
2. | Reet Võsu | Kuutsi | 35611 | 00:37:12 | +18:52 |
3. | Kristo Hainsoo | Kuutsi | 35610 | 00:37:25 | +19:05 |
4. | Sandra Vaiksaar | Hüti | 34965 | 00:44:59 | +26:39 |
4. | Annabel Hainsoo | Kuutsi | 34956 | 00:44:59 | +26:39 |
RADA4
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kadri Visnap | Võru | 28341 | 00:17:17 | 00:17:17 |
VABA
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erkki Lepik | Krootuse | 28297 | 00:12:37 | 00:12:37 |
2. | Kadri Parts | Võru | 10194 | 00:15:32 | +02:55 |
3. | Ruth Maadla | Naiskodukaitse | 25490 | 00:20:55 | +08:18 |
4. | Koit Kolsar | Kobras | 20534 | 00:22:01 | +09:24 |
5. | Valeri Kuragin | Võru | 16456 | 00:25:07 | +12:30 |
6. | Hugo Park | Navi | 27402 | 00:26:31 | +13:54 |
7. | Annabel Allas | Võru KrK | 35607 | 00:26:47 | +14:10 |
8. | Marta Kivilo | Võru Kr kool | 24087 | 00:26:51 | +14:14 |
9. | Jana Rätte | Võru | 18518 | 00:38:00 | +25:23 |
10. | Katrin Moks | Võru | 36054 | 00:52:00 | +39:23 |