26Aug21
Saaremaa Neljapäevak
M10
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Timotejs Janovs | Siguldas Takas | 0 | 00:12:34 | 00:12:34 |
2. | Rico Nõgu | SOK | 28520 | 00:28:27 | +15:53 |
3. | Ott Peeter Tuisk | SOK | 29140 | 00:28:50 | +16:16 |
M12
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastians Janovs | Siguldas Takas | 0 | 00:09:18 | 00:09:18 |
M14
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Henri Kersna | Ilves | 16605 | 00:47:08 | 00:47:08 |
M16
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Henri Perillus | JOKA | 26969 | 00:44:43 | 00:44:43 |
2. | Raiko Alliksaar | JOKA | 22945 | 00:50:34 | +05:51 |
3. | Maarius Kotsulim | JOKA | 25041 | 00:52:21 | +07:38 |
4. | Kerto Kaasiku | JOKA | 22037 | 00:55:34 | +10:51 |
M18
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Artur Soo | JOKA | 24123 | 00:56:58 | 00:56:58 |
2. | Oliver Annus | Mercury | 8012 | 01:06:03 | +09:05 |
M21
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jakabs Jannovs | 0 | 00:45:32 | 00:45:32 | |
2. | Kustu Künnapas | HOK | 17457 | 00:49:17 | +03:45 |
3. | Kristo Heinmann | Peko | 3767 | 00:51:19 | +05:47 |
4. | Randy Korb | Peko | 1067 | 00:51:48 | +06:16 |
5. | Mihkel Järveoja | Kobras | 2790 | 00:54:35 | +09:03 |
6. | Alar Kume | Võru | 7521 | 00:55:42 | +10:10 |
7. | Jaan Tarmak | SK100 | 3201 | 00:57:45 | +12:13 |
8. | Oliver Kütt | Ilves | 7776 | 00:58:17 | +12:45 |
9. | Raiko Marrandi | JOKA | 7565 | 01:04:06 | +18:34 |
10. | Heljus Saks | SOK | 19520 | 01:08:36 | +23:04 |
11. | Raivo Vips | SOK | 33874 | 01:32:02 | +46:30 |
M40
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mart Aru | SOK | 13031 | 00:54:59 | 00:54:59 |
2. | Valdis Janovs | Siguldas Takas | 0 | 00:55:06 | +00:07 |
3. | Meelis Merenäkk | Rae | 10226 | 00:58:59 | +04:00 |
4. | Madis Osjamets | 5096 | 01:02:15 | +07:16 | |
5. | Taivo Tali | Harju KEK RSK | 1152 | 01:06:26 | +11:27 |
6. | Tõnu Kits | 4860 | 01:20:39 | +25:40 | |
7. | Taavi Tuisk | SOK | 5393 | 01:24:05 | +29:06 |
8. | Priit Jõelaid | SOK | 31889 | 01:47:05 | +52:06 |
M50
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Meelis Zimmermann | Kape | 2000 | 00:40:02 | 00:40:02 |
2. | Jüri Linde | SOK | 766 | 00:51:36 | +11:34 |
3. | Ain Anger | SOK | 34180 | 01:02:04 | +22:02 |
4. | Raimond Nau | SOK | 29019 | 01:17:03 | +37:01 |
5. | Urmas Saar | SOK | 28521 | 01:28:22 | +48:20 |
M60
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Heini Tammik | Kape | 1311 | 00:33:33 | 00:33:33 |
2. | Toivo Lempu | SOK | 1648 | 00:39:59 | +06:26 |
3. | Udo Lüüs | Ilves | 128 | 00:45:59 | +12:26 |
N10
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hanna-Brit Piht | Mercury | 19222 | 00:33:14 | 00:33:14 |
N14
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mariann Zernant | Ilves | 13655 | 00:22:43 | 00:22:43 |
2. | Katrin Linde | SOK | 29447 | 01:24:09 | +01:26 |
N21
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Andra Vabar | SOK | 18083 | 00:49:06 | 00:49:06 |
2. | Margret Zimmermann | Kape | 4484 | 00:49:33 | +00:27 |
3. | Kersti Jääger | TÜ | 17272 | 00:56:42 | +07:36 |
4. | Mirje Roasto | SK100 | 31972 | 01:08:55 | +19:49 |
5. | Heleri Kirss | Koop | 16566 | 01:09:39 | +20:33 |
6. | Tais Vakrõõm | SRD | 3700 | 01:13:00 | +23:54 |
N40
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kristi Vassil | Ilves | 557 | 00:51:05 | 00:51:05 |
2. | Herje Aibast | Ilves | 2309 | 00:55:07 | +04:02 |
3. | Karina Janova | 0 | 01:00:30 | +09:25 | |
4. | Liina Solotarjeva | SOK | 28948 | 01:13:47 | +22:42 |
5. | Vaige Aav | SOK | 11335 | 01:38:10 | +47:05 |
6. | Anu Tanila | SOK | 10908 | 01:45:28 | +54:23 |
N50
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maarika Saks | SOK | 3247 | 00:37:26 | 00:37:26 |
N60
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marika Kirsspuu | TAOK | 260 | 00:33:14 | 00:33:14 |
2. | Ülle Kadak | Lehola | 705 | 00:40:36 | +07:22 |
3. | Niina Karnit | SRD | 1015 | 00:43:40 | +10:26 |
4. | Urve Kaseväli | SOK | 13671 | 01:12:15 | +39:01 |
R2
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kaarel Hendrik Zernant | Ilves | 5157 | 00:35:20 | 00:35:20 |
2. | Danilo Piht | Mercury | 1976 | 00:39:11 | +03:51 |
3. | Sander Annus | Norma | 992 | 00:51:47 | +16:27 |
4. | Erik Kersna | Ilves | 13504 | 00:53:48 | +18:28 |
5. | Kaupo Järve | LSF PT | 15431 | 01:10:56 | +35:36 |
R3
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Marten Zernant | Ilves | 18019 | 00:23:38 | 00:23:38 |
2. | Anita Laanejõe | Võru | 18504 | 00:29:09 | +05:31 |
3. | Tanel Saue | Mercury | 1900 | 00:33:03 | +09:25 |
4. | Kristina Vesilind | SRD | 4748 | 00:37:40 | +14:02 |
5. | Liina Vesilind | SRD | 4751 | 00:41:53 | +18:15 |
6. | Kirre Palmi | SOK | 24137 | 00:42:30 | +18:52 |
7. | Markus Zimmermann | Katoliku | 2180 | 00:42:45 | +19:07 |
8. | Maido Selberg | SOK | 33878 | 00:43:08 | +19:30 |
9. | Janely Vilbu | JOKA | 27573 | 00:44:29 | +20:51 |
10. | Joosep Tali | Harju OK | 25219 | 01:00:29 | +36:51 |
11. | Kaspar Annus | 23352 | 01:04:23 | +40:45 |
VABA
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Roberta Aibast | Ilves | 24305 | 00:41:18 | 00:41:18 |
2. | Kaarel Kallas | JOKA | 3340 | 00:44:52 | +03:34 |
3. | Age-Anett Laanejõe | Võru | 18636 | 00:45:58 | +04:40 |
4. | Ulvi Moks | SOK | 4154 | 00:53:56 | +12:38 |
5. | Kaie Järvelaid | SOK | 29041 | 00:54:05 | +12:47 |
6. | Marjaane Kalf | Mercury | 29900 | 01:00:08 | +18:50 |
7. | Tõnu Ots | Swedbank SK | 17477 | 01:06:25 | +25:07 |
8. | Indrek Uutsalu | 35754 | 01:18:26 | +37:08 | |
9. | Tõnu Lääne | 3033 | 01:24:31 | +43:13 |