22juuli21
Saaremaa Neljapäevak
M10
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jürgen Saks | Utra kool | 33499 | 00:13:57 | 00:13:57 |
| 1. | Jaagup Saks | Utra kool | 33498 | 00:13:57 | 00:13:57 |
| 3. | Oliver Poopuu | JOKA | 24164 | 00:18:09 | +04:12 |
M21
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uku-Laur Tali | TÜ KLIINIKUM | 3013 | 00:38:57 | 00:38:57 |
| 2. | Hannes Luidalepp | OK Vagun | 8342 | 00:44:08 | +05:11 |
| 3. | Jakob Naagel | SOK | 20213 | 00:48:20 | +09:23 |
| 4. | Heljus Saks | SOK | 19520 | 00:55:27 | +16:30 |
| 5. | Karl Pehk | 16171 | 00:55:49 | +16:52 | |
| 6. | Raivo Vips | SOK | 33874 | 01:08:50 | +29:53 |
M40
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaido Eichfus | SOK | 23597 | 00:42:20 | 00:42:20 |
| 2. | Mart Aru | SOK | 13031 | 00:43:40 | +01:20 |
| 3. | Erko Virgepuu | Swedbank SK | 10662 | 00:56:03 | +13:43 |
| 4. | Tõnu Ots | Swedbank SK | 17477 | 01:01:42 | +19:22 |
| 5. | Priit Jõelaid | SOK | 31889 | 01:34:51 | +52:31 |
| 6. | Urmas Saks | SOK | 31905 | 01:37:19 | +54:59 |
M50
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Urmas Saar | SOK | 28521 | 01:32:18 | 01:32:18 |
M60
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Toivo Lempu | SOK | 1648 | 00:32:39 | 00:32:39 |
| 2. | Maido Selberg | SOK | 33878 | 00:43:34 | +10:55 |
M70
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalju Toomas | JOKA | 228 | 00:48:11 | 00:48:11 |
| 2. | Vello Aru | SOK | 2797 | 01:09:55 | +21:44 |
N10
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Käre Pehk | Tabasalu | 32685 | 00:41:33 | 00:41:33 |
N14
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krete Liis Kask | Kohila Gümnaasium | 30069 | 00:35:34 | 00:35:34 |
N18
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lisett Alt | SOK | 29137 | 01:24:54 | 01:24:54 |
N21
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andra Vabar | SOK | 18083 | 00:51:14 | 00:51:14 |
| 2. | Liina Pehk | 16172 | 00:54:45 | +03:31 | |
| 3. | Laura Tammiste | SOK | 31904 | 00:54:51 | +03:37 |
| 4. | Tiiu Naagel | SOK | 11531 | 00:55:41 | +04:27 |
| 5. | Ulvi Moks | SOK | 4154 | 00:57:06 | +05:52 |
N40
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vaige Aav | SOK | 11335 | 01:10:39 | 01:10:39 |
| 2. | Anu Tanila | SOK | 10908 | 01:17:29 | +06:50 |
| 3. | Liina Solotarjeva | SOK | 28948 | 01:25:02 | +14:23 |
N50
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maarika Saks | SOK | 3247 | 00:43:06 | 00:43:06 |
| 2. | Piret Seppel | 33471 | 01:01:13 | +18:07 | |
| 3. | Kaire Leetsar | Audru kool | 22010 | 01:02:11 | +19:05 |
| 4. | Raili Nõgu | SOK | 19519 | 01:05:23 | +22:17 |
N60
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Külli Müür | SOK | 3242 | 00:53:39 | 00:53:39 |
| 2. | Maimo Aru | SOK | 35500 | 01:11:28 | +17:49 |
R3
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Merilin Vahtra | Harju KEK | 22233 | 01:10:02 | 01:10:02 |
| 2. | Vambola Kisand | Tartu | 7051 | 01:15:31 | +05:29 |
R4
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Siiri Poopuu | JOKA | 1250 | 00:18:29 | 00:18:29 |
VABA
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucas Poopuu | JOKA | 32929 | 00:34:28 | 00:34:28 |
| 2. | Terje Urgard | Swedpank SK | 3314 | 00:44:36 | +10:08 |
| 3. | Jaanar Vares | SOK | 32547 | 00:45:03 | +10:35 |
| 4. | Geivi Lember | SOK | 19002 | 01:05:41 | +31:13 |
| 5. | Kaie Järvelaid | SOK | 29041 | 01:50:39 | +16:11 |
| 6. | Raimond Nau | SOK | 29019 | 02:03:47 | +29:19 |
