06Feb21
Eesti MV SO lühirada
M14 10 KP 3,54km
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Audun Palo | Võru/Võru spordikool | 17786 | 00:22:51 | 00:22:51 |
2. | Markus Juhkam | Kobras/Põlva Spordikool | 23395 | 00:23:32 | +00:41 |
3. | Kerto Kaasiku | JOKA | 22037 | 00:23:38 | +00:47 |
4. | Hugo Rüütli | Võru/Haanja suusaklubi | 24151 | 00:28:36 | +05:45 |
5. | Villem Piirimäe | Kobras | 15088 | 00:28:42 | +05:51 |
6. | Erik Kersna | Ilves | 13504 | 00:30:03 | +07:12 |
7. | Henri Kersna | Ilves | 16605 | 00:31:23 | +08:32 |
8. | Pärtel Külvik | Katoliku | 19328 | 00:32:14 | +09:23 |
9. | Märt Viidu | Võru/Haanja suusaklubi | 27692 | 00:32:26 | +09:35 |
10. | Kiur Kaldmaa | Tartu Katoliku SK | 25666 | 00:34:38 | +11:47 |
11. | Karel Jung | Kobras/Põlva Spordikool | 14846 | 00:36:05 | +13:14 |
12. | Justus Udam | JOKA | 21880 | 00:36:30 | +13:39 |
13. | Karel Kets | Kobras/Põlva Spordikool | 28756 | 00:40:36 | +17:45 |
14. | Jan Samorodni | HOK/Hiiumaa Spordikool | 27069 | 00:45:14 | +22:23 |
15. | Roland Johanson | Kobras/Põlva Spordikool | 1312 | 00:46:58 | +24:07 |
16. | Juhan Mahla | Peko | 21442 | 01:02:07 | +39:16 |
17. | Rasmus Uibo | Peko | 24457 | 01:31:55 | +09:04 |
Karl-Mattias Juhkam | Kobras/Põlva Spordikool | 23397 | NA |
M16 16 KP 4,44km
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nansen Palo | Võru/Võru spordikool | 15368 | 00:25:17 | 00:25:17 |
2. | Chris Marcus Krahv | Otepää | 20809 | 00:27:14 | +01:57 |
3. | Maanus Udam | JOKA | 14950 | 00:27:32 | +02:15 |
4. | Ossi Priks | Rakv | 21146 | 00:32:12 | +06:55 |
5. | Raiko Alliksaar | JOKA | 22945 | 00:32:53 | +07:36 |
6. | Otto Toomas Kibena | Võru/Võru spordikool | 20813 | 00:40:38 | +15:21 |
7. | Markus Kaljur | Harju OK | 10858 | 00:46:56 | +21:39 |
8. | Laur-Rogert Sulg | Otepää | 20807 | 00:52:35 | +27:18 |
9. | Rasmus Saare | Kobras/Põlva Spordikool | 16600 | 00:54:22 | +29:05 |
10. | Henri Perillus | JOKA | 26969 | 00:56:25 | +31:08 |
11. | Maarius Kotsulim | JOKA | 25041 | 01:00:12 | +34:55 |
12. | Kaspar Karolin | Kobras/Põlva Spordikool | 14470 | 01:22:43 | +57:26 |
Paul Piirimäe | Kobras | 12746 | NA | ||
Kaur Kenk | Kobras/Põlva Spordikool | 18296 | DNS | ||
August Jakobson | Kobras/Põlva Spordikool | 9170 | DNS | ||
Timo Kudre | Peko | 17351 | DNS |
M18 18 KP 6,37km
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Olle Ilmar Jaama | Peko | 10857 | 00:31:43 | 00:31:43 |
2. | Jürgen Joonas | Võru/Võru spordikool | 20687 | 00:35:19 | +03:36 |
3. | Olev Piirisild | 15278 | 00:44:09 | +12:26 | |
4. | Mihkel Mahla | Peko | 13781 | 00:47:56 | +16:13 |
5. | Samuel Kolsar | Kobras/Põlva Spordikool | 4991 | 00:52:01 | +20:18 |
6. | Artur Soo | JOKA | 24123 | 00:52:24 | +20:41 |
7. | Mattias Maidla | Kobras | 17356 | 01:10:51 | +39:08 |
8. | Karmo Tisler | Võru/Võru spordikool | 18432 | 01:16:54 | +45:11 |
Kasparas Murėnas | Lithuania ski-o team | 0 | VA | ||
Tadas Mackevičius | OK Oriens | 0 | VA | ||
Salvijus Strolė | OK Oriens | 0 | VA | ||
Algirdas Dienys | Lithuania ski-o team | 0 | VA | ||
Tadas Dementavičius | Lithuania ski-o team | 0 | VA | ||
Kaspar Mill | Võru/Võru spordikool | 27357 | NA |
M20 19 KP 6,84km
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sander Pritsik | Rakv | 11597 | 00:35:43 | 00:35:43 |
2. | Ragnar Rooba | Rakv | 9648 | 00:45:18 | +09:35 |
3. | Siim Turban | Rakv | 9436 | 00:49:38 | +13:55 |
4. | Jaan Viirmann | Põrgupõhja | 8035 | 00:57:01 | +21:18 |
5. | Martin Erik Maripuu | Kobras/Põlva Spordikool | 17669 | 01:01:57 | +26:14 |
6. | Aleksander Kepler | Kobras/Põlva Spordikool | 20486 | 01:02:22 | +26:39 |
7. | Tõnis Jäädmaa | Võru/Võru spordikool | 17966 | 01:15:23 | +39:40 |
Pijus Jaloveckas | Lithuania ski-o team | 0 | VA | ||
Adomas Traubas | Lithuania ski-o team | 0 | VA | ||
Andojas Lapinskas | Lithuania ski-o team | 0 | VA | ||
Teet Beljaev | JOKA | 31016 | NA | ||
Joosep Ainjärv | JOKA | 20550 | DNS |
M21 19 KP 7,74km
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mattis Jaama | Peko | 6486 | 00:35:37 | 00:35:37 |
2. | Gion Schnyder | Peko | 22915 | 00:37:16 | +01:39 |
3. | Kevin Hallop | Peko | 11308 | 00:38:40 | +03:03 |
4. | Andres Rõõm | Ilves | 5729 | 00:41:08 | +05:31 |
5. | Kaarel Vesilind | Ilves | 5700 | 00:41:14 | +05:37 |
6. | Rimmo Rõõm | Ilves | 5728 | 00:42:11 | +06:34 |
7. | Priit Randman | Rakv | 3980 | 00:44:29 | +08:52 |
8. | Tõnis Laugesaar | Rakv | 9472 | 00:44:31 | +08:54 |
9. | Ilmar Udam | JOKA | 10450 | 00:46:32 | +10:55 |
10. | Georg Caius Kutsar | OK Ilves | 21423 | 00:47:31 | +11:54 |
11. | Vootele Jagomägi | Ilves | 11979 | 00:47:57 | +12:20 |
12. | Reigo Teervalt | Peko | 5140 | 00:56:36 | +20:59 |
13. | Martin Tampuu | JOKA | 24136 | 01:29:07 | +53:30 |
Ramūnas Truklickas | SK Igtisa | 0 | NA | ||
Regimantas Januškevičius | OSK Fortūna | 0 | VA | ||
Rolandas Backys | SK Igtisa | 0 | VA | ||
Andrej Gerasimov | SK Igtisa | 0 | VA | ||
Regimantas Kavaliauskas | OK Telšiai | 0 | VA | ||
Nerijus Šulčys | Perkūnas OK | 0 | VA | ||
Vilius Aleliūnas | SK Igtisa | 0 | VA | ||
Ignas Ambrazas | Lithuania ski-o team | 0 | VA | ||
Vitalijus Petrulis | OK Telšiai | 0 | VA | ||
Kasparas Šulčys | Lithuania ski-o team | 0 | VA |
M35 18 KP 6,37km
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tarvo Klaasimäe | Rakvere OK | 3641 | 00:34:09 | 00:34:09 |
2. | Lauri Malsroos | Tammed | 3392 | 00:35:55 | +01:46 |
3. | Markus Puusepp | Võru | 3397 | 00:38:49 | +04:40 |
4. | Andreas Kraas | Tammed | 2510 | 00:39:35 | +05:26 |
5. | Kaarel Kallas | JOKA | 3340 | 00:41:09 | +07:00 |
6. | Erik Aibast | Tammed | 1685 | 00:41:51 | +07:42 |
7. | Siim Vanahans | Kobras | 2701 | 00:42:02 | +07:53 |
8. | Rain Eensaar | 1144 | 00:44:17 | +10:08 | |
9. | Arti Albert | Kobras | 2524 | 00:46:50 | +12:41 |
10. | Tiit Tähnas | JOKA | 3003 | 00:47:27 | +13:18 |
11. | Janek Kähr | Kobras | 25929 | 00:50:36 | +16:27 |
12. | Priit Poopuu | JOKA | 891 | 00:59:14 | +25:05 |
Aurimas Murenas | Forever promising | 0 | VA | ||
Tarmo Siimsaare | Võru | 3116 | DNS |
M45 18 KP 5,57km
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ain Fjodorov | Peko | 6403 | 00:33:25 | 00:33:25 |
2. | Kuno Rooba | Rakv | 1046 | 00:33:45 | +00:20 |
3. | Raul Kudre | Peko | 492 | 00:34:49 | +01:24 |
4. | Randy Korb | Peko | 1067 | 00:36:16 | +02:51 |
5. | Enn Jaama | Peko | 1383 | 00:37:50 | +04:25 |
6. | Priit Rooden | Alpiklubi Firn | 2399 | 00:38:09 | +04:44 |
7. | Kaido Nurja | Nõmme | 603 | 00:40:15 | +06:50 |
8. | Meelis Mälberg | Peko | 1398 | 00:43:23 | +09:58 |
9. | Indrek Lillsoo | Põrgupõhja | 1393 | 00:44:43 | +11:18 |
10. | Margus Kirotar | Peko | 685 | 00:46:02 | +12:37 |
11. | Rain Lillsoo | Põrgupõhja | 5917 | 00:46:30 | +13:05 |
12. | Vermo Siim | Nõmme | 1030 | 00:49:33 | +16:08 |
13. | Mart Koppel | Tartu Katoliku SK | 19681 | 00:49:46 | +16:21 |
14. | Rein Zaitsev | Peko | 493 | 00:50:30 | +17:05 |
15. | Tarmo Tarlap | Porter Racing | 21494 | 00:57:29 | +24:04 |
16. | Andres Viira | 12280 | 00:58:35 | +25:10 | |
17. | Indrek Mahla | Peko | 2661 | 01:03:10 | +29:45 |
18. | Antti Nöps | 4902 | 01:08:25 | +35:00 | |
19. | Lauri Beilmann | Tammed | 1826 | 01:10:52 | +37:27 |
Dainoras Saunorius | SK Igtisa | 0 | VA | ||
Kalmer Koosapoeg | Rakv | 23800 | NA | ||
Indrek Karolin | 9927 | DNS | |||
Jan Aas | Jõhvikas | 20275 | DNS |
M55 16 KP 4,44km
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mart Külvik | 6770 | 00:28:11 | 00:28:11 | |
2. | Martti Parve | Peko | 275 | 00:30:20 | +02:09 |
3. | Tõnu Tänav | Rae | 212 | 00:34:11 | +06:00 |
4. | Antti Roose | Kobras | 4962 | 00:35:54 | +07:43 |
5. | Toomas Mast | HOK | 79 | 00:35:59 | +07:48 |
6. | Urmas Tammemäe | Orvand | 837 | 00:37:58 | +09:47 |
7. | Aleksander Pritsik | Rakv | 2018 | 00:38:12 | +10:01 |
8. | Vladimir Savinov | SRD | 4690 | 00:38:31 | +10:20 |
9. | Ülo Viru | Orvand | 2539 | 00:40:35 | +12:24 |
10. | Einar Raudkepp | Peko | 670 | 00:40:38 | +12:27 |
11. | Mihkel Nahkur | Jõhvikas | 4310 | 00:45:21 | +17:10 |
12. | Kalmer Keevend | JOKA | 73 | 01:01:55 | +33:44 |
13. | Rein Rooni | Orvand | 240 | 01:08:41 | +40:30 |
Veiko Pak | Rae | 285 | NA | ||
Taivo Tali | Harju OK | 1152 | NA | ||
Eduard Pukkonen | Harju OK | 4278 | DNS |
M65 12 KP 4,45km
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Toivo Saue | HOK | 949 | 00:33:10 | 00:33:10 |
2. | Jüri Rokko | Jõhvikas | 1240 | 00:39:13 | +06:03 |
3. | Riho Männi | Lehola | 902 | 00:40:33 | +07:23 |
4. | Lembit Nöps | Ilves | 1100 | 00:44:21 | +11:11 |
5. | Ago Käis | Kobras | 4314 | 00:53:13 | +20:03 |
6. | Martin Tõrra | Kobras | 718 | 01:46:36 | +13:26 |
Algirdas Šalkauskas | OK Oriens | 0 | VA | ||
Tõnu Nurm | Kobras | 248 | DNS |
N14 9 KP 3,19km
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anett Liisa Parts | JOKA | 29489 | 00:24:18 | 00:24:18 |
2. | Käti Kudre | Peko | 22396 | 00:33:27 | +09:09 |
3. | Maarja Oras | Kobras/Põlva Spordikool | 14845 | 00:35:34 | +11:16 |
4. | Kirke Keem | Peko | 26278 | 00:39:17 | +14:59 |
5. | Helisa Tartu | HOK/Hiiumaa Spordikool | 25070 | 00:39:40 | +15:22 |
6. | Luisa Nõmmik | Kobras/Põlva Spordikool | 19597 | 00:41:57 | +17:39 |
7. | Anna Mia Atonen | JOKA | 17654 | 00:44:13 | +19:55 |
8. | Marta Maripuu | HOK/Hiiumaa Spordikool | 19063 | 00:44:45 | +20:27 |
9. | Anni Alus | Peko | 21372 | 00:46:37 | +22:19 |
10. | Triin Neeno | Kobras/Põlva Spordikool | 14844 | 00:53:01 | +28:43 |
11. | Helena Hakk | Kobras/Põlva Spordikool | 23400 | 00:55:02 | +30:44 |
12. | Kätlin Mast | HOK/Hiiumaa Spordikool | 23765 | 00:55:57 | +31:39 |
13. | Jette-Ly Assor | Kobras/Põlva Spordikool | 17915 | 00:59:31 | +35:13 |
14. | Loore Liisa Samuel | Peko | 33881 | 01:19:34 | +55:16 |
15. | Iiris Timma | Peko | 31314 | 01:23:29 | +59:11 |
Johanna Oras | Kobras/Põlva Spordikool | 14785 | NA | ||
Kerttu Hallist | Võru/Võru spordikool | 28345 | DNS |
N16 10 KP 3,54km
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mareli Vaher | Tartu Katoliku SK | 16072 | 00:25:35 | 00:25:35 |
2. | Herta Kesküla | HOK/Hiiumaa Spordikool | 18832 | 00:31:48 | +06:13 |
3. | Maria Eller | HOK/Hiiumaa Spordikool | 18830 | 00:35:12 | +09:37 |
4. | Harriet Koppel | Tartu Katoliku SK | 20228 | 00:39:47 | +14:12 |
5. | Anna-Liisa Leiten | JOKA | 23321 | 00:45:04 | +19:29 |
6. | Karoliina Kets | Kobras/Põlva Spordikool | 16222 | 00:46:02 | +20:27 |
Agilė Kevėnaitė | 0 | VA | |||
Ugnė Uksaitė | OK Oriens | 0 | VA | ||
Margarita Dienytė | Lithuania ski-o team | 0 | VA | ||
Anni Linnus | Peko | 22286 | DNS | ||
Marta Joonas | Võru/Võru spordikool | 16899 | DNS |
N18 16 KP 4,44km
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Birgit Rõõm | Ilves | 9327 | 00:29:50 | 00:29:50 |
2. | Liis-Marii Kaso | Rakv | 23359 | 00:31:37 | +01:47 |
3. | Laura Lään | Rakv | 22128 | 00:37:07 | +07:17 |
4. | Geteli Hanni | Kobras | 25168 | 00:46:37 | +16:47 |
5. | Emma Joonas | Võru/Võru spordikool | 16499 | 00:50:31 | +20:41 |
6. | Leana Jete Korb | Peko | 12812 | 00:52:03 | +22:13 |
Miglė Činčikaitė | Lithuania ski-o team | 0 | VA | ||
Ugnė Skučaitė | Lithuania ski-o team | 0 | VA |
N20 18 KP 5,57km
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mari Linnus | Peko | 10315 | 00:37:23 | 00:37:23 |
2. | Anita Laanejõe | Võru/Võru spordikool | 18504 | 00:55:01 | +17:38 |
3. | Johanna Laanoja | Kobras/Põlva Spordikool | 14786 | 00:59:48 | +22:25 |
4. | Lorely Kõrvel | Kobras | 16609 | 01:00:00 | +22:37 |
5. | Anete Saar | Kobras/Põlva Spordikool | 17668 | 01:01:52 | +24:29 |
6. | Kairiin Märtson | Kobras | 14780 | 01:04:28 | +27:05 |
7. | Siiri Talts | HOK/Hiiumaa Spordikool | 12448 | 01:18:49 | +41:26 |
Malvina Girinskytė | Lithuania ski-o team | 0 | NA | ||
Emilija Tamoševičiūtė | Lithuania ski-o team | 0 | VA |
N21 19 KP 6,84km
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Daisy Kudre | Peko | 1405 | 00:34:00 | 00:34:00 |
2. | Epp Paalberg | Rakv | 9884 | 00:37:55 | +03:55 |
3. | Doris Kudre | Peko | 4448 | 00:37:57 | +03:57 |
4. | Evely Kaasiku | JOKA | 8366 | 00:41:08 | +07:08 |
5. | Jonne Rooma | Jõhvikas | 10994 | 00:46:29 | +12:29 |
6. | Piibe Tammemäe | SK100 | 4486 | 00:46:47 | +12:47 |
7. | Kristel Kõivo | Peko | 13286 | 00:47:43 | +13:43 |
8. | Kelly Vildek | Rakv | 13967 | 00:48:12 | +14:12 |
9. | Maret Vaher | Kobras | 1065 | 00:48:27 | +14:27 |
10. | Katrina Ojavee-Kutsar | Ilves | 21825 | 00:54:21 | +20:21 |
11. | Katrin Linnus | West | 3902 | 00:58:46 | +24:46 |
12. | Siiri Rist | West | 5536 | 01:13:19 | +39:19 |
Asta Januškevičienė | OSK Fortūna | 0 | VA | ||
Vesta Aleliūnienė | SK S-Sportas | 0 | VA | ||
Gabija Ražaitytė Saunorienė | SK Igtisa | 0 | VA | ||
Judita Traubaitė | Lithuania ski-o team | 0 | VA | ||
Kaisa Sander | Ilves | 9430 | NA | ||
Eveli Saue | Ilves | 2302 | DNS |
N35 18 KP 5,57km
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kadri Limberg | LSF PT | 3585 | 00:47:36 | 00:47:36 |
2. | Marika Jäädmaa | Võru | 4307 | 00:54:58 | +07:22 |
3. | Tagni Jõeleht | Kuusalu pereühing | 23411 | 01:04:23 | +16:47 |
4. | Pille Vinne | Kobras | 15052 | 01:08:56 | +21:20 |
5. | Maigi Mäela | Kobras | 25939 | 01:41:20 | +53:44 |
Reeda Tuula-Fjodorov | Peko | 20605 | DNS |
N45 16 KP 4,44km
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ingrit Kala | Peko | 911 | 00:30:28 | 00:30:28 |
2. | Elo Saue | HOK | 1028 | 00:34:08 | +03:40 |
3. | Epp Käpa | Peko | 1666 | 00:37:00 | +06:32 |
4. | Raili Rooba | Rakv | 4179 | 00:45:56 | +15:28 |
5. | Inga Karu | HOK | 1396 | 01:00:34 | +30:06 |
Minija Pääslane | Ilves | 2016 | NA | ||
Jana Kink | Kape | 2470 | NA | ||
Helen Mast | Jõhvikas | 2095 | DNS | ||
Küllike Jaama | Peko | 11646 | DNS | ||
Helge Murutalu | Jõhvikas | 26422 | DNS |
N55 12 KP 4,45km
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Siiri Poopuu | JOKA | 1250 | 00:37:27 | 00:37:27 |
2. | Saima Värton | Kobras | 213 | 00:38:55 | +01:28 |
3. | Kaja Ligi | Peko | 21336 | 00:39:18 | +01:51 |
4. | Airi Alnek | Võru | 1301 | 00:45:52 | +08:25 |
5. | Ülle Põldoja | Ilves | 703 | 00:57:45 | +20:18 |
6. | Esta Tamm | Tartu | 6111 | 01:02:40 | +25:13 |
7. | Ülle Raudsepp | Jõhvikas | 709 | 01:14:11 | +36:44 |
8. | Anu Saue | HOK | 946 | 01:14:31 | +37:04 |
9. | Pille Illak | Otepää | 957 | 01:19:25 | +41:58 |