17mai21

Linnaorienteerumine

Päevak

Merimetsa

Korraldaja: SK100

Lisainfo: http://www.linnaorienteerumine.ee

Rajameister: Lauri Malsroos

193 osalejat

ORANZ

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kris Jette Piht Mercury 8485 00:30:50 00:30:50
2. Margit Mälter 2985 00:30:59 +00:09
3. Monika Tomingas SK Mercury 6271 00:31:31 +00:41
4. Tiina-Maria Tali Harju OK 5272 00:32:10 +01:20
5. Riina Laev Mercury 2338 00:32:39 +01:49
6. Urmas Laev Mercury 1077 00:32:45 +01:55
7. Anneli Pello Mercury 4749 00:33:14 +02:24
8. Siim Pello Mercury 14415 00:35:05 +04:15
9. Ave Liivand Koop 466 00:35:49 +04:59
10. Susan Pihelgas Tammed 17472 00:36:01 +05:11
11. Liisi Viljalo Tammed 12413 00:36:40 +05:50
12. Varvara Guljajeva Tallinn 1417 00:36:52 +06:02
13. Madis Müürsepp 28182 00:37:09 +06:19
14. Viola Nikitina SRD 20400 00:38:03 +07:13
15. Peep Koppel Koop 456 00:39:31 +08:41
16. Liina Jõgisu Mercury 1734 00:39:37 +08:47
17. Mait Balitski B4SK 25415 00:39:42 +08:52
18. Marge Sargma Tammed 13775 00:40:09 +09:19
19. Sander Annus Norma 992 00:40:31 +09:41
20. Margus Kärner 24794 00:40:49 +09:59
21. Hille Tasa Tammed 280 00:45:22 +14:32
22. Pille Rask 32781 00:45:48 +14:58
23. Ülle Kadak Lehola 705 00:45:59 +15:09
24. Gea Rennel Harju OK 2853 00:46:20 +15:30
25. Ella Shved SRD 996 00:46:25 +15:35
26. Merike Põldmäe 8271 00:47:03 +16:13
27. Oskar Roomet 27398 00:47:50 +17:00
28. Jaan Metsa Swedbank SK 4515 00:49:54 +19:04
29. Katrin Kriiska Jõhvikas 7040 00:50:01 +19:11
30. Tiia Laul 9757 00:50:08 +19:18
31. Steven-Kristjan Tsoba 0 00:50:22 +19:32
32. Tiina Kangilaski TON 4504 00:51:37 +20:47
33. Pille Nurmis 7905 00:52:55 +22:05
34. Vallo Vackermann 35201 00:54:24 +23:34
35. Kai Niinepuu Jõhvikas 25582 00:55:26 +24:36
36. Mait Müürsepp 28246 00:55:41 +24:51
37. Mireia Isern 0 00:55:44 +24:54
38. Gerda Arr 20627 00:55:55 +25:05
39. Elis-Ketter Müürsepp 28247 00:56:08 +25:18
40. Indrek Salis Parila 8670 00:56:31 +25:41
41. Sofia Pahhomenkova SRD 13293 00:57:19 +26:29
42. Liisa Soone 34998 00:59:24 +28:34
43. Alisa Melnitsuk SRD 27994 00:59:41 +28:51
44. Anu Isberg 21118 01:01:03 +30:13
45. Sofia Bogatsova SRD 34185 01:06:50 +36:00
46. Ilse Uus TON 300 01:07:49 +36:59
47. Karin Koppel Tammed 2467 01:09:24 +38:34
47. Katriin Joller Tammed 11346 01:09:24 +38:34
49. Mare Aibast Harju OK 522 01:09:33 +38:43
50. Maret Laas 33973 01:11:13 +40:23
51. Liis Salong 31084 01:14:02 +43:12
52. Külli Piller 33716 01:14:06 +43:16
53. Maret Tiivoja 30043 01:14:11 +43:21
54. Birgit Toome 30366 01:21:47 +50:57
55. Feliks Kipper Orion 913 02:05:35 +34:45

PUNANE

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Tõnu Lillelaid Tammed 14258 00:30:39 00:30:39
2. Anton Michalkovskij Arboro OK Klaip?da 27880 00:32:08 +01:29
3. Sander Linnus Peko 7517 00:33:15 +02:36
4. Ingmar Daub Ilves 4112 00:37:17 +06:38
5. Indrek Peil Head Arhitektid OÜ 8441 00:38:54 +08:15
6. Riivo Kiljak 18344 00:39:34 +08:55
7. Reimo Liiv Tammed 12590 00:40:45 +10:06
8. Ülo Viru Orvand 2539 00:41:11 +10:32
9. Raiko Tutt Norma 21557 00:41:17 +10:38
10. Kalle Metsoja Mercury 15448 00:41:42 +11:03
11. Lauri Beilmann Tammed 1826 00:41:52 +11:13
12. Kristian Pilbas 5574 00:42:54 +12:15
13. Andrus Kaldma 16121 00:42:59 +12:20
14. Vjatseslav Safonov SRD 23756 00:43:21 +12:42
15. Tero Hihnala 0 00:43:41 +13:02
16. Marvin Üürike Norma 30212 00:44:14 +13:35
17. Lauri Valdmaa 33767 00:44:50 +14:11
18. Grethe-Johanna Ploompuu Harju OK 6709 00:45:17 +14:38
19. Brait Õispuu 34753 00:45:40 +15:01
20. Riho Kiiman 17879 00:46:22 +15:43
21. Aleksandr Petuhhov CoxArt 747 00:46:39 +16:00
22. Heimar Steinpilm 23557 00:46:44 +16:05
23. Kristian Esula 22432 00:46:55 +16:16
24. Lauri Lepalaan 23328 00:47:09 +16:30
25. Pearu Kuusk Tartu 11922 00:47:10 +16:31
26. Aivar Leht Okas 5485 00:48:35 +17:56
27. Tarmo Gede 974 00:49:04 +18:25
28. Sergei Shved SRD 2489 00:49:44 +19:05
29. Ott Põldmäe 13936 00:49:59 +19:20
30. Lauri Tarlap LSF PT 21159 00:50:13 +19:34
31. Martin Viljasaar 22061 00:50:57 +20:18
32. Urmo Mäeorg Puukool 9488 00:51:38 +20:59
33. Sten Tuisk 14547 00:52:00 +21:21
34. Martin Must 35192 00:52:19 +21:40
35. Siim Liivand 19826 00:52:57 +22:18
36. Kai Treier 18354 00:53:37 +22:58
37. Pavel Dvoinos 29945 00:54:17 +23:38
38. Taimar Jõgeva 28033 00:55:42 +25:03
39. Lauri Loodsalu 9109 00:57:09 +26:30
40. Konstantin Roomet 27397 00:58:47 +28:08
41. Margus Mäll Kõrvemaa 20240 00:59:59 +29:20
42. Marko Valter Õhuvägi 10089 01:00:00 +29:21
43. Maie Raud 34280 01:03:26 +32:47
44. Kaja Ligi Peko 21336 01:11:47 +41:08
45. Jana Reikop TON 6538 01:15:57 +45:18
46. Kadri Pärtel 30659 01:17:34 +46:55

RO-SPRINT

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Marek Karm SK100 9134 00:26:27 00:26:27
2. Timmo Tammemäe SK100 4346 00:28:09 +01:42
3. Vermo Siim Nõmme 1030 00:30:48 +04:21
4. Andres Käver SK100 20426 00:31:48 +05:21
5. Veikko Hõbemägi 25319 00:41:44 +15:17

ROHELINE

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Anna Mia Atonen JOKA 17654 00:15:28 00:15:28
2. Marko Unt 29916 00:16:42 +01:14
3. Aivaras Narbutaitis 35128 35128 00:20:34 +05:06
4. Valdis Jomants 0 00:20:38 +05:10
5. Triinu Villard SK100 24714 00:20:48 +05:20
6. Niina Karnit SRD 1015 00:25:28 +10:00
7. Kalju Tilk Orion 104 00:26:22 +10:54
8. Lukas Lillelaid Tammed 26461 00:27:46 +12:18
9. Lembe Lutterus Tammed 4212 00:30:17 +14:49
10. Kristi Tiido 26044 00:31:36 +16:08
11. Vadim Tervonen SRD 35263 00:33:14 +17:46
12. Erika Kuldla Tallinna Tehnikaülikool 35009 00:34:14 +18:46
13. Terje Villemi TAOK 4296 00:35:47 +20:19
14. Rasmus Olli LSF PT 13599 00:36:31 +21:03
15. Ketriin Olli LSF PT 19000 00:36:38 +21:10
16. Aksel Markus Hallik 14765 00:37:15 +21:47
17. Merit Sõrmus 35193 00:38:05 +22:37
18. Otto Erik Veermets 35195 00:41:20 +25:52
19. Aasa Lo Veermets 35194 00:41:28 +26:00
20. Hillar Nikkari SK RT 1716 00:42:18 +26:50
21. Kertu Eliis Alt 33589 00:47:29 +32:01
22. Ulla Tauraite Tallinna Prantsuse Lütse 33625 00:49:07 +33:39
23. Evelina Kalle SRD 35107 00:49:19 +33:51
24. Anastasija Pahhomenkova SRD 6238 00:49:21 +33:53
25. Reelika Kauge 0 00:53:13 +37:45
26. Liis Jääger 29873 00:54:13 +38:45
27. Taavi Malsroos Tammed 22220 01:02:27 +46:59
28. Eve Malsroos Tammed 24785 01:02:29 +47:01
29. Urvi Sarv Orion 222 01:15:17 +59:49

SEIKLUS

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Anti Sulavee SK100 3258 00:24:07 00:24:07
2. Tarmo Klaar Mercury 1143 00:27:02 +02:55
3. Kirsten Nigul Kape 1627 00:31:04 +06:57
4. Siiri Vallner 527 00:31:39 +07:32
5. Maari Idnurm TON 526 00:32:44 +08:37
6. Triina-Britt Preden TON 1361 00:33:50 +09:43
7. Katrin Arendi 2246 00:35:44 +11:37

SININE

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Marko Unt 29916 00:07:19 00:07:19
2. Anna Mia Atonen JOKA 17654 00:07:40 +00:21
3. Loore Lee Gans 21109 00:14:11 +06:52
4. Gustav Gans 21108 00:16:27 +09:08
5. Cristan Desmond Järve 26470 00:18:35 +11:16
6. Hanna Roosipuu 20077 00:21:08 +13:49
7. Karl Juhan Kupp 35205 00:21:10 +13:51
8. Jasper Naaber 35422 00:21:35 +14:16
9. Adele Brit Kivipalu LSF PT 13600 00:22:33 +15:14
10. Alar Telling 33711 00:30:47 +23:28
11. Arto Telling 31144 00:30:48 +23:29
12. Kuldar Salis 32992 00:47:45 +40:26

VALIK

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Veste Kivipalu LSF PT 1038 00:22:45 00:22:45
2. Pärtel Taure Poska lasteaed 32985 00:31:30 +08:45
3. Armin Aleks Nigul 25672 00:31:39 +08:54
4. Uku Tomingas Mercury 20180 00:36:41 +13:56
5. Kristjan Kivipalu LSF PT 4297 00:36:47 +14:02
6. Oleg Podlipski Jõhvikas 1545 00:45:09 +22:24
7. Teodor Ruusalepp 34260 00:46:50 +24:05
8. Remi Noorlind 23962 00:48:11 +25:26
9. Rauno Aarop 35414 00:50:26 +27:41
10. Helena Zvorovski 12576 00:51:04 +28:19
11. Kati Moora 0 00:51:05 +28:20
12. Ott Aljas 35211 00:51:54 +29:09
13. Andri Veskimets 32352 00:52:31 +29:46
14. Mihkel Kariis 0 00:52:34 +29:49
15. Mare Niitsoo TON 2298 00:53:15 +30:30
16. Mihkel Nahkur Jõhvikas 4310 00:53:23 +30:38
17. Nele Juntson SK100 33834 00:53:50 +31:05
18. Anni Laane Tallinna Nõmme Põhikool 34636 00:54:13 +31:28
19. Merike Mändsoo TON 5589 00:54:47 +32:02
20. Marko Tsengov 7286 00:55:41 +32:56
21. Pille Kenkmann 9209 00:57:47 +35:02
22. Eke Tominga Tallinna Tehnikaülikool 34994 00:58:18 +35:33
23. Mikk Valter Kindel TON 12342 00:58:35 +35:50
24. Kaur Alle 35106 00:58:41 +35:56
25. Jaak Ritso 35212 00:59:02 +36:17
26. Kirke Tepner 0 00:59:06 +36:21
27. Leandra Annion 0 00:59:09 +36:24
28. Johannes Tasa Tammed 281 01:01:21 +38:36
29. Kristina Kutsar 29985 01:07:36 +44:51
30. Agu Koppa Jõhvikas 425 01:19:22 +56:37
31. Rein Küttim Orion 306 01:21:16 +58:31
32. Trevor Karro Sparta 35127 01:28:39 +05:54
33. Anni Koov 15965 01:28:46 +06:01
34. Stever Juhandi 0 01:28:46 +06:01
35. Keira Kajari Sparta 34623 01:28:47 +06:02
36. Ly Juhandi 0 01:28:52 +06:07
37. Evelin Valdre 35355 01:28:57 +06:12
38. Pille Pirn 9826 01:28:59 +06:14
39. Gerda Kadak 35191 01:31:47 +09:02