04mai22

Viljandimaa orienteerumispäevak

Päevak

Ramsi

Korraldaja: Lehola

Lisainfo: https://lehola.weebly.com/

70 osalejat

A

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Karl Oskar Oja Viljandi 25660 00:26:12 00:26:12
2. Kaspar Linnus Karksi-Nuia 25649 00:37:05 +10:53
3. Kendro Lainoja Karksi-Nuia 32714 00:37:07 +10:55
4. Kerret Lainoja Karksi-Nuia 32715 00:37:22 +11:10
5. Ilmar Linnus Peko 29700 00:38:57 +12:45
7. Janete Pähn Viljandi vald 30248 00:43:25 +17:13
8. Melissa Seppi JOKA 36302 00:43:50 +17:38
9. Christofer Valang JOKA 33827 01:02:05 +35:53
10. Oliver Jüris JOKA 33828 01:02:06 +35:54

MI

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Joosep Tammemäe Seiklushunt 18716 00:24:51 00:24:51
2. Alar Viitmaa Lehola 1639 00:28:36 +03:45
3. Artur Soo JOKA 24123 00:31:17 +06:26
4. Andrus Kasekamp Saarepeedi suusaklubi 14495 00:32:32 +07:41
5. Risto Kaljund Tallinna SS Kalev 22802 00:34:24 +09:33
6. Kristjan Linnus Peko 5146 00:36:08 +11:17
7. Tanel Vainura Viljandi 2511 00:36:25 +11:34
8. Kaimo Maiste Viljandi 29515 00:36:45 +11:54
9. Silver Tilga AS Vare 5124 00:39:51 +15:00
10. Martin Tampuu JOKA 24136 00:40:59 +16:08
11. Janar Mees Viiratsi 29512 00:41:37 +16:46
12. Rein Eiger Viljandi 18084 00:43:31 +18:40
13. Tarvo Hendrikson Viljandi 30577 00:44:30 +19:39
14. Lembit Männasoo Viljandi 30161 00:44:34 +19:43
15. Aarne Seppi Türi 9830 00:51:43 +26:52
16. Raul Espenberg Sürgavere 27262 01:12:54 +48:03

MII

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Henri Perillus JOKA 26969 00:26:27 00:26:27
2. Maarius Kotsulim JOKA 25041 00:26:53 +00:26
3. Laur-Rogert Sulg Otepää 20807 00:32:09 +05:42
4. Kristjan Maiste Viljandi 30158 00:42:52 +16:25
5. Kalmer Keevend JOKA 73 00:43:08 +16:41
6. Ahto Karu JOKA 884 00:44:49 +18:22
7. Ülo Vainura Tammed 188 00:45:12 +18:45
8. Enn Aedna West 2505 00:47:54 +21:27
9. Ringo-Lehari Purge JOKA 36249 00:48:13 +21:46
10. Allan Sülla Saue 19227 00:59:39 +33:12

MIII

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Alvar Oja Viljandimaa 24021 00:32:24 00:32:24
2. Marcus Vinnal Viiratsi 32127 00:37:43 +05:19
3. Henri Tilga Viljandi 29523 00:40:18 +07:54
4. Neiro Pähn Heimtali põhikool 30247 00:43:28 +11:04
6. Elmo Pärna Lehola 84 00:49:22 +16:58
7. Raul Tambre Viljandi 30160 00:49:43 +17:19
8. Heino Laiapea Orvand 10319 00:52:23 +19:59

NI

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Katrin Linnus West 3902 00:37:32 00:37:32
2. Aili Piirak Viljandi 30048 00:38:39 +01:07
3. Karolina Pugal Põhjakotkas Viljandi 26287 00:40:26 +02:54
4. Airika Lainoja Karksi-Nuia 29510 00:45:50 +08:18
5. Greete-Liisa Toom Lehola 14274 00:47:49 +10:17
6. Kaisa Kivi Karskis-Nuia 36166 00:49:20 +11:48
7. Katrin Priks Viljandi 27636 01:01:19 +23:47
10. Pille Salu Viljandi 26380 01:09:58 +32:26
11. Kaja Tiit Viljandi 26376 01:09:59 +32:27

NII

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Piret Pallase Viljandi vald 30151 00:42:19 00:42:19
2. Ester Marjapuu JOKA 30187 00:45:43 +03:24
3. Riin Laeneste Abja-Paluoja 33754 00:51:29 +09:10
4. Moonika Kutser Abja-Paluoja 35247 00:57:11 +14:52
5. Tiina Rillo Otepää 24004 00:57:15 +14:56
6. Jane Kasak Abja-Paluoja 31590 01:02:00 +19:41
8. Kersti Kutser Abja-Paluoja 32802 01:02:37 +20:18

NIII

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kaisa Kallas JOKA 24073 00:28:59 00:28:59
2. Laura Tilga Viljandi 29522 00:35:35 +06:36
3. Berit Pähn ViLe koerteklubi 30148 00:46:25 +17:26
4. Lea Tusis JOKA 69 00:47:25 +18:26
5. Pille Illak Otepää 957 00:50:08 +21:09
6. Sirje Ilver Lehola 81 00:51:12 +22:13
7. Anu Pallon JOKA 7138 00:55:10 +26:11
10. Riina Tambre Lehola 3080 01:01:03 +32:04

VALIK

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Anne Sankovski Viljandi 32879 01:08:51 +27:00
2. Jüri Merirand Otepää 1172 00:42:34 +00:43
3. Enn Kauber Siller Auto 29514 00:41:51 00:41:51
4. Oliver Viitmaa OK Lehola 26926 00:49:34 +07:43