10mai22
Tallinna 6. teisipäevak
M12
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kaspar Klaasimäe | 33100 | 00:22:11 | 00:22:11 | |
2. | Karl Patrick Juhani | Tammed | 24567 | 00:23:50 | +01:39 |
3. | Kris Jordan Sepp | 36834 | 00:43:19 | +21:08 |
M14
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Antony Khaustovich | 21010 | 00:21:08 | 00:21:08 | |
2. | Aksel Avaste | Tammed | 18880 | 00:22:37 | +01:29 |
3. | Hendrik Avaste | Tammed | 20997 | 00:27:25 | +06:17 |
4. | Robert Arund | 18665 | 00:31:51 | +10:43 | |
5. | Taavi Malsroos | Tammed | 22220 | 00:57:25 | +36:17 |
M16
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kaur Pertel | 27123 | 00:36:28 | 00:36:28 | |
2. | Rein Jõgisman | Tammed | 20470 | 00:36:54 | +00:26 |
M21A
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rain Eensaar | SKM | 1144 | 00:49:05 | 00:49:05 |
2. | Johannes Ehala | JOKA | 3657 | 00:57:48 | +08:43 |
3. | Tarmo Maiste | 25298 | 00:58:07 | +09:02 | |
4. | Helmet Sulavee | 25230 | 01:04:40 | +15:35 | |
5. | Tarmo Pertel | Nõmme | 27122 | 01:05:56 | +16:51 |
6. | Jürgen Arund | 9961 | 01:08:06 | +19:01 | |
7. | Hannes Pahapill | 14046 | 01:11:26 | +22:21 | |
8. | Klemet-Gustav Tamm | Bolt | 36659 | 01:17:24 | +28:19 |
9. | Reigo Lehtla | SAKU MARATON | 5373 | 01:17:57 | +28:52 |
10. | Mattis Alliksoo | 12,7 mm | 21896 | 01:19:39 | +30:34 |
11. | Margus Kana | 10852 | 01:19:55 | +30:50 | |
12. | Hendrik Kiristaja | 22625 | 01:25:21 | +36:16 | |
13. | Siim Lannes | Norma | 4524 | 01:25:34 | +36:29 |
14. | Alo Süvari | 5970 | 01:36:15 | +47:10 |
M21B
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Andrus Sinisalu | 5959 | 01:34:51 | +44:30 |
M21C
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Herman Toom | 18070 | 00:32:43 | 00:32:43 | |
2. | Vahur Pajomägi | 9022 | 00:35:02 | +02:19 | |
3. | Aleksei Spiridonov | Gaasiekspert | 5814 | 00:35:10 | +02:27 |
4. | Margus Kärner | 24794 | 00:36:11 | +03:28 | |
5. | Erkki Laur | Certex | 991 | 00:39:19 | +06:36 |
6. | Mait Müürsepp | 28246 | 00:39:36 | +06:53 | |
7. | Mart Sooberg | TON | 1366 | 00:43:42 | +10:59 |
8. | Mait Bratka | TÜ | 4932 | 00:44:17 | +11:34 |
9. | Kristjan Kaar | 36430 | 00:48:18 | +15:35 | |
10. | Aivar Aasma | Geodeesia24 | 7873 | 00:50:24 | +17:41 |
11. | Mikk Liblik | 8955 | 00:53:37 | +20:54 | |
12. | Lukas Lillelaid | Tammed | 26461 | 00:57:17 | +24:34 |
13. | Margus Melsas | Hansa Spordiklubi | 1918 | 01:15:04 | +42:21 |
14. | Andrus Allikas | 11147 | 01:16:31 | +43:48 |
M21RO
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lauri Malsroos | Tammed | 3392 | 00:56:42 | 00:56:42 |
2. | Marek Karm | SK100 | 9134 | 01:03:12 | +06:30 |
3. | Oliver Immato | 6445 | 01:08:29 | +11:47 | |
4. | Tanel Merigan | Töllerdiste Spordiklubi | 21342 | 01:09:47 | +13:05 |
5. | Kaido Nurja | Nõmme | 603 | 01:11:20 | +14:38 |
6. | Mihkel Järve | Kobras | 25510 | 01:13:13 | +16:31 |
7. | Jürgen Esinurm | 18321 | 01:18:14 | +21:32 | |
8. | Margus Hallik | LUS | 2452 | 01:29:50 | +33:08 |
9. | Andra Puusepp | Täppsportlased | 27042 | 01:29:55 | +33:13 |
10. | Roland Jairus | Põrgupõhj | 17418 | 01:32:16 | +35:34 |
11. | Leila Malva | CC Rota Mobilis | 36354 | 01:33:00 | +36:18 |
12. | Andrus Kaldma | 16121 | 01:45:31 | +48:49 | |
13. | Jaak Kanniste | West | 650 | 01:50:00 | +53:18 |
M40
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marek Zahkna | RKAS | 6085 | 00:49:35 | 00:49:35 |
2. | Tarmo Klaar | Mercury | 1143 | 00:52:20 | +02:45 |
3. | Tarmo Villum | 18074 | 00:52:25 | +02:50 | |
4. | Erki Kriks | LSF PT | 1821 | 00:52:39 | +03:04 |
5. | Allan Edberg | OK Nõmme | 2695 | 00:53:27 | +03:52 |
6. | Lauri Valdmaa | 33767 | 00:55:59 | +06:24 | |
7. | Konstantin Roomet | Loginet | 27397 | 00:57:42 | +08:07 |
8. | Tõnu Kits | 4860 | 00:59:15 | +09:40 | |
9. | Kristian Esula | 22432 | 01:01:45 | +12:10 | |
10. | Lauri Tarlap | LSF PT | 21159 | 01:02:16 | +12:41 |
11. | Andrus Paats | 17556 | 01:04:45 | +15:10 | |
12. | Ivo Fridolin | 17721 | 01:04:50 | +15:15 | |
13. | Marko Valter | Õhuvägi | 10089 | 01:05:30 | +15:55 |
14. | Kristo Tohver | korp! Sakala | 10606 | 01:06:25 | +16:50 |
15. | Aleksei Roomet | Loginet | 34874 | 01:06:33 | +16:58 |
16. | Rene Sakkeus | 13946 | 01:09:49 | +20:14 | |
17. | Tarmo Margat | KitmanThulema | 25651 | 01:13:53 | +24:18 |
18. | Madis Kipper | 12998 | 12998 | 01:16:35 | +27:00 |
19. | Reeno Reeder | TAOK | 3130 | 01:24:23 | +34:48 |
20. | Elmar Vaher | x299 | 2548 | 01:26:42 | +37:07 |
21. | Kristjan Jalukse | 6414 | 01:31:51 | +42:16 | |
22. | Taimo Aasma | KKM ITK | 10088 | 01:40:31 | +50:56 |
23. | Ivo Särak | Saue SK | 32728 | 01:58:35 | +09:00 |
M40RO
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Indrek Reitsak | Mercury | 27833 | 01:08:07 | 01:08:07 |
2. | Kalle Metsoja | Mercury | 15448 | 01:09:26 | +01:19 |
3. | Indrek Koort | Veepisar | 20256 | 01:12:15 | +04:08 |
4. | Mati Mägi | HOK | 1921 | 01:18:16 | +10:09 |
5. | Erkki Luuk | CFC | 16323 | 01:19:12 | +11:05 |
6. | Alvar Suisalu | CC Rota Mobilis | 27304 | 01:20:59 | +12:52 |
7. | Vermo Siim | Nõmme | 1030 | 01:21:11 | +13:04 |
8. | Marko Külaots | Tammed | 12901 | 01:23:34 | +15:27 |
9. | Kaupo Järve | LSF PT | 15431 | 01:26:23 | +18:16 |
10. | Kaido Gutmann | Rae | 646 | 01:27:52 | +19:45 |
11. | Alan Vask | Töllerdised | 28203 | 01:30:26 | +22:19 |
12. | Tomas Zdanavicius | OK DAINAVA Lithuania | 34101 | 01:39:27 | +31:20 |
13. | Andres Käver | SK100 | 20426 | 01:41:20 | +33:13 |
14. | Raivo Prants | 13927 | 01:42:56 | +34:49 | |
15. | Jan-Erik Nõmtak | 25195 | 25195 | 01:51:59 | +43:52 |
16. | Andres Talver | Mercury | 133 | 02:02:49 | +54:42 |
M50
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Aunin | TON | 4889 | 00:47:45 | 00:47:45 |
2. | Mart Külvik | Obinitsa | 6770 | 00:50:39 | +02:54 |
3. | Indrek Saarepera | 4864 | 00:53:07 | +05:22 | |
4. | Rain Vellerind | Põrgupõhj | 3393 | 00:53:59 | +06:14 |
5. | Viktor Kassatkin | SRD | 8260 | 00:58:49 | +11:04 |
6. | Peeter Võrk | F-Klubi | 5564 | 00:59:38 | +11:53 |
7. | Aivo Traks | Orvand | 3069 | 01:02:27 | +14:42 |
8. | Vladimir Savinov | SRD | 4690 | 01:05:05 | +17:20 |
9. | Tarmo Gede | 974 | 01:07:30 | +19:45 | |
10. | Eerik Lossmann | TTÜ SK | 4104 | 01:08:18 | +20:33 |
11. | Indrek Neivelt | 25228 | 01:09:41 | +21:56 | |
12. | Ülo Reisner | Metsä Forest | 7311 | 01:10:30 | +22:45 |
13. | Ivar Lai | 7205 | 01:11:40 | +23:55 | |
14. | Paavo Helde | Evotec AS | 4807 | 01:12:18 | +24:33 |
15. | Tõnu Koppel | Esvika | 32636 | 01:17:04 | +29:19 |
16. | Janek-Steve Annus | Vaela Spordiselts | 36152 | 01:26:47 | +39:02 |
17. | Marko Kallaspoolik | 34397 | 01:33:48 | +46:03 | |
18. | Meelis Atonen | Lehola | 1961 | 01:33:59 | +46:14 |
19. | Jaan Metsa | Swedbank SK | 4515 | 01:37:39 | +49:54 |
20. | Ain Kartau | Orvand | 4762 | 01:44:49 | +57:04 |
M50RO
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Valdis Puzanov | 23663 | 01:57:27 | +07:40 |
M60
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mati Preitof | Harju OK | 2260 | 00:33:19 | 00:33:19 |
2. | Ülo Timuska | Rae | 3656 | 00:35:38 | +02:19 |
3. | Matti Betlem | JOKA | 1859 | 00:38:19 | +05:00 |
4. | Aleksander Jaanson | 7499 | 00:41:22 | +08:03 | |
5. | Tõnu Vähi | 518 | 00:44:11 | +10:52 | |
6. | Jüri Mellik | AnalDesigni AS | 6590 | 00:44:56 | +11:37 |
7. | Heino Rebane | Orvand | 9038 | 00:47:24 | +14:05 |
8. | Sulev Kuiv | TAOK | 619 | 00:48:07 | +14:48 |
9. | Peeter Kain | 2775 | 01:04:16 | +30:57 | |
10. | Igor Zurjari | SRD | 6507 | 01:04:20 | +31:01 |
M60RO
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jüri Märtmaa | Tammed | 2255 | 00:58:21 | 00:58:21 |
2. | Kalle Nelk | Tammed | 1971 | 01:21:26 | +23:05 |
M70
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rein Unt | TON | 320 | 00:36:43 | 00:36:43 |
2. | Enno Needrit | 21191 | 00:39:02 | +02:19 | |
3. | Tiit Ploompuu | Jõhvikas | 3512 | 00:48:16 | +11:33 |
4. | Peep Koppel | Koop | 456 | 00:48:17 | +11:34 |
5. | Ilmar Mõistlik | Orion | 149 | 00:50:29 | +13:46 |
6. | Juhan Tamm | Eesti Keskkonnauuringute | 11275 | 01:01:22 | +24:39 |
7. | Vladimir Vari | 5998 | 01:01:47 | +25:04 | |
8. | Jüri Tähemaa | TON | 4383 | 01:02:06 | +25:23 |
9. | Agu Lipping | HOK | 1179 | 01:24:33 | +47:50 |
M80
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rein Küttim | Orion | 306 | 00:24:48 | 00:24:48 |
2. | Jüri Püssim | Tammed | 4878 | 00:30:19 | +05:31 |
3. | Juho Heinrand | Norma | 2809 | 00:30:26 | +05:38 |
4. | Vello Krohn | Tammed | 638 | 00:31:20 | +06:32 |
5. | Jakob Vinkel | Orion | 2395 | 00:35:43 | +10:55 |
6. | Enno Lelumees | HOK | 262 | 00:45:34 | +20:46 |
N12
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Arabella Raie | 18073 | 00:15:28 | 00:15:28 |
N14
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mariel Kriks | LSF PT | 19015 | 00:25:16 | 00:25:16 |
2. | Kärt Alumäe | 36835 | 00:39:04 | +13:48 | |
3. | Kristel Vainomets | 29618 | 00:52:39 | +27:23 |
N16
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Annabel Mirtel Saskia Joakit | Tammed | 11592 | 00:50:07 | 00:50:07 |
N21A
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maris Palopääl | Kobras | 4415 | 00:56:27 | 00:56:27 |
2. | Liina Pehk | 16172 | 00:59:04 | +02:37 | |
3. | Karin Kallisma | HOK | 7820 | 01:00:32 | +04:05 |
4. | Kerli Mägi | 34025 | 01:06:04 | +09:37 | |
5. | Maria Metsaorg | Maria JK | 20870 | 01:17:50 | +21:23 |
6. | Birgit Parmas | 23074 | 01:24:36 | +28:09 | |
7. | Heret Annus | Vaela Spordiselts | 36151 | 01:26:42 | +30:15 |
8. | Mari-Liis Tomp | Triathlon Estonia | 31960 | 01:58:30 | +02:03 |
N21B
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Raili Kala | 20542 | 00:34:55 | 00:34:55 | |
2. | Kadri Kaljumets | 21907 | 00:35:34 | +00:39 | |
3. | Mari-Ann Saar | 30465 | 00:36:42 | +01:47 | |
4. | Marike Rämmel | 5217 | 00:39:15 | +04:20 | |
5. | Kerttu Aaring | 35348 | 00:39:49 | +04:54 | |
6. | Anu Käver | SK100 | 2966 | 00:41:30 | +06:35 |
7. | Elis-Ketter Müürsepp | 28247 | 00:41:53 | +06:58 | |
8. | Mari-Ann Piht | 31209 | 00:42:13 | +07:18 | |
9. | Nele Juntson | SK100 | 33834 | 00:43:31 | +08:36 |
10. | Helen Alliksoo | 12,7 mm | 21963 | 00:46:26 | +11:31 |
11. | Maarja Kipper | 13181 | 00:48:41 | +13:46 | |
12. | Marin Aleksejeva | SOK | 5586 | 00:49:33 | +14:38 |
13. | Veronika Laasi | 28201 | 00:56:38 | +21:43 | |
14. | Küllike Rehe | Hansapank | 8791 | 00:59:10 | +24:15 |
15. | Mariann Tapfer | 36941 | 01:00:37 | +25:42 | |
16. | Kea Karja | 5093 | 01:10:05 | +35:10 | |
17. | Helena Roosaar | - | 36083 | 01:10:21 | +35:26 |
18. | Heli Pappel | 36916 | 36916 | 01:24:06 | +49:11 |
19. | Lorette Maribel Õunpuu | Kivimäe Põhikool | 36938 | 01:24:07 | +49:12 |
N21RO
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ruth Gutmann | Rae | 293 | 01:12:37 | 01:12:37 |
N40
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Piia Avaste | Tammed | 1161 | 00:33:09 | 00:33:09 |
N50
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ave Liivand | Koop | 466 | 00:38:21 | 00:38:21 |
2. | Rita Siniväli | 15797 | 00:45:35 | +07:14 | |
3. | Age Valgepea | Swedbank SK | 16348 | 00:46:55 | +08:34 |
4. | Kaja Ligi | Peko | 21336 | 00:47:28 | +09:07 |
5. | Ragne Tomberg | 6521 | 00:51:35 | +13:14 | |
6. | Herdis Fridolin | 17734 | 00:57:35 | +19:14 | |
7. | Elina Reedi | 21769 | 00:57:44 | +19:23 | |
8. | Tiia Laul | 9757 | 01:00:17 | +21:56 |
N60
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mare Niitsoo | TON | 2298 | 00:41:28 | 00:41:28 |
2. | Anne Koppel | 18311 | 00:47:56 | +06:28 | |
3. | Viktoria Trasanov | JOKA | 58 | 00:50:02 | +08:34 |
4. | Lembe Lutterus | Tammed | 4212 | 00:52:55 | +11:27 |
5. | Marika Müür | TON | 17644 | 00:55:56 | +14:28 |
6. | Heli Kain | 2779 | 00:56:04 | +14:36 |
N70
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mare Aibast | Harju OK | 522 | 00:37:45 | 00:37:45 |
2. | Rutt Kukk | Orion | 1728 | 00:39:41 | +01:56 |
3. | Juta Virkepuu | Harju OK | 172 | 00:40:43 | +02:58 |
4. | Ülle Mõistlik | Orion | 389 | 00:44:23 | +06:38 |
5. | Epp Sulg | 33777 | 01:33:51 | +56:06 |
RADA3
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jass Saarkoppel | x55 | 0 | 00:37:55 | 00:37:55 |
2. | Renee Mõttus | Lehola | 554 | 00:42:20 | +04:25 |
3. | Margus Pilv | 36726 | 00:46:40 | +08:45 | |
4. | Hando Allmann | Võru | 16234 | 00:55:11 | +17:16 |
4. | Mariel Leppik | 35846 | 00:55:11 | +17:16 | |
6. | Tarmo Müürsepp | x278 | 0 | 01:24:32 | +46:37 |
7. | Georg Caius Kutsar | Ilves | 21423 | 01:24:33 | +46:38 |
RADA4
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Teele Tohver | 26085 | 00:39:27 | 00:39:27 | |
2. | Liisa Sulavee | 27876 | 00:55:24 | +15:57 | |
3. | Marju Lahtein | M&K | 31014 | 00:59:02 | +19:35 |
4. | Eno Pappel | 788 | 01:15:18 | +35:51 |
RADA6
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marie Allikmaa | x31 | 0 | 00:26:49 | 00:26:49 |
2. | Maarja Pärs | x30 | 0 | 00:26:56 | +00:07 |
3. | Mati Poom | TON | 3 | 00:30:05 | +03:16 |
4. | Siiri Khaustovich | 32861 | 00:32:59 | +06:10 | |
5. | Ralf-Sander Suvinõmm | x58 | 0 | 00:39:19 | +12:30 |
6. | Rasmus Niin | x57 | 0 | 00:39:22 | +12:33 |
7. | Margarite Ehrstein | 36402 | 01:12:44 | +45:55 |
RADA7
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Taavi Tambur | Nõmme | 7502 | 00:13:47 | 00:13:47 |
TILLU
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kaspar Alliksoo | 25780 | 00:01:39 | 00:01:39 | |
2. | Isabel Marii Vändrik | Mercury | 25784 | 00:01:52 | +00:13 |
3. | Oskar Sooberg | 30100 | 00:01:53 | +00:14 | |
5. | Ete Marie Varblane | 32870 | 00:02:29 | +00:50 | |
8. | Jakob Fubelli | 36942 | 00:02:56 | +01:17 | |
9. | Katariina Käver | SK100 | 27614 | 00:03:01 | +01:22 |
11. | Ralf Eduard Kägu | 25674 | 00:03:19 | +01:40 | |
12. | Kert Alliksoo | 30699 | 00:03:42 | +02:03 | |
13. | Johanna Mia Vändrik | Mercury | 31607 | 00:03:43 | +02:04 |
15. | Mattis Maru Müürsepp | 35349 | 00:06:52 | +05:13 | |
18. | Doris Malsroos | SK Tammed | 36006 | 00:09:45 | +08:06 |
VALIK
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Siim Liivand | 19826 | 01:44:02 | +37:16 | |
2. | Karin Kriis | MTÜ Tervise Valem | 30510 | 02:27:13 | +20:27 |
3. | Tõnu Lääne | 3033 | 01:22:51 | +16:05 | |
4. | Martin Luts | 25024 | 01:23:22 | +16:36 | |
5. | Sirje Spiegelberg | 36943 | 02:21:21 | +14:35 | |
6. | Ülle Raudsepp | Jõhvikas | 709 | 02:21:26 | +14:40 |
7. | Oleg Podlipski | Jõhvikas | 1545 | 00:52:28 | +45:42 |
8. | Toomas Laur | 12890 | 01:08:20 | +01:34 | |
9. | Kristi Parts | Kiili SK | 25879 | 02:12:13 | +05:27 |
10. | Laidy Proosväli | Tallinna Lennujaama SK | 23226 | 01:07:43 | +00:57 |
11. | Kalev Kukk | TAOK | 266 | 01:01:33 | +54:47 |
12. | Peep Eomois | TAOK | 624 | 01:05:24 | +58:38 |
13. | Agu Koppa | Jõhvikas | 425 | 01:23:18 | +16:32 |
14. | Romet Kriks | LSF PT | 13312 | 00:55:13 | +48:27 |
15. | Georg Kainel | 20506 | 01:17:05 | +10:19 | |
16. | Ulvi Merigan | 30301 | 01:04:27 | +57:41 | |
17. | Ülar Aasa | 9723 | 01:05:36 | +58:50 | |
18. | Helle Rennu | 1881 | 00:42:00 | +35:14 | |
19. | Aigi Lahe | 24583 | 01:19:03 | +12:17 | |
20. | Margus Sassian | VTO | 17886 | 02:13:25 | +06:39 |
21. | Vaabo Annus | Orion | 429 | 00:46:35 | +39:49 |
22. | Eve Malsroos | Tammed | 24785 | 00:57:53 | +51:07 |
23. | Triin Mets | 23587 | 01:23:40 | +16:54 | |
24. | Kalev Külaase | Võru | 3334 | 00:18:51 | +12:05 |
25. | Olga Andrejeva | Nõmme | 7501 | 00:06:46 | 00:06:46 |