24mai22
Tallinna 8. teisipäevak
M12
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kristjan Alliksoo | 22877 | 00:11:03 | 00:11:03 | |
2. | Hendrik Avaste | Tammed | 20997 | 00:13:20 | +02:17 |
3. | Ralf Kuusmaa | SK100 | 18752 | 00:14:01 | +02:58 |
4. | Kaspar Klaasimäe | 33100 | 00:23:18 | +12:15 | |
5. | Karl Patrick Juhani | Tammed | 24567 | 00:26:22 | +15:19 |
6. | Rainer Uussaar | 30639 | 00:37:19 | +26:16 | |
7. | Ron Rasmus Velbri | 36757 | 00:37:46 | +26:43 |
M14
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lukas Lillelaid | Tammed | 26461 | 00:20:45 | 00:20:45 |
2. | Guido Maiste | 30919 | 00:23:35 | +02:50 | |
3. | Venno Vahtras | Saue Tammed | 36084 | 00:25:01 | +04:16 |
4. | Sander Nõmm | 21102 | 00:25:03 | +04:18 | |
5. | Sander Kipper | 18010 | 00:27:31 | +06:46 | |
6. | Mart Lindeberg | Saku Gümnaasium | 23510 | 00:28:10 | +07:25 |
7. | Aksel Avaste | Tammed | 18880 | 00:30:41 | +09:56 |
8. | Koit Jõgisman | 20471 | 00:34:23 | +13:38 | |
9. | Robert Arund | Suae Tammed | 18665 | 00:43:38 | +22:53 |
M16
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kaur Pertel | 27123 | 00:33:12 | 00:33:12 | |
2. | Siim Pello | Mercury | 14415 | 00:33:30 | +00:18 |
3. | Rein Jõgisman | Tammed | 20470 | 00:43:19 | +10:07 |
4. | Elo-Liis Kööp | 22143 | 01:05:08 | +31:56 |
M16RO
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Björn Martin Lindeberg | Saku Gümnaasium | 15987 | 00:33:59 | 00:33:59 |
2. | Taavi Malsroos | Tammed | 22220 | 00:45:51 | +11:52 |
M21A
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tarmo Maiste | 25298 | 00:46:21 | 00:46:21 | |
2. | Oliver Annus | Mercury | 8012 | 00:46:27 | +00:06 |
3. | Erik Bengtsson | Sävedalens AIK | 35666 | 00:47:48 | +01:27 |
4. | Mairolt Kakko | TON | 4113 | 00:49:16 | +02:55 |
5. | Priit Evardi | JOKA | 1765 | 00:49:32 | +03:11 |
6. | Silver Eensaar | Kobras | 1145 | 00:50:58 | +04:37 |
7. | Sergei Shirokov | SRD | 1019 | 00:51:01 | +04:40 |
8. | Mattis Alliksoo | 12,7 mm | 21896 | 00:51:25 | +05:04 |
9. | Anti Anton | 1108 | 00:52:31 | +06:10 | |
10. | Jürgen Arund | 9961 | 00:54:51 | +08:30 | |
11. | Margus Kana | 10852 | 00:55:13 | +08:52 | |
12. | Siim Lannes | Norma | 4524 | 00:56:09 | +09:48 |
13. | Riho Kiiman | Norma | 17879 | 00:57:19 | +10:58 |
14. | Tarmo Pertel | Nõmme | 27122 | 00:58:02 | +11:41 |
15. | Andrius Lukosevicius | 36145 | 00:59:39 | +13:18 | |
16. | Erkki Vähi | 7883 | 01:03:19 | +16:58 | |
17. | Mikk Tali | 6133 | 01:03:53 | +17:32 | |
18. | Katrina Ojavee-Kutsar | Ilves | 21825 | 01:13:35 | +27:14 |
M21B
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ott Põldmäe | 13936 | 00:38:56 | 00:38:56 | |
2. | Rainer Velbri | 35248 | 00:39:36 | +00:40 | |
3. | Valdo Hälvin | Milrem Robotics | 18858 | 00:39:49 | +00:53 |
4. | Mikk Kalamees | Tammed | 4288 | 00:40:33 | +01:37 |
5. | Ivo Müürsepp | TTÜ | 5853 | 00:41:47 | +02:51 |
6. | Rauno Miljand | 34586 | 00:42:37 | +03:41 | |
7. | Andrus Lepp | OÜ Bauest | 29810 | 00:42:57 | +04:01 |
8. | paul põldmäe | 31747 | 00:44:01 | +05:05 | |
9. | Ralf Rasmus Pappel | 36840 | 00:44:44 | +05:48 | |
10. | Marti Kaljuve | Mercury | 12756 | 00:44:46 | +05:50 |
11. | Andres Seppel | Scoutspataljon | 8963 | 00:45:11 | +06:15 |
12. | Davor Tamm | Nutiklaas OÜ | 21754 | 00:46:27 | +07:31 |
13. | Janno Veeorg | 8481 | 00:47:37 | +08:41 | |
14. | Edik Koppelmann | ÜVP | 7882 | 00:47:47 | +08:51 |
15. | Allan Vilbaste | 20588 | 00:47:48 | +08:52 | |
16. | Raul Kippar | 20307 | 00:48:28 | +09:32 | |
17. | Urmo Mäeorg | Puukool | 9488 | 00:52:24 | +13:28 |
18. | Imre Nemvalts | 29723 | 00:53:21 | +14:25 | |
19. | Ülo Urb | 17533 | 00:54:13 | +15:17 | |
20. | Peeter Värnik | 14660 | 00:56:10 | +17:14 | |
21. | Marko Mägiveer | 33091 | 00:56:25 | +17:29 | |
22. | Taimar Jõgeva | 28033 | 00:58:34 | +19:38 | |
23. | Keido Tarkin | 35744 | 00:59:07 | +20:11 | |
24. | Siim Märtmaa | 33823 | 00:59:47 | +20:51 | |
25. | Lauri Vilt | Enima | 33846 | 01:00:54 | +21:58 |
26. | Joel Rillo | 6177 | 01:04:15 | +25:19 | |
27. | Vootele Verrev | x176 | 0 | 01:05:43 | +26:47 |
28. | Heigo Pikkor | 14312 | 01:05:44 | +26:48 | |
29. | Mikk Laarmaa | 29997 | 01:12:54 | +33:58 | |
30. | Jaan Metsa | Swedbank SK | 4515 | 01:26:13 | +47:17 |
M21BRO
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Urmo Orujõe | 12352 | 00:38:15 | 00:38:15 | |
2. | Marti Vaksmann | AS Tallinna Vesi | 34445 | 00:38:16 | +00:01 |
3. | Margus Hallik | LUS | 2452 | 00:46:38 | +08:23 |
M21C
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Herman Toom | 18070 | 00:24:01 | 00:24:01 | |
2. | Aleksei Spiridonov | Gaasiekspert | 5814 | 00:25:49 | +01:48 |
3. | Meelis Muhk | TÜ | 17053 | 00:26:30 | +02:29 |
4. | Mait Bratka | TÜ | 4932 | 00:27:07 | +03:06 |
5. | Karl Pehk | 16171 | 00:27:12 | +03:11 | |
6. | Jaan Peeter Viljamaa | TON | 6372 | 00:29:16 | +05:15 |
7. | Taavi Tambur | Nõmme | 7502 | 00:29:39 | +05:38 |
8. | Vahur Pajomägi | 9022 | 00:31:13 | +07:12 | |
9. | Siim Liivand | 19826 | 00:31:46 | +07:45 | |
10. | Kristjan Kaar | 36430 | 00:32:39 | +08:38 | |
11. | Kristjan Jalukse | 6414 | 00:33:49 | +09:48 | |
12. | Mart Sooberg | TON | 1366 | 00:35:53 | +11:52 |
13. | Arvi Tüvi | 6727 | 00:39:25 | +15:24 | |
13. | Tarmo Tiisler | Eesti Raadio | 6367 | 00:39:25 | +15:24 |
15. | Andre Sinisalu | 6630 | 00:40:20 | +16:19 | |
16. | Aivar Aasma | Geodeesia24 | 7873 | 00:41:49 | +17:48 |
17. | Priit Tiganik | TTÜ | 12087 | 00:44:02 | +20:01 |
18. | Meelis Atonen | Lehola | 1961 | 00:45:06 | +21:05 |
19. | Ville Allikvee | 9840 | 00:54:43 | +30:42 | |
20. | Tanel Keres | x356 | 29816 | 00:54:49 | +30:48 |
21. | Margus Melsas | Hansa Spordiklubi | 1918 | 00:55:23 | +31:22 |
22. | Martin Mehine | 0 | 00:56:56 | +32:55 | |
23. | Ants Soosõrv | 4879 | 01:01:34 | +37:33 | |
24. | Andrus Allikas | 11147 | 01:03:12 | +39:11 | |
25. | Eigo Reidla | x30 | 0 | 01:04:33 | +40:32 |
26. | Johann-Eric Vagner | 0 | 01:28:06 | +04:05 |
M21RO
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lauri Malsroos | Tammed | 3392 | 00:42:24 | 00:42:24 |
2. | Tõnis Erm | TAOK | 3209 | 00:49:05 | +06:41 |
3. | Oliver Immato | 6445 | 00:50:42 | +08:18 | |
4. | Rain Eensaar | SKM | 1144 | 00:51:03 | +08:39 |
5. | Timmo Tammemäe | SK100 | 4346 | 00:52:49 | +10:25 |
6. | Taaniel Tooming | Kobras | 5551 | 00:54:48 | +12:24 |
7. | Tanel Merigan | Töllerdiste Spordiklubi | 21342 | 00:56:42 | +14:18 |
8. | Reigo Vatsk | 3711 | 00:58:56 | +16:32 | |
9. | Maris Terno | Tammed | 3316 | 01:02:08 | +19:44 |
10. | Risto Laanoja | 4771 | 01:04:47 | +22:23 | |
11. | Johannes Ehala | JOKA | 3657 | 01:05:01 | +22:37 |
12. | Andrus Kaldma | 16121 | 01:14:21 | +31:57 | |
13. | Kerli Mägi | 34025 | 01:14:23 | +31:59 | |
14. | Laur Hiob | 36831 | 01:28:03 | +45:39 | |
15. | Indrek Lillo | www.advokaat.ee | 31310 | 01:28:07 | +45:43 |
16. | Karin Kriis | MTÜ Tervise Valem | 30510 | 01:34:05 | +51:41 |
17. | Leila Malva | CC Rota Mobilis | 36354 | 01:37:56 | +55:32 |
M40
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erki Kriks | LSF PT | 1821 | 00:38:06 | 00:38:06 |
2. | Tõnu Kits | 4860 | 00:38:38 | +00:32 | |
3. | Marek Zahkna | RKAS | 6085 | 00:39:31 | +01:25 |
4. | Allan Edberg | OK Nõmme | 2695 | 00:40:17 | +02:11 |
5. | Tero Hihnala | 34885 | 00:40:27 | +02:21 | |
6. | Lauri Valdmaa | 33767 | 00:40:53 | +02:47 | |
7. | Meelis Merenäkk | Rae | 10226 | 00:41:05 | +02:59 |
8. | Erko Õunapuu | TON | 3612 | 00:41:48 | +03:42 |
9. | Tarmo Villum | 18074 | 00:42:06 | +04:00 | |
10. | Aleksei Roomet | Loginet | 34874 | 00:44:14 | +06:08 |
11. | Konstantin Roomet | Loginet | 27397 | 00:44:16 | +06:10 |
12. | Kert Lindeberg | TON | 4829 | 00:44:27 | +06:21 |
13. | Siim Kokk | 9386 | 00:45:14 | +07:08 | |
14. | Kristian Esula | 22432 | 00:45:35 | +07:29 | |
15. | Martin Osmin | 5973 | 00:46:04 | +07:58 | |
16. | Priit Potter | 8150 | 00:46:29 | +08:23 | |
17. | Margus Leisberg | AT Sport | 26956 | 00:48:03 | +09:57 |
18. | Rene Sakkeus | 13946 | 00:48:47 | +10:41 | |
19. | Madis Kipper | 12998 | 12998 | 00:48:52 | +10:46 |
20. | Paul Lumi | 4509 | 00:50:57 | +12:51 | |
21. | Tarmo Margat | KitmanThulema | 25651 | 00:51:19 | +13:13 |
22. | Ivo Fridolin | 17721 | 00:54:53 | +16:47 | |
23. | Aleksei Komarov | 2493 | 00:55:38 | +17:32 | |
24. | Mati Karu | JOKA | 3520 | 00:57:43 | +19:37 |
25. | Sven-Erik Soosaar | 5154 | 00:57:58 | +19:52 | |
26. | Marko Valter | Õhuvägi | 10089 | 00:58:16 | +20:10 |
27. | Anto Laarmaa | 22811 | 01:12:55 | +34:49 | |
28. | Elmar Vaher | Rakv | 2548 | 01:18:40 | +40:34 |
29. | Ivo Särak | Saue SK | 32728 | 01:29:30 | +51:24 |
M40RO
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Indrek Reitsak | Mercury | 27833 | 00:53:34 | 00:53:34 |
2. | Alvar Suisalu | CC Rota Mobilis | 27304 | 00:55:34 | +02:00 |
3. | Kalle Metsoja | Mercury | 15448 | 00:56:20 | +02:46 |
4. | Viljar Grauen | Metsapeatus | 5928 | 00:56:58 | +03:24 |
5. | Vermo Siim | Nõmme | 1030 | 01:00:41 | +07:07 |
6. | Mati Mägi | HOK | 1921 | 01:02:11 | +08:37 |
7. | Marko Külaots | Tammed | 12901 | 01:05:52 | +12:18 |
8. | Kaido Gutmann | Rae | 646 | 01:06:20 | +12:46 |
9. | Gert Müürsepp | Tammed | 2491 | 01:09:38 | +16:04 |
10. | Andres Käver | SK100 | 20426 | 01:11:27 | +17:53 |
11. | Raivo Prants | 13927 | 01:12:02 | +18:28 | |
12. | Tomas Zdanavicius | OK DAINAVA Lithuania | 34101 | 01:12:30 | +18:56 |
13. | Erki Pajundi | Bisontesolar OÜ | 21950 | 01:12:56 | +19:22 |
14. | Raivo Pellja | JOKA | 108 | 01:14:08 | +20:34 |
15. | Alan Vask | Töllerdised | 28203 | 01:15:34 | +22:00 |
M50
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Aunin | TON | 4889 | 00:38:56 | 00:38:56 |
2. | Tarvo Avaste | Tammed | 480 | 00:40:02 | +01:06 |
3. | Aivar Sarap | Tartu | 515 | 00:41:27 | +02:31 |
4. | Peeter Võrk | F-Klubi | 5564 | 00:42:14 | +03:18 |
5. | Rain Vellerind | Põrgupõhj | 3393 | 00:42:37 | +03:41 |
6. | Andres Viira | Põrgupõhj | 12280 | 00:44:37 | +05:41 |
7. | Meelis Mälberg | Peko | 1398 | 00:45:15 | +06:19 |
8. | Indrek Saarepera | 4864 | 00:45:32 | +06:36 | |
9. | Aivo Traks | Orvand | 3069 | 00:45:50 | +06:54 |
10. | Vladimir Savinov | SRD | 4690 | 00:47:05 | +08:09 |
11. | Indrek Neivelt | 25228 | 00:47:10 | +08:14 | |
12. | Tarmo Gede | 974 | 00:48:54 | +09:58 | |
13. | Rait Lille | Harju OK | 2846 | 00:50:18 | +11:22 |
14. | Martti Kuldma | 4876 | 00:51:44 | +12:48 | |
15. | Ülo Reisner | Metsä Forest | 7311 | 00:52:03 | +13:07 |
16. | Ain Pello | Mercury | 4847 | 00:52:04 | +13:08 |
17. | Jaanus Viljamaa | TON | 3223 | 00:53:36 | +14:40 |
18. | Mart Ostra | Nõmme | 642 | 00:53:37 | +14:41 |
19. | Ivar Lai | 7205 | 00:55:09 | +16:13 | |
20. | Marko Kallaspoolik | 34397 | 00:56:06 | +17:10 | |
21. | Eerik Lossmann | TTÜ SK | 4104 | 00:57:10 | +18:14 |
22. | Markko Sinkkonen | 1099 | 01:03:40 | +24:44 | |
23. | Paavo Helde | Evotec AS | 4807 | 01:04:48 | +25:52 |
24. | Tõnu Koppel | Esvika | 32636 | 01:06:23 | +27:27 |
M60
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ülo Timuska | Rae | 3656 | 00:35:09 | 00:35:09 |
2. | Urmas Lips | Koop | 31152 | 00:35:26 | +00:17 |
3. | Aivar Meindok | TON | 312 | 00:39:35 | +04:26 |
4. | Matti Betlem | JOKA | 1859 | 00:41:02 | +05:53 |
5. | Aleksander Jaanson | 7499 | 00:43:54 | +08:45 | |
6. | Sulev Kuiv | TAOK | 619 | 00:44:16 | +09:07 |
7. | Tõnu Vähi | 518 | 00:45:29 | +10:20 | |
8. | Jüri Mellik | AnalDesigni AS | 6590 | 00:46:01 | +10:52 |
9. | Kalev Kõiva | Kose | 3267 | 00:51:50 | +16:41 |
10. | Igor Zurjari | SRD | 6507 | 00:51:57 | +16:48 |
11. | Toivo Leisner | Elioni SK | 912 | 00:53:05 | +17:56 |
12. | Peeter Kain | 2775 | 01:04:55 | +29:46 | |
13. | Kalev Kukk | TAOK | 266 | 01:07:33 | +32:24 |
14. | Jaak Mäe | Spin Press | 44 | 01:09:58 | +34:49 |
M60RO
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jüri Märtmaa | Tammed | 2255 | 00:46:36 | 00:46:36 |
2. | Kalle Nelk | Tammed | 1971 | 00:55:48 | +09:12 |
M70
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Enno Needrit | 21191 | 00:32:33 | 00:32:33 | |
2. | Peep Koppel | Koop | 456 | 00:36:45 | +04:12 |
3. | Ilmar Mõistlik | Orion | 149 | 00:40:30 | +07:57 |
4. | Tiit Ploompuu | Jõhvikas | 3512 | 00:42:22 | +09:49 |
5. | Juhan Tamm | Eesti Keskkonnauuringute | 11275 | 00:42:29 | +09:56 |
6. | Jüri Püssim | Tammed | 4878 | 00:44:18 | +11:45 |
7. | Jüri Tähemaa | TON | 4383 | 00:47:16 | +14:43 |
8. | Vladimir Vari | 5998 | 00:50:23 | +17:50 | |
9. | Agu Koppa | Jõhvikas | 425 | 00:51:46 | +19:13 |
10. | Peeter Harro | 5384 | 00:53:25 | +20:52 | |
11. | Vello Loorits | Orion | 652 | 00:56:55 | +24:22 |
M80
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rein Küttim | Orion | 306 | 00:23:46 | 00:23:46 |
2. | Juho Heinrand | Norma | 2809 | 00:24:38 | +00:52 |
3. | Jakob Vinkel | Orion | 2395 | 00:30:45 | +06:59 |
4. | Vaabo Annus | Orion | 429 | 00:34:09 | +10:23 |
N12
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mariel Kriks | LSF PT | 19015 | 00:12:22 | 00:12:22 |
2. | Marit Tarm | 20512 | 00:12:47 | +00:25 | |
3. | Hanna Roosipuu | TON | 20077 | 00:13:58 | +01:36 |
4. | Arabella Raie | 18073 | 00:15:20 | +02:58 | |
5. | Emma Lukoseviciute | 36146 | 00:23:24 | +11:02 | |
6. | Helena Erm | Võru | 21663 | 00:24:28 | +12:06 |
7. | Greete Regiina Uussaar | 36940 | 00:37:17 | +24:55 |
N14
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lisette Kuusmaa | SK100 | 18753 | 00:20:33 | 00:20:33 |
2. | Kirke Reiman | West | 28380 | 00:22:04 | +01:31 |
3. | Arabella Sarv | 24018 | 00:38:16 | +17:43 |
N16
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Annabel Mirtel Saskia Joakit | Tammed | 11592 | 01:01:46 | 01:01:46 |
2. | Lisette Tafenau | 36270 | 01:11:09 | +09:23 |
N21A
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kadri Kadakas | Mercury | 20433 | 00:39:38 | 00:39:38 |
2. | Varvara Guljajeva | Tallinn | 1417 | 00:57:24 | +17:46 |
3. | Birgit Parmas | 23074 | 00:59:39 | +20:01 | |
4. | Triin Krahv | x361 | 0 | 01:18:36 | +38:58 |
5. | Mari-Liis Tomp | Triathlon Estonia | 31960 | 01:29:31 | +49:53 |
N21B
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Olga Andrejeva | Nõmme | 7501 | 00:23:21 | 00:23:21 |
2. | Mari-Ann Saar | 30465 | 00:26:23 | +03:02 | |
3. | Raili Kala | 20542 | 00:27:04 | +03:43 | |
4. | Anni Sild | Jakob Westholmi Gümnaasi | 6491 | 00:27:49 | +04:28 |
5. | Kadri Kaljumets | 21907 | 00:29:41 | +06:20 | |
6. | Anu Käver | SK100 | 2966 | 00:30:42 | +07:21 |
7. | Liina Pehk | 16172 | 00:31:31 | +08:10 | |
8. | Marit Leisberg | 10868 | 00:31:47 | +08:26 | |
9. | Ele Toom | 26373 | 00:32:57 | +09:36 | |
10. | Mari-Ann Piht | 31209 | 00:35:38 | +12:17 | |
11. | Küllike Rehe | Hansapank | 8791 | 00:38:08 | +14:47 |
12. | Kerttu Aaring | 35348 | 00:38:15 | +14:54 | |
13. | Helena Mäeorg | 12350 | 00:38:34 | +15:13 | |
14. | Ene Tüvi | 6728 | 00:39:23 | +16:02 | |
15. | Helen Alliksoo | 12,7 mm | 21963 | 00:39:29 | +16:08 |
16. | Ingrid Sooberg | TON | 8049 | 00:39:48 | +16:27 |
17. | Veronika Laasi | 28201 | 00:40:20 | +16:59 | |
18. | Karin Kanamäe | 36280 | 00:41:03 | +17:42 | |
19. | Maarja Kipper | Äripäev | 13181 | 00:42:47 | +19:26 |
20. | Mari Liis Sukk | Kiikhobu Lasteaed | 9309 | 00:46:29 | +23:08 |
21. | Marie Allikmaa | x359 | 0 | 00:46:30 | +23:09 |
22. | Maaria Pärs | x360 | 0 | 00:46:33 | +23:12 |
23. | Marike Rämmel | 5217 | 00:52:53 | +29:32 | |
24. | Krista Palder | AS Tallinna Vesi | 23140 | 00:53:50 | +30:29 |
25. | Piret Rahe | 21905 | 00:53:54 | +30:33 | |
26. | Reelika Mägi | x345 | 37062 | 00:54:51 | +31:30 |
27. | Maire Raid | Tammed | 181 | 00:56:52 | +33:31 |
28. | Helena Roosaar | - | 36083 | 01:00:56 | +37:35 |
N21RO
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Andra Puusepp | Täppsportlased | 27042 | 00:46:49 | 00:46:49 |
2. | Kersti Rahnel | 24174 | 01:01:00 | +14:11 |
N40
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Reeda Tuula-Fjodorov | Peko | 20605 | 00:35:00 | 00:35:00 |
2. | Katrin Kõlu | 4865 | 00:36:52 | +01:52 | |
3. | Anneli Aas | TON | 6227 | 00:36:55 | +01:55 |
4. | Kai Treier | TON | 18354 | 00:37:47 | +02:47 |
5. | Karin Reisner | Metsä Forest | 7310 | 00:39:32 | +04:32 |
6. | Aile Kaljumäe | 10010 | 00:40:31 | +05:31 | |
7. | Maari Idnurm | TON | 526 | 00:40:52 | +05:52 |
8. | Riina Salumäe | 6410 | 00:41:53 | +06:53 | |
9. | Nele-Kai Loorits | 8771 | 00:42:03 | +07:03 | |
10. | Nelli Rünk | 24348 | 00:43:32 | +08:32 | |
11. | Ethel Eensaar | 14222 | 00:43:36 | +08:36 | |
12. | Piret Uurimäe | Telia SK | 25164 | 00:43:39 | +08:39 |
13. | Kadi Taalberg | Kobras | 2681 | 00:45:01 | +10:01 |
14. | Inger Jalakas | Harju OK | 2843 | 00:47:28 | +12:28 |
15. | Airi Kask | 21894 | 00:47:34 | +12:34 | |
16. | Heli Pappel | 36916 | 00:51:47 | +16:47 | |
17. | Maire Kivimurd | 27984 | 00:52:13 | +17:13 | |
18. | Mari Sukk | 2247 | 00:54:14 | +19:14 | |
19. | Tiina Kangilaski | TON | 4504 | 00:56:33 | +21:33 |
20. | Maret Laas | 33973 | 01:01:20 | +26:20 | |
21. | Anu Isberg | 21118 | 01:12:13 | +37:13 |
N50
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maris Roosipuu | TON | 283 | 00:35:57 | 00:35:57 |
2. | Rita Siniväli | 15797 | 00:36:28 | +00:31 | |
3. | Ave Liivand | Koop | 466 | 00:36:29 | +00:32 |
4. | Kaja Ligi | Peko | 21336 | 00:41:23 | +05:26 |
5. | Ülle Pellja | JOKA | 3042 | 00:42:32 | +06:35 |
6. | Ragne Tomberg | 6521 | 00:43:11 | +07:14 | |
7. | Merike Põldmäe | 8271 | 00:43:34 | +07:37 | |
8. | Age Valgepea | Swedbank SK | 16348 | 00:44:18 | +08:21 |
9. | Herdis Fridolin | 17734 | 00:44:52 | +08:55 |
N60
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mare Niitsoo | TON | 2298 | 00:40:01 | 00:40:01 |
2. | Ülle Kadak | Lehola | 705 | 00:42:41 | +02:40 |
3. | Viktoria Trasanov | JOKA | 58 | 00:45:03 | +05:02 |
4. | Kirsti Kadakas | 18599 | 00:52:39 | +12:38 | |
5. | Liis Lille | Harju OK | 2845 | 00:52:40 | +12:39 |
6. | Lembe Lutterus | Tammed | 4212 | 00:54:20 | +14:19 |
7. | Kai Valge | 6406 | 00:54:49 | +14:48 | |
8. | Marika Müür | TON | 17644 | 00:56:33 | +16:32 |
9. | Katrin Tomson | 22636 | 00:57:37 | +17:36 |
N70
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Niina Karnit | SRD | 1015 | 00:23:25 | 00:23:25 |
2. | Mare Aibast | Harju OK | 522 | 00:29:54 | +06:29 |
3. | Juta Virkepuu | Harju OK | 172 | 00:31:41 | +08:16 |
4. | Ülle Mõistlik | Orion | 389 | 00:33:11 | +09:46 |
5. | Ilme Aint | Orion | 372 | 00:35:53 | +12:28 |
6. | Urve Erm | 11391 | 00:38:14 | +14:49 | |
7. | Rutt Kukk | Orion | 1728 | 00:45:45 | +22:20 |
8. | Epp Sulg | 33777 | 00:55:06 | +31:41 | |
9. | Ülle Gurkina | 1207 | 01:06:00 | +42:35 |
RADA3
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Donat Reznikov | 5067 | 00:35:45 | 00:35:45 | |
2. | Nikita Martovs | x375 | 0 | 00:38:24 | +02:39 |
3. | Renee Mõttus | Lehola | 554 | 00:40:00 | +04:15 |
4. | Keit Kivisild | Elioni SK | 3215 | 00:40:09 | +04:24 |
5. | Margit Mälter | 2985 | 00:41:33 | +05:48 | |
6. | Taimo Aasma | KKM ITK | 10088 | 00:50:37 | +14:52 |
7. | Eno Pappel | 788 | 00:51:34 | +15:49 |
RADA4
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Peeter Valle | 6726 | 00:51:33 | 00:51:33 | |
2. | Taavi Kainel | 1601 | 01:15:41 | +24:08 |
RADA6
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Karl Hendrik Kõiva | Kose OK | 23772 | 00:20:03 | 00:20:03 |
2. | Mati Poom | TON | 3 | 00:26:31 | +06:28 |
RADA7
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ülle Tiganik | x233 | 0 | 00:37:48 | 00:37:48 |
RADA9
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Priit Trink | x203 | 0 | 01:08:03 | 01:08:03 |
TILLU
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kaspar Alliksoo | 25780 | 00:02:12 | 00:02:12 | |
1. | Isabel Marii Vändrik | Mercury | 25784 | 00:02:12 | 00:02:12 |
3. | Oskar Sooberg | 30100 | 00:02:29 | +00:17 | |
4. | Johanna Mia Vändrik | Mercury | 31607 | 00:03:38 | +01:26 |
6. | Ete Marie Varblane | 32870 | 00:04:12 | +02:00 | |
7. | Torgen Andres Toom | 33860 | 00:04:21 | +02:09 | |
10. | Ralf Eduard Kägu | 25674 | 00:04:55 | +02:43 | |
13. | Hanna Hälvin | 28517 | 00:05:30 | +03:18 | |
14. | Mattias Hälvin | 32949 | 00:05:37 | +03:25 | |
15. | Sebastian Anderson | x146 | 36277 | 00:06:25 | +04:13 |
16. | Katariina Käver | SK100 | 27614 | 00:06:27 | +04:15 |
17. | Eva-Lotta Toom | 33859 | 00:06:56 | +04:44 | |
18. | Kert Alliksoo | 30699 | 00:06:58 | +04:46 | |
20. | Brittel Tamman | 33663 | 00:08:38 | +06:26 | |
21. | Astrid Avaste | Tammed | 33844 | 00:08:43 | +06:31 |
22. | Doris Malsroos | SK Tammed | 36006 | 00:09:23 | +07:11 |
23. | Lauren Tamman | 36676 | 00:09:44 | +07:32 | |
24. | Käre Pehk | 32685 | 00:11:57 | +09:45 | |
29. | Timo Vähi | 30430 | 00:16:05 | +13:53 |
VALIK
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
