Päevak

Kadriorg

Korraldaja: Nõmme

Lisainfo: https://www.pargijooksud.ee

Rajameister: Taavi Tambur

80 osalejat

M21RO

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Margus Venelaine LSF PT 1041 00:31:50 00:31:50

ORM14

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Hugo Rillo 35699 00:28:16 00:28:16

ORM16

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Taavi Malsroos Tammed 22220 00:29:19 00:29:19

ORM21A

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Lauri Malsroos Tammed 3392 00:25:10 00:25:10
2. Marek Karm SK100 9134 00:25:27 +00:17
3. Henri Ojaste Koop 12582 00:29:19 +04:09
4. Olga Andrejeva Nõmme 7501 00:32:13 +07:03
5. Martin Kadarik 34501 00:44:24 +19:14
6. Taimar Jõgeva 28033 00:44:55 +19:45

ORM21B

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Margus Kärner 24794 00:27:50 00:27:50
2. Aleksandr Razdobudko 24837 00:31:03 +03:13
3. Ivo Särak Saue SK 32728 00:31:19 +03:29
4. Kristjan Alliksoo 22877 00:36:41 +08:51
5. Andres Järve x69 0 00:47:33 +19:43
5. Hektor Talviste x68 0 00:47:33 +19:43
7. Tarmo Koor 19386 00:50:42 +22:52
8. Johannes Rang x90 0 01:07:44 +39:54
9. Ainar Sepp LSF PT 4770 01:09:17 +41:27

ORM40

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Mattis Alliksoo 12,7 mm 21896 00:28:02 00:28:02
2. Erko Õunapuu TON 3612 00:31:14 +03:12
3. Tero Hihnala 34885 00:33:01 +04:59
4. Toomas Lents Õhuvägi 13056 00:34:23 +06:21
5. Aivar Leht Okas 5485 00:34:55 +06:53
6. Andres Viira Põrgupõhj 12280 00:36:13 +08:11
7. Kaido Nurja Nõmme 603 00:39:20 +11:18
8. Marko Valter Õhuvägi 10089 00:39:34 +11:32
9. Ülar Vaadumäe 5382 00:52:11 +24:09
10. Karol Kampus 26196 00:57:44 +29:42
11. Heldur Väljamäe Orvand 836 01:09:12 +41:10

ORM50

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Rain Vellerind Põrgupõhj 3393 00:22:15 00:22:15
2. Margus Jaanus Koop 917 00:28:28 +06:13
3. Jose Barbera ESP 0 00:29:38 +07:23
4. August Albert JOKA 3009 00:29:51 +07:36

ORM65

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Peep Koppel Koop 456 00:26:54 00:26:54
2. Rein Küttim Orion 306 00:31:22 +04:28
3. Kalju Tilk Orion 104 00:37:59 +11:05

ORN14

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Nora Pirksaar 36939 00:19:45 00:19:45
2. Heidi Heljand 32782 00:37:39 +17:54

ORN16

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Laura Kärner 28843 00:31:40 00:31:40

ORN21A

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Anneli Rämmann Koop 8644 00:39:30 00:39:30
2. Birgit Aasmäe x80 0 00:57:03 +17:33
3. Maret Viira Põrgupõhj 12425 01:02:25 +22:55
4. Anu Isberg 21118 01:12:00 +32:30
5. Aave Priimets 4808 01:46:05 +06:35
Alice Aaviksoo x96 0 DQ

ORN21B

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Nele Juntson SK100 33834 00:26:36 00:26:36
2. Kaisa Karola Kampus 26197 00:32:48 +06:12
3. Grete Maria Kresmer x63 0 00:33:19 +06:43
4. Kristina Retsnaja x47 0 01:02:30 +35:54

ORN21C

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Virge Koiksaar x57 0 00:22:24 00:22:24
2. Kaidi Toivonen 36581 00:30:38 +08:14
3. Maimu Tornberg Koop 428 00:36:02 +13:38

ORN40

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kristi Ploom Telia SK 32324 00:37:02 00:37:02
2. Leena Leesment SRD 9206 00:50:30 +13:28

ORN50

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Ave Liivand Koop 466 00:25:41 00:25:41
2. Kirsti Kadakas 18599 00:28:37 +02:56
3. Marika Müür TON 17644 00:36:30 +10:49

ORN65

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Mare Niitsoo TON 2298 00:30:24 00:30:24
2. Katrin Tomson 22636 00:36:54 +06:30

RADA3

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Neil Koiksaar x58 0 00:22:25 00:22:25

TILLU

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kimbra Sööt Meelespea lasteaed 36963 00:00:43 00:00:43
2. Isabel Marii Vändrik Mercury 25784 00:00:48 +00:05
3. Johanna Mia Vändrik Mercury 31607 00:00:57 +00:14
4. Kigor Sööt Meelespea lasteaed 36964 00:00:58 +00:15
6. Jakob Fubelli 36942 00:01:17 +00:34
8. Egert Heljand 35749 00:01:45 +01:02
10. Lukas Kangur 36068 00:02:34 +01:51
12. Lauris Gailan 37146 00:02:49 +02:06
13. Karlis Gailan 37147 00:02:50 +02:07
14. Doris Malsroos SK Tammed 36006 00:03:05 +02:22
15. Raimo Rospik 36812 00:03:08 +02:25

VALIK

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Tõnu Lääne 3033 00:43:26 +14:19
2. Ilmar Kirjanen TAOK 411 00:34:54 +05:47
3. Lada Peikre 12320 01:23:38 +54:31
4. Sven-Erik Rebane Orvand 6863 00:38:10 +09:03
5. Malle Viilma TON 532 01:16:27 +47:20
6. Mari-Liis Tomp Triathlon Estonia 31960 00:41:28 +12:21
7. Sander Annus Norma 992 00:39:33 +10:26
8. Silver Kangur 11515 00:38:15 +09:08
9. Jakob Rillo 37134 00:29:07 00:29:07