06juuli22
Tallinna Pargijooksud 2022
ORM14
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uku Antso | Tallinna Nõmme Põhikool | 36276 | 00:16:13 | 00:16:13 |
| 2. | Kaspar Alliksoo | 25780 | 00:18:22 | +02:09 | |
| 3. | Aron Atonen | 20604 | 00:32:02 | +15:49 |
ORM16
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristjan Alliksoo | 22877 | 00:13:46 | 00:13:46 | |
| 2. | Taavi Malsroos | Tammed | 22220 | 00:27:57 | +14:11 |
ORM21A
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rain Eensaar | SKM | 1144 | 00:25:50 | 00:25:50 |
| 2. | Marek Karm | SK100 | 9134 | 00:26:30 | +00:40 |
| 3. | Riivo Kiljak | 18344 | 00:26:57 | +01:07 | |
| 4. | Randy Korb | Peko | 1067 | 00:27:20 | +01:30 |
| 5. | Kalmer Piiskop | Postimees Online | 11337 | 00:38:32 | +12:42 |
| 6. | Martin Viljasaar | 22061 | 00:46:12 | +20:22 | |
| 7. | Ahto Pukk | SOK | 20455 | 00:50:16 | +24:26 |
ORM21B
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaido Nurja | Nõmme | 603 | 00:20:02 | 00:20:02 |
| 2. | Mehis Küla | 23120 | 00:22:29 | +02:27 | |
| 3. | Ivo Särak | Saue SK | 32728 | 00:27:50 | +07:48 |
| 4. | Tarmo Koor | 19386 | 00:37:01 | +16:59 |
ORM40
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erko Õunapuu | TON | 3612 | 00:23:12 | 00:23:12 |
| 2. | Tero Hihnala | 34885 | 00:29:02 | +05:50 | |
| 3. | Marek Atonen | Lehola | 1136 | 00:29:19 | +06:07 |
| 4. | Fred Viidul | Microsoft | 8253 | 00:31:33 | +08:21 |
| 5. | Toomas Lents | Õhuvägi | 13056 | 00:32:13 | +09:01 |
| 6. | Aivar Leht | Okas | 5485 | 00:33:50 | +10:38 |
| 7. | Kalev Kevad | 12786 | 00:34:08 | +10:56 | |
| 8. | Tõnu Ots | Swedbank SK | 17477 | 00:34:27 | +11:15 |
| 9. | Siim Liivand | 19826 | 00:38:28 | +15:16 |
ORM50
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Urmas Laev | Mercury | 1077 | 00:21:23 | 00:21:23 |
| 2. | Margus Jaanus | Koop | 917 | 00:23:22 | +01:59 |
| 3. | Rain Vellerind | Põrgupõhj | 3393 | 00:23:42 | +02:19 |
ORM65
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rein Küttim | Orion | 306 | 00:23:48 | 00:23:48 |
| 2. | Ilmar Kirjanen | TAOK | 411 | 00:25:43 | +01:55 |
| 3. | Peep Koppel | Koop | 456 | 00:25:50 | +02:02 |
| 4. | Kalju Tilk | Orion | 104 | 00:34:16 | +10:28 |
ORN14
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heidi Heljand | 32782 | 00:24:16 | 00:24:16 | |
| 2. | Aurora Aamdal | 25431 | 00:31:31 | +07:15 |
ORN16
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grete Johanna Korb | Peko | 16556 | 00:09:14 | 00:09:14 |
ORN21A
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kadri Kadakas | Mercury | 20433 | 00:27:07 | 00:27:07 |
| 2. | Heleri Kirss | Koop | 16566 | 00:35:19 | +08:12 |
| 3. | Helen Alliksoo | 12,7 mm | 21963 | 00:36:55 | +09:48 |
| 4. | Anneli Lebert | x19 | 0 | 00:40:18 | +13:11 |
| 5. | Anu Isberg | 21118 | 00:57:48 | +30:41 | |
| 6. | Natalja Tsõgankova | 31862 | 01:13:57 | +46:50 |
ORN21B
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reelika Virma | 36854 | 00:24:36 | 00:24:36 | |
| 2. | Kristel Talv | 12787 | 00:31:05 | +06:29 | |
| 3. | Valeria Rõõm | - | 37142 | 00:38:34 | +13:58 |
| 4. | Evelyn Nurja | Nõmme | 11830 | 00:39:52 | +15:16 |
| 5. | Inna Svjatkovskaja | 35108 | 00:49:34 | +24:58 |
ORN21C
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edith Madalik | Peko | 2484 | 00:09:27 | 00:09:27 |
| 2. | Maimu Tornberg | Koop | 428 | 00:24:22 | +14:55 |
ORN40
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ethel Eensaar | 14222 | 00:22:46 | 00:22:46 | |
| 2. | Kristi Ploom | Telia SK | 32324 | 00:26:12 | +03:26 |
| 3. | Kadri Kööp | 28689 | 00:32:51 | +10:05 | |
| 4. | Katrin Nurja | Nõmme | 11808 | 00:39:40 | +16:54 |
ORN50
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marje Viirmann | Harju OK | 183 | 00:19:52 | 00:19:52 |
| 2. | Ave Liivand | Koop | 466 | 00:21:43 | +01:51 |
| 3. | Kersti Ehala | JOKA | 295 | 00:23:33 | +03:41 |
| 4. | Pille Pensa | Võru | 927 | 00:26:23 | +06:31 |
| 5. | Kirsti Kadakas | 18599 | 00:30:04 | +10:12 | |
| 6. | Marika Müür | TON | 17644 | 00:32:56 | +13:04 |
| 7. | Heli Kain | 2779 | 00:33:11 | +13:19 | |
| 8. | Monika Matsina | 32844 | 00:40:55 | +21:03 | |
| 9. | Hanna Maria Vallikivi | 35134 | 00:49:30 | +29:38 |
ORN65
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mare Niitsoo | TON | 2298 | 00:25:59 | 00:25:59 |
RADA3
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hillar Nikkari | SK RT | 1716 | 00:33:26 | 00:33:26 |
TILLU
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimbra Sööt | Meelespea lasteaed | 36963 | 00:00:35 | 00:00:35 |
| 2. | Isabel Marii Vändrik | Mercury | 25784 | 00:00:43 | +00:08 |
| 4. | Kigor Sööt | Meelespea lasteaed | 36964 | 00:00:55 | +00:20 |
| 5. | Johanna Mia Vändrik | Mercury | 31607 | 00:00:57 | +00:22 |
| 9. | Egert Heljand | 35749 | 00:01:09 | +00:34 | |
| 11. | Raimo Rospik | 36812 | 00:02:23 | +01:48 | |
| 12. | Doris Malsroos | SK Tammed | 36006 | 00:02:52 | +02:17 |
VALIK
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tõnu Lääne | 3033 | 00:24:34 | +14:49 | |
| 2. | Riina Laev | Mercury | 2338 | 00:29:57 | +20:12 |
| 3. | Reigo Lehtla | SAKU MARATON | 5373 | 00:31:11 | +21:26 |
| 4. | August Albert | JOKA | 3009 | 00:37:41 | +27:56 |
| 5. | Sergei Rjabõshkin | Peko | 5274 | 00:09:45 | 00:09:45 |
| 6. | Sigrid Ruul | JOKA | 5484 | 00:10:48 | +01:03 |
| 7. | Mykyta Olimpiiev | 33674 | 00:59:14 | +49:29 | |
| 8. | Nikole Bukrejeva | 37228 | 37228 | 00:42:25 | +32:40 |
| 9. | Sirje Küla | 23119 | 00:35:05 | +25:20 |
