Päevak

Apuparra Kõrvemaa

Korraldaja: Nõmme

Lisainfo: https://www.teisipaevakud.ee

Rajameister: Kaido Nurja

223 osalejat

M12

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kristjan Alliksoo 22877 00:13:11 00:13:11
2. Karl Patrick Juhani Tammed 24567 00:19:44 +06:33
3. Robert Seppel 24577 00:19:51 +06:40
4. Lennart Kuningas Tammed 36498 00:23:04 +09:53

M14

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Guido Maiste 30919 00:27:35 00:27:35
2. Taavi Malsroos Tammed 22220 00:48:45 +21:10
3. Koit Jõgisman 20471 00:51:06 +23:31

M16

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Rein Jõgisman Tammed 20470 00:48:56 00:48:56
2. Kaur Pertel 27123 00:55:56 +07:00

M21A

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Ruslan Glebov x103 0 00:38:49 00:38:49
2. Stanislav Poljanytsia x120 0 00:44:26 +05:37
3. Andrei Marchuk x32 0 00:47:05 +08:16
4. Jaan Viirmann Põrgupõhj 8035 00:51:20 +12:31
5. Viktor Vitjuk 0 00:51:31 +12:42
6. Rain Eensaar SKM 1144 00:51:46 +12:57
7. Tõnu Lillelaid Tammed 14258 00:53:43 +14:54
8. Raido Laidla SK100 20443 00:57:23 +18:34
9. Oliver Immato 6445 00:57:35 +18:46
10. Tarmo Maiste 25298 00:58:17 +19:28
11. Ragnar Kruusla JOKA 3535 00:59:27 +20:38
12. Riivo Kiljak 18344 01:00:13 +21:24
13. Lauri Pähn Võru 16666 01:04:47 +25:58
14. Reigo Lehtla SAKU MARATON 5373 01:07:57 +29:08
15. Mairolt Kakko TON 4113 01:08:05 +29:16
16. Taavi Tamkivi TAOK 3828 01:13:46 +34:57
17. Tarmo Pertel Nõmme 27122 01:15:11 +36:22
18. Mattis Alliksoo 12,7 mm 21896 01:17:30 +38:41
19. Fred Viidul Microsoft 8253 01:20:01 +41:12
20. Maris Palopääl Kobras 4415 01:20:47 +41:58
21. Marti Ranne G4S Spordiklubi 4788 01:23:34 +44:45
22. Joonas Kuuskla Põrgupõhja 35760 01:41:13 +02:24
23. Aleksei Fursov x192 0 01:45:41 +06:52

M21B

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Ats Sõnajalg Harju OK 9032 00:40:59 00:40:59
2. Sergei Rjabõshkin Peko 5274 00:41:10 +00:11
3. Ott Põldmäe 13936 00:50:44 +09:45
4. Valdo Hälvin Milrem Robotics 18858 00:51:10 +10:11
5. Siim Valgeväli Mercury 5566 00:55:31 +14:32
6. Siim Pello Mercury 14415 00:59:29 +18:30
7. Ivo Müürsepp TTÜ 5853 00:59:42 +18:43
8. Andres Seppel Scoutspataljon 8963 00:59:51 +18:52
9. Michael Raer SRD 19303 01:01:39 +20:40
10. Marti Kaljuve Mercury 12756 01:03:00 +22:01
11. Taavi Nurm Kobras 2315 01:03:30 +22:31
12. Andrus Lepp OÜ Bauest 29810 01:05:08 +24:09
13. Marko Süld HOK 8818 01:05:22 +24:23
14. Andrius Lukosevicius 36145 01:06:18 +25:19
15. Andres Tiko KFV 12276 01:20:07 +39:08
16. Arvi Koitve 14852 01:28:35 +47:36
17. Ilja Ollõkainen ÜSP 12390 01:30:29 +49:30
18. Mario Mõttus KV Peastaap 34118 02:04:21 +23:22

M21BRO

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Henrik Eeltee 14616 00:54:00 00:54:00

M21C

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Aleksei Spiridonov Gaasiekspert 5814 00:29:36 00:29:36
2. Taavi Tambur Nõmme 7502 00:32:32 +02:56
3. Erkki Laur Certex 991 00:35:39 +06:03
4. Mait Bratka TÜ 4932 00:40:46 +11:10
5. Jaanus Viljamaa TON 3223 00:43:31 +13:55
6. Lukas Lillelaid Tammed 26461 00:45:54 +16:18
7. Villu Allikberg Saue 3357 00:48:05 +18:29
8. Andres Kuningas Tammed 36499 00:49:02 +19:26
9. Mihkel Roosma 22057 00:52:47 +23:11
10. Raul Jõgisman 20403 01:09:49 +40:13

M21RO

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Lauri Malsroos Tammed 3392 00:39:43 00:39:43
2. Marek Karm SK100 9134 00:43:25 +03:42
3. Risto Laanoja 4771 00:48:56 +09:13
4. Leila Malva CC Rota Mobilis 36354 00:54:30 +14:47
5. Roland Jairus Põrgupõhj 17418 01:03:01 +23:18
6. Meelis Laurimaa 12612 01:03:48 +24:05
7. Merike Mumme Põrgupõhj 4759 01:05:14 +25:31
8. Imre Nemvalts 29723 01:12:24 +32:41

M40

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Erik Aibast Tammed 1685 00:53:14 00:53:14
2. Indrek Lillsoo Põrgupõhj 1393 00:53:24 +00:10
3. Erki Kriks LSF PT 1821 00:57:00 +03:46
4. Allan Edberg OK Nõmme 2695 00:58:22 +05:08
5. Lauri Valdmaa 33767 01:00:45 +07:31
6. Aleksei Roomet Loginet 34874 01:04:14 +11:00
7. Tõnu Kits 4860 01:04:21 +11:07
8. Konstantin Roomet Loginet 27397 01:04:27 +11:13
9. Lauri Lagle 26064 01:05:13 +11:59
10. Madis Kipper 12998 12998 01:08:18 +15:04
11. Andero Arak Team Hydro 36160 01:19:39 +26:25
12. Indrek Peil Head Arhitektid OÜ 8441 01:21:31 +28:17
13. Rene Sakkeus 13946 01:32:13 +38:59
14. Tiit Pertel 36003 01:34:49 +41:35
15. Meelis Nuut 1761 01:35:54 +42:40
16. Ivo Särak Saue SK 32728 01:58:22 +05:08

M40RO

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Viljar Grauen Metsapeatus 5928 00:45:32 00:45:32
2. Kalle Metsoja Mercury 15448 00:47:46 +02:14
3. Indrek Koort Veepisar 20256 00:50:10 +04:38
4. Indrek Reitsak Mercury 27833 00:51:21 +05:49
5. Erkki Luuk CFC 16323 00:51:37 +06:05
6. Tõnu Tänav Rae 212 00:55:26 +09:54
7. Veiko Pak Rae 285 00:59:08 +13:36
8. Tarmo Tarlap Porter Racing 21494 01:00:07 +14:35
9. Margus Venelaine LSF PT 1041 01:04:55 +19:23

M50

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Andrei Nikitin SRD 505 00:43:40 00:43:40
2. Rain Lillsoo Põrgupõhj 5917 00:57:18 +13:38
3. Raivo Pellja JOKA 108 00:58:50 +15:10
4. Vello Solna Peko 495 01:00:19 +16:39
5. Indrek Saarepera 4864 01:02:26 +18:46
6. Ain Pello Mercury 4847 01:02:44 +19:04
7. Vladislav Pahhomenkov SRD 4293 01:03:46 +20:06
8. Inno Ling Lehola 179 01:04:53 +21:13
9. Tarmo Gede 974 01:06:05 +22:25
10. Andres Viira Põrgupõhj 12280 01:06:34 +22:54
11. Indrek Neivelt 25228 01:06:39 +22:59
12. Olavi Loo West 847 01:08:26 +24:46
13. Viktor Kassatkin SRD 8260 01:08:47 +25:07
14. Rain Vellerind Põrgupõhj 3393 01:09:37 +25:57
15. Martti Kuldma 4876 01:12:56 +29:16
16. Toomas Telgma Voller 5919 01:16:16 +32:36
17. Toomas Voolaid 1107 01:16:32 +32:52
18. Ülo Reisner Metsä Forest 7311 01:17:49 +34:09
19. Tõnu Koppel Esvika 32636 01:29:10 +45:30
20. Jaanus Olop 10754 01:39:16 +55:36
21. Aivo Hommik Rae Vallavalitsus 16916 01:47:46 +04:06

M60

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Ülo Timuska Rae 3656 00:50:44 00:50:44
2. Mati Preitof Harju OK 2260 00:52:37 +01:53
3. Rein Kriks Rakv 1823 00:52:59 +02:15
4. Mihkel Nahkur Jõhvikas 4310 00:56:16 +05:32
5. Vello Post Koop 55 01:02:15 +11:31
6. Urmas Lips Koop 31152 01:03:08 +12:24
7. Jüri Mellik AnalDesigni AS 6590 01:08:28 +17:44
8. Tõnu Vähi 518 01:12:37 +21:53
9. Jüri Rokko Jõhvikas 1240 01:18:01 +27:17
10. Peeter Kain 2775 01:43:37 +52:53

M60RO

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Mati Karp TEMPO spordiklubi 274 01:13:01 01:13:01
2. Tõnu Karp 3621 01:13:34 +00:33

M70

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Enno Needrit 21191 00:40:18 00:40:18
2. Peep Koppel Koop 456 00:40:51 +00:33
3. Ilmar Mõistlik Orion 149 00:43:47 +03:29
4. Kalle Nelk Tammed 1971 00:46:29 +06:11
5. Vladimir Vari 5998 00:58:03 +17:45
6. Maire Raid Tammed 181 01:01:56 +21:38
7. Juhan Tamm Eesti Keskkonnauuringute 11275 01:04:11 +23:53
8. Jüri Tähemaa TON 4383 01:05:30 +25:12
9. Vello Loorits Orion 652 01:09:30 +29:12
10. Agu Koppa Jõhvikas 425 01:10:55 +30:37

M80

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Jüri Püssim Tammed 4878 00:38:01 +10:14

N12

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Arabella Raie 18073 00:20:34 00:20:34
2. Emma Lukoseviciute 36146 00:24:38 +04:04

N21A

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kateryna Dzema x110 0 00:44:38 00:44:38
2. Olena Pitirimova x128 0 00:46:23 +01:45
3. Mariia Tymoshchuk x58 0 00:53:08 +08:30
4. Feia Tsyvilska x57 0 00:53:51 +09:13
5. Kadri Kadakas Mercury 20433 00:55:54 +11:16
6. Daria Tomash 36591 01:14:17 +29:39
7. Signe Raidmets TON 5325 01:16:23 +31:45
8. Viola Nikitina SRD 20400 01:26:09 +41:31
9. Mirje Vilt 2223 01:28:44 +44:06
10. Mari-Liis Tomp Triathlon Estonia 31960 01:58:21 +13:43

N21B

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Olga Andrejeva Nõmme 7501 00:33:20 00:33:20
2. Raili Kala 20542 00:36:04 +02:44
3. Maris Roosipuu TON 283 00:36:42 +03:22
4. Nele Juntson SK100 33834 00:38:49 +05:29
5. Mari-Ann Saar 30465 00:39:48 +06:28
6. Mari-Ann Piht 31209 00:44:22 +11:02
7. Helen Alliksoo 12,7 mm 21963 00:47:53 +14:33
8. Isabel Allikberg 11176 00:48:05 +14:45
9. Maarja Kipper Äripäev 13181 00:48:16 +14:56
10. Kati Helmja 17722 00:52:25 +19:05
11. Heli Gescheimer 353 00:53:37 +20:17
12. Marina Nikitina 8664 00:59:45 +26:25
13. Kadi Roosma Tartu 24338 01:04:38 +31:18
14. Merle Hendrikson 8345 01:17:37 +44:17
15. Veronika Laasi 28201 01:24:21 +51:01
16. Merle Jõgisman 5873 01:26:34 +53:14

N21RO

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Sandra Arak SK100 34915 00:48:49 00:48:49
2. Rita Ojala JOKA 970 01:03:26 +14:37

N40

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kai Treier TON 18354 01:02:03 +06:44

N50

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Ave Liivand Koop 466 00:40:04 00:40:04
2. Meeli Kerem TON 278 00:50:01 +09:57
3. Kai Niinepuu Jõhvikas 25582 00:52:21 +12:17
4. Rita Siniväli 15797 00:53:10 +13:06
5. Ülle Pellja JOKA 3042 00:53:18 +13:14
6. Leelo Muru Linnaehitus AS 9593 01:01:07 +21:03
7. Merike Põldmäe 8271 01:06:27 +26:23

N60

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Ene Sulg Orvand 2480 00:51:53 00:51:53
2. Viktoria Trasanov JOKA 58 00:54:09 +02:16
3. Mare Niitsoo TON 2298 01:07:29 +15:36
4. Marika Müür TON 17644 01:18:41 +26:48
5. Kai Valge 6406 01:21:17 +29:24

N70

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Eha Kriks Rakv 1822 00:28:29 00:28:29
2. Ülle Mõistlik Orion 389 00:37:21 +08:52

RADA6

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Mati Poom TON 3 00:35:13 00:35:13

TILLU

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Kaspar Alliksoo 25780 00:01:58 00:01:58
2. Isabel Marii Vändrik Mercury 25784 00:02:48 +00:50
3. Ete Marie Varblane 32870 00:02:58 +01:00
4. Johanna Mia Vändrik Mercury 31607 00:03:14 +01:16
6. Ralf Eduard Kägu 25674 00:03:43 +01:45
8. Kert Alliksoo 30699 00:05:29 +03:31
9. Maru Immato 35285 00:22:54 +20:56

VALIK

Koht Nimi Klubi EOL Aeg Kaotus
1. Gea Rennel Harju OK 2853 01:38:06 +48:02
2. Kristi Parts Kiili SK 25879 02:59:22 +09:18
3. Riiljo Edur 16718 02:59:23 +09:19
4. Mait Müürsepp 28246 01:17:42 +27:38
5. Siim Liivand 19826 00:55:37 +05:33
6. Oleg Podlipski Jõhvikas 1545 00:50:58 +00:54
7. Rünno Sulg LSF PT 1836 00:54:23 +04:19
8. Karin Reisner Metsä Forest 7310 01:00:58 +10:54
9. Johannes Tasa Tammed 281 01:03:54 +13:50
10. Peeter Harro 5384 01:06:47 +16:43
11. Vaabo Annus Orion 429 01:47:33 +57:29
12. Svitlana Kobets x144 0 00:50:04 00:50:04
13. Maret Laas Sinine Zetoon 33973 00:50:24 +00:20
14. Ardo Kirschenberg 33824 01:00:50 +10:46
15. Hille Tasa Tammed 280 00:59:43 +09:39
16. Helena Roosaar - 36083 01:36:18 +46:14
17. Vahur Palu JOKA 13530 00:50:58 +00:54
18. Urve Kain TON 334 01:09:44 +19:40