20apr.22
Võrumaa kolmapäevak
M10
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Henri Rüütli | Haanja PK | 24153 | 00:06:10 | 00:06:10 |
| 2. | Rudolf Ruthe | Kääpa PK | 24680 | 00:07:59 | +01:49 |
| 3. | Stig Veesaar | Parksepa LA | 31678 | 00:08:49 | +02:39 |
| 4. | Hugo Park | Loosu | 27402 | 00:16:29 | +10:19 |
| 5. | Toomas Meldre | Võru | 5040 | 00:17:15 | +11:05 |
M12
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albert Vidder | Põlva Spordikool | 31524 | 00:23:06 | 00:23:06 |
| 2. | Sebastian Veesaar | Võru | 30905 | 00:29:56 | +06:50 |
| 3. | Marten Hanimägi | Võru | 32403 | 00:41:18 | +18:12 |
| 4. | Jakob Aaron Meldre | Võru | 35325 | 01:00:59 | +37:53 |
M14
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uku Joonas | Võru | 24065 | 00:33:48 | 00:33:48 |
| 2. | Eke Ots | Võru | 20690 | 00:47:46 | +13:58 |
| 3. | Sander Lepp | Võru | 24002 | 00:59:37 | +25:49 |
M16
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karl-Mattias Juhkam | Kobras | 23397 | 00:54:23 | 00:54:23 |
| 2. | Audun Palo | Võru | 17786 | 01:07:09 | +12:46 |
| 3. | Markel Hanimägi | Võru | 30877 | 01:20:09 | +25:46 |
M18
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Markus Juhkam | Kobras | 23395 | 00:50:44 | 00:50:44 |
| 2. | Kaspar Mill | Võru | 27357 | 00:51:16 | +00:32 |
| 3. | Otto Toomas Kibena | Võru | 20813 | 01:06:02 | +15:18 |
| 4. | Olev Piirisild | Kobras | 15278 | 01:07:40 | +16:56 |
M21
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jürgen Joonas | Võru | 20687 | 00:35:22 | 00:35:22 |
| 2. | Reigo Teervalt | Peko | 5140 | 00:37:53 | +02:31 |
| 3. | Lauri Sild | Võru | 3467 | 00:39:00 | +03:38 |
| 4. | Taavi Palo | Võru SuKL | 28343 | 00:46:51 | +11:29 |
| 5. | Taavi Raudsik | Võru | 25574 | 01:01:16 | +25:54 |
M35
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tanel Mõttus | Võru | 3446 | 00:40:57 | 00:40:57 |
| 2. | Ken Raav | Võru | 33496 | 00:43:37 | +02:40 |
| 3. | Kaspar Russak | Võru | 4140 | 00:52:44 | +11:47 |
| 4. | Raido Viks | Võru | 13517 | 00:52:59 | +12:02 |
| 5. | Fred Needo | Võru | 4135 | 00:53:21 | +12:24 |
| 6. | Ahti Lepp | KL Võrumaa malev | 10193 | 01:06:27 | +25:30 |
| 7. | Toomas Kibena | Võru | 30587 | 01:07:12 | +26:15 |
M45
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valeri Kuragin | Võru | 16456 | 00:44:57 | 00:44:57 |
| 2. | Sairos Hõrak | Võru | 7706 | 00:45:06 | +00:09 |
| 3. | Eero Joonas | Võru | 3449 | 00:46:16 | +01:19 |
| 4. | Aare Huik | Võru | 483 | 00:46:23 | +01:26 |
| 5. | Madis Haug | Võru | 18049 | 00:50:19 | +05:22 |
| 6. | Indrek Kuusk | Võru | 2220 | 00:57:41 | +12:44 |
| 7. | Jaan Joonas | Ideekodu OÜ | 25062 | 00:58:19 | +13:22 |
| 8. | Kaido Kivilo | Võru | 24041 | 01:07:09 | +22:12 |
M60
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rein Lani | Võru | 21266 | 00:32:29 | 00:32:29 |
| 2. | Anti Parik | Otepää | 2984 | 00:39:05 | +06:36 |
| 3. | Ülar Kõrge | Kobras | 33108 | 00:39:39 | +07:10 |
| 4. | Mati Külaase | Võru | 3685 | 00:39:51 | +07:22 |
| 5. | Tõnu Tolm | Võru | 2599 | 00:40:32 | +08:03 |
| 6. | Georg Ruuda | Võru vald | 16472 | 00:49:22 | +16:53 |
N12
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marta Ruthe | Kääpa PK | 24148 | 00:29:14 | 00:29:14 |
| 2. | Miina-Liisa Juhkam | Kobras | 26325 | 00:29:37 | +00:23 |
| 3. | Helin Kuus | Terve Pere Aed | 31410 | 00:32:46 | +03:32 |
| 4. | Liina Palu | Võru | 5009 | 00:32:47 | +03:33 |
| 4. | Lee Saarts | Võru | 19888 | 00:32:47 | +03:33 |
N16
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Melani Väits | Võru | 24006 | 00:43:10 | 00:43:10 |
| 2. | Mia Mai Huik | Võru | 17896 | 00:48:47 | +05:37 |
N18
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marta Joonas | Võru | 16899 | 00:53:51 | 00:53:51 |
| 2. | Age-Anett Laanejõe | Võru | 18636 | 01:04:51 | +11:00 |
N35
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inga Siegert | Võru | 13522 | 00:46:41 | 00:46:41 |
| 2. | Katre Palo | Võru | 15367 | 00:46:50 | +00:09 |
| 3. | Janely Raudsik | Võru | 3473 | 00:54:51 | +08:10 |
| 4. | Eveli Misnik | Võru | 25577 | 00:56:56 | +10:15 |
| 5. | Alla Tasso | Võru vald | 24542 | 01:00:24 | +13:43 |
| 6. | Epp Voitka | Võru | 16421 | 01:00:48 | +14:07 |
N45
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristi Mõttus | Võru | 2184 | 00:34:48 | 00:34:48 |
| 2. | Inge Joonas | Võru | 2168 | 00:34:52 | +00:04 |
| 3. | Tiina Oras | Ilves | 140 | 00:40:18 | +05:30 |
| 4. | Saima Värton | Kobras | 213 | 00:41:49 | +07:01 |
| 5. | Margit Tepaskent | Võru | 33489 | 00:48:39 | +13:51 |
| 6. | Inge Eit | Võru ISK | 18434 | 00:53:11 | +18:23 |
| 7. | Krista Kõlli-Raud | Võru | 15393 | 00:54:47 | +19:59 |
| 8. | Kersti Kõrge | Kobras | 25918 | 01:00:48 | +26:00 |
N60
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liivi Parik | Otepää | 925 | 00:31:33 | 00:31:33 |
| 2. | Marianne Hermann | Lasva KKS | 15281 | 00:37:05 | +05:32 |
| 3. | Talvi Trell | Võru | 5021 | 00:41:04 | +09:31 |
| 4. | Heli Viks | Võru | 5017 | 00:47:04 | +15:31 |
NR
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Oliver Vidder | Vastse-Kuuste LA | 31523 | 00:09:20 | 00:09:20 |
| 7. | Mariette Raudsik | Võru | 25568 | 00:11:36 | +02:16 |
| 8. | Sebastian Raudsik | Võru | 25638 | 00:11:39 | +02:19 |
| 10. | Urmo Vidder | Vastse-Kuuste | 36670 | 00:13:08 | +03:48 |
| 14. | Külli Leola | Võru | 10339 | 00:13:50 | +04:30 |
| 15. | Dolores Russak | Võru | 32198 | 00:16:08 | +06:48 |
| 16. | Hettel Park | Loosu | 27403 | 00:18:49 | +09:29 |
| 17. | Heti Park | Võru | 35608 | 00:18:57 | +09:37 |
| 18. | Kiara Arabella Saarepuu | Võru vald | 36187 | 00:18:59 | +09:39 |
| 19. | Adeele Palo | Võru linn | 31416 | 00:37:41 | +28:21 |
| 19. | Jakob Palo | Võru linn | 33495 | 00:37:41 | +28:21 |
RADA1
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Madis Tiik | SOK | 3773 | 00:56:27 | 00:56:27 |
RADA2
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristo Hütt | Võru | 15711 | 00:50:15 | 00:50:15 |
RADA3
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lemmi Pehlak | Võru | 31947 | 01:11:13 | 01:11:13 |
| 2. | Luule Kuus | Võru | 31948 | 01:11:15 | +00:02 |
| 3. | Miia Haak | Parksepa | 36227 | 01:31:10 | +19:57 |
| 4. | Kersine Todurov | Parksepa | 33283 | 01:31:15 | +20:02 |
| 5. | Kaisa Peedosaar | Naiskodukaitse | 24639 | 01:31:35 | +20:22 |
| 6. | Merili Tasso | Väimela | 23110 | 01:31:41 | +20:28 |
| 7. | Kristelle Jõgeva | Parksepa | 36229 | 01:31:51 | +20:38 |
| 8. | Hannelora Asi | Parksepa | 36228 | 01:32:03 | +20:50 |
| 9. | Yaroslava Bohdanenko | Ukraina | 36225 | 02:10:02 | +58:49 |
| 10. | Halyna Bohdanenko | Ukraina | 36224 | 02:10:05 | +58:52 |
| 11. | Merike Õun | Võru | 15294 | 02:10:10 | +58:57 |
RADA4
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kadri Visnap | Võru | 28341 | 00:29:12 | 00:29:12 |
| 2. | Hinn Urtson | Antsla vald | 36061 | 00:57:46 | +28:34 |
| 3. | Elo Urtson | Antsla vald | 36063 | 00:58:48 | +29:36 |
| 4. | Ann Urtson | Antsla vald | 36062 | 01:06:42 | +37:30 |
| 5. | Paap Urtson | Antsla vald | 36064 | 01:07:12 | +38:00 |
| 6. | Kaili Preismann | Antsla vald | 36104 | 01:07:27 | +38:15 |
VABA
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indrek Ots | Võru | 5936 | 00:55:29 | +38:00 |
| 2. | Ruth Maadla | Naiskodukaitse | 25490 | 01:56:20 | +38:51 |
| 3. | Juta Valli | Võru | 18505 | 02:04:23 | +46:54 |
| 4. | Karel Kuragin | Võru | 15707 | 00:44:51 | +27:22 |
| 5. | Aare Rätsepp | Võru Gümn | 24946 | 01:45:45 | +28:16 |
| 6. | Virgi Kalda | Võru | 35333 | 01:46:01 | +28:32 |
| 7. | Arvo Kivikas | Ilves | 247 | 01:00:37 | +43:08 |
| 8. | Tõnis Piirisild | Kobras | 10214 | 00:58:08 | +40:39 |
| 9. | Peep Mathias Päll | Pala | 36681 | 00:38:25 | +20:56 |
| 10. | Killu Vunk | Pala Kool | 25146 | 00:38:29 | +21:00 |
| 11. | Kaija Vahtra | Võru | 31405 | 00:18:12 | +00:43 |
| 12. | Margus Muttik | Tsirguliina | 7791 | 00:41:45 | +24:16 |
| 13. | Gerli Faster | Tsirguliina | 36682 | 00:41:45 | +24:16 |
| 14. | Merle Uibo | Üksiüritaja | 36678 | 00:17:29 | 00:17:29 |
| 15. | Terje Orula | Üksiüritaja | 36677 | 00:17:29 | 00:17:29 |
| 16. | Kairi Voode | Üksiküritaja | 36679 | 00:17:34 | +00:05 |
| 17. | Viivika Sinisalu | Üksiüritaja | 36680 | 00:17:35 | +00:06 |
| 18. | Tiia Leinola-Kablukov | Üksiüritaja | 36683 | 00:17:37 | +00:08 |
| 19. | Merje Meemann | Võru KrK | 36684 | 00:19:10 | +01:41 |
| 20. | Anu Maask | Võru KrK | 26581 | 00:19:10 | +01:41 |
