01juuni21
Põlva 9. Teisipäevak
KUKI
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kasper Vaher | Tartu | 25701 | 00:19:23 | 00:19:23 |
2. | Hubert Jaaksoo | Tartu | 24212 | 00:24:46 | +05:23 |
3. | Mari Väli | Rosma LA | 35090 | 00:29:41 | +10:18 |
4. | Kirkeliis Rannala | Põlva | 29216 | 00:33:42 | +14:19 |
5. | Selma Kriisk | Tännassilma | 34091 | 00:33:51 | +14:28 |
6. | Klaara Mari Tüür | 32104 | 00:34:11 | +14:48 | |
7. | Kristian Uusen | Tartu | 35840 | 00:37:31 | +18:08 |
8. | Otto Roos | Tartu | 34198 | 00:41:21 | +21:58 |
9. | Kiur Hallik | Tartu | 25175 | 00:41:23 | +22:00 |
M08
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Egert Laanjõe | Põlva linn | 26323 | 00:25:10 | 00:25:10 |
2. | Lars Päären Kivi | Mammaste LA | 27127 | 00:26:32 | +01:22 |
M10
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kuido Pajumäe | Põlva | 29268 | 00:25:04 | 00:25:04 |
2. | Gregor Uibo | Põlva Kool | 31630 | 00:50:02 | +24:58 |
M12
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Marten Zernant | Ilves | 18019 | 00:14:14 | 00:14:14 |
2. | Rihard Kiviselg | Katoliku | 17787 | 00:20:29 | +06:15 |
3. | Jakob Veski | Kobras | 27018 | 00:23:46 | +09:32 |
4. | Märt Väli | Rosma Joh. Kool | 34189 | 00:26:01 | +11:47 |
5. | Pärt Gustav Tüür | 22240 | 00:30:42 | +16:28 | |
6. | Kerret Matto | Kobras | 19533 | 00:32:33 | +18:19 |
7. | Karel Markus Kähr | Kobras | 25443 | 00:34:58 | +20:44 |
M14
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Paul Aares Fjodorov | Otepää | 18554 | 00:53:48 | 00:53:48 |
2. | Rando Jaaksoo | Kobras | 19700 | 01:08:08 | +14:20 |
3. | Karel Kets | Kobras | 28756 | 01:09:17 | +15:29 |
4. | Andres Keernik | Katoliku | 15370 | 01:11:20 | +17:32 |
5. | Tanel Laaneväli | Põlva Spordikool | 16218 | 01:14:56 | +21:08 |
6. | Roland Johanson | Kobras | 1312 | 01:23:03 | +29:15 |
7. | Lennart Sein | Tartu | 25934 | 01:25:56 | +32:08 |
8. | Simmo Hendrik Sisask | Kobras | 32915 | 01:37:42 | +43:54 |
M16
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Markus Juhkam | Kobras | 23395 | 00:38:37 | 00:38:37 |
2. | Kaspar Karolin | Kobras | 14470 | 00:44:42 | +06:05 |
3. | Karel Jung | Kobras | 14846 | 00:45:11 | +06:34 |
4. | Pärtel Külvik | Katoliku | 19328 | 00:46:50 | +08:13 |
5. | Laur-Rogert Sulg | Otepää | 20807 | 01:01:11 | +22:34 |
6. | Kaur Kenk | Kobras | 18296 | 01:28:11 | +49:34 |
7. | Mihkel Tali | Ilves | 18250 | 01:28:18 | +49:41 |
8. | Otto Georg Kikerpill | Katoliku | 11917 | 01:35:33 | +56:56 |
M18
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | August Jakobson | Kobras | 9170 | 00:56:36 | 00:56:36 |
2. | Renno Merenäkk | Katoliku | 17585 | 01:04:55 | +08:19 |
3. | Chris Marcus Krahv | Otepää | 20809 | 01:14:52 | +18:16 |
4. | Samuel Kolsar | Kobras | 4991 | 01:26:55 | +30:19 |
M21A
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tõnis Laugesaar | Rakv | 9472 | 00:52:42 | 00:52:42 |
2. | Kristjan Roos | Tartu malev | 34196 | 00:58:11 | +05:29 |
3. | Kaarel Kure | Kobras | 1421 | 01:06:01 | +13:19 |
4. | Vallo Männiste | Kobras | 1456 | 01:13:24 | +20:42 |
5. | Enar Nõmmiste | Kape | 3137 | 01:14:06 | +21:24 |
6. | Kristjan Konsap | Võru | 4518 | 01:14:21 | +21:39 |
7. | Pear Post | Kobras | 2005 | 01:23:07 | +30:25 |
8. | Toomas Roosma | 20521 | 01:26:52 | +34:10 | |
9. | Oliver Ojasoo | Kobras | 2707 | 01:27:27 | +34:45 |
10. | Rihard Rohtla | 33574 | 01:31:32 | +38:50 | |
11. | Raimo Lust | TTÜ Tartu Kolled? | 13787 | 01:34:39 | +41:57 |
12. | Lauri Eskor | Mobi Solutions OÜ | 8226 | 01:39:23 | +46:41 |
13. | Arlet Raha | Võru | 22840 | 01:46:54 | +54:12 |
14. | Urmo Mäeorg | Puukool | 9488 | 02:09:01 | +16:19 |
M21B
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mattias Maidla | Kobras | 17356 | 00:50:33 | 00:50:33 |
2. | Silver Rebenits | Kape | 3820 | 00:54:03 | +03:30 |
3. | Indrek Mahla | Peko | 2661 | 00:57:30 | +06:57 |
4. | Sander Valvas | Tartu | 4315 | 00:57:59 | +07:26 |
5. | Ando Haldna | Võru | 3955 | 01:01:18 | +10:45 |
6. | Lehar Laurits | Kobras | 5628 | 01:01:22 | +10:49 |
7. | Aimar Jaakson | Ilves | 27804 | 01:02:30 | +11:57 |
8. | Riho Klement | Kape | 10550 | 01:08:46 | +18:13 |
9. | Vahur Teller | 11910 | 01:09:19 | +18:46 | |
10. | Oskar Soop | 6623 | 01:09:24 | +18:51 |
M21E
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alar Kume | Võru | 7521 | 01:05:32 | 01:05:32 |
2. | Siim Klais | Võru | 21845 | 01:09:03 | +03:31 |
3. | Martin Simpson | Kobras | 1490 | 01:11:35 | +06:03 |
4. | Jürgen Joonas | Võru | 20687 | 01:12:01 | +06:29 |
5. | Kristjan Karabelnik | Tartu | 3233 | 01:16:26 | +10:54 |
6. | Kaido Hallik | Ilves | 3665 | 01:18:03 | +12:31 |
7. | Sander Mirme | Võru | 8646 | 01:18:46 | +13:14 |
8. | Kaido Lepik | Ilves | 4323 | 01:19:47 | +14:15 |
9. | Märt Roosaare | Ilves | 4169 | 01:23:57 | +18:25 |
10. | Lauri Juhan Liivamägi | Tartu | 7196 | 01:24:37 | +19:05 |
11. | Maido Mäoma | Kape | 20614 | 01:26:26 | +20:54 |
12. | Heno Ivanov | Tartu | 5655 | 01:26:47 | +21:15 |
13. | Hannes Luidalepp | OK Vagun | 8342 | 01:29:21 | +23:49 |
14. | Madis Osjamets | 5096 | 01:34:51 | +29:19 | |
15. | Hannes Kuslap | Tartu Ülikool | 23218 | 01:37:36 | +32:04 |
16. | Indrek Karolin | Kobras | 9927 | 01:40:25 | +34:53 |
17. | Tanel Kalm | Peko | 1469 | 01:45:14 | +39:42 |
18. | Heiko Sõro | Randvere | 9899 | 01:58:38 | +53:06 |
19. | Kalev Liiv | 5061 | 02:31:29 | +25:57 |
M35
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Janek Kähr | Kobras | 25929 | 00:57:47 | 00:57:47 |
2. | Raul Kangur | Peko | 1938 | 01:06:30 | +08:43 |
3. | Martti Mikk | seiklusporr | 9598 | 01:16:18 | +18:31 |
4. | Jaanus Roos | Tartu Malev | 34099 | 01:18:50 | +21:03 |
5. | Stanislav Tolmachev | Jõhvikas | 4390 | 01:29:27 | +31:40 |
6. | Rainer Jõesaar | 18611 | 01:35:20 | +37:33 | |
7. | Ken Raav | Võru | 33496 | 01:38:32 | +40:45 |
8. | Meelis Mark | Tartu | 14512 | 01:48:40 | +50:53 |
M40
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Kraas | Tammed | 2510 | 00:57:26 | 00:57:26 |
2. | Arti Albert | Kobras | 2524 | 00:58:30 | +01:04 |
3. | Aares Fjodorov | Otepää | 17350 | 00:59:49 | +02:23 |
4. | Olle Kärner | Rakv | 871 | 01:00:55 | +03:29 |
5. | Meelis Merenäkk | Rae | 10226 | 01:05:48 | +08:22 |
6. | Kaljo Julge | Kape | 1310 | 01:12:43 | +15:17 |
7. | Erko Jakobson | Kobras | 4821 | 01:26:53 | +29:27 |
8. | Erkki Lepik | Krootuse | 28297 | 01:28:22 | +30:56 |
9. | Koit Kolsar | Kobras | 20534 | 01:31:00 | +33:34 |
10. | Riho Mõtlep | OK Laktaat | 10590 | 01:31:59 | +34:33 |
11. | Janek Riives | TÜ | 7680 | 01:32:29 | +35:03 |
12. | Indrek Roos | Tartu | 16697 | 01:36:27 | +39:01 |
13. | Davis Kostõgov | Laheda SK | 24725 | 01:38:15 | +40:49 |
14. | Janek Jõgis | Põlva linn | 17519 | 01:54:55 | +57:29 |
15. | Kristjan Vassil | TÜ | 35054 | 01:57:40 | +00:14 |
M45
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alar Abram | Tammed | 556 | 00:56:31 | 00:56:31 |
2. | Tiit Tali | Ilves | 303 | 01:08:43 | +12:12 |
3. | Kaupo Järve | LSF PT | 15431 | 01:09:27 | +12:56 |
4. | Kristjan Leiger | Kape | 4437 | 01:10:26 | +13:55 |
5. | Arno Ruusalepp | Ilves | 1059 | 01:10:28 | +13:57 |
6. | Mart Külvik | Obinitsa | 6770 | 01:14:07 | +17:36 |
7. | Mart Koppel | Katoliku | 19681 | 01:15:07 | +18:36 |
8. | Eduard Pukkonen | Harju OK | 4278 | 01:16:11 | +19:40 |
9. | Antti Roose | Kobras | 4962 | 01:19:42 | +23:11 |
10. | Ahti Bleive | Kobras | 7202 | 01:20:09 | +23:38 |
11. | Inno Ling | Lehola | 179 | 01:20:58 | +24:27 |
12. | Meelis Zimmermann | Kape | 2000 | 01:21:44 | +25:13 |
13. | Allar Padari | HOK | 5730 | 01:22:14 | +25:43 |
14. | Tarmo Raidma | Tartu | 12386 | 01:30:46 | +34:15 |
15. | Janoš Nikopensius | AARAIN | 13451 | 01:31:27 | +34:56 |
16. | Madis Haug | Võru | 18049 | 01:37:33 | +41:02 |
17. | Aarne Tiit | 1368 | 01:51:07 | +54:36 | |
18. | Taavi Pae | Tartu | 7087 | 01:57:32 | +01:01 |
19. | Mait Metspalu | TÜ | 7768 | 01:58:02 | +01:31 |
20. | Ando Viispert | Ants Piibu Bridziklubi | 23659 | 02:04:31 | +08:00 |
M50
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Aivar Sarap | Tartu | 515 | 00:41:55 | 00:41:55 |
2. | Eero Joonas | Võru | 3449 | 00:44:33 | +02:38 |
3. | Margus Kirotar | Peko | 685 | 00:44:49 | +02:54 |
4. | Enn Jõesaar | Tartu | 516 | 00:47:37 | +05:42 |
5. | Taivo Täht | Tartu linn | 6090 | 00:56:13 | +14:18 |
6. | Mihkel Madalvee | Logistikapataljon | 19814 | 01:08:33 | +26:38 |
7. | Margus Raud | Suusahullud | 18210 | 01:11:28 | +29:33 |
8. | Toomas Keernik | OÜ Parem Käsi | 9404 | 01:17:16 | +35:21 |
9. | Romas Vals | RTG Spordiklubi | 15834 | 01:32:26 | +50:31 |
M55
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tarmo Laht | Kape | 1257 | 00:43:19 | 00:43:19 |
2. | Jüri Vanaveski | Võru | 2003 | 00:47:41 | +04:22 |
3. | Tõnu Jäädmaa | Võru | 19492 | 00:54:59 | +11:40 |
4. | Argo Laanemaa | SWE | 13065 | 00:59:02 | +15:43 |
5. | Indrek Jentson | Kape | 4381 | 01:00:27 | +17:08 |
6. | Enn Pokk | Tartumaa | 5103 | 01:13:17 | +29:58 |
7. | Riho Laanoja | Räpina vald | 16220 | 01:16:18 | +32:59 |
8. | Jaanus Pulles | 2006 | 01:20:40 | +37:21 |
M60
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rein Lani | Võru | 21266 | 00:53:22 | 00:53:22 |
2. | Arvo Kivikas | Ilves | 247 | 00:56:00 | +02:38 |
3. | Anti Parik | Otepää | 2984 | 00:59:40 | +06:18 |
4. | Heini Tammik | Kape | 1311 | 01:02:51 | +09:29 |
5. | Jaak Jaagus | Saku OK | 1217 | 01:06:25 | +13:03 |
M65
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jüri Merirand | Otepää | 1172 | 01:05:42 | 01:05:42 |
2. | Kaarel Tiganik | Kobras | 7638 | 01:11:38 | +05:56 |
3. | Ago Käis | Kobras | 4314 | 01:13:30 | +07:48 |
4. | Tiit Tatter | TON | 66 | 01:17:42 | +12:00 |
M70
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Koit Paasma | Lehola | 83 | 00:57:46 | 00:57:46 |
2. | Lembit Nöps | Ilves | 1100 | 01:04:27 | +06:41 |
3. | Mati Külaase | Võru | 3685 | 01:19:11 | +21:25 |
4. | Lembit Vassil | Ilves | 460 | 01:25:35 | +27:49 |
5. | Mihhail Taivere | Kape | 1677 | 01:29:43 | +31:57 |
6. | Heiki Rammul | Ilves | 1072 | 01:33:51 | +36:05 |
7. | Endel Remmet | Kape | 706 | 01:34:20 | +36:34 |
M75
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Enn Lõhmus | Tartu | 6081 | 01:18:49 | 01:18:49 |
2. | Martin Tõrra | Kobras | 718 | 01:26:25 | +07:36 |
3. | Ants Tamm | TON | 284 | 01:39:29 | +20:40 |
4. | Nikolai Kuha | Kape | 3071 | 01:41:48 | +22:59 |
N10
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Saskia Lätt | Kobras | 28811 | 00:14:33 | 00:14:33 |
2. | Karoliine Oja | Kobras | 29269 | 00:15:49 | +01:16 |
3. | Sädeli Roos | Tartu | 34199 | 00:33:13 | +18:40 |
N12
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Susanna Oras | Kobras | 27118 | 00:25:23 | 00:25:23 |
2. | Merilin Laanjõe | Põlva Spordikool | 18050 | 00:28:01 | +02:38 |
3. | Railis Merenäkk | Tartu Veeriku kool | 25614 | 00:39:45 | +14:22 |
N14
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mariann Zernant | Ilves | 13655 | 01:00:32 | 01:00:32 |
2. | Helena Hakk | Kobras | 23400 | 01:05:50 | +05:18 |
3. | Mari Iher | Tartu | 15147 | 01:06:32 | +06:00 |
4. | Iris Petersen | Tartu Katoliku Hariduskes | 32097 | 01:15:46 | +15:14 |
5. | Ebe Hallik | JOKA | 13105 | 02:20:03 | +19:31 |
N16
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maarja Oras | Kobras | 14845 | 01:16:00 | 01:16:00 |
2. | Johanna Oras | Kobras | 14785 | 01:26:14 | +10:14 |
N18
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Harriet Koppel | Katoliku | 20228 | 00:42:03 | 00:42:03 |
2. | Geteli Hanni | Kobras | 25168 | 00:57:12 | +15:09 |
3. | Age-Anett Laanejõe | Võru | 18636 | 01:32:24 | +50:21 |
N21A
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lorely Kõrvel | Kobras | 16609 | 00:40:06 | 00:40:06 |
2. | Maret Vaher | Kobras | 1065 | 00:44:06 | +04:00 |
3. | Triinu Rooni | SK100 | 4198 | 00:46:16 | +06:10 |
4. | Airi Alnek | Võru | 1301 | 00:54:21 | +14:15 |
5. | Helena Liiv | Kobras | 3994 | 00:59:58 | +19:52 |
6. | Kati Iher | Võru | 5690 | 01:14:07 | +34:01 |
7. | Maarika Vask | Ilves | 4358 | 01:28:26 | +48:20 |
N21E
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Eleri Hirv | Võru | 4238 | 00:58:56 | 00:58:56 |
2. | Merike Vanjuk | Kape | 859 | 01:09:10 | +10:14 |
3. | Liisa Vister | Võru | 17990 | 01:19:43 | +20:47 |
4. | Helle Hallik | JOKA | 3049 | 01:20:05 | +21:09 |
5. | Triin Jaaniste | Ilves | 485 | 01:23:55 | +24:59 |
6. | Heleri Kivil | LSF PT | 2670 | 01:28:49 | +29:53 |
7. | Madli-Johanna Maidla | Kobras | 717 | 01:31:31 | +32:35 |
8. | Ülle Hollo | Võru | 15275 | 01:37:04 | +38:08 |
9. | Kadri Parts | Võru | 10194 | 01:38:28 | +39:32 |
10. | Kristiina Mark | TÜ | 22457 | 01:48:53 | +49:57 |
11. | Kelli Nurm | Kobras | 14843 | 01:50:16 | +51:20 |
12. | Evelyn Uuemaa | 32927 | 01:57:29 | +58:33 | |
13. | Aune Valk | HTM | 22526 | 01:58:23 | +59:27 |
N35
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marika Jäädmaa | Võru | 4307 | 00:45:50 | 00:45:50 |
2. | Maigi Mäela | Kobras | 25939 | 01:02:52 | +17:02 |
3. | Kersti Jääger | TÜ | 17272 | 01:32:18 | +46:28 |
N40
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Külli Leiger | Kape | 4436 | 00:48:01 | 00:48:01 |
2. | Pille Vinne | Kobras | 15052 | 00:54:43 | +06:42 |
3. | Riina Laanjõe | Kobras | 2335 | 01:10:26 | +22:25 |
4. | Katrin Lemsalu | EMÜ | 9075 | 01:17:52 | +29:51 |
5. | Helina Kolsar | Kobras | 19535 | 01:48:24 | +00:23 |
N45
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kristi Vassil | Ilves | 557 | 00:51:09 | 00:51:09 |
2. | Jana Kink | Kape | 2470 | 00:54:13 | +03:04 |
3. | Kaie Konsap | Võru | 4499 | 00:59:08 | +07:59 |
4. | Reet Rosenberg | Kobras | 4412 | 01:00:51 | +09:42 |
5. | Agnes Salundi | Tartu Rulluisuklubi | 20842 | 01:03:31 | +12:22 |
6. | Ehtel Taevere | Kape | 5008 | 01:16:36 | +25:27 |
7. | Anne Arold | Ilves | 3235 | 01:19:00 | +27:51 |
8. | Tiina Oras | Ilves | 140 | 01:22:48 | +31:39 |
9. | Tiiu Serv | Põlva | 11784 | 01:30:37 | +39:28 |
N50
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erika Joonas | Võru | 359 | 01:16:07 | 01:16:07 |
2. | Maie Tali | Tartu Ülikool | 26798 | 01:21:23 | +05:16 |
3. | Epp Metsaluik | Kobras | 21350 | 01:34:52 | +18:45 |
4. | Tiia Urm | Kanepi Vallavalitsus | 33113 | 02:17:40 | +01:33 |
5. | Krista Kõlli-Raud | Võru | 15393 | 02:44:02 | +27:55 |
N55
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Saima Värton | Kobras | 213 | 01:02:06 | 01:02:06 |
2. | Esta Tamm | Tartu | 6111 | 01:27:46 | +25:40 |
3. | Pille Illak | Otepää | 957 | 02:10:37 | +08:31 |
4. | Kaida Vool | Kanepi Vallavalitsus | 35101 | 02:17:49 | +15:43 |
N60
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ülle Põldoja | Ilves | 703 | 01:26:39 | 01:26:39 |
2. | Tiina Rillo | Otepää | 24004 | 02:01:02 | +34:23 |
N65
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ülle Kadak | Lehola | 705 | 01:03:37 | 01:03:37 |
2. | Aili Laanjõe | Kobras | 1989 | 01:11:55 | +08:18 |
3. | Tiiu Kaasik | Ilves | 102 | 01:20:38 | +17:01 |
4. | Liivi Parik | Otepää | 925 | 01:22:08 | +18:31 |
5. | Riina Kivikas | Ilves | 707 | 01:39:38 | +36:01 |
6. | Mare Leis | Ilves | 5012 | 01:42:11 | +38:34 |
N70
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leili Prans | Ilves | 4910 | 01:04:28 | 01:04:28 |
2. | Kaie Kivila | Ilves | 2737 | 01:32:54 | +28:26 |
N80
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maie Abram | Ilves | 146 | 01:35:50 | 01:35:50 |
VALIK
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Niklas Kiviselg | 34506 | 00:08:55 | 00:08:55 | |
2. | Johann Kiviselg | 34505 | 00:09:08 | +00:13 | |
3. | Triinu Kiviselg | Tartu | 35085 | 00:21:24 | +12:29 |
4. | Saskia Lätt | Kobras | 28811 | 00:26:15 | +17:20 |
5. | Katrin Viilu | Kobras | 1320 | 00:26:48 | +17:53 |
6. | Kalvo Kriisk | Kape | 3022 | 00:33:53 | +24:58 |
7. | Mari-Liis Somelar | 31113 | 00:34:48 | +25:53 | |
8. | Janika Matto | Viluste | 15073 | 00:35:32 | +26:37 |
9. | Kerten Matto | Kobras | 1435 | 00:35:32 | +26:37 |
10. | Tiina Saago | Põlva Kool/SK Serviti | 25919 | 00:36:13 | +27:18 |
11. | Viive Lätt | SK Serviti | 25968 | 00:36:14 | +27:19 |
12. | Joakim Albert | Tartu | 17361 | 00:36:39 | +27:44 |
13. | Margit Tepaskent | Võru | 33489 | 00:36:51 | +27:56 |
14. | Tarmo Haljak | Kõlleste NK/KT | 20965 | 00:42:58 | +34:03 |
15. | Märt Nukk | NK | 31507 | 00:43:05 | +34:10 |
16. | Grete-Liis Ojasoo | Põlva | 0 | 00:43:10 | +34:15 |
17. | Merilin Aruots | Põlva | 10211 | 00:43:10 | +34:15 |
18. | Kaisa Ojasoo | Põlva | 23224 | 00:43:59 | +35:04 |
19. | Talvi Trell | Võru | 5021 | 00:44:27 | +35:32 |
20. | Maris Veski | Põlva | 25924 | 00:47:37 | +38:42 |
21. | Maichl Suur | Kobras | 8000 | 00:50:02 | +41:07 |
22. | Indrek Karja | Katoliku | 27828 | 00:50:53 | +41:58 |
23. | Tõnis Piirisild | Kobras | 10214 | 00:52:11 | +43:16 |
24. | Karl-Mattias Juhkam | Kobras | 23397 | 00:54:30 | +45:35 |
25. | Helve Kansi | HOK | 24298 | 00:55:47 | +46:52 |
26. | Liisi Jakobson | Kobras | 7771 | 00:55:51 | +46:56 |
27. | Leeni Seppel | Krootuse | 28751 | 00:57:15 | +48:20 |
28. | Valter Veeroja | Krootuse LA | 34094 | 00:57:17 | +48:22 |
29. | Väino Kivioja | Ruusa | 8997 | 01:00:51 | +51:56 |
30. | Joosep Loost | TÜ | 10558 | 01:01:47 | +52:52 |
31. | Jüri Ümarik | Tartu | 145 | 01:03:43 | +54:48 |
32. | Indrek Tolmann | 34030 | 01:04:32 | +55:37 | |
33. | Ürjo Raitar | Tartu | 1615 | 01:07:21 | +58:26 |
34. | Liina Silm | Tartu | 30258 | 01:07:50 | +58:55 |
35. | Mihkel Mahla | Peko | 13781 | 01:08:07 | +59:12 |
36. | Sirje Vilbaste | Ilves | 5524 | 01:11:20 | +02:25 |
37. | Reno Robin Rehemets | Põlva Spordikool | 25848 | 01:11:26 | +02:31 |
38. | Erkki Mäeorg | Maaülikool | 16502 | 01:11:39 | +02:44 |
39. | Evi Vaino | Ilves | 24254 | 01:12:32 | +03:37 |
40. | Karoliina Kets | Kobras | 16222 | 01:13:44 | +04:49 |
41. | Toomas Mattus | Kobras | 16982 | 01:17:59 | +09:04 |
42. | Hendrik Bleive | Kobras | 18632 | 01:18:12 | +09:17 |
43. | Karen Saadik | Kobras | 25944 | 01:20:55 | +12:00 |
44. | Andres Hummal | KUNDA OK | 9466 | 01:23:23 | +14:28 |
45. | Tarmo Zernant | Ilves | 5156 | 01:24:08 | +15:13 |
46. | Kristo Käo | Eesti Muusikaakadeemis | 5345 | 01:25:31 | +16:36 |
47. | Anita Laanejõe | Võru | 18504 | 01:26:05 | +17:10 |
48. | Siim Ainsaar | 4268 | 01:27:31 | +18:36 | |
49. | Sirje Lind | Kape | 3895 | 01:27:38 | +18:43 |
50. | Priit Truusalu | Kape | 4270 | 01:32:22 | +23:27 |
51. | Lauri Vesnenko | Tartu | 10222 | 01:34:11 | +25:16 |
52. | Sille Roos | Tartu | 34197 | 01:36:15 | +27:20 |
53. | Tõnu Loog | Kobras | 1169 | 01:38:57 | +30:02 |
54. | Epp Kroon | Ilves | 2044 | 01:40:42 | +31:47 |
55. | Lauri Kikerpill | Tartu | 9176 | 01:42:25 | +33:30 |
56. | Jüri Luha | Lennuakadeemia | 7708 | 01:42:46 | +33:51 |
57. | Annelle Hõlst | KT | 35077 | 01:45:13 | +36:18 |
58. | Tuulike Mölder | NKK | 35099 | 01:46:34 | +37:39 |
59. | Joosep Pokk | Kanepi NK | 35084 | 01:46:47 | +37:52 |
60. | Diana Patrael | Kanepi Vallavalitsus | 33109 | 01:46:56 | +38:01 |
61. | Inge Ringemets | 5252 | 01:49:04 | +40:09 | |
62. | Monika Adamson | Paar OÜ | 8544 | 01:49:07 | +40:12 |
63. | Uku Viispert | Ants Piibu Brid?iklubi | 22591 | 02:09:35 | +00:40 |
64. | Kalev Õunsaar | Otepää | 11216 | 02:09:37 | +00:42 |
65. | Henri Hummal | Kunda | 9448 | 02:10:55 | +02:00 |
VIPL
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Andre Salumets | 31330 | 00:47:05 | 00:47:05 | |
2. | Tarmo Tüür | Tartu | 5115 | 00:54:08 | +07:03 |
3. | Marje Zernant | Ilves | 5271 | 01:11:10 | +24:05 |
4. | Raina Reinsalu | 34037 | 01:11:56 | +24:51 | |
5. | Rene Prillop | Tartu | 28299 | 01:14:25 | +27:20 |
6. | Hillar Petersen | 5584 | 01:15:42 | +28:37 | |
7. | Andrei Dudarev | 35063 | 01:18:42 | +31:37 | |
8. | Richard Luhtaru | 23225 | 01:19:49 | +32:44 | |
9. | Helena Mäeorg | 12350 | 01:27:17 | +40:12 | |
10. | Aira Lõhmus | Tartu TKK | 22223 | 01:56:12 | +09:07 |
11. | Kadri Isakar | LSF PT | 15833 | 01:56:14 | +09:09 |
12. | Marika Rehemets | NKK | 25931 | 02:22:11 | +35:06 |
VIPP
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Arno Bachaus | Team 30+ | 17055 | 01:17:59 | 01:17:59 |
2. | Martti Vister | 27124 | 01:22:42 | +04:43 | |
3. | Urmo Kiviselg | Kobras | 13435 | 01:27:18 | +09:19 |
4. | Tarmo Tasuja | 28582 | 01:52:02 | +34:03 | |
5. | Kristi Johanson | Põlva | 4407 | 02:01:40 | +43:41 |
5. | Keidi Käis | Põlva | 30563 | 02:01:40 | +43:41 |
VIPT
Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|
1. | Arto Rammul | Kuzmin Ski Estonia | 1606 | 00:43:51 | 00:43:51 |
2. | Rainer Rammul | Võru | 1165 | 00:51:38 | +07:47 |
3. | Rainet Liivago | Põlva | 24331 | 00:59:00 | +15:09 |
4. | Andres Nöps | TÜ ASK | 4904 | 01:01:19 | +17:28 |
