07juuni23
Võrumaa kolmapäevak
M10 5 KP 2,00km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 31 | 2. 58 | 3. 59 | 4. 44 | 5. 45 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janis Kuprishs | Grundzale | 0 | 00:23:06 | 00:23:06 | 01:31 (1) 01:31 [1] | 07:28 (1) 05:57 [1] | 14:41 (1) 07:13 [1] | 35:04 (1) 20:23 [3] | 36:23 (1) 01:19 [1] | 37:15 (1) 00:52 [1] | 
| 2. | Raivo Sarkangalvis | Azimuts | 0 | 00:25:26 | +02:20 | 01:31 (1) 01:31 [1] | 07:28 (1) 05:57 [1] | 14:41 (1) 07:13 [1] | 35:04 (1) 20:23 [3] | 36:23 (1) 01:19 [1] | 37:15 (1) 00:52 [1] | 
| 3. | Teodors Punte | Smiltene | 0 | 00:27:57 | +04:51 | 01:31 (1) 01:31 [1] | 07:28 (1) 05:57 [1] | 14:41 (1) 07:13 [1] | 35:04 (1) 20:23 [3] | 36:23 (1) 01:19 [1] | 37:15 (1) 00:52 [1] | 
| 4. | Everests Lukins | Lejasciems | 0 | 00:29:34 | +06:28 | 01:31 (1) 01:31 [1] | 07:28 (1) 05:57 [1] | 14:41 (1) 07:13 [1] | 35:04 (1) 20:23 [3] | 36:23 (1) 01:19 [1] | 37:15 (1) 00:52 [1] | 
| 5. | Marsels Lukins | Azimuts | 0 | 00:37:15 | +14:09 | 01:31 (1) 01:31 [1] | 07:28 (1) 05:57 [1] | 14:41 (1) 07:13 [1] | 35:04 (1) 20:23 [3] | 36:23 (1) 01:19 [1] | 37:15 (1) 00:52 [1] | 
| 6. | Hubert Jaaksoo | Tartu | 24212 | 00:38:25 | +15:19 | 02:02 (2) 02:02 [2] | 10:10 (3) 08:08 [3] | 20:54 (2) 10:44 [2] | 35:05 (2) 14:11 [1] | 37:17 (2) 02:12 [3] | 38:25 (2) 01:08 [2] | 
| 7. | Stig Veesaar | Parksepa LA | 31678 | 00:39:45 | +16:39 | 02:40 (3) 02:40 [3] | 10:06 (2) 07:26 [2] | 21:19 (3) 11:13 [3] | 35:40 (3) 14:21 [2] | 37:42 (3) 02:02 [2] | 39:45 (3) 02:03 [3] | 
M12 8 KP 4,00km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 31 | 2. 50 | 3. 59 | 4. 38 | 5. 42 | 6. 55 | 7. 43 | 8. 45 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roberts Zirdzinsh | Azimuts | 0 | 00:57:15 | 00:57:15 | 01:36 (1) 01:36 [1] | 16:12 (4) 14:36 [4] | 20:17 (4) 04:05 [2] | 27:22 (3) 07:05 [1] | 43:33 (4) 16:11 [4] | 51:57 (1) 08:24 [1] | 01:28 (1) 09:31 [1] | 05:02 (1) 03:34 [3] | 06:23 (1) 01:21 [4] | 
| 2. | Arturs Kalninsh | Azimuts | 0 | 00:57:17 | +00:02 | 01:36 (1) 01:36 [1] | 16:12 (4) 14:36 [4] | 20:17 (4) 04:05 [2] | 27:22 (3) 07:05 [1] | 43:33 (4) 16:11 [4] | 51:57 (1) 08:24 [1] | 01:28 (1) 09:31 [1] | 05:02 (1) 03:34 [3] | 06:23 (1) 01:21 [4] | 
| 3. | Arvids Nulle | Azimuts | 0 | 01:00:41 | +03:26 | 01:36 (1) 01:36 [1] | 16:12 (4) 14:36 [4] | 20:17 (4) 04:05 [2] | 27:22 (3) 07:05 [1] | 43:33 (4) 16:11 [4] | 51:57 (1) 08:24 [1] | 01:28 (1) 09:31 [1] | 05:02 (1) 03:34 [3] | 06:23 (1) 01:21 [4] | 
| 4. | Eduards Zarinsh | Azimuts | 0 | 01:04:38 | +07:23 | 01:36 (1) 01:36 [1] | 16:12 (4) 14:36 [4] | 20:17 (4) 04:05 [2] | 27:22 (3) 07:05 [1] | 43:33 (4) 16:11 [4] | 51:57 (1) 08:24 [1] | 01:28 (1) 09:31 [1] | 05:02 (1) 03:34 [3] | 06:23 (1) 01:21 [4] | 
| 5. | Martinsh Plakanis | Azimuts | 0 | 01:06:23 | +09:08 | 01:36 (1) 01:36 [1] | 16:12 (4) 14:36 [4] | 20:17 (4) 04:05 [2] | 27:22 (3) 07:05 [1] | 43:33 (4) 16:11 [4] | 51:57 (1) 08:24 [1] | 01:28 (1) 09:31 [1] | 05:02 (1) 03:34 [3] | 06:23 (1) 01:21 [4] | 
| 6. | Ats Ots | Võru | 22576 | 01:06:55 | +09:40 | 02:33 (4) 02:33 [4] | 12:18 (3) 09:45 [3] | 16:36 (3) 04:18 [3] | 25:59 (1) 09:23 [2] | 39:13 (1) 13:14 [1] | 52:03 (2) 12:50 [4] | 04:16 (2) 12:13 [2] | 06:02 (2) 01:46 [1] | 06:55 (2) 00:53 [3] | 
| 7. | Mart Markus Davõdov | Võru | 34720 | 01:11:27 | +14:12 | 01:46 (2) 01:46 [2] | 08:25 (1) 06:39 [1] | 13:24 (1) 04:59 [4] | 27:11 (2) 13:47 [4] | 43:07 (3) 15:56 [3] | 53:50 (4) 10:43 [3] | 07:21 (4) 13:31 [3] | 10:47 (3) 03:26 [2] | 11:27 (3) 00:40 [1] | 
| 8. | Richard Palm | Võru | 37713 | 01:11:36 | +14:21 | 02:19 (3) 02:19 [3] | 09:26 (2) 07:07 [2] | 14:37 (2) 01:22 [1] | 27:58 (4) 13:21 [3] | 43:03 (2) 15:05 [2] | 53:36 (3) 10:33 [2] | 07:12 (3) 13:36 [4] | 10:50 (4) 03:38 [4] | 11:36 (4) 00:46 [2] | 
M14 11 KP 4,80km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 57 | 2. 33 | 3. 52 | 4. 37 | 5. 38 | 6. 40 | 7. 49 | 8. 61 | 9. 35 | 10. 34 | 11. 45 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Artis Harkins | Gaujiena | 0 | 00:54:58 | 00:54:58 | 09:22 (3) 09:22 [3] | 17:37 (3) 08:15 [2] | 33:49 (3) 16:12 [3] | 42:56 (3) 09:07 [3] | 45:28 (3) 02:32 [3] | 04:08 (3) 18:40 [3] | 08:29 (3) 04:21 [2] | 14:48 (3) 06:19 [2] | 24:16 (2) 09:28 [1] | 26:42 (2) 02:26 [3] | 32:57 (2) 06:15 [3] | 33:46 (2) 00:49 [2] | 
| 2. | Eke Ots | Võru | 20690 | 01:15:25 | +20:27 | 04:38 (2) 04:38 [2] | 14:23 (2) 09:45 [3] | 25:06 (2) 10:43 [1] | 31:06 (2) 06:00 [1] | 33:06 (2) 02:00 [1] | 39:50 (2) 06:44 [1] | 45:06 (2) 05:16 [3] | 54:13 (2) 09:07 [3] | 08:05 (1) 13:52 [2] | 10:02 (1) 01:57 [2] | 14:38 (1) 04:36 [1] | 15:25 (1) 00:47 [1] | 
| 3. | Peteris Nulle | Azimuts | 0 | 01:24:07 | +29:09 | 09:22 (3) 09:22 [3] | 17:37 (3) 08:15 [2] | 33:49 (3) 16:12 [3] | 42:56 (3) 09:07 [3] | 45:28 (3) 02:32 [3] | 04:08 (3) 18:40 [3] | 08:29 (3) 04:21 [2] | 14:48 (3) 06:19 [2] | 24:16 (2) 09:28 [1] | 26:42 (2) 02:26 [3] | 32:57 (2) 06:15 [3] | 33:46 (2) 00:49 [2] | 
| 4. | Markuss Janis Pommers | Azimuts | 0 | 01:33:46 | +38:48 | 09:22 (3) 09:22 [3] | 17:37 (3) 08:15 [2] | 33:49 (3) 16:12 [3] | 42:56 (3) 09:07 [3] | 45:28 (3) 02:32 [3] | 04:08 (3) 18:40 [3] | 08:29 (3) 04:21 [2] | 14:48 (3) 06:19 [2] | 24:16 (2) 09:28 [1] | 26:42 (2) 02:26 [3] | 32:57 (2) 06:15 [3] | 33:46 (2) 00:49 [2] | 
| 5. | Maido Kukk | Pudru talu | 38220 | 01:36:03 | +41:05 | 04:03 (1) 04:03 [1] | 09:59 (1) 05:56 [1] | 22:04 (1) 12:05 [2] | 28:07 (1) 06:03 [2] | 30:17 (1) 02:10 [2] | 38:07 (1) 07:50 [2] | 42:16 (1) 04:09 [1] | 47:34 (1) 05:18 [1] | 27:29 (3) 39:55 [3] | 29:04 (3) 01:35 [1] | 34:18 (3) 05:14 [2] | 36:03 (3) 01:45 [3] | 
M16 18 KP 7,10km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 57 | 2. 32 | 3. 33 | 4. 31 | 5. 34 | 6. 35 | 7. 61 | 8. 40 | 9. 39 | 10. 38 | 11. 36 | 12. 41 | 13. 46 | 14. 47 | 15. 42 | 16. 43 | 17. 44 | 18. 45 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karl-Markus Janno | Võru | 30592 | 00:56:37 | 00:56:37 | 01:47 (1) 01:47 [1] | 03:01 (1) 01:14 [1] | 06:12 (1) 03:11 [1] | 10:49 (1) 04:37 [1] | 13:00 (1) 02:11 [1] | 14:09 (1) 01:09 [1] | 17:07 (1) 02:58 [1] | 22:17 (1) 05:10 [3] | 26:15 (1) 03:58 [2] | 27:19 (1) 01:04 [1] | 37:10 (1) 09:51 [1] | 38:46 (1) 01:36 [1] | 40:01 (1) 01:15 [1] | 41:41 (1) 01:40 [2] | 46:19 (1) 04:38 [1] | 54:08 (1) 07:49 [1] | 55:22 (1) 01:14 [3] | 55:54 (1) 00:32 [2] | 56:37 (1) 00:43 [3] | 
| 2. | Karl-Mattias Juhkam | Kobras | 23397 | 01:06:06 | +09:29 | 02:15 (3) 02:15 [3] | 07:59 (3) 05:44 [3] | 13:43 (3) 05:44 [3] | 19:23 (3) 05:40 [3] | 22:30 (3) 03:07 [3] | 23:58 (3) 01:28 [3] | 27:17 (3) 03:19 [3] | 31:28 (3) 04:11 [1] | 35:09 (3) 03:41 [1] | 36:17 (3) 01:08 [2] | 46:16 (3) 09:59 [2] | 48:09 (3) 01:53 [2] | 49:29 (3) 01:20 [3] | 51:07 (3) 01:38 [1] | 55:51 (3) 04:44 [2] | 03:49 (2) 07:58 [2] | 04:58 (2) 01:09 [1] | 05:30 (2) 00:32 [2] | 06:06 (2) 00:36 [1] | 
| 3. | Märt Viidu | Võru | 27692 | 01:06:15 | +09:38 | 01:51 (2) 01:51 [2] | 03:15 (2) 01:24 [2] | 06:33 (2) 03:18 [2] | 11:24 (2) 04:51 [2] | 13:59 (2) 02:35 [2] | 15:15 (2) 01:16 [2] | 18:16 (2) 03:01 [2] | 23:20 (2) 05:04 [2] | 27:30 (2) 04:10 [3] | 33:13 (2) 05:43 [3] | 43:13 (2) 10:00 [3] | 45:41 (2) 02:28 [3] | 46:56 (2) 01:15 [1] | 49:36 (2) 02:40 [3] | 55:08 (2) 05:32 [3] | 03:58 (3) 08:50 [3] | 05:08 (3) 01:10 [2] | 05:35 (3) 00:27 [1] | 06:15 (3) 00:40 [2] | 
M18 23 KP 9,00km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 57 | 2. 32 | 3. 33 | 4. 31 | 5. 48 | 6. 50 | 7. 49 | 8. 40 | 9. 60 | 10. 61 | 11. 59 | 12. 35 | 13. 56 | 14. 51 | 15. 37 | 16. 38 | 17. 52 | 18. 54 | 19. 36 | 20. 55 | 21. 53 | 22. 43 | 23. 45 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uvis Sprogis | Azimuts | 0 | 00:58:10 | 00:58:10 | 01:53 (2) 01:53 [2] | 03:24 (2) 01:31 [2] | 06:03 (2) 02:39 [1] | 09:15 (2) 03:12 [1] | 11:20 (2) 02:05 [1] | 12:44 (2) 01:24 [1] | 15:01 (1) 02:17 [1] | 16:34 (1) 01:33 [2] | 19:22 (1) 02:48 [1] | 21:46 (1) 02:24 [2] | 23:33 (1) 01:47 [2] | 26:12 (1) 02:39 [1] | 33:14 (1) 07:02 [1] | 35:24 (1) 02:10 [2] | 38:07 (1) 02:43 [1] | 39:26 (1) 01:19 [2] | 43:15 (1) 03:49 [2] | 47:46 (1) 04:31 [2] | 48:24 (1) 00:38 [2] | 50:34 (1) 02:10 [2] | 54:07 (1) 03:33 [1] | 56:16 (1) 02:09 [1] | 57:28 (1) 01:12 [2] | 58:10 (1) 00:42 [2] | 
| 2. | Markus Juhkam | Kobras | 23395 | 01:03:23 | +05:13 | 01:37 (1) 01:37 [1] | 02:42 (1) 01:05 [1] | 05:26 (1) 02:44 [2] | 08:50 (1) 03:24 [2] | 10:55 (1) 02:05 [1] | 12:22 (1) 01:27 [2] | 16:13 (2) 03:51 [2] | 17:41 (2) 01:28 [1] | 25:54 (2) 08:13 [2] | 27:50 (2) 01:56 [1] | 29:24 (2) 01:34 [1] | 32:16 (2) 02:52 [2] | 40:31 (2) 08:15 [2] | 42:24 (2) 01:53 [1] | 45:14 (2) 02:50 [2] | 46:26 (2) 01:12 [1] | 49:40 (2) 03:14 [1] | 53:21 (2) 03:41 [1] | 53:55 (2) 00:34 [1] | 55:43 (2) 01:48 [1] | 59:26 (2) 03:43 [2] | 01:50 (2) 02:24 [2] | 02:55 (2) 01:05 [1] | 03:23 (2) 00:28 [1] | 
M21 23 KP 9,00km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 57 | 2. 32 | 3. 33 | 4. 31 | 5. 48 | 6. 50 | 7. 49 | 8. 40 | 9. 60 | 10. 61 | 11. 59 | 12. 35 | 13. 56 | 14. 51 | 15. 37 | 16. 38 | 17. 52 | 18. 54 | 19. 36 | 20. 55 | 21. 53 | 22. 43 | 23. 45 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uldis Klepers | Ziemelkurzeme | 0 | 00:47:14 | 00:47:14 | 02:07 (7) 02:07 [7] | 03:48 (6) 01:41 [6] | 07:11 (6) 03:23 [6] | 11:27 (6) 04:16 [7] | 14:45 (6) 03:18 [6] | 16:41 (6) 01:56 [6] | 20:01 (6) 03:20 [7] | 22:03 (6) 02:02 [5] | 25:23 (6) 03:20 [4] | 28:40 (6) 03:17 [7] | 30:53 (6) 02:13 [6] | 34:16 (6) 03:23 [4] | 43:12 (4) 08:56 [5] | 45:35 (4) 02:23 [5] | 48:39 (4) 03:04 [5] | 50:23 (4) 01:44 [7] | 55:06 (4) 04:43 [7] | 00:03 (4) 04:57 [7] | 00:43 (4) 00:40 [3] | 03:27 (6) 02:44 [7] | 07:37 (4) 04:10 [4] | 10:47 (4) 03:10 [7] | 12:15 (6) 01:28 [7] | 12:58 (5) 00:43 [2] | 
| 2. | Jürgen Joonas | Võru | 20687 | 00:49:11 | +01:57 | 01:39 (3) 01:39 [3] | 02:44 (2) 01:05 [2] | 05:25 (2) 02:41 [2] | 08:41 (2) 03:16 [2] | 10:31 (2) 01:50 [1] | 11:52 (2) 01:21 [2] | 13:58 (2) 02:06 [1] | 15:28 (2) 01:30 [2] | 17:48 (2) 02:20 [1] | 19:43 (1) 01:55 [1] | 21:18 (1) 01:35 [2] | 23:36 (1) 02:18 [1] | 29:04 (1) 05:28 [1] | 30:41 (1) 01:37 [1] | 33:11 (1) 02:30 [1] | 34:11 (1) 01:00 [1] | 37:13 (1) 03:02 [1] | 40:18 (1) 03:05 [1] | 40:53 (1) 00:35 [1] | 42:43 (1) 01:50 [1] | 45:35 (1) 02:52 [1] | 47:23 (1) 01:48 [1] | 48:27 (1) 01:04 [2] | 49:11 (1) 00:44 [3] | 
| 3. | Mati Tiit | Ilves | 1326 | 00:52:49 | +05:35 | 01:36 (1) 01:36 [1] | 02:36 (1) 01:00 [1] | 05:12 (1) 02:36 [1] | 08:22 (1) 03:10 [1] | 10:12 (1) 01:50 [1] | 11:29 (1) 01:17 [1] | 13:42 (1) 02:13 [2] | 15:07 (1) 01:25 [1] | 17:42 (1) 02:35 [2] | 19:48 (2) 02:06 [2] | 21:22 (2) 01:34 [1] | 24:32 (2) 03:10 [3] | 30:41 (2) 06:09 [2] | 32:35 (2) 01:54 [3] | 35:17 (2) 02:42 [4] | 36:25 (2) 01:08 [2] | 39:50 (2) 03:25 [2] | 43:21 (2) 03:31 [2] | 43:57 (2) 00:36 [2] | 45:53 (2) 01:56 [2] | 49:07 (2) 03:14 [2] | 51:11 (2) 02:04 [2] | 52:13 (2) 01:02 [1] | 52:49 (2) 00:36 [1] | 
| 4. | Otars Putralis | Azimuts | 0 | 00:58:42 | +11:28 | 02:07 (7) 02:07 [7] | 03:48 (6) 01:41 [6] | 07:11 (6) 03:23 [6] | 11:27 (6) 04:16 [7] | 14:45 (6) 03:18 [6] | 16:41 (6) 01:56 [6] | 20:01 (6) 03:20 [7] | 22:03 (6) 02:02 [5] | 25:23 (6) 03:20 [4] | 28:40 (6) 03:17 [7] | 30:53 (6) 02:13 [6] | 34:16 (6) 03:23 [4] | 43:12 (4) 08:56 [5] | 45:35 (4) 02:23 [5] | 48:39 (4) 03:04 [5] | 50:23 (4) 01:44 [7] | 55:06 (4) 04:43 [7] | 00:03 (4) 04:57 [7] | 00:43 (4) 00:40 [3] | 03:27 (6) 02:44 [7] | 07:37 (4) 04:10 [4] | 10:47 (4) 03:10 [7] | 12:15 (6) 01:28 [7] | 12:58 (5) 00:43 [2] | 
| 5. | Kaur Kase | Võru | 4191 | 00:59:21 | +12:07 | 01:38 (2) 01:38 [2] | 02:44 (2) 01:06 [3] | 05:28 (3) 02:44 [3] | 08:49 (3) 03:21 [3] | 10:54 (3) 02:05 [3] | 12:19 (3) 01:25 [3] | 14:36 (3) 02:17 [3] | 16:11 (3) 01:35 [3] | 19:07 (3) 02:56 [3] | 21:20 (3) 02:13 [3] | 23:02 (3) 01:42 [3] | 26:42 (3) 03:40 [5] | 34:54 (3) 08:12 [4] | 36:56 (3) 02:02 [4] | 39:34 (3) 02:38 [3] | 40:59 (3) 01:25 [5] | 44:34 (3) 03:35 [4] | 48:28 (3) 03:54 [3] | 49:08 (3) 00:40 [3] | 51:23 (3) 02:15 [4] | 55:00 (3) 03:37 [3] | 57:20 (3) 02:20 [4] | 58:33 (3) 01:13 [3] | 59:21 (3) 00:48 [5] | 
| 6. | Kristers Larmanis | Jaunsardze | 0 | 01:02:38 | +15:24 | 02:07 (7) 02:07 [7] | 03:48 (6) 01:41 [6] | 07:11 (6) 03:23 [6] | 11:27 (6) 04:16 [7] | 14:45 (6) 03:18 [6] | 16:41 (6) 01:56 [6] | 20:01 (6) 03:20 [7] | 22:03 (6) 02:02 [5] | 25:23 (6) 03:20 [4] | 28:40 (6) 03:17 [7] | 30:53 (6) 02:13 [6] | 34:16 (6) 03:23 [4] | 43:12 (4) 08:56 [5] | 45:35 (4) 02:23 [5] | 48:39 (4) 03:04 [5] | 50:23 (4) 01:44 [7] | 55:06 (4) 04:43 [7] | 00:03 (4) 04:57 [7] | 00:43 (4) 00:40 [3] | 03:27 (6) 02:44 [7] | 07:37 (4) 04:10 [4] | 10:47 (4) 03:10 [7] | 12:15 (6) 01:28 [7] | 12:58 (5) 00:43 [2] | 
| 7. | Maris Zeiluks | Azimuts | 0 | 01:05:48 | +18:34 | 02:07 (7) 02:07 [7] | 03:48 (6) 01:41 [6] | 07:11 (6) 03:23 [6] | 11:27 (6) 04:16 [7] | 14:45 (6) 03:18 [6] | 16:41 (6) 01:56 [6] | 20:01 (6) 03:20 [7] | 22:03 (6) 02:02 [5] | 25:23 (6) 03:20 [4] | 28:40 (6) 03:17 [7] | 30:53 (6) 02:13 [6] | 34:16 (6) 03:23 [4] | 43:12 (4) 08:56 [5] | 45:35 (4) 02:23 [5] | 48:39 (4) 03:04 [5] | 50:23 (4) 01:44 [7] | 55:06 (4) 04:43 [7] | 00:03 (4) 04:57 [7] | 00:43 (4) 00:40 [3] | 03:27 (6) 02:44 [7] | 07:37 (4) 04:10 [4] | 10:47 (4) 03:10 [7] | 12:15 (6) 01:28 [7] | 12:58 (5) 00:43 [2] | 
| 8. | Renars Klavinsh | Jaunsardze | 0 | 01:06:12 | +18:58 | 02:07 (7) 02:07 [7] | 03:48 (6) 01:41 [6] | 07:11 (6) 03:23 [6] | 11:27 (6) 04:16 [7] | 14:45 (6) 03:18 [6] | 16:41 (6) 01:56 [6] | 20:01 (6) 03:20 [7] | 22:03 (6) 02:02 [5] | 25:23 (6) 03:20 [4] | 28:40 (6) 03:17 [7] | 30:53 (6) 02:13 [6] | 34:16 (6) 03:23 [4] | 43:12 (4) 08:56 [5] | 45:35 (4) 02:23 [5] | 48:39 (4) 03:04 [5] | 50:23 (4) 01:44 [7] | 55:06 (4) 04:43 [7] | 00:03 (4) 04:57 [7] | 00:43 (4) 00:40 [3] | 03:27 (6) 02:44 [7] | 07:37 (4) 04:10 [4] | 10:47 (4) 03:10 [7] | 12:15 (6) 01:28 [7] | 12:58 (5) 00:43 [2] | 
| 9. | Taavi Perv | Võru | 15698 | 01:12:57 | +25:43 | 01:57 (5) 01:57 [5] | 03:18 (5) 01:21 [4] | 06:39 (5) 03:21 [4] | 10:40 (5) 04:01 [6] | 13:30 (5) 02:50 [4] | 15:09 (5) 01:39 [4] | 18:09 (5) 03:00 [5] | 20:18 (5) 02:09 [7] | 23:39 (5) 03:21 [5] | 26:16 (5) 02:37 [4] | 28:29 (5) 02:13 [6] | 32:12 (5) 03:43 [6] | 44:46 (6) 12:34 [7] | 47:19 (6) 02:33 [7] | 50:41 (6) 03:22 [6] | 52:07 (6) 01:26 [6] | 56:16 (7) 04:09 [6] | 00:16 (7) 04:00 [5] | 01:04 (7) 00:48 [6] | 03:30 (7) 02:26 [6] | 08:11 (6) 04:41 [5] | 10:53 (6) 02:42 [6] | 12:07 (5) 01:14 [4] | 12:57 (4) 00:50 [6] | 
| 10. | Atis Andersons | Baishie ezhi | 0 | 01:12:58 | +25:44 | 02:07 (7) 02:07 [7] | 03:48 (6) 01:41 [6] | 07:11 (6) 03:23 [6] | 11:27 (6) 04:16 [7] | 14:45 (6) 03:18 [6] | 16:41 (6) 01:56 [6] | 20:01 (6) 03:20 [7] | 22:03 (6) 02:02 [5] | 25:23 (6) 03:20 [4] | 28:40 (6) 03:17 [7] | 30:53 (6) 02:13 [6] | 34:16 (6) 03:23 [4] | 43:12 (4) 08:56 [5] | 45:35 (4) 02:23 [5] | 48:39 (4) 03:04 [5] | 50:23 (4) 01:44 [7] | 55:06 (4) 04:43 [7] | 00:03 (4) 04:57 [7] | 00:43 (4) 00:40 [3] | 03:27 (6) 02:44 [7] | 07:37 (4) 04:10 [4] | 10:47 (4) 03:10 [7] | 12:15 (6) 01:28 [7] | 12:58 (5) 00:43 [2] | 
| 11. | Joosep Perv | Võru | 15696 | 01:13:00 | +25:46 | 01:51 (4) 01:51 [4] | 03:12 (4) 01:21 [4] | 06:33 (4) 03:21 [4] | 10:26 (4) 03:53 [5] | 13:23 (4) 02:57 [5] | 15:06 (4) 01:43 [5] | 18:06 (4) 03:00 [5] | 20:11 (4) 02:05 [6] | 23:33 (4) 03:22 [7] | 26:13 (4) 02:40 [5] | 28:23 (4) 02:10 [5] | 32:07 (4) 03:44 [7] | 44:39 (5) 12:32 [6] | 47:08 (5) 02:29 [6] | 50:38 (5) 03:30 [7] | 51:58 (5) 01:20 [4] | 56:05 (5) 04:07 [5] | 00:12 (6) 04:07 [6] | 01:01 (6) 00:49 [7] | 03:22 (5) 02:21 [5] | 08:08 (5) 04:46 [6] | 10:47 (4) 02:39 [5] | 12:01 (4) 01:14 [4] | 13:00 (6) 00:59 [7] | 
| 12. | Georg Rute | Tallinn | 31475 | 01:14:16 | +27:02 | 02:03 (6) 02:03 [6] | 04:38 (7) 02:35 [7] | 09:48 (7) 05:10 [7] | 13:25 (7) 03:37 [4] | 18:45 (7) 05:20 [7] | 23:26 (7) 04:41 [7] | 25:51 (7) 02:25 [4] | 27:46 (7) 01:55 [4] | 31:07 (7) 03:21 [5] | 33:56 (7) 02:49 [6] | 36:03 (7) 02:07 [4] | 39:00 (7) 02:57 [2] | 46:51 (7) 07:51 [3] | 48:43 (7) 01:52 [2] | 51:20 (7) 02:37 [2] | 52:38 (7) 01:18 [3] | 56:10 (6) 03:32 [3] | 00:04 (5) 03:54 [3] | 00:51 (5) 00:47 [5] | 02:55 (4) 02:04 [3] | 10:00 (7) 07:05 [7] | 12:18 (7) 02:18 [3] | 13:32 (7) 01:14 [4] | 14:16 (7) 00:44 [3] | 
M35 23 KP 9,00km
| Koht | Nimi | Klubi | EOL | Aeg | Kaotus | 1. 57 | 2. 32 | 3. 33 | 4. 31 | 5. 48 | 6. 50 | 7. 49 | 8. 40 | 9. 60 | 10. 61 | 11. 59 | 12. 35 | 13. 56 | 14. 51 | 15. 37 | 16. 38 | 17. 52 | 18. 54 | 19. 36 | 20. 55 | 21. 53 | 22. 43 | 23. 45 | Finiš | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anatolijs Tarasovs | Budaskalns | 0 | 00:50:01 | 00:50:01 | 02:06 (3) 02:06 [3] | 04:16 (4) 02:10 [5] | 07:50 (4) 03:34 [3] | 12:28 (4) 04:38 [3] | 16:43 (4) 04:15 [4] | 18:38 (4) 01:55 [5] | 21:39 (4) 03:01 [4] | 23:54 (4) 02:15 [5] | 48:11 (5) 24:17 [5] | 51:07 (5) 02:56 [4] | 53:16 (5) 02:09 [3] | 56:32 (5) 03:16 [3] | 04:54 (5) 08:22 [3] | 07:23 (5) 02:29 [3] | 11:20 (5) 03:57 [5] | 13:00 (5) 01:40 [3] | 18:16 (5) 05:16 [5] | 23:04 (5) 04:48 [3] | 24:02 (5) 00:58 [5] | 27:08 (5) 03:06 [5] | 31:50 (5) 04:42 [5] | 34:35 (5) 02:45 [3] | 36:19 (5) 01:44 [5] | 37:20 (5) 01:01 [5] | 
| 2. | Rain Jaaksoo | Kobras | 5239 | 01:01:08 | +11:07 | 02:11 (4) 02:11 [4] | 03:35 (3) 01:24 [2] | 06:49 (2) 03:14 [2] | 10:32 (2) 03:43 [1] | 13:17 (2) 02:45 [3] | 14:48 (2) 01:31 [1] | 17:12 (1) 02:24 [1] | 18:57 (1) 01:45 [2] | 21:44 (1) 02:47 [1] | 24:24 (1) 02:40 [2] | 26:13 (1) 01:49 [2] | 29:26 (1) 03:13 [1] | 36:21 (1) 06:55 [2] | 38:16 (1) 01:55 [2] | 41:15 (1) 02:59 [2] | 42:28 (1) 01:13 [1] | 46:22 (1) 03:54 [1] | 50:19 (1) 03:57 [2] | 51:01 (1) 00:42 [3] | 53:19 (1) 02:18 [2] | 56:55 (1) 03:36 [1] | 59:14 (1) 02:19 [1] | 00:26 (1) 01:12 [1] | 01:08 (1) 00:42 [2] | 
