Uudis

Balti MV-l olid eestlaste tulemused tagasihoidlikud

Balti MV-l olid eestlaste tulemused tagasihoidlikud

Balti meistrivõistlustel Leedus Ignalinas jäi eestlaste saagiks kolm medalit: naiste põhiklassis sai pronksi Liis Johanson, naisjuunioride seas teenis Emily Raudkepp hõbeda ning tüdrukute W16 klassis sai Lorely Kõrvel samuti pronksmedali. Teatejooksudes medalilisa ei teeenitud. Kõige lähemale poodiumist jõudis naiste I võistkond (Kerstin Uiboupin, Laura Joonas, Marianne Haug; lõppaeg 1.52.49), kes saavutas 4. koha. Ka võistkondlikus arvestuses tuli Eestil esmakodselt rahulduda neljanda kohaga.

Väljavõtted tulemustest ja eestlaste paremad kohad:
Tavarada.
W21 (10,1 km, 23 KP) 1. Anastasia Denisova, Valgevene 1:09:57 ; 2. Sandra Paužaite, Leedu 1:16:39; 3. Liis Johanson, Eesti 1:17:55; 4. Eleri Hirv 1:18:18; 7. Marianne Haug 1:19.40.
M21 (15,7 km, 28 KP) 1. Dmitry Mikhalkin, Valgevene 1:30:12 ; 2. Aleksei Alekseyonok, Valgevene 1:30:54; 3. Andris Jubelis, Läti 1:31:37; 22. Ats Sõnajalg 1:53:50.
W20 1. Kaste Rutkauskaite, Leedu 1:15.00; 2. Emily Raudkepp 1:18.22.
M20 1. Uldis Upitis, Läti 1:09.30; 6. Lauri Pähn 1:23.20.
W18 1. Migle Sušinskaite, Leedu 1:03.27; 5. Teele Telgma 1:08.29.
M18 1. Ilgvars Caune, Läti 1:02.23; 5. Kaarel Vesilind 1:09.51; 6. Andres Rõõm 1:12.32.
W16 1. Ugne Liegute, Leedu 50.22; 3. Lorely Kõrvel 52.23.
M16 1. Pauls Alberings, Läti 48.08; 8. Hando Allmann 56.54.
W14 1. Ugne Skucaite, Leedu 33.32; 5. Eliise Kesküla 37.25.
M14 1. Andojas Lapinskas, Leedu 32.40, 6. Emil Eensaar 44.24.
Teade.
W21 1. Valgevene 1:47.08; 4. Eesti 2 (Kerstin Uiboupin, Laura Joonas, Marianne Haug) 1:52.49.
M21 1. Leedu 1:47.22 8. Eesti 1 (Ats Sõnajalg, Jaagup Truusalu, Kaur Kase) 2:03.51.
W20 1. Leedu 1:43.36; 5. Eesti 1 (Kristel Kõivo, Teele Telgma, Emily Raudkepp) 2:06.58.
M20 1. Läti 1:45.23; 8. Eesti 1 (Andres Rõõm, Kaarel Vesilind, Lauri Pähn) 2:05.16.
W16 1. Läti 1:16.07; 6. Eesti 2 (Siiri Talts, Leane Jete Korb, Anita Laanjõe) 1:36.20.
M16 1. Läti 1:21.23; 7. Eesti (sander Pritsik, Ragnar Rooba, Hando Allmann) 1:50.48.

Võistkondlik arvestus:
1. Leedu 1625
2. Läti 1441
3. Valgevene 1122
4. Eesti 980
5. Peterburi 239

Täielikud tulemused:
https://dbtopas.lt/takas/en/varz/2017111

Maret Vaher