Tulemused
23sept.25
Põlva 25. teisipäevak
KUKI 6 KP 2,27km
M08 6 KP 2,27km
4
Marten MUUGA
1898 Põlva
Põlva
00:41:06 +14:45
M10 6 KP 2,27km
M12 8 KP 2,79km
M14 9 KP 3,67km
M16 12 KP 4,86km
M21A 15 KP 6,70km
M21B 12 KP 4,86km
11
Taavi PAKUT
1898 Tartu
Tartu
00:48:34 +12:35
M21E 22 KP 7,96km
M35 15 KP 6,70km
M40 15 KP 6,70km
M45 15 KP 6,70km
M50 12 KP 4,86km
M55 12 KP 4,86km
M60 12 KP 4,86km
M65 9 KP 4,05km
M70 9 KP 4,05km
M75 7 KP 2,63km
M80 7 KP 2,63km
N08 6 KP 2,27km
1
Robert JAAKMEES
1898 Põlva
Põlva
00:39:39
N10 6 KP 2,27km
N14 9 KP 3,67km
N16 9 KP 4,05km
N18 12 KP 4,86km
N21A 12 KP 4,86km
N21E 15 KP 6,70km
N35 12 KP 4,86km
N40 12 KP 4,86km
N45 12 KP 4,86km
N50 9 KP 4,05km
N55 9 KP 4,05km
N60 9 KP 4,05km
N65 9 KP 4,05km
N70 7 KP 2,63km
N75 7 KP 2,63km
N80 7 KP 2,63km
RADA 5 9 KP 4,05km
RADA 7 7 KP 2,63km
RADA 8 8 KP 2,79km
1
Jonathan DARVISH-KOJORI
1898 Veskiküla
Veskiküla
00:22:42