Tulemused
24juuni25
Põlva 12. teisipäevak
KUKI 6 KP 1,97km
M08 6 KP 1,97km
M10 6 KP 1,97km
3
Karl Jakob JOHANSON
1898
00:46:44 +23:00
M12 9 KP 2,55km
M16 16 KP 4,89km
M21A 18 KP 6,70km
M21B 16 KP 4,89km
2
Ben RATTRAY
1898
00:47:33 +05:04
M21E 20 KP 8,47km
M35 18 KP 6,70km
M40 18 KP 6,70km
M45 18 KP 6,70km
M50 16 KP 4,89km
M55 16 KP 4,89km
M60 16 KP 4,89km
M65 13 KP 3,73km
M70 13 KP 3,73km
M75 11 KP 3,37km
M80 11 KP 3,37km
N08 6 KP 1,97km
2
Aya RATTRAY
1898
00:34:16 +09:05
N10 6 KP 1,97km
6
Lola RATTRAY
1898
00:35:13 +15:15
N12 9 KP 2,55km
N14 11 KP 3,54km
N16 13 KP 3,73km
N18 16 KP 4,89km
N21A 16 KP 4,89km
N21E 18 KP 6,70km
N35 16 KP 4,89km
N40 16 KP 4,89km
N45 16 KP 4,89km
N50 13 KP 3,73km
N55 13 KP 3,73km
N60 13 KP 3,73km
N65 13 KP 3,73km
N70 11 KP 3,37km
N75 11 KP 3,37km
RADA 5 13 KP 3,73km
3
Mace RATTRAY
1898
00:48:01 +08:05
RADA 7 11 KP 3,37km
RADA 8 9 KP 2,55km
2
Mirjam BURGET
1898 Kõrveküla
Kõrveküla
00:35:54 +03:23
RADA 9 6 KP 1,97km
VALIK
23
Johannes VALTER
1898 Tartu
Tartu
00:56:48 5
24
Aleksander ELIAS
1898 Tartu
Tartu
00:56:48 5
30
Helena JOHANSON
1898
00:52:25 1