Tulemus
21apr.26
Põlva 3. teisipäevak
KUKI 6 KP 1,96km
3
Säde LOKK
Põlva
Põlva
00:32:36 +00:29
4
Valter LILLEMÄE
Põlva
Põlva
00:35:54 +03:47
M08 6 KP 1,96km
5
Villem ARON
00:32:55 +17:48
6
Gregor OTT
NK
NK
00:36:05 +20:58
M10 6 KP 1,96km
M12 7 KP 3,01km
M14 12 KP 3,72km
M16 16 KP 4,95km
M18 18 KP 6,61km
M21A 18 KP 6,61km
M21B 16 KP 4,95km
11
Nikolaj ALFERY
Tartu
Tartu
01:18:54 +37:46
M21E 21 KP 9,41km
M35 18 KP 6,61km
M40 18 KP 6,61km
M45 18 KP 6,61km
15
Edriks UDRIS
Meridians
Meridians
01:17:06 +29:37
M50 16 KP 4,95km
M55 16 KP 4,95km
M60 16 KP 4,95km
M65 13 KP 4,17km
M70 13 KP 4,17km
M75 8 KP 2,33km
M80 8 KP 2,33km
M85 8 KP 2,33km
N08 6 KP 1,96km
2
Sofia KULDMÄGI
KT
KT
00:35:53 +08:49
3
Janette SABRE
KT
KT
00:36:00 +08:56
N10 6 KP 1,96km
N12 7 KP 3,01km
N14 12 KP 3,72km
N16 13 KP 4,17km
N18 16 KP 4,95km
N21A 16 KP 4,95km
5
Chiara ALTENDORFER
Tartu
Tartu
01:18:49 +34:44
N21E 18 KP 6,61km
N35 16 KP 4,95km
N40 16 KP 4,95km
N45 16 KP 4,95km
N50 13 KP 4,17km
N55 13 KP 4,17km
N60 13 KP 4,17km
N65 13 KP 4,17km
N70 8 KP 2,33km
N75 8 KP 2,33km
N85 8 KP 2,33km
RADA 7 8 KP 2,33km
RADA 8 7 KP 3,01km
RADA 9 6 KP 1,96km
VALIK
15
Jesper POOLAMETS
00:41:04 5
VIPL 12 KP 3,72km
7
Enar
01:06:33 +20:56
10
Aliis UDRAS
Põlva
Põlva
01:15:32 +29:55
VIPP 13 KP 6,36km
VIPT 13 KP 4,17km
11
? ?
00:54:58 +14:37
