Tulemus
28apr.26
Põlva 4. teisipäevak
KUKI 6 KP 1,40km
M08 6 KP 1,40km
3
Gregor OTT
NK
NK
00:31:13 +17:30
M10 6 KP 1,40km
5
Ari Tambet TÕNS
Ahja NK
Ahja NK
00:20:06 +09:26
M12 9 KP 2,33km
M14 9 KP 3,00km
M16 12 KP 5,40km
M18 15 KP 6,43km
M21A 15 KP 6,43km
M21B 12 KP 5,40km
M21E 19 KP 8,53km
M35 15 KP 6,43km
M40 15 KP 6,43km
M45 15 KP 6,43km
M50 12 KP 5,40km
M55 12 KP 5,40km
M60 12 KP 5,40km
M65 10 KP 4,43km
M70 10 KP 4,43km
M75 7 KP 2,26km
M80 7 KP 2,26km
M85 7 KP 2,26km
N08 6 KP 1,40km
2
Maiken MÄGI
Ahja KT
Ahja KT
00:20:51 +06:21
3
Sofia KULDMÄGI
KT
KT
00:30:07 +15:37
4
Janette SABRE
KT
KT
00:30:12 +15:42
N10 6 KP 1,40km
2
Aria Liisa TÕNS
Ahja KT
Ahja KT
00:20:46 +08:36
N14 9 KP 3,00km
N16 10 KP 4,43km
N18 12 KP 5,40km
N21A 12 KP 5,40km
4
Liisa-Lota KAIVO
Lodjaselts
Lodjaselts
01:02:19 +12:13
N21E 15 KP 6,43km
N40 12 KP 5,40km
N45 12 KP 5,40km
N50 10 KP 4,43km
N55 10 KP 4,43km
N60 10 KP 4,43km
N65 10 KP 4,43km
N70 7 KP 2,26km
N75 7 KP 2,26km
N85 7 KP 2,26km
RADA 7 7 KP 2,26km
RADA 9 6 KP 1,40km
VALIK
7
Elle VIDDER
01:06:19 11
8
Aivar VIDDER
01:06:31 11
VIPL 9 KP 3,00km
6
Enar
00:43:30 +10:13
10
Keio MUUGA
Põlva
Põlva
00:52:32 +19:15
