Tulemused
08aug.23
Põlva 19.teisipäevak
KUKI 6 KP 1,55km
11
Kuu DURRINGTON
1898
01:39:29 +16:55
M08 6 KP 1,55km
3
Sol DURRINGTON
1898
01:39:20 +47:42
M10 6 KP 1,55km
M12 8 KP 2,66km
M14 11 KP 4,18km
M16 14 KP 4,83km
M18 21 KP 6,97km
M21A 21 KP 6,97km
M21B 14 KP 4,83km
M21E 24 KP 8,83km
M35 21 KP 6,97km
M40 21 KP 6,97km
M45 21 KP 6,97km
M50 14 KP 4,83km
M55 14 KP 4,83km
M60 14 KP 4,83km
M65 12 KP 4,09km
M70 12 KP 4,09km
M75 11 KP 4,18km
M80 11 KP 4,18km
N08 6 KP 1,55km
2
Eleanoora TOOTS
1898
00:26:08 +02:16
N10 6 KP 1,55km
N12 8 KP 2,66km
N14 11 KP 4,18km
N16 12 KP 4,09km
N18 14 KP 4,83km
N21A 14 KP 4,83km
N21E 21 KP 6,97km
N35 14 KP 4,83km
N40 14 KP 4,83km
N45 14 KP 4,83km
N50 12 KP 4,09km
N55 12 KP 4,09km
N60 12 KP 4,09km
N65 12 KP 4,09km
N70 11 KP 4,18km
VALIK
15
Villu VAIKSAAR
1898 SK100
SK100
01:12:06 8
VIPL 11 KP 4,18km
8
Ahti SAMUEL
1898
01:15:24 +36:48
9
Sander SAMUEL
1898
01:15:34 +36:58
12
Ingrid TOMING
1898 Tallinn
Tallinn
01:43:29 +04:53
13
Kristiina RABA
1898 Tallinn
Tallinn
01:43:30 +04:54
15
Gerti VIDDER
1898 Vastse-Kuuste
Vastse-Kuuste
01:51:20 +12:44