Tulemus
26apr22
Põlva 4. teisipäevak
KUKI 6 KP 1,50km
5
Rasmus EENOK
Laagri Kool
Laagri Kool
00:27:37 +10:00
10
Sireli PARKSEPP
00:31:41 +14:04
M08 6 KP 1,50km
M10 6 KP 1,50km
2
Hugo Georg JÜRISON
00:22:14 +06:39
3
Lennart TUUR
00:31:40 +16:05
M12 9 KP 2,90km
M14 12 KP 3,20km
M16 17 KP 4,50km
M18 19 KP 6,70km
M21A 19 KP 6,70km
M21B 17 KP 4,50km
M21E 27 KP 8,10km
M35 19 KP 6,70km
M40 19 KP 6,70km
M45 19 KP 6,70km
M50 17 KP 4,50km
M55 17 KP 4,50km
M60 17 KP 4,50km
M65 13 KP 3,60km
M70 13 KP 3,60km
M75 12 KP 3,20km
M80 12 KP 3,20km
N08 6 KP 1,50km
N10 6 KP 1,50km
N12 9 KP 2,90km
N14 12 KP 3,20km
N16 13 KP 3,60km
N18 17 KP 4,50km
N21A 17 KP 4,50km
N21E 19 KP 6,70km
N35 17 KP 4,50km
N40 17 KP 4,50km
N45 17 KP 4,50km
N50 13 KP 3,60km
N55 13 KP 3,60km
N60 13 KP 3,60km
N65 13 KP 3,60km
N70 12 KP 3,20km
N75 12 KP 3,20km
N80 12 KP 3,20km
VALIK
8
Enn SOOVARES
Põlva
Põlva
00:54:04 15
VIPL 12 KP 3,20km
9
Jaanika MIHELSON
NKK
NKK
01:00:07 +28:10
12
Riina SCHMEIMANN
NKK
NKK
01:09:43 +37:46
VIPP 19 KP 6,00km
9
Kaupo KIRSO
01:19:53 +23:14
