Tulemus
01juuni21
Põlva 9. Teisipäevak
KUKI 5 KP 1,70km
7
Kristian UUSEN
Tartu
Tartu
00:37:31 +18:08
M08 5 KP 1,70km
M10 5 KP 1,70km
M12 7 KP 2,30km
M14 10 KP 3,40km
M16 10 KP 4,40km
M18 15 KP 6,70km
M21A 15 KP 6,70km
M21B 10 KP 4,40km
M21E 18 KP 8,10km
M35 15 KP 6,70km
M40 15 KP 6,70km
M45 15 KP 6,70km
M50 10 KP 4,40km
M55 10 KP 4,40km
3
Tõnu JÄÄDMAA
Võru
Võru
00:54:59 +11:40
M60 10 KP 4,40km
M65 11 KP 4,10km
M70 11 KP 4,10km
M75 10 KP 3,40km
N10 5 KP 1,70km
N12 7 KP 2,30km
N14 10 KP 3,40km
N16 11 KP 4,10km
N18 10 KP 4,40km
1
Harriet KOPPEL
Katoliku
Katoliku
00:42:03
2
Geteli HANNI
Kobras
Kobras
00:57:12 +15:09
N21A 10 KP 4,40km
3
Triinu ROONI
SK100
SK100
00:46:16 +06:10
5
Helena LIIV
Kobras
Kobras
00:59:58 +19:52
N21E 15 KP 6,70km
N35 10 KP 4,40km
2
Maigi MÄELA
Kobras
Kobras
01:02:52 +17:02
N40 10 KP 4,40km
N45 10 KP 4,40km
N50 11 KP 4,10km
N55 11 KP 4,10km
N60 11 KP 4,10km
N65 11 KP 4,10km
N70 10 KP 3,40km
N80 10 KP 3,40km
VALIK
41
Grete-Liis OJASOO
Põlva
Põlva
00:43:10 6
