Tulemused
29juuli25
Põlva 17. teisipäevak
KUKI 4 KP 1,44km
M08 4 KP 1,44km
M10 4 KP 1,44km
M12 7 KP 2,69km
M14 11 KP 3,96km
M16 16 KP 4,70km
M18 19 KP 6,80km
M21A 19 KP 6,80km
M21B 16 KP 4,70km
M21E 20 KP 8,16km
M35 19 KP 6,80km
M40 19 KP 6,80km
M45 19 KP 6,80km
6
Eriks UDRIS
1898 Meridians
Meridians
01:13:42 +25:01
M50 16 KP 4,70km
M55 16 KP 4,70km
M60 16 KP 4,70km
M65 13 KP 3,86km
M70 13 KP 3,86km
M75 10 KP 3,31km
M80 10 KP 3,31km
N08 4 KP 1,44km
N10 4 KP 1,44km
N12 7 KP 2,69km
N14 11 KP 3,96km
N16 13 KP 3,86km
N18 16 KP 4,70km
N21A 16 KP 4,70km
N21E 19 KP 6,80km
N35 16 KP 4,70km
N40 16 KP 4,70km
N45 16 KP 4,70km
N50 13 KP 3,86km
N55 13 KP 3,86km
N60 13 KP 3,86km
N65 13 KP 3,86km
N70 10 KP 3,31km
N75 10 KP 3,31km
N80 10 KP 3,31km
RADA 2 19 KP 6,80km
RADA 5 13 KP 3,86km
RADA 8 7 KP 2,69km
RADA 9 4 KP 1,44km
VALIK
VIPL 11 KP 3,96km
12
Oliver BONALLACK
1898
01:15:50 +32:53
VIPP 16 KP 6,52km
12
Kristiina RABA
1898 Šotimaa
Šotimaa
02:30:06 +37:03
13
Ingrid TOMING
1898 Belgia
Belgia
02:30:24 +37:21