Tulemused
11apr.23
Põlva 2.teisipäevak
KUKI 8 KP 1,82km
M08 8 KP 1,82km
M10 8 KP 1,82km
M12 10 KP 2,87km
M14 12 KP 3,79km
M16 13 KP 4,80km
M18 14 KP 6,97km
M21A 14 KP 6,97km
M21B 13 KP 4,80km
M21E 19 KP 8,96km
M35 14 KP 6,97km
M40 14 KP 6,97km
M45 14 KP 6,97km
M50 13 KP 4,80km
M55 13 KP 4,80km
M60 13 KP 4,80km
M65 11 KP 4,13km
M70 11 KP 4,13km
M75 12 KP 3,79km
M80 12 KP 3,79km
N08 8 KP 1,82km
5
Ingrid SAKSON
Johannese KT
Johannese KT
00:39:23 +22:21
N10 8 KP 1,82km
N14 12 KP 3,79km
N16 11 KP 4,13km
N18 13 KP 4,80km
N21A 13 KP 4,80km
N21E 14 KP 6,97km
N40 13 KP 4,80km
N45 13 KP 4,80km
N50 11 KP 4,13km
N55 11 KP 4,13km
N60 11 KP 4,13km
N65 11 KP 4,13km
N70 12 KP 3,79km
N75 12 KP 3,79km
N80 12 KP 3,79km
VALIK
20
Rebecca HELBRE
Põlva I KT
Põlva I KT
00:50:38 3
21
Krister KÜBARD
Põlva
Põlva
00:50:39 3
VIPL 12 KP 3,79km
13
Karmo KOSK
Põlva NK
Põlva NK
01:26:09 +58:07
14
Rando LUTSAR
Põlva NK
Põlva NK
01:27:56 +59:54
15
Eerik LUTSAR
Põlva NK
Põlva NK
01:27:58 +59:56