Tulemus
18apr.24
Tallinna neljapäevak
M10TR 5 KP 0,70km
M12 11 KP 2,57km
M14 13 KP 3,83km
M16 15 KP 4,68km
M18 17 KP 5,00km
M21A 20 KP 7,84km
18
Dmitri BELJAKOV
01:47:07 +56:47
M21AL 14 KP 6,57km
M21B 20 KP 7,47km
M21BL 14 KP 4,74km
22
Maksim PROHHOROV
x193
x193
01:17:48 +43:21
M35 20 KP 7,84km
M40 20 KP 7,47km
M45 17 KP 7,10km
M50 17 KP 7,10km
M55 16 KP 6,12km
M60 16 KP 6,12km
M65 15 KP 4,68km
M70 13 KP 3,83km
M75 11 KP 3,40km
M80 9 KP 2,50km
M85 9 KP 2,50km
M8NR 5 KP 1,20km
10
Hubert PIISEL
00:29:29 +23:36
MLIHTNE 17 KP 4,41km
5
Martin BOLLVERK
x79
x79
00:56:23 +21:22
N10TR 5 KP 0,70km
N12 11 KP 2,57km
N14 11 KP 3,40km
N16 13 KP 3,83km
N18 14 KP 4,74km
N21A 14 KP 6,57km
N21B 17 KP 5,00km
N35 16 KP 6,12km
N40 17 KP 5,00km
N45 17 KP 5,00km
N50 15 KP 4,68km
N55 15 KP 4,68km
N60 14 KP 4,74km
N65 14 KP 4,74km
N70 11 KP 3,40km
N75 9 KP 2,50km
N80 9 KP 2,50km
N85 9 KP 2,50km
N8NR 5 KP 1,20km
NLIHTNE 17 KP 4,41km
V
11
Allar SOO
x371
x371
01:38:24 20
