Tulemused
22juuli25
Põlva 16. teisipäevak
KUKI 6 KP 1,63km
M08 6 KP 1,63km
M12 8 KP 1,76km
M14 12 KP 3,40km
M16 13 KP 4,89km
M18 15 KP 6,36km
M21A 15 KP 6,36km
M21B 13 KP 4,89km
M21E 20 KP 8,44km
M35 15 KP 6,36km
M40 15 KP 6,36km
M45 15 KP 6,36km
7
Eriks UDRIS
1898 Meridians
Meridians
01:13:36 +21:31
M50 13 KP 4,89km
M55 13 KP 4,89km
M60 13 KP 4,89km
M65 11 KP 3,50km
M70 11 KP 3,50km
M75 9 KP 2,51km
M80 9 KP 2,51km
N08 6 KP 1,63km
N10 6 KP 1,63km
N12 8 KP 1,76km
N14 12 KP 3,40km
N16 11 KP 3,50km
N18 13 KP 4,89km
N21A 13 KP 4,89km
N21E 15 KP 6,36km
N40 13 KP 4,89km
N45 13 KP 4,89km
N50 11 KP 3,50km
N55 11 KP 3,50km
N60 11 KP 3,50km
N65 11 KP 3,50km
N70 9 KP 2,51km
N75 9 KP 2,51km
N80 9 KP 2,51km
RADA 5 11 KP 3,50km
RADA 8 8 KP 1,76km
VALIK
16
Ingrid TOMING
1898
00:27:35 5
VIPL 12 KP 3,40km
13
Tiina KUKLI
1898 PPA
PPA
01:23:58 +45:34
14
Mariliis TOON
1898 Acino Estonia
Acino Estonia
01:24:01 +45:37
VIPP 14 KP 6,14km
VIPT 9 KP 2,51km
5
Andre-Harlet ELVISTO
1898
01:15:01 +43:20